平成12年7月11日現在の速報です
| 国 | 男子単 | 男子複 | 女子単 | 女子複 | 混合複 |
| 1. PHILIPPINES フィリピン |
William GABUELO | William GABUELO | Paula Lynn OBANANA | Paula Lynn OBANANA | William GABUELO |
| Reynaldo SELGA | Reynaldo SELGA | Irene CHIU | Irene CHIU | Paula Lynn OBANANA | |
| Anna Mae FLORES | |||||
| Anna Mae FLORES | Reynaldo SELGA | ||||
| FUNG Yim Sau (HKG) | Irene CHIU | ||||
| 2. CHINA 中国 |
ZHU Weilun | XIE Zhongbo | WEI Yan | ZHAO Tingting | SANG Yang |
| LIN Dan | CAO Chen | YU Jin | LI Yujia | ZHANG Yawen | |
| QIU Bohui | WANG Rong | ||||
| BAO Chunlai | SANG Yang | LEI Minji | ZHANG Yawen | ZHENG Bo | |
| ZHENG Bo | WEI Yili | WEI Yili | |||
| WANG Rong | XIE Zhongbo | ||||
| LEI MINJI | LI Yujia | ||||
| CAO Chen | |||||
| ZHAO Tingting | |||||
| LIN Dan | |||||
| WEI Yan | |||||
| QIU Bohui | |||||
| YU Jin | |||||
| 3. MACAU マカオ |
LIAO Ching Fung | WONG Io Meng | PUN Wai Kun | HONG Kuok Hei | |
| HONG Kuok Hei | HONG Kuok Hei | PUN Wai Kun | |||
| KUOK Weng Sang | |||||
| WONG Io Meng | LIAO Ching Fung | ||||
| SAM Chou Keong | KUOK Weng Sang | ||||
| 4. MONGOLIA モンゴル |
Ochgerel OTGONBAT | Ochgerel OTGONBAT | |||
| Erdenebayar GANZORIG | Erdenebayar GANZORIG | ||||
| 5. MYANMAR ミヤンマー |
ZIN Latt | THAT Lwin Myint | |||
| THET L+B201win Myint | KHAING Kyaw Soe | ||||
| KHAING Kyaw Soe | |||||
| TUN Tun Oo | ZIN Latt | ||||
| TUN Tun Oo | |||||
| 6. KAZAKHSTAN カザフスタン |
Anuar MUSSAFIROV | Anuar MUSSAFIROV | |||
| Alexander ZVEREV | Alexander ZVEREV | ||||
| Mikhail ZAKHAROV | |||||
| Zhambolat BEKENOV | Mikhail ZAKHAROV | ||||
| Zhanbolat BEKENOV | |||||
| 7. HONGKONG 香港 |
CHAN Yan Kit | HUNG Yuk Wong | FUNG Ying | FUNG Ying | FUNG Ying |
| HUNG Yuk Wong | YAN Chun YU | TANG Tsz Wai | TANG Tsz Wai | YAN Chun Yu | |
| YAN Chun YU | FUNG Yim Sau | ||||
| CHAN Yan Kit | FUNG Yim Sau | HUNG Yuk Wong | |||
| PART Ner Wanted | Anna Mae FLORES (PHI) | TANG Tsz Wai | |||
| CHAN Yan Kit | |||||
| FUNG Yim Sau | |||||
| 8. INDIA インド |
Anup SHRIDHAR | Ajit PHATAK | Parul PRIYADARSHANI | Jwala GUTTA | |
| Nishad DRAVID | Amar MOHITE | Jwala GUTTA | Shruti KURIAN | ||
| Ajit PHATAK | Trupti MURGUNDE | ||||
| Amar MOHITE | Nishad DRAVID | Shruti KURIAN | Trupti MURGUNDE | ||
| S D S KRISHNA | Akshay THAKKAR | Parul PRIYADARSHANI | |||
| Akshay THAKKAR | |||||
| Anup SHRIDHAR | |||||
| S D S KRISHNA | |||||
| 9. MALDIVES モルディブ |
Ishfan MOHMED | Ishfan MOHMED | |||
| Hassan AFSHEEN | Hassan AFSHEEN | ||||
| Ibrahim SAMIU | |||||
| Nasheeu SHARAFUDEEN | Ibrahim SAMIU | ||||
| Ibrahim HUSHAM | Nasheeu SHARAFUDEEN | ||||
| 10. SINGAPORE シンガポール |
Hendra WIJAYA | Hendra WIJAYA | XIAO Luxi | XIAO Luxi | LEE Yen Hui |
| LEE Yen Hui | LEE Yen Hui | LIU Fan | LI Li | LI Li | |
| HO Hee Teck | FAN Jing Jing | ||||
| KUO Wen Wayne | HO Hee Teck | FOO Shui Yen | LIU Fan | HO Hee Teck | |
| KUO Wen Wayne | FAN Jing Jing | FOO Shui Yen | |||
| Hendra WIJAYA | |||||
| LIU Fan | |||||
| KUO Wen Wayne | |||||
| FAN Jing Jing | |||||
| 11. INDONESIA インドネシア |
Sony Dwi KUNCORO | Yan PETER | Silvi ANTARINI | Monica | Bambang SAIFULLOH |
| Anggun NUGROHO | Tri Heru PAMUNGKAS | Dewi Tira ARISANDI | Lita NURLITA | Lina MARLINA | |
| Markis KIDO | Dian Novita SARI | ||||
| Taufik HIDAYAT | Hendra GUNAWAN | Felsyrika | Dian Novita SARI | Tri Heru PAMUNGKAS | |
| Ardiansyah | Bambang SAIFULLOH | Lina MARLINA | Lita NURLITA | ||
| Anggun NUGROHO | Silvi ANTARINI | ||||
| Markis KIDO | Dewi Tira ARISANDI | ||||
| Ardiansyah | |||||
| Taufik HIDAYAT | |||||
| 12. JAPAN 日本 |
Shoji SATO | Shoji SATO | Marika HIROOKA | Kumiko OGURA | Shoji SATO |
| Sho SASAKI | Sho SASAKI | Kumiko OGURA | Reiko SHIOTA | Tomomi MATSUDA | |
| Yoshinaga ENOMOTO | Tomomi MATSUDA | ||||
| Naoki KAWAMAE | Naoki KAWAMAE | Reiko SHIOTA | Tomomi MATSUDA | Kohei HAYASAKA | |
| Yusuke SHINKAI | Yusuke SHINKAI | Aki AKAO | Aki AKAO | Aki AKAO | |
| Kohei HAYASAKA | Akina HASHIMOTO | ||||
| Daisuke MOROTA | Yoshinaga ENOMOTO | Kumiko YOSHIOKA | Marika HIROOKA | Naoki KAWAMAE | |
| Kimihiro YAMAGUCHI | Kohei HAYASAKA | Yuki SAWA | Akina HASHIMOTO | Kumiko OGURA | |
| Masahiro NAKATANI | Keiko HUJIE | ||||
| Takumi YAMADA | Takumi YAMADA | Chihiro HASHIO | Ikue TATANI | Yusuke SHINKAI | |
| Shogo HIMENO | Kimihiro YAMAGUCHI | Yukari KIMURA | Yukiko HAYAKAWA | Marika HIROOKA | |
| Mikito OGUNI | Miho SHIBAMURA | ||||
| Shogo HIMENO | Tomoko HUJITA | Sho SASAKI | |||
| Eiichiro ISHIJIMA | Yukari KIMURA | Reiko SHIOTA | |||
| Makoto KAZUNO | Sayaka TAKAHASHI | Yoshinaga ENOMOTO | |||
| Takahisa YAMAZAKI | Sayaka YUTANI | Akina HASHIMOTO | |||
| Tadashi KAMEI | |||||
| Masayo KITAGAKI | |||||
| Ippei UEHARA | |||||
| Yuri AKAMATSU | |||||
| Takuro KITAKAZE | |||||
| Sayaka TAKAHASHI | |||||
| Masashi KITAMURA | |||||
| Minori TANIGUCHI | |||||
| Naoki YAMASHITA | |||||
| Hiroyo KAWASE | |||||
| Ryota ONO | |||||
| Yuko OHASHI | |||||
| 13. NEPAL ネパール |
Bal Ram THAPA | Bal Ram THAPA | Sumina SHRESTHA | Bal Ram THAPA | |
| Pashupati PANERU | Pashupati PANERU | Sumina SHRESTHA | |||
| 14. SRI LANKA スリランカ |
Naveen Thilanga PERERA | Prasad G.SYLVESTER | Kanchana GONAWALA | Kanchana GONAWALA | Prasad G.SYLVESTER |
| Prasad G.SYLVESTER | Devaka EKANAYAKE | Marakkala NILMINI | Thilini JAYASINGHE | Rasangi RANATUNGE | |
| Edirimuni KARUNARATNE | Rasangi RANATUNGE | ||||
| Devaka EKANAYAKE | Naveen Thilanga PERERA | Thilini JAYASINGHE | Rasangi RANATUNGE | Edirimuni KARUNARATNE | |
| L.Pium KUMARASINGHE | Edirimuni KARUNARATNE | Nadeesha GAYANTHI | Marakkala NILMINI | Kanchana GONAWALA | |
| Anushka Lakshan SILVA | Sureni NANDASIRI | ||||
| L.Pium KUMARASINGHE | Nadeesha GAYANTHI | Naveen Thilanga PERERA | |||
| Anushka Lakshan SILVA | Sureni NANDASIRI | Thilini JAYASINGHE | |||
| Anushka Lakshan SILVA | |||||
| Sureni NANDASIRI | |||||
| L.Pium KUMARASINGHE | |||||
| Nadeesha GAYANTHI | |||||
| Devaka EKANAYAKE | |||||
| Marakkala NILMINI | |||||
| 15. CAMBODIA カンボジア |
Saviakkhet ABDOL | Saviakkhet ABDOL | |||
| Sam RATANA | Deng TITASMEY | ||||
| Deng TITRASMEY | |||||
| Long TITSIDY | Sam RATANA | ||||
| Long TITSIDY | |||||
| 16. CHN TAIPEI 台湾 |
LIAO Sheng-Shiun | LIU Chia-Cheng | CHIEN Yu-Chin | CHIEN Hsiu-Lin | TSAI Chia-Hsin |
| CHIN Sheng-Ming | HSU Wei-Hung | CHENG Pei-Ju | CHENG Wen-Hsing | CHENG Wen-Hsing | |
| HSIEH Yu-Hsing | CHENG Hsiao-Yu | ||||
| LI Chi-Lin | TSAI Chia-Hsin | CHIU Yi-Ju | CHOU Chia-Chi | TING Kung-Ming | |
| KUO Chien-Nan | TIEN Kuo-Chung | CHEN Yi-Lieng | KU Pei-Ting | SU Pei-Jung | |
| CHAO Chun-Ken | HUANG Yi-Fan | ||||
| LAI Kuan-Hung | CHAN Hsin-Yi | YANG Tzong-Farn | |||
| LAI Kuan-Cheng | CHIANG Chung-Ling | CHIEN Yu-Chin | |||
| WANG Chih-Chuan | |||||
| CHIEN Yu-Chen | |||||
| WANG Chia-Min | |||||
| CHEN Kuei-Mei | |||||
| CHEN Wen-Kai | |||||
| TSENG Hsin-I | |||||
| 17. KOREA 韓国 |
JANG Young Soo | LEE Jae Jin | JUN Jae Youn | KIM So Yeon | LEE Jae Jin |
| CHUNG Jin Chul | CHUNG Jae Sung | PARK Hyo Sun | JUNG Yeon Kyung | HWANG Yoo Mee | |
| KANG Hyung Ki | SI Jin Sun | ||||
| LEE Seung Yoon | CHUNG Jin Chul | LEE Jong Boon | HWANG Yoo Mee | CHUNG Jae Sung | |
| LEE Jae Jin | KIM Sang Soo | SEO Yoon Hee | JOO Hyun Hee | JOO Hyun Hee | |
| KIM Sang Soo | HWANG Yoo Mee | ||||
| LEE Seung Yoon | SEO Yoon Hee | KIM Sang Soo | |||
| KANG Hyung Ki | PARK Hyo Sun | KIM So Yeon | |||
| LEE Seung Yoon | |||||
| JUNG Yeon Kyung | |||||
| KANG Hyung Ki | |||||
| SI Jin Sun | |||||
| JANG Young Soo | |||||
| LEE Jong Boon | |||||
| 18. BANGLADESH バングラデッシュ |
Maruf ALAM | Mostafa Mohd JABED | |||
| Mostafa Mohd JABED | Ahsun Habib PARASH | ||||
| M.O.RAZU | |||||
| Monjur Hossain PALASH | Maruf ALAM | ||||
| Ahsun Habib PARASH | M.O.RAZU | ||||
| 19. MALAYSIA | LEE Chang Wei | GAN Teik Chai | NG Mee Fen | CHIN Eei Hui | LEE Chong Wei |
| KUAN Beng Hong | TAN Chin Lee | WONG Mew Choo | NG Mee Fen | CHIN Eei Hui | |
| K.Yogendran | M.Sutheaswari | ||||
| TAN Chin Lee | LIN Woon Fui | A.Hemalatha | M.Sutheaswari | GAN Teik Chai | |
| Mohd Fairuzizuan | Mohd Fairuzizuan | A.Hemalatha | WONG Mew Choo | ||
| K.Yogendran | |||||
| KUAN Beng Hong | |||||
| 20. IRAN イラン |
Ali Shah HOSAINI | Ali Shah HOSAINI | |||
| Kawa MEHRABI | Mehdi KARIMI | ||||
| Mehdi KARIMI | |||||
| Said M.CHERAGHCHI | Kawa MEHRABI | ||||
| Mehdi SHORJEH | Said M.CHERAGHCHI | ||||
| 21. LAO ラオス |
Rathsavong YOTHIN | Rathsavong YOTHIN | |||
| Sengdara BOUANGEUNG | Panyasiri SOMSANITH | ||||
| Panyasiri SOMSANITH | |||||
| Phanmavanh PRIDA | Sengdara BOUANGEUNG | ||||
| Southammavong PHOU. | Phanmavanh PRIDA | ||||
| Meungchaleun EKKASAY | |||||
| Southammavong PHOU. | |||||
| Meungchaleun EKKASAY | |||||
| 22. THAILAND タイ |
Jackaphan THANAT | Noppanont WUD. | Satinee JAN | Satinee JAN | Jackaphan THANAT |
| Noppanont WUD. | Vasin NILYOK | Salakjit PONSANA | Salakjit PONSANA | Salakjit PONSANA | |
| Vasin NILYOK | Kunchala VORA. | ||||
| Parnuvat NGERNSRISUK | Duanganong AROON. | Kunchala VORA. | Parnuvat NGERNSRISUK | ||
| Duanganong AROON. | Duanganong AROON. | ||||
| 23. IRAQ イラク |
Maher Faisal A.Hussein | Maher Faisal A.Hussein | |||
| Samer Salah Abd.Hussein | Samer Salah Abd.Hussein | ||||
| Muhamed Ali Kahum | |||||