平成12年4月16日(日)23日(日)29日(祝)30日(日)、5月3日(祝)
佛教大学体育館、京都大学体育館、京都産業大学体育館
| 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | ホームページへ | 前のページに戻る |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 入替戦 |
男子1部 トップへ 優勝=龍谷大学
| 立命館大 | 龍谷大 | 京都産業大 | 佛教大 | 同志社大 | 京都大学 | 勝敗 | 順位 | |
| 立命館大学 | * | 0-3 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 2 |
| 龍谷大学 | 3-0 | * | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 京都産業大学 | 1-4 | 2-3 | * | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3 |
| 佛教大学 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | * | 0-5 | 4-1 | 1-4 | 5 |
| 同志社大学 | 0-5 | 0-5 | 2-3 | 5-0 | * | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 京都大学 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-3 | * | 0-5 | 6 |
男子2部 トップへ 優勝=滋賀大学経済学部
| 花園大 | 京都工繊大 | 滋賀大経済 | 府立医大 | 京都教育大 | 勝敗 | 順位 | |
| 花園大学 | * | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | 3 |
| 京都工芸繊維大学 | 3-2 | * | 0-5 | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 2 |
| 滋賀大学経済学部 | 3-2 | 5-0 | * | 4-1 | 3-2 | 4-0 | 1 |
| 京都府立医科大学 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | * | 0-5 | 0-4 | 5 |
| 京都教育大学 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 5-0 | * | 1-3 | 4 |
男子3部 トップへ 優勝=滋賀大学教育学部
| 大谷大 | 薬科大 | 滋賀県立大 | 府立大 | 滋賀大教育 | 勝敗 | 順位 | |
| 大谷大学 | * | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 2 |
| 京都薬科大学 | 2-3 | * | 2-3 | -キ | 1-4 | 1-3 | 4 |
| 滋賀県立大学 | 2-3 | 3-2 | * | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 3 |
| 京都府立大学 | 3-2 | キ- | 2-3 | * | キ- | 1-3 | 5 |
| 滋賀大学教育学部 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | -キ | * | 4-0 | 1 |
女子1部 トップへ 優勝=立命館大学
| 立命館大 | 龍谷大 | 滋賀女短大 | 京都産業大 | 大谷大 | 京都教育大 | 勝敗 | 順位 | |
| 立命館大学 | * | 2-3 | 5-0 | 4-1 | -キ | 5-0 | 4-1 | 1 |
| 龍谷大学 | 3-2 | * | 5-0 | 2-3 | -キ | 5-0 | 4-1 | 2 |
| 滋賀女子短期大学 | 0-5 | 0-5 | * | 0-5 | -キ | 3-2 | 2-3 | 4 |
| 京都産業大学 | 1-4 | 3-2 | 5-0 | * | -キ | 5-0 | 4-1 | 3 |
| 大谷大学 | キ- | キ- | キ- | キ- | * | キ- | 0-5 | 6 |
| 京都教育大学 | 0-5 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | -キ | * | 1-4 | 5 |
女子2部 トップへ 優勝=佛教大学
| 京都大 | 佛教大 | 滋賀大教育 | 府立大 | 同志社大 | 花園大 | 勝敗 | 順位 | |
| 京都大学 | * | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 6 |
| 佛教大学 | 3-0 | * | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-0 | 1 |
| 滋賀大学教育学部 | 3-2 | 2-3 | * | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 4 |
| 京都府立大学 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | * | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 5 |
| 同志社大学 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | * | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 花園大学 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | * | 3-2 | 3 |
女子3部 トップへ 優勝=京都薬科大学
| 同志社女子大 | 京都薬科大 | 滋賀大経済 | 京都工繊大 | 奈良女子大 | 勝敗 | 順位 | |
| 同志社女子維大学 | * | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-4 | 5 |
| 京都薬科大学 | 3-2 | * | 2-3 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 1 |
| 滋賀大学経済学部 | 3-2 | 3-2 | * | キ- | 3-2 | 3-1 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 3-2 | 0-5 | -キ | * | 1-4 | 2-2 | 4 |
| 奈良女子大学 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | * | 2-2 | 3 |