平成12年8月1日(火)−6日(日) 岐阜県・各務原市
学校対抗(男子の部詳細 女子の部詳細) トーナメント表 タイムテーブル ホームページへ 前のページへ戻る
個人対抗(男子単 男子複 女子単 女子複) トーナメント表(男子 女子) タイムテーブル 会場案内
8月2日(水) 第1日目 (1回戦−3回戦) 男子
| 会場 | 各務原市総合体育館 | 各務原高等学校体育館 | 蘇原中学校体育館 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9:00- | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | BT6 | BT7 | BT8 | BT9 | BT10 | BT11 | BT12 | BT13 | BT14 | BT15 | BT16 | BT17 |
| 11:30- | BT18 | BT19 | BT20 | BT21 | BT22 | BT23 | BT24 | BT25 | BT26 | BT27 | BT27 | BT29 | BT30 | BT31 | BT32 | BT33 | |
| 14:00 | BT34 | BT35 | BT34 | BT36 | BT37 | BT38 | BT39 | BT40 | BT41 | ||||||||
8月2日(水) 第1日目 (1回戦−3回戦) 女子
| 会場 | 岐阜女子商業高等学校体育館 | 東海女子大学体育館 | 東海女子短期大学体育館 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 9:00- | GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5 | GT6 | GT7 | GT8 | GT10 | GT11 | GT9 | GT12 | GT13 | GT14 | GT16 | GT17 | GT15 |
| 11:30- | GT18 | GT19 | GT20 | GT21 | GT22 | GT23 | GT24 | GT26 | GT27 | GT25 | GT28 | GT29 | GT30 | GT32 | GT33 | GT31 | |
| 14:00- | GT34 | GT35 | GT36 | GT37 | GT38 | GT37 | GT39 | GT40 | GT41 | GT40 | |||||||
8月3日(木) 第2日目 (準々決勝−決勝)
| 会場 | 各務原市総合体育館 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9:00- | BT42 | BT43 | BT44 | BT45 | GT42 | GT43 | GT44 | GT45 | |
| 11:30- | BT46 | BT47 | BT46 | GT46 | GT47 | ||||
| 14:00- | BT48 | GT48 | |||||||
8月4日(金) 第3日目 (1回戦−準々決勝) 男子複
| 会場 | 各務原市総合体育館 | 各務原高等学校体育館 | 蘇原中学校体育館 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9:00- | BD1 | BD2 | BD3 | BD4 | BD5 | BD6 | BD7 | BD8 | BD9 | BD18 | BD19 | BD20 | BD21 | BD26 | BD27 | BD28 | BD29 |
| 9:50- | BD10 | BD11 | BD12 | BD13 | BD14 | BD15 | BD16 | BD17 | BD22 | BD23 | BD24 | BD25 | BD30 | BD31 | BD32 | BD33 | |
| 10:40- | BD35 | BD36 | BD37 | BD38 | BD39 | BD40 | BD41 | BD42 | BD51 | BD52 | BD53 | BD54 | BD34 | BD59 | BD60 | BD61 | |
| 11:30- | BD43 | BD44 | BD45 | BD46 | BD47 | BD48 | BD49 | BD50 | BD55 | BD56 | BD57 | BD58 | BD62 | BD63 | BD64 | ||
| 12:20 | BD67 | BD68 | BD69 | BD70 | BD71 | BD72 | BD73 | BD74 | BD75 | BD76 | BD77 | BD78 | BD65 | BD66 | |||
| 13:10- | BD83 | BD84 | BD85 | BD86 | BD87 | BD88 | BD79 | BD80 | BD81 | BD82 | |||||||
| 14:00- | BD91 | BD92 | BD93 | BD89 | BD90 | ||||||||||||
| 14:50- | BD94 | ||||||||||||||||
8月4日(金) 第3日目 (1回戦−準々決勝) 女子複
| 会場 | 岐阜女子商業高等学校体育館 | 東海女子大学体育館 | 東海女子短期大学体育館 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 9:00- | GD1 | GD2 | GD3 | GD4 | GD5 | GD22 | GD23 | GD24 | GD25 | GD26 | GD27 | GD10 | GD11 | GD12 | GD13 | GD14 | GD15 |
| 9:50- | GD6 | GD7 | GD8 | GD9 | GD28 | GD29 | GD30 | GD31 | GD32 | GD33 | GD16 | GD17 | GD18 | GD19 | GD20 | GD21 | |
| 10:40- | GD35 | GD36 | GD37 | GD38 | GD34 | GD55 | GD56 | GD57 | GD58 | GD59 | GD43 | GD44 | GD45 | GD46 | GD47 | GD48 | |
| 11:30- | GD39 | GD40 | GD41 | GD42 | GD60 | GD61 | GD62 | GD63 | GD64 | GD49 | GD50 | GD51 | GD52 | GD53 | GD54 | ||
| 12:20- | GD67 | GD68 | GD69 | GD70 | GD65 | GD66 | GD71 | GD72 | GD73 | GD74 | GD75 | GD76 | |||||
| 13:10- | GD83 | GD84 | GD77 | GD78 | GD79 | GD80 | GD81 | GD82 | GD85 | GD86 | |||||||
| 14:00- | GD91 | GD87 | GD88 | GD89 | GD90 | GD92 | |||||||||||
| 14:50- | GD93 | GD94 | |||||||||||||||
8月5日(土) 第4日目 (1回戦−準々決勝) 男子単
| 会場 | 各務原市総合体育館 | 各務原高等学校体育館 | 蘇原中学校体育館 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9:00- | BS1 | BS2 | BS3 | BS4 | BS5 | BS6 | BS7 | BS8 | BS9 | BS18 | BS19 | BS20 | BS21 | BS26 | BS27 | BS28 | BS29 |
| 9:50- | BS10 | BS11 | BS12 | BS13 | BS14 | BS15 | BS16 | BS17 | BS22 | BS23 | BS24 | BS25 | BS30 | BS31 | BS32 | BS33 | |
| 10:40- | BS35 | BS36 | BS37 | BS38 | BS39 | BS40 | BS41 | BS42 | BS51 | BS52 | BS53 | BS54 | BS34 | BS59 | BS60 | BS61 | |
| 11:30- | BS43 | BS44 | BS45 | BS46 | BS47 | BS48 | BS49 | BS50 | BS55 | BS56 | BS57 | BS58 | BS62 | BS63 | BS64 | ||
| 12:20 | BS67 | BS68 | BS69 | BS70 | BS71 | BS72 | BS73 | BS74 | BS75 | BS76 | BS77 | BS78 | BS65 | BS66 | |||
| 13:10- | BS83 | BS84 | BS85 | BS86 | BS87 | BS88 | BS79 | BS80 | BS81 | BS82 | |||||||
| 14:00- | BS91 | BS92 | BS93 | BS89 | BS90 | ||||||||||||
| 14:50- | BS94 | ||||||||||||||||
8月5日(土) 第4日目 (1回戦−準々決勝) 女子単
| 会場 | 岐阜女子商業高等学校体育館 | 東海女子大学体育館 | 東海女子短期大学体育館 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 9:00- | GS1 | GS2 | GS3 | GS4 | GS5 | GS22 | GS23 | GS24 | GS25 | GS26 | GS27 | GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS14 | GS15 |
| 9:50- | GS6 | GS7 | GS8 | GS9 | GS28 | GS29 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | GS16 | GS17 | GS18 | GS19 | GS20 | GS21 | |
| 10:40- | GS35 | GS36 | GS37 | GS38 | GS34 | GS55 | GS56 | GS57 | GS58 | GS59 | GS43 | GS44 | GS45 | GS46 | GS47 | GS48 | |
| 11:30- | GS39 | GS40 | GS41 | GS42 | GS60 | GS61 | GS62 | GS63 | GS64 | GS49 | GS50 | GS51 | GS52 | GS53 | GS54 | ||
| 12:20- | GS67 | GS68 | GS69 | GS70 | GS65 | GS66 | GS71 | GS72 | GS73 | GS74 | GS75 | GS76 | |||||
| 13:10- | GS83 | GS84 | GS77 | GS78 | GS79 | GS80 | GS81 | GS82 | GS85 | GS86 | |||||||
| 14:00- | GS91 | GS87 | GS88 | GS89 | GS90 | GS92 | |||||||||||
| 14:50- | GS93 | GS94 | |||||||||||||||
8月6日(日) 第6日目 (準決勝−決勝)
| 会場 | 各務原市総合体育館 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9:00- | BD95 | BD96 | GD95 | GD96 | |||||
| 10:00- | BS95 | BS96 | GD95 | GS96 | |||||
| 11:00- | BD97 | GD97 | |||||||
| 12:00- | BS97 | GS97 | |||||||