平成12年11月12日(日)、12月2日(土) 三段池公園体育館・長田野体育館
男子1部 2部 1部・2部入替戦 3部 4部 5部 6部 7部 8部 9部
女子1部 2部 1部・2部入替戦 ホームページへ 前のページに戻る
棄権があった場合、勝敗が同じ場合は規定により順位を決定しています。
男子1部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車京都A
| 三菱 自動車A |
三菱 自動車B |
島津 A |
桂自衛隊 A |
松下電子 A |
京都府庁 A |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車京都A | * | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 三菱自動車京都B | 0-5 | * | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4 |
| 島津製作所A | 1-4 | 3-2 | * | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3 |
| 桂自衛隊A | 0-5 | 2-3 | 1-4 | * | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 5 |
| 松下電子部品A | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | * | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 京都府庁A | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | * | 0-5 | 6 |
男子2部リーグ トップへ 優勝=京都市消防局A
| 島津 B |
スクリーン A |
簡保 | 京都市 消防局A |
日新電機 A |
福知山 市役所A |
勝敗 | 順位 | |
| 島津製作所B | * | 3-2 | 5-0 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2 |
| スクリーンA | 2-3 | * | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 3 |
| 京都簡易保険事務センター | 0-5 | 2-3 | * | 2-3 | -キ | 3-2 | 2-3 | 4 |
| 京都市消防局A | 3-2 | 3-2 | 3-2 | * | -キ | 4-1 | 5-0 | 1 |
| 日新電機A | 1-4 | 2-3 | キ- | キ- | * | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 福知山市役所A | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | * | 1-4 | 5 |
| 2部1位・京都市消防局A | 3(D1-1 S2-1)2 | 1部6位・京都府庁A |
男子3部リーグ トップへ 優勝=舞鶴市役所A
| 三菱 自動車C |
舞鶴 市役所A |
京都府庁 B |
長岡京 市役所 |
三菱電機 | 京都府庁 C |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車京都C | * | 0-5 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 舞鶴市役所A | 5-0 | * | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 1 |
| 京都府庁B | 5-0 | 2-3 | * | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3 |
| 長岡京市役所 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | * | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 5 |
| 三菱電機 | 5-0 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | * | 2-3 | 2-3 | 4 |
| 京都府庁C | 3-1 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | * | 4-1 | 2 |
男子4部リーグ トップへ 優勝=松 風
| 日本電池 | 三菱 自動車D |
京都市役所 A |
日東精工 A |
日立造船 舞鶴 |
松風 | 勝敗 | 順位 | |
| 日本電池 | * | -キ | 3-2 | 2-3 | キ- | キ- | 2-3 | 5 |
| 三菱自動車京都D | キ- | * | キ- | キ- | キ- | キ- | 0-5 | 6 |
| 京都市役所A | 2-3 | -キ | * | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3 |
| 日東精工A | 3-2 | -キ | 1-4 | * | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4 |
| 日立造船舞鶴 | -キ | -キ | 2-3 | 4-1 | * | 2-3 | 3-2 | 2 |
| 松 風 | -キ | -キ | 3-2 | 3-2 | 3-2 | * | 5-0 | 1 |
男子5部リーグ トップへ 優勝=島津製作所C
| 京大職員 | 島津 B |
オムロン A |
島津 エスディー |
桂自衛隊 B |
堀場 製作所 |
勝敗 | 順位 | |
| 京都大学職員 | * | キ- | キ- | キ- | キ- | キ- | 0-5 | 5 |
| 島津製作所C | -キ | * | 3-2 | 4-1 | -キ | 4-1 | 5-0 | 1 |
| オムロン | -キ | 2-3 | * | 3-2 | -キ | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 島津エス・ディー | -キ | 1-4 | 2-3 | * | -キ | 2-3 | 2-3 | 4 |
| 桂自衛隊B | キ-キ | キ- | キ- | キ- | * | 1-4 | 0-5 | 6 |
| 堀場製作所 | -キ | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | * | 3-2 | 3 |
男子6部リーグ トップへ 優勝=京都市消防局B
| JR 西日本 |
宇治 自衛隊 |
松下電子 B |
海上自衛隊 舞鶴 |
京都府庁 D |
京都市 消防局B |
勝敗 | 順位 | |
| JR西日本福知山 | * | キ-キ | キ- | キ- | キ- | キ- | 0-5 | 4 |
| 宇治自衛隊 | キ-キ | * | キ- | キ-キ | キ-キ | キ-キ | 0-5 | 5 |
| 松下電子部品B | -キ | -キ | * | -キ | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 3 |
| 海上自衛隊舞鶴 | キ-キ | キ-キ | キ- | * | キ- | キ- | 0-5 | 4 |
| 京都府庁D | -キ | -キ | 4-1 | -キ | * | 2-3 | 4-1 | 2 |
| 京都市消防局B | -キ | -キ | 4-1 | -キ | 3-2 | * | 5-0 | 1 |
男子7部リーグ トップへ 優勝=スクリーンB
| 新日本 理化 |
日東精工 B |
中信 | 三菱製紙 | スクリーン B |
京都市 市役所B |
勝敗 | 順位 | |
| 新日本理化 | * | キ-キ | キ- | キ- | -キ | キ- | 0-5 | 5 |
| 日東精工B | キ-キ | * | キ- | キ- | キ- | キ- | 0-5 | 6 |
| 京都中央信用金庫 | キ- | キ- | * | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4 |
| 三菱製紙 | キ- | キ- | 3-2 | * | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 2 |
| スクリーンB | キ- | キ- | 4-1 | 3-2 | * | 3-2 | 5-0 | 1 |
| 京都市役所B | キ- | キ- | 3-2 | 2-3 | 2-3 | * | 3-2 | 3 |
男子8部リーグ トップへ 優勝=日新電機B
| 大久保 自衛隊 |
三菱 自動車E |
福知山 市役所B |
日新電機 B |
京都府庁 E |
京都 市役所C |
勝敗 | 順位 | |
| 大久保自衛隊 | * | キ-キ | キ- | キ- | キ- | キ-キ | 0-5 | 4 |
| 三菱自動車京都E | キ-キ | * | キ-キ | キ- | キ- | キ-キ | 0-5 | 5 |
| 福知山市役所B | -キ | -キ | * | 2-3 | 5-0 | -キ | 4-1 | 2 |
| 日新電機B | -キ | -キ | 3-2 | * | 4-1 | -キ | 5-0 | 1 |
| 京都府庁E | -キ | -キ | 0-5 | 1-4 | * | -キ | 3-2 | 3 |
| 京都市役所C | キ-キ | キ-キ | -キ | -キ | -キ | * | 0-5 | 6 |
男子9部リーグ トップへ 優勝=舞鶴市役所B
| 舞鶴 市役所B |
オムロン B |
スクリーン C |
勝敗 | 順位 | |
| 舞鶴市役所B | * | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 1 |
| オムロンB | 1-4 | * | 1-4 | 0-2 | 3 |
| スクリーンC | 2-3 | 4-1 | * | 1-1 | 2 |
女子1部リーグ トップへ 優勝=三菱自動車京都
| 三菱 自動車 |
スクリーン | 京都 市役所A |
京都 市役所B |
勝敗 | 順位 | |
| 三菱自動車京都 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| スクリーン | 0-3 | * | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2 |
| 京都市役所A | 0-3 | 0-3 | * | 2-1 | 1-2 | 3 |
| 京都市役所B | 0-3 | 1-2 | 1-2 | * | 0-3 | 4 |
女子2部リーグ トップへ 優勝=京都府庁A
| 京都府庁 A |
島津 | 京都 市役所C |
京都市 消防局 |
京都府庁 B |
勝敗 | 順位 | |
| 京都府庁A | * | 2-1 | -キ | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 |
| 島津製作所 | 1-2 | * | -キ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2 |
| 京都市役所C | キ- | キ- | * | キ- | キ- | 0-4 | 5 |
| 京都市消防局 | 0-3 | 0-3 | -キ | * | 2-1 | 2-2 | 3 |
| 京都府庁B | 0-3 | 0-3 | -キ | 1-2 | * | 1-3 | 4 |
| 2部1位・京都府庁A | 2(D1-0 S1-0)0 | 1部4位・京都市役所B |