2000 京都女性スポーツフェステバル サン・クロレラ杯春季リーグ戦(00.5.18更新)

平成12年4月15日(土)21日(金)24日(月)27日(木) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 25部 ホームページへ 前のページに戻る


  優 勝 準優勝 3 位 4 位 5 位
1部 雄  飛 シャトルズA つ く し A いちごハウスA シャトルズB
2部 平 安 A 宇 治 A 山 鳩 A 祝 園 A いちごハウスB
3部 長 岡 京 A 亀 岡 A つ ば め A 宇 治 B つ く し B
4部 ポピー86A 宇治クィーンズ シ オ ン A 太陽ケ丘A 常 磐 野 A
5部 いちごハウスC 長 岡 京 B 向日市向陽A 平 安 B 長 岡 京 C
6部 ドリブンA なでしこA 太陽ケ丘B 竹 の 里 向日市向陽B
7部 宇 治 C レインボーA どんぐりA ミルキーズA 山 鳩 B
8部 あじさいA 祝 園 B 長 岡 京 D 宇 治 D ドリブンB
9部 亀 岡 B ダ ッ ク ス 長 岡 京 E パ ー ル A つ ば め B
10部 シ オ ン B ピ ク ル ス 祝 園 C コスモスA 向日市向陽C
11部 アクティブA いちごハウスD レインボーB シャトルズC パ ー ル B
12部 オクトーバーA ラディッシュA 伊 勢 田 常 磐 野 B オータムA
13部 オ ア シ ス SameTimeA 平 安 C 太陽ケ丘C オータムB
14部 ミルキーズB ホワイトホースA ト ラ イ どんぐりB い い と も
15部 つ く し C 長 岡 京 F さわやかA N O V A ガーベラA
16部 あじさいB 境  谷 SameTimeB 亀 岡 C ヤングシャトル
17部 いちごハウスE 祝 園 D 向日市向陽D ポピー86B クレシェンド
18部 ポテトチップA F.B.C A なでしこB ホープL A さわやかB
19部 アクティブB 長 岡 京 G バ ー ド レインボーC オータムC
20部 ホワイトホースB ラディッシュB コスモスB ガーベラB パ ル パ ル
21部 EK34 A ポテトチップB 華 陽 A なでしこC オクトーバB
22部 宇 治 E いちごハウスF シ オ ン C L 5 4 シ ッ プ ス
23部 つ く し D 神  川 さくらんぼ F.B.C B ホープL B
24部 EK34 B 華 陽 B SameTimeC K2 アクティブC
25部 a s s y Y2K長岡 ジョリファム ミレニアム  

1部 トップへ 優勝=雄 飛

  雄飛 シャトルズA シャトルズB つくしA いちごハウスA 勝敗 順位
雄飛 * 2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 1
シャトルズA 1-2 * 3-0 2-1 2-1 3-1 2
シャトルズB 0-3 0-3 * 1-2 0-3 0-4 5
つくしA 0-3 1-2 2-1 * 2-1 2-2 3
いちごハウスA 0-3 1-2 3-0 1-2 * 1-3 4

2部 トップへ 優勝=平安A

  宇治A 平安A 山鳩A 祝園A いちごハウスB 勝敗 順位
宇治A * 0-3 2-1 2-1 2-1 3-1 2
平安A 3-0 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
山鳩A 1-2 1-2 * 1-2 3-0 1-3 3
祝園A 1-2 1-2 2-1 * 1-2 1-3 4
いちごハウスB 1-2 1-2 0-3 2-1 * 1-3 5

3部 トップへ 優勝=長岡京A

  亀岡A つばめA 宇治B 長岡京A つくしB 勝敗 順位
亀岡A * 1-2 3-0 1-2 3-0 2-2 2
つばめA 2-1 * 1-2 1-2 2-1 2-2 3
宇治B 0-3 2-1 * 1-2 2-1 2-2 4
長岡京A 2-1 2-1 2-1 * 2-1 4-0 1
つくしB 0-3 1-2 1-2 1-2 * 0-4 5

4部 トップへ 優勝=ポピー86A

  シオンA ポピー86A 宇治クィーンズ 常磐野A 太陽ケ丘A 勝敗 順位
シオンA * 1-2 1-2 2-1 2-1 2-2 3
ポピー86A 2-1 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
宇治クィーンズ 2-1 1-2 * 2-1 2-1 3-1 2
常磐野A 1-2 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
太陽ケ丘A 1-2 1-2 1-2 2-1 * 1-3 4

5部 トップへ 優勝=いちごハウスC

  向陽A いちごハウスC 長岡京B 平安B 長岡京C 勝敗 順位
向陽A * 0-3 1-2 2-1 3-0 2-2 3
いちごハウスC 3-0 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
長岡京B 2-1 1-2 * 2-1 2-1 3-1 2
平安B 1-2 1-2 1-2 * 2-1 1-3 4
長岡京C 0-3 1-2 1-2 1-2 * 0-4 5

6部 トップへ 優勝=ドリブンA

  ドリブンA 竹の里 太陽ケ丘B 向陽B なでしこA 勝敗 順位
ドリブンA * 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1
竹の里 1-2 * 2-1 3-0オ 0-3 2-2 4
太陽ケ丘B 1-2 1-2 * 3-0 2-1 2-2 3
向陽B 1-2 オ0-3 0-3 * 1-2 0-4 5
なでしこA 1-2 3-0 1-2 2-1 * 2-2 2

7部 トップへ 優勝=宇治C

  レインボーA ミルキーズA 山鳩B どんぐりA 宇治C 勝敗 順位
レインボーA * 1-2 2-1 2-1 1-2 2-2 2
ミルキーズA 2-1 * 2-1 1-2 1-2 2-2 4
山鳩B 1-2 1-2 * 1-2 2-1 1-3 5
どんぐりA 1-2 2-1 2-1 * 1-2 2-2 3
宇治C 2-1 2-1 1-2 2-1 * 3-1 1

8部 トップへ 優勝=あじさいA

  祝園B 長岡京D 宇治D ドリブンB あじさいA 勝敗 順位
祝園B * 2-1 3-0 2-1 1-2 3-1 2
長岡京D 1-2 * 3-0 3-0 0-3 2-2 3
宇治D 0-3 0-3 * 3-0 0-3 1-3 4
ドリブンB 1-2 0-3 0-3 * オ0-3 0-4 5
あじさいA 2-1 3-0 3-0 3-0オ * 4-0 1

9部 トップへ 優勝=亀岡B

  パールA 長岡京E ダックス つばめB 亀岡B 勝敗 順位
パールA * 0-3 1-2 2-1 0-3 1-3 4
長岡京E 3-0 * 0-3 3-0 0-3 2-2 3
ダックス 2-1 3-0 * 3-0 1-2 3-1 2
つばめB 1-2 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
亀岡B 3-0 3-0 2-1 3-0 * 4-0 1

10部 トップへ 優勝=シオンB

  祝園C ピクルス 向陽C コスモスA シオンB 勝敗 順位
祝園C * 0-3 2-1 3-0オ 0-3 2-2 3
ピクルス 3-0 * 2-1 3-0オ 1-2 3-1 2
向陽C 1-2 1-2 * 1-2 1-2 0-4 5
コスモスA オ0-3 オ0-3 2-1 * 1-2 1-3 4
シオンB 3-0 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

11部 トップへ 優勝=アクティブA

  シャトルズC アクティブA レインボーB パールB いちごD 勝敗 順位
シャトルズC * オ0-3 0-3 2-1 オ0-3 1-3 4
アクティブA 3-0オ * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
レインボーB 3-0 0-3 * 3-0 0-3 2-2 3
オータムパールB 1-2 1-2 0-3 * 0-3 0-4 5
いちごハウスD 3-0オ 1-2 3-0 3-0 * 3-1 2

12部 トップへ 優勝=オクトーバーA

  オータムA ラディッシュA 常磐野B 伊勢田 オクトーバーA 勝敗 順位
オータムA * 1-2 1-2 1-2 0-3 0-4 5
ラディッシュA 2-1 * 3-0 2-1 1-2 3-1 2
常磐野B 2-1 0-3 * 1-2 1-2 1-3 4
伊勢田 2-1 1-2 2-1 * 1-2 2-2 3
オクトーバーA 3-0 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

13部 トップへ 優勝=オアシス

  オータムB 太陽ケ丘C SameTimeA オアシス 平安C 勝敗 順位
オータムB * 1-2 オ0-3 オ0-3 1-2 0-4 5
太陽ケ丘C 2-1 * 1-2 0-3 0-3 1-3 4
SomeTimeA 3-0オ 2-1 * 0-3 2-1 3-1 2
オアシス 3-0オ 3-0 3-0 * 2-1 4-0 1
平安C 2-1 3-0 1-2 1-2 * 2-2 3

14部 トップへ 優勝=ミルキーズB

  いいとも ミルキーズB ホワイトホースA どんぐりB トライ 勝敗 順位
いいとも * 0-3 0-3 0-3 1-2 0-4 5
ミルキーズB 3-0 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
ホワイトホースA 3-0 1-2 * 2-1 3-0 3-1 2
どんぐりB 3-0 1-2 1-2 * 0-3 1-3 4
トライ 2-1 1-2 0-3 3-0 * 2-2 3

15部 トップへ 優勝=つくしC

  長岡京F さわやかA NOVA ガーベラA つくしC 勝敗 順位
長岡京F * 2-1 2-1 3-0 1-2 3-1 2
さわやかA 1-2 * 2-1 3-0 1-2 2-2 3
NOVA 1-2 1-2 * 3-0 1-2 1-3 4
ガーベラA 0-3 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
つくしC 2-1 2-1 2-1 3-0 * 4-0 1

16部 トップへ 優勝=あじさいB

  SomeTimeB あじさいB 境谷 亀岡C ヤングシャトル 勝敗 順位
SomeTimeB * 2-1 1-2 1-2 3-0 2-2 3
あじさいB 1-2 * 2-1 3-0オ 3-0 3-1 1
境 谷 2-1 1-2 * 2-1 2-1 3-1 2
亀岡C 2-1 オ0-3 1-2 * 2-1 2-2 4
ヤングシャトル 0-3 0-3 1-2 1-2 * 0-4 5

17部 トップへ 優勝=いちごハウスE

  クレシェンド 祝園D 向陽D いちごE ポピー86B 勝敗 順位
クレッシェンド * 1-2 2-1 0-3 0-3 1-3 5
祝園D 2-1 * 2-1 1-2 2-6 3-1 2
向陽D 1-2 1-2 * 1-2 2-1 1-3 3
いちごハウスE 3-0 2-1 2-1 * 3-0 4-0 1
ポピー86B 3-0 1-2 1-2 0-3 * 1-3 4

18部 トップへ 優勝=ポテトチップA

  FBC A ホープLA なでしこB ポテトチップA さわやかB 勝敗 順位
F.B.C A * 3-0 2-1 0-3 3-0 3-1 2
ホープL A 0-3 * 1-2 0-3 2-1 1-3 4
なでしこB 1-2 2-1 * 0-3 3-0 2-2 3
ポテトチップA 3-0 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
さわやかB 0-3 1-2 0-3 0-3 * 0-4 5

19部 トップへ 優勝=アクティブB

  アクティブB バード レインボーC 長岡京G オータムC 勝敗 順位
アクティブB * 2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 1
バード 1-2 * 2-1 0-3 3-0オ 2-2 3
レインボーC 0-3 1-2 * 0-3 3-0 1-3 4
長岡京G 0-3 3-0 3-0 * 3-0 3-1 2
オータムC 0-3 オ0-3 0-3 0-3 * 0-4 5

20部 トップへ 優勝=ホワイトホースB

  ホワイトホースB ラディッシュB ガーベラB パルパル コスモスB 勝敗 順位
ホワイトホースB * 2-1 3-0 3-0オ 2-1 4-0 1
ラディッシュB 1-2 * 3-0 3-0オ 3-0 3-1 2
ガーベラB 0-3 0-3 * 3-0オ 0-3 1-3 4
パルパル オ0-3 オ0-3 オ0-3 * オ0-3 0-4 5
コスモスB 1-2 0-3 3-0 3-0オ * 2-2 3

21部 トップへ 優勝=EK34 A

  なでしこC EK34 A オクトーバーB 華陽A ポテトチップB 勝敗 順位
なでしこC * 1-2 1-2 2-1 1-2 1-3 4
EK34 A 2-1 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
オクトーバーB 2-1 0-3 * 1-2 1-2 1-3 5
華陽A 1-2 1-2 2-1 * 1-2 1-3 3
ポテトチップB 2-1 1-2 2-1 2-1 * 3-1 2

22部 トップへ 優勝=宇治E

  L 54 宇治E シップス いちごハウスF シオンC 勝敗 順位
L 54 * 0-3 3-0 0-3 1-2 1-3 4
宇治E 3-0 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
シップス 0-3 0-3 * 0-3 0-3 0-4 5
いちごハウスF 3-0 1-2 3-0 * 3-0 3-1 2
シオンC 2-1 1-2 3-0 0-3 * 2-2 3

23部 トップへ 優勝=つくしD

  さくらんぼ F.B.C B つくしD ホープL B 神川 勝敗 順位
さくらんぼ * 2-1 0-3 3-0 1-2 2-2 3
F.B.C B 1-2 * オ0-3 3-0 1-2 1-3 4
つくしD 3-0 3-0オ * 3-0 2-1 4-0 1
ホープL B 0-3 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
神川 2-1 2-1 1-2 3-0 * 3-1 2

24部 トップへ 優勝=EK34 B

  EK34 B K2 華陽B アクティブC SomeTimeC 勝敗 順位
EK34 B * 3-0 2-1 3-0 1-2 3-1 1
K2 0-3 * オ0-3 1-2 2-1 1-3 4
華陽B 1-2 3-0オ * 3-0オ 2-1 3-1 2
アクティブC 0-3 2-1 オ0-3 * オ0-3 1-3 5
SomeTimeC 2-1 1-2 1-2 3-0オ * 2-2 3

25部 トップへ 優勝=assy

  assy ジョリファム ミレニアム Y2K長岡京 勝敗 順位
assy * 2-1 3-0オ 3-0 3-0 1
ジョリファム 1-2 * 3-0オ 1-2 1-2 3
ミレニアム オ0-3 オ0-3 * 0-3 0-3 4
Y2K長岡京 0-3 2-1 3-0 * 2-1 2