2000 京都府レディースバドミントン大会 秋季リーグ戦(00.11.11更新)

平成12年10月19日(木)、30日(月)、11月2日(木)、7日(火) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 25部 ホームページへ 前のページに戻る


  優 勝 準優勝 3 位 4 位 5 位
1部 雄  飛 シャトルズA つ く し A いちごハウスA 平 安 A
2部 山 鳩 A 宇 治 A シャトルズB 祝 園 A 長 岡 京 A
3部 亀 岡 A 宇 治 B ポピー86A いちごハウスB つ ば め A
4部 つ く し B 太陽ケ丘A 宇治クィーンズ いちごハウスC シ オ ン A
5部 平 安 B 長 岡 京 B ドリブンA 向日市向陽A 常 磐 野 A
6部 竹 の 里 なでしこA 長 岡 京 C 太陽ケ丘B 宇 治 C
7部 あじさいA ミルキーズA どんぐりA 向日市向陽B レインボーA
8部 亀 岡 B 祝 園 B 山 鳩 B 宇 治 D 長 岡 京 D
9部 シ オ ン B ダ ッ ク ス ドリブンB 長 岡 京 E パ ー ル A
10部 アクティブB つ ば め B コスモスA ピ ク ル ス 祝 園 C
11部 オクトーバーA いちごハウスD シャトルズC レインボーB 向日市向陽C
12部 常 磐 野 B オアシス ラディッシュA パールB 伊 勢 田
13部 ミルキーズB 平 安 C SameTimeA オータムA 太陽ケ丘C
14部 ホワイトホースA どんぐりB つ く し C ト ラ イ オータムB
15部 長 岡 京 F あじさいB N O V A いいともA さわやかA
16部 いちごハウスE 境  谷 ガーベラA 亀 岡 C SameTimeB
17部 ポテトチップA 祝 園 D ポピー86B 向日市向陽D ヤングシャトル
18部 アクティブB F.B.C A ホープL.A クレシェンド なでしこB
19部 長 岡 京 G ホワイトホースB バ ー ド レインボーC さわやかB
20部 EK34 A ラディッシュB コスモスB オータムC ガーベラB
21部 パ ル パ ル 宇 治 E 華 陽 A ポテトチップB なでしこC
22部 いちごハウスF つ く し D L 5 4 シ オ ン C オクトーバーB
23部 EK34 B F B C.B 神  川 シ ッ プ ス さくらんぼ
24部 a s s y 華 陽 B K 2 ホープL.B SameTimeC
25部 Y2K長岡京 アクティブC ジョリファム いいともB ミレニアム

1部 トップへ 優勝=雄 飛

  雄飛 シャトルズA つくしA いちごハウスA 平安A 勝敗 順位
雄 飛 * 2-1 3-0 2-1 3-0 4-0 1
シャトルズA 1-2 * 2-1 3-0 3-0 3-1 2
つくしA 0-3 1-2 * 2-1 3-0 2-2 3
いちごハウスA 1-2 0-3 1-2 * 2-1 1-3 4
平安A 0-3 0-3 0-3 1-2 * 0-4 5

2部 トップへ 優勝=山 鳩 A

  シャトルズB 宇治A 山鳩A 祝園A 長岡京A 勝敗 順位
シャトルズB * 1-2 1-2 2-1 2-1 2-2 3
宇治A 2-1 * 1-2 2-1 2-1 3-1 2
山鳩A 2-1 2-1 * 2-1 2-1 4-0 1
祝園A 1-2 1-2 1-2 * 2-1 1-3 4
長岡京A 1-2 1-2 1-2 1-2 * 0-4 5

3部 トップへ 優勝=亀 岡 A

  いちごハウスB 亀岡A つばめA 宇治B ポピー86A 勝敗 順位
いちごハウスB * 1-2 2-1 1-2 1-2 1-3 4
亀岡A 2-1 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
つばめA 1-2 1-2 * 1-2 1-2 0-4 5
宇治B 2-1 1-2 2-1 * 2-1 3-1 2
ポピー86A 2-1 1-2 2-1 1-2 * 2-2 3

4部 トップへ 優勝=つくしB

  つくしB 宇治クィーンズ シオンA 太陽ケ丘A いちごハウスC 勝敗 順位
つくしB * 2-1 3-0 2-1 1-2 3-1 1
宇治クィーンズ 1-2 * 2-1 0-3 3-0 2-2 3
シオンA 0-3 1-2 * 2-1 1-2 1-3 5
太陽ケ丘A 1-2 3-0 1-2 * 2-1 2-2 2
いちごハウスC 2-1 0-3 2-1 1-2 * 2-2 4

5部 トップへ 優勝=平 安 B

  常磐野A 長岡京B 向陽A 平安B ドリブンA 勝敗 順位
常磐野A * オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-4 5
長岡京B 3-0オ * 2-1 1-2 2-1 3-1 2
向日市向陽A 3-0オ 1-2 * 1-2 1-2 1-3 4
平安B 3-0オ 2-1 2-1 * 2-1 4-0 1
ドリブンA 3-0オ 1-2 2-1 1-2 * 2-2 3

6部 トップへ 優勝=竹 の 里

  長岡京C なでしこA 太陽ケ丘B 竹の里 宇治C 勝敗 順位
長岡京C * 1-2 2-1 1-2 3-0 2-2 3
なでしこA 2-1 * 3-0 1-2 2-1 3-1 2
太陽ケ丘B 1-2 0-3 * オ0-3 2-1 1-3 4
竹の里 2-1 2-1 3-0オ * 2-1 4-0 1
宇治C 0-3 1-2 1-2 1-2 * 0-4 5

7部 トップへ 優勝=あじさいA

  向陽B レインボーA どんぐりA ミルキーズA あじさいA 勝敗 順位
向日市向陽B * 3-0 1-2 1-2 1-2 1-3 4
レインボーA オ0-3 * オ0-3 オ0-3  オ0-3 0-4 5
どんぐりA 2-1 3-0オ * 1-2 1-2 2-2 3
ミルキーズA 2-1 3-0オ 2-1 * 0-3 3-1 2
あじさいA 2-1 3-0オ 2-1 3-0 * 4-0 1

8部 トップへ 優勝=亀 岡 B

  山鳩B 祝園B 長岡京D 宇治D 亀岡B 勝敗 順位
山鳩B * 1-2 2-1 2-1 1-2 2-2 3
祝園B 2-1 * 2-1 1-2 2-1 3-1 2
長岡京D 1-2 1-2 * 1-2 1-2 0-4 5
宇治D 1-2 2-1 2-1 * 0-3  2-2 4
亀岡B 2-1 1-2 2-1 3-0  * 3-1 1

9部 トップへ 優勝=シオンB

  ドリブンB ダックス 長岡京E パールA シオンB 勝敗 順位
ドリブンB * 0-3 3-0 3-0 0-3 2-2 3
ダックス 3-0 * 2-1 2-1 1-2 3-1 2
長岡京E 0-3 1-2 * 2-1 0-3 1-3 4
パールA 0-3 1-2 1-2 * 0-3 0-4 5
シオンB 3-0 2-1 3-0 3-0 * 4-0 1

10部 トップへ 優勝=アクティブA

  つばめB ピクルス 祝園C コスモスA アクティブA 勝敗 順位
つばめB * 2-1 2-1 1-2 1-2 2-2 2
ピクルス 1-2 * 2-1 1-2 0-3 1-3 4
祝園C 1-2 1-2 * 2-1 0-3 1-3 5
コスモスA 2-1 2-1 1-2 * 1-2 2-2 3
アクティブA 2-1 3-0 3-0 2-1 * 4-0 1

11部 トップへ 優勝=オクトーバーA

  向陽C いちごハウスD レインボーB シャトルズC オクトーバーA 勝敗 順位
向日市向陽C *  0-3 0-3 1-2 0-3  0-4 5
いちごハウスD 3-0 * 2-1 3-0 1-2 3-1 2
レインボーB 3-0 1-2 * 1-2 0-3 1-3 4
シャトルズC 2-1 0-3 2-1 * 1-2 2-2 3
オクトーバーA 3-0 3-0 3-0 2-1 * 4-0 1

12部 トップへ 優勝=常磐野B

  パールB ラディッシュA 伊勢田 常磐野B オアシス 勝敗 順位
パールB * 2-1 1-2 1-2 0-3 1-3 4
ラディッシュA 1-2 * 2-1 1-2 0-3 1-3 3
伊勢田 2-1 1-2 * 0-3 0-3 1-3 5
常磐野B 2-1 2-1 3-0 * 2-1 4-0 1
オアシス 3-0 3-0 3-0 1-2 * 3-1 2

13部 トップへ 優勝=ミルキーズB

  オータムA SomeTimeA 平安C 太陽ケ丘C ミルキーズ 勝敗 順位
オータムA * 1-2 0-3 2-1 1-2 1-3 4
SomeTimeA 2-1 * 1-2 2-1 0-3 2-2 3
平安C 3-0 2-1 * 3-0 0-3 3-1 2
太陽ケ丘C 1-2 1-2 0-3 * 0-3 0-4 5
ミルキーズB 2-1 3-0 3-0 3-0 * 4-0 1

14部 トップへ 優勝=ホワイトホースA

  オータムB ホワイトホースA トライ どんぐりB つくしC 勝敗 順位
オータムB * 0-3 0-3 0-3 1-2 0-4 5
ホワイトホースA 3-0 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
トライ 3-0 0-3 * 2-1 1-2 2-2 4
どんぐりB 3-0 1-2 1-2 * 2-1 2-2 2
つくしC 2-1 1-2 2-1 1-2 * 2-2 3

15部 トップへ 優勝=長岡京F

  いいともA 長岡京F さわやかA NOVA あじさいB 勝敗 順位
いいともA * 0-3 1-2 2-1 1-2 1-3 4
長岡京F 3-0 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
さわやかA 2-1 1-2 * 1-2 1-2 1-3 5
NOVA 1-2 1-2 2-1 * 2-1 2-2 3
あじさいB 2-1 1-2 2-1 1-2 * 2-2 2

16部 トップへ 優勝=いちごハウスE

  ガーベラA 境谷 SomeTimeB 亀岡C いちごハウスE 勝敗 順位
ガーベラA * 1-2 2-1 2-1 1-2 2-2 3
境 谷 2-1 * 2-1  1-2 2-1 3-1 2
SomeTimeB 1-2 1-2 * 1-2 0-3 0-4 5
亀岡C 1-2 2-1 2-1 * 0-3 2-2 4
いちごハウスE 2-1 1-2 3-0 3-0 * 3-1 1

17部 トップへ 優勝=ポテトチップA

  ヤングシャトル 祝園D 向陽D ポピー86B ポテトチップA 勝敗 順位
ヤングシャトル * 0-3 1-2 0-3 0-3 0-4 5
祝園D 3-0 * 1-2 2-1 0-3 2-2 2
向日市向陽D 2-1 2-1 * 1-2 0-3 2-2 4
ポピー86B 3-0 1-2 2-1 * 0-3 2-2 3
ポテトチップA 3-0 3-0 3-0 3-0 * 4-0 1

18部 トップへ 優勝=アクティブB

  クレシェンド F・B・C A なでしこB ホープL・A アクティブB 勝敗 順位
クレシェンド * 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 4
F・B・C A 1-2 * 3-0 2-1 1-2 2-2 2
なでしこB 2-1 0-3 * 1-2 0-3 1-3 5
ホープL・A 2-1 1-2 2-1 * オ0-3 2-2 3
アクティブB 2-1 2-1 3-0 3-0オ * 4-0 1

19部 トップへ 優勝=長岡京G

  さわやかB 長岡京G バード レインボーC ホワイトホースB 勝敗 順位
さわやかB * 0-3 1-2 0-3 0-3 0-4 5
長岡京G 3-0 * 3-0 3-0 2-1 4-0 1
バード 2-1 0-3 * 2-1 1-2 2-2 3
レインボーC 3-0 0-3 1-2 * 1-2 1-3 4
ホワイトホースB 3-0 1-2 2-1 2-1 * 3-1 2

20部 トップへ 優勝=EK34・A

  オータムC ラディッシュB コスモスB ガーベラB EK34・A 勝敗 順位
オータムC * 1-2 0-3 2-1 0-3 1-3 4
ラディッシュB 2-1 * 2-1 3-0 1-2 3-1 2
コスモスB 3-0 1-2 * 3-0 0-3 2-2 3
ガーベラB 1-2  0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
EK34・A 3-0 2-1 3-0 3-0 * 4-0 1

21部 トップへ 優勝=パルパル

  パルパル ポテトチップB 華陽A なでしこC 宇治E 勝敗 順位
パルパル * 2-1 2-1 3-0 2-1 4-0 1
ポテトチップB 1-2 * 1-2 2-1 0-3 1-3 4
華陽A 1-2 2-1 * 3-0 1-2 2-2 3
なでしこC 0-3 1-2 0-3 * 0-3 0-4 5
宇治E 1-2 3-0 2-1 3-0 * 3-1 2

22部 トップへ 優勝=いちごハウスF

  オクトーバーB いちごハウスF シ ンC L54 つくしD 勝敗 順位
オクトーバーB * 1-2 1-2 1-2 1-2 0-4 5
いちごハウスF 2-1 * 2-1 3-0 2-1 4-0 1
シ ンC 2-1 1-2 * 1-2 1-2 1-3 4
L54 2-1 0-3 2-1 * 0-3 2-2 3
つくしD 2-1 1-2 2-1 3-0 * 3-1 2

23部 トップへ 優勝=EK34・B

  シップス 神川 さくらんぼ F・B・C B EK34・B 勝敗 順位
シップス * 1-2 2-1 1-2 2-1 2-2 4
神川 2-1 *  2-1 1-2 1-2 2-2 3
さくらんぼ 1-2 1-2 * 2-1 1-2 1-3 5
F・B・C B 2-1 2-1 1-2 * 1-2 2-2 2
EK34・B 1-2 2-1 2-1 2-1 * 3-1 1

24部 トップへ 優勝=assy

  ホープL・B 華陽B SomeTimeC K2 assy 勝敗 順位
ホープL・B * 1-2 3-0オ 1-2 0-3 1-3 4
華陽B 2-1 * 3-0オ 2-1 0-3 3-1 2
SomeTimeC オ0-3 オ0-3  * オ0-3 オ0-3 0-4 5
K2 2-1 1-2 3-0オ * 0-3 2-2 3
assy 3-0 3-0 3-0オ 3-0 * 4-0 1

25部 トップへ 優勝=Y2K長岡京

  アクティブC Y2K長岡京 ジョリファム ミレニアム いいともB 勝敗 順位
アクティブC * オ0-3 3-0オ 2-1 オ0-3 2-2 2
Y2K長岡京 3-0オ * 2-1 3-0 3-0 4-0 1
ジョリファム オ0-3  1-2 * 3-0 オ0-0オ 1-3 3
ミレニアム 1-2 0-3 0-3 * 2-1 1-3 5
いいともB 3-0オ オ0-3  オ0-0オ 1-2 * 1-3 4