| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | |
| 5月 4日(木) | 関西学生バドミントン春季リーグ戦大会 | 龍谷大学 | 結果 00.5.16 |
| 5日(金) | 龍谷大学 | ||
| 6日(土) | 五月山 | ||
| 7日(日) | 龍谷大学 | ||
| 8日(月) | 五月山 | ||
| 16日(火) | 入れ替え戦 | 東淀川 | |
| 6月 7日(水) | 関西学生バドミントン選手権大会 | 中央 | 結果 00.6.16 |
| 8日(木) | 中央 | ||
| 11日(日) | 龍谷大学 | ||
| 12日(月) | 五月山 | ||
| 15日(木) | 東淀川 | ||
| 16日(金) | 東淀川 | ||
| 8月20日(日) −26日(土) |
西日本学生バドミントン選手権大会 | 岡山県 総合文化体育館他 |
結果 00.9.19 |
| 9月 6日(水) | 関西学生バドミントン秋季リーグ戦大会 | 五月山 | 結果 00.9.22 |
| 11日(月) | 五月山 | ||
| 16日(土) | 五月山 | ||
| 20日(水) | 五月山 | ||
| 21日(木) | 中央 | ||
| 22日(金) | 東淀川 | ||
| 10月 1日(日) − 7日(土) |
全日本学生バドミントン選手権大会 | 奈良市中央体育館他 | 結果 00.10.8 |
| 11月 8日(水) | 関西学生バドミントン新人大会 | 中央 | 結果 00.11.15 |
| 9日(木) | 中央 | ||
| 13日(月) | 東淀川 | ||
| 14日(火) | 東淀川 | ||
| 15日(水) | 東淀川 |