| 1.大会名 | 第49回近畿総合バドミントン選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主 催 | 近畿バドミントン協会・滋賀県バドミントン協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.主 管 | 第49回近畿総合バドミントン選手権大会滋賀県バドミントン協会実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.後 援 | 滋賀県・滋賀県教育委員会・滋賀県体育協会・大津市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.期 日 | 平成12年 9月30日(土) 10月1日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.会 場 | 滋賀県立体育館 大津市におの浜四丁目2−12 (TEL 077−524−0221) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.日 程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.種 目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.競技規則 | (財)日本バドミントン協会現行競技規則並びに同大会運営規定による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.競技方法 | 個人戦とし、各種目ともトーナメント方式により優勝を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.シャトル・器具 | 本年度(財)日本バドミントン協会検定審査合格品を使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.参加資格 | 近畿各府県バドミントン協会加盟者で、本年度(財)日本バドミントン協会に登録を完了し、 かつ、次の資格を有する者とする。 (1) 前年度本大会優勝者及び一般男子、一般女子準優勝者。 (2) 前年度全日本総合大会の単ベスト16,複ベスト8入賞者。 (3) 本年度(財)日本バドミントン協会主催全国大会の優勝者及び準優勝者(注1.2) (4) 本年度近畿バドミントン協会登録連盟のランキング1位の者。但し、12(1)−(3)項 の選手が、このランキングと重複する時は繰上げ推薦してもよい。(注3) (5) 12(1)−(4)項以外の者は、本年度各府県バドミントン協会主催の総合選手権大会 に出場した者で、13項の出場割当数により各府県協会長の推薦を受けた者とする。 (6) 参加種目は、原則として府県総合大会出場種目によるものとする。但し、混合複に ついては、何れかの種目で府県大会に出場しておればよい。府県総合大会において 参加数が少なく試合が成立しなかった種目は参加申込書にて出場を認定する。 複の編成についてはその種目内での組み替えは自由とする。 (7) 2府県にまたがる2重登録をした者は、当年度及び次年度の本大会に出場できない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.出場制限 | (1) 出場は一人2種目以内とする。但し、単と混合複は兼ねられない。また、複は同一府県 のペアであること。さらに、単複とも二つ以上の世代にまたがって出場できない。 (2) 出場割当数(近畿バドミントン協会内規による。) 1.一般男子、一般女子、混合複、年齢別種目は次に示す出場数とする。
年齢別複は30、40、50のMD、LDの合計とする。 2.12(1)−4項の選手が、各府県のランキングと重複する時は繰り上げ推薦してもよい。 3.各府県の割当数において、一般男子、一般女子の何れかが割当数に満たない場合は、 その数だけ他の種目に追加できる。 但し、混合複は不可とする。また、単および複の合計数が変わらないこと。(単の不足 は単、複の不足は複)とする。尚、年齢別複(30、40、50のMD、LD)おいては、 各府県とも1組は必ず参加すること。参加なしで他の種目の追加は不可とする。 4.府県大会で一般で出場し、近畿大会への申し込みが30歳以上の種目でも可とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.参 加 料 | 各種目とも一人1種目3000円(複は6000円) 但し、高校生は一人1種目1500円(複は3000円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.申込期限 | 平成12年8月26日(土)必着とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.申込み方法 | 所定の用紙に必要事項を記入し府県協会長の推薦印を押印の上、下記事務局まで府県 ごとに一括して申し込むこと。但し、申込時に各府県総合大会のプログラム(記録記入) 1部を添付のこと。参加料は、各府県代表者が組み合わせ会議の時に持参のこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.事務局 | 〒520−0025 大津市皇子が丘一丁目2−2 RACKET SHOP イチムラ 内 羽野 健郎 気付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.組合せ会議 | 日時 平成12年9月2日(土) 午後 2時−5時 場所 大阪弥生会館 住所 大阪市北区芝田2丁目4番53号 TEL 06−6373−1040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.表 彰 | 各種目とも優勝者には賞状及び優勝杯(持ち回り)を授与する。また、3位までの入賞者 には賞状を授与する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.その他 | (1) 審判は、敗者審判とする。 (2) 試合中の服装は、色付き着衣については平成12年度(財)日本バドミントン協会 審査合格品とし、上衣の背面には府県名またはチーム名を明記すること。(注4) (3) 競技中背面にチームの表示なき選手は失格とする。 (4) 競技中の事故については、主催者は応急処置以外は一切の責任を負わない。 (5) 宿泊については、取扱いをしない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1)全国中学生大会は除く。 (注2)全日本学生選手権大会は、前年度優勝者及び準優勝者とする。 (注3)近畿教職員大会、近畿高校大会、近畿社会人大会は、前年度の記録とする。 (注4)大きさは、縦15cm、横30cmとし、識別の出来る文字とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||