平成12年8月19日(土)、20日(日) 和歌山県 住友金属和歌山体育館
成年女子 少年男子 少年女子 競技日程 詳細記録 参加選手名簿 ホームページへ 前のページへ戻る
成年女子予選リーグ トップへ 近畿代表(1位=大阪府、2位=兵庫県)
| 和歌山 | 大阪 | 奈良 | 勝敗 | 順位 | ||
| A ゾーン |
和歌山県 | * | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 3 |
| 大阪府 | 3-0 | * | 2-1 | 2-0 | 1 | |
| 奈良県 | 3-0 | 1-2 | * | 1-1 | 2 | |
| 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 勝敗 | 順位 | ||
| B ゾーン |
兵庫県 | * | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1 |
| 京都府 | 1-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 | |
| 滋賀県 | 1-2 | 2-1 | * | 1-1 | 2 |
決勝・順位決定トーナメント
| 決勝トーナメント | 3位決定戦 | 5位決定戦 | ||||||||||||
| 大阪府(A1位) | 2 | ┓ | 2 0 | ┌ | 0 | 奈良県(A2位) | 滋賀県(L1の敗者) | 2 | ┓ | 和歌山県(A3位) | 0 | ┐ | ||
| L1 | ┗ | ┛ | ┓ | L2 | L3 | ┗ | L4 | ┏ | ||||||
| 滋賀県(B2位) | 0 | ┘ | ┗ | 2 | 兵庫県(B1位) | 奈良県(L2の敗者) | 0 | ┘ | 京都府(B3位) | 2 | ┛ | |||
少年男子予選リーグ トップへ 近畿代表(1位=滋賀県、2位=大阪府)
| 京都 | 和歌山 | 兵庫 | 勝敗 | 順位 | ||
| A ゾーン |
京都府 | * | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1 |
| 和歌山県 | 1-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 | |
| 兵庫県 | 1-2 | 2-1 | * | 1-1 | 2 | |
| 大阪 | 奈良 | 滋賀 | 勝敗 | 順位 | ||
| B ゾーン |
大阪府 | * | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2 |
| 奈良県 | 0-3 | * | 0-3 | 0-2 | 3 | |
| 滋賀県 | 2-1 | 3-0 | * | 2-0 | 1 |
決勝・順位決定トーナメント
| 決勝トーナメント | 3位決定戦 | 5位決定戦 | ||||||||||||
| 京都府(A1位) | 0 | ┐ | ┌ | 0 | 兵庫県(A2位) | 京都府(B1の敗者) | ┓ | 和歌山県(A3位) | 1 | ┐ | ||||
| B1 | ┏ | ┗ | ┓ | B2 | B3 | ┗ | B4 | ┏ | ||||||
| 大阪府(B2位) | 2 | ┛ | ┗ | 2 | 滋賀県(B1位) | 兵庫県(B2の敗者) | ┘ | 奈良県(B3位) | 2 | ┛ | ||||
| 1位、2位、3位、4位は予選リーグの結果によります。 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 第1日目 8月19日 (土) 予選リーグ |
10:00 | 開 始 式 | |||
| 11:00 | 和歌山:大阪 | 兵庫:京都 | 京都:和歌山 | 大阪:奈良 | |
| 13:00 | 大阪:奈良 | 京都:滋賀 | 和歌山:兵庫 | 奈良:滋賀 | |
| 15:00 | 和歌山:奈良 | 兵庫:滋賀 | 京都:兵庫 | 大阪:滋賀 | |
| 第2日目 8月20日 (日) 決 勝 |
10:00 | 成年女子L1 | 成年女子L2 | 少年男子B1 | 少年男子B2 |
| 11:30 | 成年女子L3 | 成年女子L4 | 少年男子B3 | 少年男子B4 | |
| 13:00 | 成年女子決勝 | 少年男子決勝 | |||
| 15:00 | 表 彰 式 | ||||