第51回全国高等学校バドミントン選手権大会 京都府予選会(個人戦)府下大会(00.6.19訂正更新)

平成12年6月8日(金)9日(土)10日(日)西山公園体育館

 男子単 男子複 女子単 女子複 ホームページへ 前のページに戻る


男子複 トップへ 優勝=数野 誠・山崎 貴央(両洋)  男子単 女子単 女子複
 

1 1回戦 桑田昂浩・片岡達郎(同志社) 2(11- 0 11- 6)0 川島一公・加納悠祐(平安)
2 木津翔太・宮原彬(向陽) 2(13-12 11- 7)0 上野雄一朗・菅原毅(北嵯峨)
3 山田一哉・山崎則幸(平安) 2(11- 2 11- 4)0 中西洸太・東原竜太(亀岡)
4 宮本太介・宗川雄己(洛星) 2(11- 5 11- 1)0 川居卓也・中澤忠貴(立命宇)
5 2回戦 数野誠・山崎貴央(両洋) 2(11- 4 11- 1)0 桑田昂浩・片岡達郎(同志社)
6 永田良太・柏原正裕(堀川) 2(11- 6 11- 4)0 余田昌穀・松本和之(農芸)
7 湊健太郎・川勝章司(洛星) 2(11- 6 11- 2)0 池田武蔵・佐川英昭(立命宇)
8 橋本克哉・佐々木達也(西乙訓) 2(11- 2 11- 2)0 柏佑樹・荻野芳彦(福知山)
9 堀井利彦・西村智彰(西城陽) 2(11- 3 11- 9)0 木村聖・上村良太(東山)
10 梅本貴史・冨田智也(両洋) 2(11- 3 11- 4)0 矢原学・蓑島直紀(西舞鶴)
11 佐久美純・小川英俊(平安) 2(11- 2 11- 2)0 角谷聡・西谷章(南陽)
12 寺阪慎二・大野亮太(北嵯峨) 2(11- 0 11- 2)0 岩根永二・太田亮(城南)
13 山田拓生・嘉納一貴(立命宇) 2(11- 1 11- 5)0 山口智・坂庭和樹(西城陽)
14 武村仁・西村知也(両洋) 2(11- 2 11- 1)0 福井和人・真下央直(西舞鶴)
15 北廣俊悟・針生和尊(北嵯峨) 2(11- 4 11- 7)0 村尾彰了・川吉里季(洛星)
16 久山雄甫・浅田裕介(紫野) 2(11- 2 11- 2)0 武市祐樹・中家敏文(鳥羽)
17 豊福直樹・田中宏和(洛西) 棄権 井内啓二・宇都宮瞬(両洋)
18 直海康明・徳谷正明(同志社) 2(11- 3 11- 8)0 和田泰暢・酒井均(福知山)
19 西村直大・奥田優(平安) 2(11- 3 11- 6)0 杉村祐作・西野太(亀岡)
20 姫野省吾・藤本雄介(西乙訓) 2(11- 3 11- 1)0 木津翔太・宮原彬(向陽)
21 北風卓郎・中村和弘(洛星) 2(11- 5 11- 5)0 山田一哉・山崎則幸(平安)
22 三谷弘樹・宇野貴俊(両洋) 2(11- 0 11- 4)0 松本善行・赤川恵亮(嵯峨野)
23 行木靖浩・石田成行〈西乙訓) 2(11- 2 11- 6)0 山田剛・大久野幸史(北嵯峨)
24 北村徹・高島晋輔(同志社) 2(11- 3 11- 4)0 臼井悠希・山本圭一(西舞鶴)
25 山田将弘・尾原優(北嵯峨) 2(11- 6 11- 0)0 柴田哲・高橋秀磨(紫野)
26 松本篤・甲斐健治(南八幡) 2( 9-11 11- 5 11- 7)1 丸岡大祐・粟野雅弥(立命宇)
27 北村将志・倉橋秀之(西城陽) 2(11- 0 11- 3)0 福井宏明・石田朋之(西舞鶴)
28 山下直樹・東出真平(両洋) 2(11- 1 11- 0)0 辻本芳郎・石倉俊彦(西城陽)
29 川見宏・東出一基(両洋) 2(11- 8 13-10)0 岡田紘一・小梯啓生(洛星)
30 丹原脩滋・沼田康介(東山) 2(11- 9 8-11 11- 9)1 田邊裕樹・樋上紘司(東稜)
31 大槻学・梶村真之(福知山) 2(11- 2 11- 1)0 菊本和也・高木俊輔(城南)
32 吉岡大祐・高塚佳明(平安) 2(11- 2 11- 0)0 辻井正平・岡本大聖(紫野)
33 吉川淳平・桜井渓太(向陽) 2(11- 0 11- 9)0 河合陽平・打越征二(北嵯峨)
34 柳原拓海・富永清喬(東山) 2(11- 2 11- 7)0 伊藤弘著・小畑亮(鳥羽)
35 中村祐介・北村慎悟(両洋) 2(11- 5 11- 9)0 北川直希・古池広幸(西舞鶴〉
36 亀井直・石島英一郎(西乙訓) 2(11- 1 11- 4)0 宮本太介・宗川雄己(洛星)
37 3回戦 数野誠・山崎貴央(両洋) 2(11- 0 11- 3)0 永田良太・柏原正裕(堀川)
38 橋本克哉・佐々木達也(西乙訓) 2(11- 5 3-11 11- 4)1 湊健太郎・川勝章司(洛星)
39 堀井利彦・西村智彰(西城陽) 2(11- 2 11- 8)0 梅本貴史・冨田智也(両洋)
40 寺阪慎二・大野亮太(北嵯峨) 2(11- 0 11- 2)0 佐久美純・小川英俊(平安)
41 武村仁・西村知也(両洋) 2(13-11 11- 1)0 山田拓生・嘉納一貴(立命宇)
42 久山雄甫・浅田裕介(紫野) 2(13-10 5-11 11- 4)1 北廣俊悟・針生和尊(北嵯峨)
43 直海康明・徳谷正明(同志社) 2(11- 3 12-13 11- 3)1 豊福直樹・田中宏和(洛西)
44 姫野省吾・藤本雄介(西乙訓) 2(11- 4 11- 1)0 西村直大・奥田優(平安)
45 北風卓郎・中村和弘(洛星) 2(11- 6 11- 9)0 三谷弘樹・宇野貴俊(両洋)
46 北村徹・高島晋輔(同志社) 2( 2-11 11- 7 11- 7)1 行木靖浩・石田成行〈西乙訓)
47 山田将弘・尾原優(北嵯峨) 2( 2-11 11- 3 11- 4)1 松本篤・甲斐健治(南八幡)
48 山下直樹・東出真平(両洋) 2(13-10 11- 8)0 北村将志・倉橋秀之(西城陽)
49 川見宏・東出一基(両洋) 2(11- 1 11- 1)0 丹原脩滋・沼田康介(東山)
50 吉岡大祐・高塚佳明(平安) 2(11- 3 7-11 11- 3)1 大槻学・梶村真之(福知山)
51 吉川淳平・桜井渓太(向陽) 2( 2-11 13-10 11- 6)1 柳原拓海・富永清喬(東山)
52 亀井直・石島英一郎(西乙訓) 2(11- 1 11- 0)0 中村祐介・北村慎悟(両洋)
53 4回戦 数野誠・山崎貴央(両洋) 2(15- 5 15- 1)0 橋本克哉・佐々木達也(西乙訓)
54 寺阪慎二・大野亮太(北嵯峨) 2(15- 5 15- 4)0 堀井利彦・西村智彰(西城陽)
55 武村仁・西村知也(両洋) 2(15- 6 15- 3)0 久山雄甫・浅田裕介(紫野)
56 姫野省吾・藤本雄介(西乙訓) 2(15-12 13-15 15- 1)1 直海康明・徳谷正明(同志社)
57 北風卓郎・中村和弘(洛星) 2(15-10 15- 8)0 北村徹・高島晋輔(同志社)
58 山下直樹・東出真平(両洋) 2(15- 4 15- 2) 山田将弘・尾原優(北嵯峨)
59 川見宏・東出一基(両洋) 2(15- 2 15- 5)0 吉岡大祐・高塚佳明(平安)
60 亀井直・石島英一郎(西乙訓) 2(15- 3 15- 2)0 吉川淳平・桜井渓太(向陽)
61 5回戦 数野誠・山崎貴央(両洋) 2(15- 2 15- 5)0 寺阪慎二・大野亮太(北嵯峨)
62 姫野省吾・藤本雄介(西乙訓) 2(15-13 15-13)0 武村仁・西村知也(両洋)
63 北風卓郎・中村和弘(洛星) 2(17-15 17-16)0 山下直樹・東出真平(両洋)
64 亀井直・石島英一郎(西乙訓) 2(15- 1 15-10)0 川見宏・東出一基(両洋)

 

順位決定リーグ 数野・山崎 亀井・石島 北風・中村 姫野・藤本 勝敗 順位
数野誠・山崎貴央(両洋) * 2(13-15 15- 4 15- 8)1 2(15- 2 15- 2)0 2(15- 1 15- 1)0 3-0 1
亀井直・石島英一郎(西乙訓) 1-2 * 2(15- 8 15- 8)0 2(15- 6 15- 6)0 2-1 2
北風卓郎・中村和弘(洛星) 0-2 0-2 * 打切り 0-2 3
姫野省吾・藤本雄介(西乙訓) 0-2 0-2 打切り * 0-2 3

女子複 トップへ 優勝=藤田 倫子・木村 ゆかり(西乙訓)  男子単 男子複 女子単
 

1 1回戦 小嶋恵美・田内亜弥(洛陽総) 2(11- 7 11- 6)0 久松由佳・原久美子(木津)
2 四方さやか・坂田絵梨子(綾部) 2(11- 4 11- 2)0 吉田真理・奥野悦子(東宇治)
3 裏川千智・柴村若名(立命宇) 2(11- 2 11- 1)0 横山加代子・内藤季里(同志女)
4 岡田枝里子・瀧あかね(成安) 2(11- 1 11- 2)0 小坂郁恵・周川恵理(亀岡)
5 平松優美・安田佳奈子(日吉丘) 2( 3-11 11- 6 11- 8)1 杉本味穂・吉村正美(久御山)
6 青木まい・神田麻有(田辺) 2(11- 4 6-11 11- 5)1 田中万莉・門野あゆ(塔南)
7 門上侑加理・黒石沙織(北嵯峨) 2(11- 1 11- 4)0 渡部多美子・堀江真由美(西城陽)
8 財木香里・松尾知佳(聖母) 2(11- 9 11- 9)0 西村麻友子・深見江里(紫野)
9 藤井志津香・姫野さやか(桂) 2(11- 2 11- 8)0 井上智恵美・味田純子(峰山)
10 門田亜希子・松井綾(南八幡) 2(11- 8 11- 3)0 田畑阿喜子・渡辺明日香(城南)
11 山下陽子・川田直子(西城陽) 2(11- 5 11- 3)0 小松容子・辻田百合香(華頂)
12 中矢盛子・保村玲名(堀川) 2(11- 1 11- 3)0 安田智香・西田未来(嵯峨野)
13 長村あきら・西川智子(桃山) 棄権 古川久美子・榎園真弓(同志社)
14 宮川典子・掃部あずさ(京都女) 2(11- 1 11- 1)0 田村美鶴・吉井春菜(南八幡)
15 杉山典子・内海明子(向陽) 2(11- 1 11- 8)0 上園桂子・松本真由美(南丹)
16 岩崎覚子・三宅真由美(西城陽) 2(11- 2 11- 2)0 小島世倫子・樋口こころ(文教女)
17 曽根麻美・西原真代(西乙訓) 2(11- 0 11- 5)0 作屋貴子・北岡有美(平女)
18 松尾有紗・中村恭子(洛西) 2(11- 2 11- 2)0 荻田智子・野田あすか(光華)
19 伊藤由美・岩崎由佳(西舞鶴) 2(11- 6 11- 5)0 横田博子・青木美恵(橘)
20 岡藤祐子・谷口祥子(成安) 2(11- 0 11- 1)0 桃井恵理・多久和美甫(西京商)
21 大橋祐子・櫻庭智子(北嵯峨) 2(11- 0 11- 0)0 高畠明日香・村松朋美(立命宇)
22 弘田葵・萱森わかこ(同志女) 2(11- 4 13-12)0 高橋智子・大門由布子(北稜)
23 高島康子・日野彰子(西乙訓〉 2(11- 4 11- 4)0 竹ノ下愛・吉田千穂(嵯峨野)
24 深尾沙千子・山川美幸(西山) 2(11- 5 11- 2)0 岩崎睦・穂園裕美(北嵯峨)
25 吉田裕美子・大槻由佳(福知山) 2(11- 7 11- 7)0 中川美沙子・荒河瞳(府商)
26 柳本亜紀・小松ゆかり(塔南) 2(11- 7 11- 8)0 北村有希子・城晴香(教大附)
27 丸尾仁美・辻美奈子(朱雀) 2(11- 4 11- 7)0 野渕杏子・徳岡綾花(華頂)
28 田村梓・米田泰葉(西京商) 2(12-13 11- 3 11- 1)1 西川和恵・岡村奈央美(嵯峨野)
29 村上佳奈・日下さおり(宮津) 2(11- 6 11- 4)0 物部宏美・福島恵(洛西)
30 常田百合子・矢野智子(西乙馴) 2(11- 1 11- 3)0 松永友梨・峯松愛子(同志社)
31 澤田好美・松本麻希(乙訓) 2(11- 4 11- 5)0 小川瑠美・末安優美子(北嵯峨)
32 有福仁美・宇都宮千沙(西山) 2(10-13 11- 6 11- 3)1 中尾洋美・山下友喜子(府商)
33 石井桃加・市川由佳(同志女) 2(11- 5 11- 0)0 泉奈保子・出野智佳子(教大附)
34 南舎多枝・佐伯寿美(桂) 2(11- 2 11- 0)0 木下香珠・酒井瑠美(聖母)
35 橘田智子・佐竹美砂(文教女) 2(11- 3 11- 6)0 中小田香織・森下優子(亀岡)
36 中村みづき・近藤未希(洛東) 2(11- 2 11- 5)0 小山美幸・池野今日子(塔南)
37 高橋紗里・梅原梨(西乙訓) 2(11- 7 11- 7)0 走井裕香子・日高瑤子(同志社)
38 水谷映奈・淵本恵(福知山) 2(11- 4 11- 4)0 石橋千幸・村上裕美(西山)
39 福住真希・守分和可奈(立命宇) 2(11- 9 11- 6)0 平山恵郁子・佐藤真依子(日吉丘)
40 齊藤枝里・高屋七重(北稜) 2(11- 2 11- 4)0 麻田里美・片山直美(園部)
41 岡田沙織・宮谷真由美(西城陽) 2(11- 4 11- 1)0 東山香菜子・藤林千聖(京学)
42 中山美里・松本芙美(桂) 2( 8-11 11- 1 11- 1)1 中尾裕子・新川友穂(南陽)
43 絹本尚子・東原久美子(北嵯峨) 2(11- 1 11- 5)0 南出有穂・伊豆蔵妙子(京都女)
44 濱砂瑠里・白岩千恵美(光華) 2(11- 3 11- 5)0 西村明子・青木瞳(嵯峨野)
45 田村優佳・大西愛(福知山) 2(11- 8 11- 9)0 前川晴奈・吉岡奈美子(東稜)
46 滝澤万里・田中頌子(洛西) 2( 2-11 11- 1 11- 2)1 佐野有紀・平野智子(華頂)
47 橋彩・湯谷沙耶花(桂) 2(11- 2 11- 0)0 梅田知恵・早戸直子(北稜)
48 山中瑠美子・河合朋子(平女) 2(11- 2 11- 5)0 湯浅志織・野々村栄利(南丹)
49 井本啓子・中道さゆり(東宇治) 2(11- 1 11- 2)0 長石育恵・西垣瞳(久御山)
50 今崎優・森田由香里(紫野) 2(11- 8 11- 8)0 西川久美子・難波千紗(西城陽)
51 岩崎さおり・阿部真奈美(西舞鶴) 2(11- 0 11- 1)0 田中沙知・藤野小乃美(南八幡)
52 武村美佳・藤原志保(文教女〉 2(11- 2 11- 3)0 中川さやか・村山雅美(田辺)
53 松上愛子・塚本智恵美(城南〉 2(13-10 11- 4)0 青木悠美・中川悠美(立命宇)
54 2回戦 藤田倫子・木村ゆかり(西乙訓) 2(11- 0 11- 1)0 小嶋恵美・田内亜弥(洛陽総)
55 四方さやか・坂田絵梨子(綾部) 2(11- 5 11- 3)0 四方さやか・坂田絵梨子(綾部)
56 岡田枝里子・瀧あかね(成安) 2(11- 1 11- 2)0 平松優美・安田佳奈子(日吉丘)
57 門上侑加理・黒石沙織(北嵯峨) 2(11- 1 11- 2)0 青木まい・神田麻有(田辺)
58 瀬戸悠起子・住山千比路(洛東) 2( 7-11 11- 7 11- 2)1 財木香里・松尾知佳(聖母)
59 門田亜希子・松井綾(南八幡) 2(11- 2 11- 4)0 藤井志津香・姫野さやか(桂)
60 山下陽子・川田直子(西城陽) 2(11- 8 11- 0)0 中矢盛子・保村玲名(堀川)
61 末吉恵・外薗美鈴(西山) 2(11- 0 11- 0)0 長村あきら・西川智子(桃山)
62 田中沙由理・井上香識(桂) 2(11- 1 11- 1)0 宮川典子・掃部あずさ(京都女)
63 岩崎覚子・三宅真由美(西城陽) 2(11- 0 11- 2)0 杉山典子・内海明子(向陽)
64 曽根麻美・西原真代(西乙訓) 2(11- 7 4-11 11- 3)1 松尾有紗・中村恭子(洛西)
65 伊藤由美・岩崎由佳(西舞鶴) 2( 3-11 11- 9 11- 3)1 岡藤祐子・谷口祥子(成安)
66 大橋祐子・櫻庭智子(北嵯峨) 2(11- 8 11- 1)0 弘田葵・萱森わかこ(同志女)
67 深尾沙千子・山川美幸(西山) 2(11- 3 8-11 11- 6)1 高島康子・日野彰子(西乙訓〉
68 吉田裕美子・大槻由佳(福知山) 2(11- 1 11- 1)0 柳本亜紀・小松ゆかり(塔南)
69 藤江啓子・北垣雅代(西乙訓) 2(11- 0 11- 1)0 丸尾仁美・辻美奈子(朱雀)
70 生田絵美・小林美子(成安) 2(11- 2 11- 0)0 田村梓・米田泰葉(西京商)
71 常田百合子・矢野智子(西乙馴) 2(11- 2 11- 3)0 村上佳奈・日下さおり(宮津)
72 有福仁美・宇都宮千沙(西山) 2( 9-11 11- 4 11- 2)1 澤田好美・松本麻希(乙訓)
73 南舎多枝・佐伯寿美(桂) 2(11- 3 11- 2)0 石井桃加・市川由佳(同志女)
74 藤原紫帆・山本千裕(北嵯峨) 2(11- 4 11- 0)0 橘田智子・佐竹美砂(文教女)
75 高橋紗里・梅原梨(西乙訓) 2(11- 0 11- 3)0 中村みづき・近藤未希(洛東)
76 水谷映奈・淵本恵(福知山) 2(11- 3 9-11 11- 9)1 福住真希・守分和可奈(立命宇)
77 清原若菜・谷口美紀(西城陽) 2(11- 0 11- 1)0 齊藤枝里・高屋七重(北稜)
78 川瀬浩代・吉田可奈子(西山) 2(11- 9 11- 5)0 岡田沙織・宮谷真由美(西城陽)
79 中山美里・松本芙美(桂) 2(11- 8 11- 5)0 絹本尚子・東原久美子(北嵯峨)
80 田村優佳・大西愛(福知山) 2(11- 4 9-11 11- 3)1 濱砂瑠里・白岩千恵美(光華)
81 南部志織・大八大亜季(向陽) 2(11- 8 11- 1)0 滝澤万里・田中頌子(洛西)
82 橋彩・湯谷沙耶花(桂) 2(11- 1 11- 3)0 山中瑠美子・河合朋子(平女)
83 今崎優・森田由香里(紫野) 2(11- 9 11- 7)0 井本啓子・中道さゆり(東宇治)
84 岩崎さおり・阿部真奈美(西舞鶴) 2(11- 3 11- 2)0 武村美佳・藤原志保(文教女〉
85 土田実侑・野間円(成安) 2(11- 0 11- 2)0 松上愛子・塚本智恵美(城南〉
86 3回戦 藤田倫子・木村ゆかり(西乙訓) 2(11- 2 11- 0)0 四方さやか・坂田絵梨子(綾部)
87 岡田枝里子・瀧あかね(成安) 2(13-11 11- 4)0 門上侑加理・黒石沙織(北嵯峨)
88 門田亜希子・松井綾(南八幡) 2(11- 7 11- 5)0 瀬戸悠起子・住山千比路(洛東)
89 末吉恵・外薗美鈴(西山) 2(11- 2 11- 8)0 山下陽子・川田直子(西城陽)
90 田中沙由理・井上香識(桂) 2(11- 0 11- 1)0 岩崎覚子・三宅真由美(西城陽)
91 伊藤由美・岩崎由佳(西舞鶴) 2(13-11 8-11 11- 7)1 曽根麻美・西原真代(西乙訓)
92 大橋祐子・櫻庭智子(北嵯峨) 2(11- 7 11- 0)0 深尾沙千子・山川美幸(西山)
93 藤江啓子・北垣雅代(西乙訓) 2(11- 1 11- 3)0 吉田裕美子・大槻由佳(福知山)
94 生田絵美・小林美子(成安) 2(11- 6 11- 5)0 常田百合子・矢野智子(西乙馴)
95 南舎多枝・佐伯寿美(桂) 2(11- 9 9-11 11- 5)1 有福仁美・宇都宮千沙(西山)
96 藤原紫帆・山本千裕(北嵯峨) 2( 7-11 11- 6 11- 5)1 高橋紗里・梅原梨(西乙訓)
97 清原若菜・谷口美紀(西城陽) 2(11- 5 11- 8)0 水谷映奈・淵本恵(福知山)
98 川瀬浩代・吉田可奈子(西山) 2(11- 0 11- 2)0 中山美里・松本芙美(桂)
99 南部志織・大八大亜季(向陽) 2(11- 7 11- 5)0 田村優佳・大西愛(福知山)
100 橋彩・湯谷沙耶花(桂) 2(11- 0 11- 0)0 今崎優・森田由香里(紫野)
101 土田実侑・野間円(成安) 2(11- 0 11- 2)0 岩崎さおり・阿部真奈美(西舞鶴)
102 4回戦 藤田倫子・木村ゆかり(西乙訓) 2(15- 0 15- 3)0 岡田枝里子・瀧あかね(成安)
103 末吉恵・外薗美鈴(西山) 2(15- 9 17-15)0 門田亜希子・松井綾(南八幡)
104 田中沙由理・井上香識(桂) 2(12-15 15- 4 15- 3)1 伊藤由美・岩崎由佳(西舞鶴)
105 藤江啓子・北垣雅代(西乙訓) 2(15- 2 15- 4)0 大橋祐子・櫻庭智子(北嵯峨)
106 生田絵美・小林美子(成安) 2(15- 4 15- 3)0 南舎多枝・佐伯寿美(桂)
107 藤原紫帆・山本千裕(北嵯峨) 2( 7-15 15- 8 15-12)1 清原若菜・谷口美紀(西城陽)
108 川瀬浩代・吉田可奈子(西山) 2(11-15 15- 5 15-11)1 南部志織・大八大亜季(向陽)
109 土田実侑・野間円(成安) 2(15- 8 15- 4)0 橋彩・湯谷沙耶花(桂)
110 5回戦 藤田倫子・木村ゆかり(西乙訓) 2(15- 0 15- 1)0 末吉恵・外薗美鈴(西山)
111 藤江啓子・北垣雅代(西乙訓) 2(15- 7 15- 8)0 田中沙由理・井上香識(桂)
112 生田絵美・小林美子(成安) 2(15- 9 15- 2)0 藤原紫帆・山本千裕(北嵯峨)
113 土田実侑・野間円(成安) 2(15-12 15- 1)0 川瀬浩代・吉田可奈子(西山)

 

順位決定リーグ 藤田・木村 土田・野間 生田・小林 藤江・北垣 勝敗 順位
藤田倫子・木村ゆかり(西乙訓) * 2(15-11 15- 5)0 2(15- 1 15- 6)0 2(15- 7 15-11)0 3-0 1
土田実侑・野間円(成安) 0-2 * 1(15- 8 8-15 7-15)2 1(10-15 15- 4 14-17)2 0-3 4
生田絵美・小林美子(成安) 0-2 2-1 * 1( 6-15 15- 6 12-15)2 1-2 3
藤江啓子・北垣雅代(西乙訓) 0-2 2-1 2-1 * 2-1 2