大府市制施行30周年記念
JOCジュニアオリンピックカップ
第19回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 タイムテーブル(00.9.9更新)

第2日目(9/23) 第3日目(9/24) 大会ホームページへ ホームページへ  前のページに戻る
組合せ=ジュニア(男子 女子) ジュニア新人(男子  女子 

ジュニア男子(BS) ジュニア女子(GS) ジュニア新人男子(bs) ジュニア新人女子(gs)


第2日目 9月23日(土)
 

大府市民体育館
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9:00 BS1 BS2 BS3 BS4 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 GS7 GS8
9:30 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14 BS15 BS16
10:00 BS17 BS18 BS19 BS20 BS21 BS22 BS23 BS24 BS25 BS26 BS27 BS28
10:30 BS29 BS30 BS31 BS32 BS33 BS34 BS35 BS36 GS9 GS10 GS11 GS12
11:00 GS13 GS14 GS15 GS16 GS17 GS18 GS19 GS20 GS21 GS22 GS23 GS24
11:30 GS25 GS26 GS27 GS28 GS29 GS30 GS31 GS32 GS33 GS34 GS35 GS36
12:00 GS37 GS38 GS39 GS40 BS37 BS38 BS39 BS40 BS41 BS42 BS43 BS44
12:30 BS45 BS46 BS47 BS48 BS49 v50 BS51 BS52 GS41 GS42 GS43 GS44
13:00 GS45 GS46 GS47 GS48 GS49 GS50 GS51 GS52 GS53 GS54 GS55 GS56
13:30 BS53 BS54 BS55 BS56 BS57 BS58 BS59 BS60        
14:00 GS57 GS58 GS59 GS60 GS61 GS62 GS63 GS64        

知多市民体育館
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9:00 bs1 bs2 bs3 bs4 bs5 bs6 bs7 bs8 bs9 bs10
9:30 bs11 bs12 bs13 bs14 bs15 bs16 bs17 bs18 bs19 bs20
10:00 bs21 bs22 bs23 bs24 bs25 bs26 bs27 bs28 bs29 bs30
10:30 bs31 bs32 bs33 bs34 bs35 bs36 bs37 bs38 bs39 bs40
11:00 bs41 bs42 bs43 bs44 bs45 bs46 bs47 bs48 bs49 bs50
11:30 bs51 bs52 bs53 bs54 bs55 bs56 bs57 bs58 bs59 bs60
12:00 bs61 bs62 bs63 bs64 bs65 bs66 bs67 bs68 bs69 bs70
12:30 bs71 bs72 bs73 bs74 bs75 bs76 bs77 bs78 bs79 bs80
13:00 bs81 bs82 bs83 bs84 bs85 bs86 bs87 bs88 bs89 bs90
13:30 bs91 bs92 bs93 bs94 bs95 bs96 bs97 bs98 bs99 bs100
14:00 bs101 bs102 bs103 bs104 bs105 bs106 bs107 bs108 bs109 bs110
14:30 bs111 bs112 bs113 bs114 bs115 bs116 bs117 bs118 bs119 bs120
15:00 bs121 bs122 bs123 bs124 bs125 bs126 bs127 bs128 bs129 bs130
15:30 bs131 bs132 bs133 bs134 bs135 bs136 bs137 bs138 bs139 bs140
16:00 bs141 bs142 bs143 bs144 bs145 bs146 bs147 bs148 bs149 bs150
16:30 bs151 bs152 bs153 bs154 bs155          
17:00 bs156 bs157 bs158 bs159 bs160 bs161 bs162 bs163 bs164 bs165
17:30 bs166 bs167 bs168 bs169 bs170 bs171        
18:00 bs172 bs173 bs174 bs175 bs176 bs177 bs178 bs179    

東海市民体育館
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9:00 gs1 gs2 gs3 gs4 gs5 gs6 gs7 gs8 gs9 gs10 gs11 gs12
9:30 gs13 gs14 gs15 gs16 gs17 gs18 gs19 gs20 gs21 gs22 gs23 gs24
10:00 gs25 gs26 gs27 gs28 gs29 gs30 gs31 gs32 gs33 gs34 gs35 gs36
10:30 gs37 gs38 gs39 gs40 gs41 gs42 gs43 gs44 gs45 gs46 gs47 gs48
11:00 gs49 gs50 gs51 gs52 gs53 gs54 gs55 gs56 gs57 gs58 gs59 gs60
11:30 gs61 gs62 gs63 gs64 gs65 gs66 gs67 gs68 gs69 gs70 gs71 gs72
12:00 gs73 gs74 gs75 gs76 gs77 gs78 gs79 gs80 gs81 gs82 gs83 gs84
12:30 gs85 gs86 gs87 gs88 gs89 gs90 gs91 gs92 gs93 gs94 gs95 gs96
13:00 gs97 gs98 gs99 gs100 gs101 gs102 gs103 gs104 gs105 gs106 gs107 gs108
13:30 gs109 gs110 gs111 gs112 gs113 gs114 gs115 gs116 gs117 gs118 gs119 gs120
14:00 gs121 gs122 gs123 gs124 gs125 gs126 gs127 gs128 gs129 gs130 gs131 gs132
14:30 gs133 gs134 gs135 gs136 gs137 gs138 gs139 gs140 gs141 gs142 gs143 gs144
15:00 gs145 gs146 gs147 gs148 gs149 gs150 gs151 gs152 gs153 gs154 gs155 gs156
15:30 gs157 gs158 gs159 gs160 gs161              
16:00 gs162 gs163 gs164 gs165 gs166 gs167 gs168 gs169 gs170 gs171 gs172 gs173
16:30 gs174 gs175 gs176 gs177                
17:00 gs178 gs179 gs180 gs181 gs182 gs183 gs184 gs185        

第3日目 9月24日(日) トップへ
 

大府市民体育館
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9:00 bs180 bs181 bs182 bs183     gs186 gs187 gs188 gs189    
9:40 BS61 BS62 BS63 BS64     GS65 GS66 GS67 GS68    
10:20   bs184 bs185         gs190 gs191      
11:00   BS65 BS66         GS69 GS70      
11:40   bs186           gs192        
12:20     BS67           GS71