第43回全日本社会人バドミントン選手権大会 詳細記録(00.9.17更新)

男子単 男子複 女子単 女子複 混合複 タイムテーブル 大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る
トーナメント表=男子単(     ) 男子複(     ) 女子単(   )女子複(   ) 混合複


女子単 優勝=田中 美保(大阪)
 

1 1回戦渕上 幸代(島根)2(13-12 11- 5)0矢崎 詠子(山梨)
2溝口 純子(東京)2(11- 5 5-11 11- 5)1竹本 由弥(広島)
3三原 和子(兵庫)2(11- 3 11- 9)0大下 詩織(新潟)
4古川 裕子(千葉)2(11- 1 11- 1)0市井 美穂(京都)
5兼崎 陽子(愛知)2(13-12 11- 7)0加藤 智恵子(北海道)
6松田 奈緒子(石川)2(13-12 11- 0)0横山 エミ(東京)
7坂田 雅美(神奈川)2(11- 7 11- 9)0大阪 千尋(秋田)
8伊藤 真弓(富山)2(11- 2 11- 1)0濱口 有里(香川)
9標 千春(北海道)2(11- 1 11- 0)0山口 梨絵(神奈川)
10三好 奈緒(福岡)2(11- 9 11- 9)0米谷 育技(京都)
11塩崎 真弓(宮城)2(11- 3 11- 0)0武良 明子(鳥取)
12坂本 美千穂(熊本)2(11- 5 11- 0)0下条 聡子(愛知)
13今川 静(東京)2(11- 2 11- 1)0吉永 久美子(岐阜)
14大見謝 朝野(沖縄)2(11- 1 11- 6)0本坊 香苗(大阪)
15山本 優子(愛知)2(13-12 7-11 11- 9)1倉持 芙美子(栃木)
16高木 奈津子(宮城)2( 4-11 11- 9 11- 9)1土屋 藍子(東京)
17本田 恵(北海道)2(11- 1 11- 0)0松村 康世(高知)
18江部 真梨(新潟)2( 8-11 11- 4 11- 9)1伊藤 さおり(東京)
19西 宏予(大阪)2(11- 4 11- 5)0中島 珠美(石川)
20堀 絵里子(愛知)2(11- 3 11- 7)0中村 このみ(鳥取)
21山田 子(富山)2(11- 2 11- 1)0高山 里子(兵庫)
22小川 尚子(宮城)2(11- 0 9-11 11- 5)1西村 美香(北海道)
23小比賀 友香(香川)2(11- 5 11- 6)0杉谷 真里(東京)
24塩崎 沙織(新潟)2(11- 0 11- 5)0木村 美和(京都)
25甲斐 美奈子(島根)2(11- 6 13-11)0谷地 春子(岩手)
26吉岡 知香(熊本)2( 9-11 11- 5 11- 9)1大塚 三佳(東京)
27松本 明子(広島)2(11- 0 11- 6)0石井 留美子(愛知)
28柴山 明子(神奈川)2(11- 1 11- 3)0戸田 智子(山形)
29西尾 陽子(東京) 2(11-13 13-10 11- 6)1 谷川 実知子(香川)
30武田 祐佳(愛知)2(11- 4 0-11 11- 3)1鈴木 博実(山形)
31幡谷 好美(富山)2(11- 2 11- 3)0長嶺 朋子(沖縄)
32橋本 純子(兵庫)2(13-10 11- 5)0媚山 映里(新潟)
33末綱 聡子(熊本)2(11- 2 11- 1)0西城 真理子(東京)
34寺本 悦子(千葉)2(11- 8 11- 1)0中島 輝美(北海道)
35米谷 真智子(神奈川)2(11- 2 11- 1)0佐藤 直子(京都)
36市橋 理恵(東京)2(11- 4 11- 1)0恵良 恵(広島)
37仲内 美樹(愛知) 棄権中村 奈穂子(石川)
38岡田 真紀(宮城)2(11- 4 11- 8)0檀原 有里(島根)
39田上 千晴(大阪)2(11- 5 11- 3)0木代 聡美(神奈川)
40竹田津 範子(愛知)2(11- 3 11- 3)0山田 秀美(山梨)
41渡辺 未奈子(鳥取)2(11- 1 11- 1)0出永 千景(京都)
42山崎 陽子(東京)2(11- 1 11- 3)0佐々木 真希子(岩手)
43赤尾 美代(大分)2(11- 2 11- 0)0伊藤 未希(三重)
44中川 敦子(石川)2(11- 7 11- 4)0畑山 裕乃(高知)
45数田 裕美(北海道)2(11- 8 11- 3)0山下 美幸(愛知)
46山田 万莉子(東京)2(11- 5 11- 0)0久米 綾子(岡山)
47嶋田 友紀(新潟)2(11- 2 11- 2)0水雲 智子(鳥根)
48松王 峰代子(福岡)2(11- 2 11- 8)0矢野 由実子(京都)
49高橋 美紀(宮城)2(11- 0 11- 2)0木村 悦子(栃木)
50寺本 知代(熊本)2(11- 2 9-11 13-10)1中山 朋子(神奈川)
51関本 祥子(大阪)2(11- 0 11- 8)0西岡 佑実子(香川)
52岸 ひろ子(東京)2( 4-11 11- 7 11- 5)1仲里 弥生(沖縄)
53高橋 昌子(北海道)2(11- 9 11- 8)0宮島 友美(兵庫)
54徳永 幸子(宮城)2(11- 4 11- 0)0高崎 ちほ(岐阜)
55舛田 恵(富山)2(11- 1 11- 0)0久我 人美(埼玉)
56吉川 愛(広島)2(11- 0 11- 1)0野嶽 愛(東京)
57加茂路代(鳥取) 棄権深谷 通子(愛知)
58 2回戦田中 美保(大阪)2(11- 0 11- 2)0渕上 幸代(島根)
59三原 和子(兵庫)2(11- 6 11- 4)0溝口 純子(東京)
60古川 裕子(千葉)2(11- 5 11- 4)0兼崎 陽子(愛知)
61松田 奈緒子(石川)2( 7-11 11- 4 11- 4)1坂田 雅美(神奈川)
62伊藤 真弓(富山)2(11- 9 8-11 13-10)1標 千春(北海道)
63三好 奈緒(福岡)2(11- 8 11- 5)0塩崎 真弓(宮城)
64坂本 美千穂(熊本)2(13-12 11- 0)0今川 静(東京)
65山田 潤子(富山)2(11- 5 11- 1)0大見謝 朝野(沖縄)
66中 麻衣子(神奈川)2(11- 1 11- 1)0山本 優子(愛知)
67本田 恵(北海道)2(11-10 7-11 11- 2)1高木 奈津子(宮城)
68江部 真梨(新潟)2(11- 7 11- 7)0西 宏予(大阪)
69山田 子(富山)2(11- 1 11- 4)0堀 絵里子(愛知)
70小川 尚子(宮城)2(11- 1 11- 4)0小比賀 友香(香川)
71塩崎 沙織(新潟)2(11- 2 11- 5)0甲斐 美奈子(島根)
72吉岡 知香(熊本)2(11- 7 11- 3)0松本 明子(広島)
73安城 美華(大阪)2(11- 3 11- 2)0柴山 明子(神奈川)
74森 かおり(大阪)2(11- 0 11- 0)0西尾 陽子(東京)
75幡谷 好美(富山)2(11- 1 11- 1)0武田 祐佳(愛知)
76橋本 純子(兵庫)2(11- 9 11- 8)0末綱 聡子(熊本)
77米谷 真智子(神奈川)2(11- 6 13-10)0寺本 悦子(千葉)
78市橋 理恵(東京)2(11- 0 11- 3)0仲内 美樹(愛知)
79田上 千晴(大阪)2(11- 5 11- 3)0岡田 真紀(宮城)
80渡辺 未奈子(鳥取)2(11- 1 11- 4)0竹田津 範子(愛知)
81赤尾 美代(大分)2( 5-11 11- 7 11- 8)1山崎 陽子(東京)
82山本 静香(富山)2(11- 7 11- 6)0中川 敦子(石川)
83山田 万莉子(東京)2(11- 2 13-10)0数田 裕美(北海道)
84嶋田 友紀(新潟)2(13-10 11- 4)0松王 峰代子(福岡)
85寺本 知代(熊本)2(11- 7 11- 5)0高橋 美紀(宮城)
86関本 祥子(大阪)2(11- 4 11- 1)0岸 ひろ子(東京)
87徳永 幸子(宮城)2(11- 1 11- 3)0高橋 昌子(北海道)
88舛田 恵(富山)2( 0-11 11- 3 11- 6)1吉川 愛(広島)
89小室 恭子(神奈川)2(11- 4 11- 0)0加茂路代(鳥取)
90 3回戦田中 美保(大阪)2(11- 2 11- 0)0三原 和子(兵庫)
91松田 奈緒子(石川)2(11- 2 11- 1)0古川 裕子(千葉)
92三好 奈緒(福岡)2( 9-11 11- 8 11- 2)1伊藤 真弓(富山)
93山田 潤子(富山)2(11- 7 9-11 11- 5)1坂本 美千穂(熊本)
94中 麻衣子(神奈川)2(11- 5 11- 3)0本田 恵(北海道)
95江部 真梨(新潟)2(12-13 11- 7 11- 5)1山田 子(富山)
96小川 尚子(宮城)2(11- 6 11- 7)0塩崎 沙織(新潟)
97安城 美華(大阪)2(11- 7 11- 2)0吉岡 知香(熊本)
98森 かおり(大阪)2(11- 9 11- 3)0幡谷 好美(富山)
99米谷 真智子(神奈川)2(11- 0 11- 1)0橋本 純子(兵庫)
100田上 千晴(大阪)2(13-10 11- 5)0市橋 理恵(東京)
101赤尾 美代(大分)2(11- 2 11- 6)0渡辺 未奈子(鳥取)
102山本 静香(富山)2(11- 4 11- 9)0山田 万莉子(東京)
103嶋田 友紀(新潟)2(11- 7 3-11 11- 3)1寺本 知代(熊本)
104関本 祥子(大阪)2(11- 1 11- 3)0徳永 幸子(宮城)
105小室 恭子(神奈川)2(11- 9 11- 8)0舛田 恵(富山)
106 4回戦田中 美保(大阪)2(11- 0 11- 1)0松田 奈緒子(石川)
107三好 奈緒(福岡)2(11- 9 11- 7)0山田 潤子(富山)
108中 麻衣子(神奈川)2(13-10 6-11 11- 4)1江部 真梨(新潟)
109安城 美華(大阪)2(11- 5 12-13 13-10)1小川 尚子(宮城)
110森 かおり(大阪)2(11- 3 11- 2)0米谷 真智子(神奈川)
111田上 千晴(大阪)2(10-11 11- 6 11- 4)1赤尾 美代(大分)
112嶋田 友紀(新潟)2( 4-11 11- 1 11- 6)1山本 静香(富山)
113関本 祥子(大阪)2(11- 7 11- 7)0小室 恭子(神奈川)
114 5回戦田中美保(大阪)2(11- 3 11- 0)0三好 奈緒(福岡)
115安城 美華(大阪)2( 4-11 11- 0 11- 8)1中 麻衣子(神奈川)
116森 かおり(大阪)2(11- 0 11- 7)0田上 千晴(大阪)
117関本 祥子(大阪)2(11- 3 11- 3)0嶋田 友紀(新潟)
118 準決勝田中 美保(大阪)1(11- 6)0キ安城 美華(大阪)
119森 かおり(大阪)2(11- 2 11- 4)0関本 祥子(大阪)
120 決勝田中 美保(大阪)2( 4-11 11- 7 11- 3)1森 かおり(大阪)