第43回全日本社会人バドミントン選手権大会タイムテーブル(00.8.31更新)

第1日目(9/14) 第2日目(9/15) 第3日目(9/16) 最終日(9/17)
組合せ=男子単(   )男子複(   )女子単( )女子複(   )混合複
大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る

不明な点(LD72,MD35,MD129,MS129,MS133)の回答がありましたので訂正しました。


第1日目(9月14日(木)) トップへ

コート
時間 
第一会場 塩竃市体育館
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10:00 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 LD10 LD11 LD12 LD13
10:40 LD14 LD15 LD16 LD17 LD18 LD19 LD27 LD32 LD35 LD40 LD43    
11:20 LD26 LD28 LD29 LD30 LD31 LD33 LD34 LD36 LD37 LD38      
12:00 LD39 LD41 LD42 LD44 LD45 LD46 LD47 LD48 LD49        
12:40 LD58   LD59   LD60 LD61   LD62   LD63      
13:20   LD64 LD65 LD66     LD67 LD68 LD69        
コート
時間
第二会場 宮城県総合運動公園・総合体育館(グランディ21)(1)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10:30 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 MD10 MD11
11:10 MD19 MD20 MD21 MD22 MD23 MD24 MD25 MD26 MD27 MD28 MD29
11:50 MD46 MD47 MD48 MD49 MD50 MD51 MD52 MD53 MD54 MD55 MD56
12:30 MD64 MD65 MD66 MD67 MD68 MD69 MD70 MD71 MD72 MD73 MD74
13:10 MD82 MD83 MD84 MD85 MD86 MD87 MD88 MD89 MD90 MD91 MD92
13:50 MD112 MD113 MD114 MD115 MD116 MD117 MD118 MD119   MD120 MD121
14:30 MD128 MD129 MD130 MD131           MD132 MD133
15:10 MD142 MD143 MD144 MD145 MD146         MD147 MD148
15:50           MD151 MD152 MD153 MD154    
コート
時間
第二会場 宮城県総合運動公園・総合体育館(グランディ21)(2)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
10:30 MD12 MD13 MD14 MD15 MD16 MD17 MD18 MD37 MD38 MD39 MD40
11:10 MD30 MD31 MD32 MD33 MD34 MD35 MD36 MD41 MD42 MD43 MD44
11:50 MD57 MD58 MD59 MD60 MD61 MD62 MD63 MD45   MD98 MD99
12:30 MD75 MD76 MD77 MD78 MD79 MD80 MD81 MD100 MD101 MD102 MD103
13:10 MD93 MD94 MD95 MD96 MD97 MD110 MD111 MD104 MD105 MD106 MD107
13:50 MD122 MD123 MD124 MD125 MD126 MD127   MD108 MD109 MD136 MD137
14:30 MD134 MD135           MD138   MD139  
15:10 MD149 MD150             MD140   MD141
15:50               MD155   MD156  
16:30                 MD157    
コート
時間
第三会場 玉川中学校
1 2 3 4
10:30 LD20 LD21 LD22 LD23
11:10 LD24 LD25 LD51 LD56
11:50 LD50 LD52 LD53 LD54
12:30 LD55 LD57    
13:10 LD70   LD71  
13:50   LD72   LD73

第2日目(9月15日(金)) トップへ

コート
時間
第一会場 塩竃市体育館
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9:00 LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 LS7 LS8 LS9 LS10 LS11 LS12 V13
9:40 LS14 LS15 LS16 LS17 LS18 LS19 LS20 LS21 LS22 LS23 LS24 LS25 LS26
10:20 LS27 LS28 LS29 LS30 LS31 LS32 LS33 LS34 LS35 LS36 LS37 LS38 LS39
11:00 LS40 LS41 LS42 LS43 LS44 LS45 LS46 LS47 LS48 LS49 LS50 LS51 LS52
11:40 LS53 LS54 LS55 LS56 LS57 LS58 LS59 LS60 LS61 LS62 LS63 LS64 LS65
12:20 LS66 LS67 LS68 LS69 LS70 LS71 LS72 LS73 LS74 LS75 LS76 LS77 LS78
13:00 LS79 LS80 LS81 LS82 LS83 LS84 LS85 LS86 LS87 LS88 LS89    
13:40 LS90 LS91 LS92 LS93   LS94 LS95 LS96 LS97        
14:20 LS98 LS99 LS100 LS101   LS102 LS103 LS104 LS105        
コート
時間
第二会場 宮城県総合運動公園・総合体育館(グランディ21)(1)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9:00 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 MS9 MS10 MS11
9:40 MS19 MS26 MS27 MS28 MS29 MS30 MS31 MS32 MS34 MS35 MS36
10:20 MS25 MS33 MS40 MS41 MS46 MS47 MS48 MS49 MS50 MS51 MS52
11:00 MS60 MS61 MS62 MS63 MS64 MS65 MS66 MS67 MS68 MS69 MS70
11:40 MS78 MS79 MS80 MS81 MS82 MS83 MS84 MS85 MS86 MS87 MS88
12:20 MS96 MS97 MS98 MS99 MS100 MS101 MS102 MS103 MS104 MS105 MS106
13:00 MS114 MS115 MS116 MS117 MS118 MS119 MS120 MS121 MS122 MS123 MS124
13:40 MS156 MS157 MS158 MS159 MS160 MS161 MS162 MS163 MS164 MS165 MS166
14:20 MS174 MS175 MS176 MS177 MS178 MS179 MS180 MS181 MS182 MS183 MS184
15:00 MS192 MS193 MS194 MS195 MS196 MS197 MS198 MS199 MS200 MS201 MS202
15:40 MS217 MS218 MS219 MS220 MS221 MS222 MS223 MS224   MS225 MS226
16:20         MS233 MS234 MS235 MS236 MS237    
17:00 MS249 MS250 MS251 MS252           MS253 MS254
17:40         MS257 MS258 MS259 MS260 MS261    
コート
時間
第二会場 宮城県総合運動公園・総合体育館(グランディ21)(2)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
9:00 MS12 MS13 MS14 MS15 MS16 MS17 MS18 MS20 MS21 MS22 MS23
9:40 MS37 MS38 MS39 MS42 MS43 MS44 MS45 MS24 MS130 MS131 MS132
10:20 MS53 MS54 MS55 MS56 MS57 MS58 MS59 MS129 MS133 MS134 MS135
11:00 MS71 MS72 MS73 MS74 MS75 MS76 MS77 MS136 MS137 MS138 MS139
11:40 MS89 MS90 MS91 MS92 MS93 MS94 MS95 MS140 MS141 MS142 MS143
12:20 MS107 MS108 MS109 MS110 MS111 MS112 MS113 MS144 MS145 MS146 MS147
13:00 MS125 MS126 MS127 MS128 MS153 MS154 MS155 MS148 MS149 MS150 MS151
13:40 MS167 MS168 MS169 MS170 MS171 MS172 MS173 MS152 MS205 MS206 MS207
14:20 MS185 MS186 MS187 MS188 MS189 MS190 MS191 MS208 MS209 MS210 MS211
15:00 MS203 MS204           MS212 MS213 MS214 MS215
15:40 MS227 MS228 MS229 MS230 MS231 MS232   MS216 MS243 MS244  
16:20     MS238 MS239 MS240 MS241 MS242 MS245 MS246 MS247 MS248
17:00 MS255 MS256           MS262      
17:40                 MS263   MS264
コート
時間
第三会場 玉川中学校
36 37 38 39
9:00 MIX1 MIX2 MIX3 MIX4
9:40 MIX5 MIX6 MIX7 MIX8
10:20 MIX9 MIX10 MIX11 MIX12
11:00 MIX13 MIX14 MIX15 MIX16
11:40 MIX17 MIX18 MIX19 MIX20
12:20 MIX21 MIX22 MIX23 MIX24
13:00 MIX25 MIX26 MIX27 MIX28
13:40 MIX29 MIX30 MIX31 MIX32
14:20 MIX33 MIX34 MIX35 MIX36
15:00 MIX37      
15:40   MIX38   MIX39
16:20 MIX40   MIX41  

第3日目(9月16日(土)) トップへ
 

コート
時間
第一会場 塩竃市体育館
1 2 3 4 5 6 7 8
9:00 LD74 LD75 LD76 LD77 LD78 LD79 LD80 LD81
9:40 MD158 MD159 MD160 MD161 MD162 MD163 MD164 MD165
10:20 LS106 LS107 LS108 LS109 LS110 LS111 LS112 LS113
11:00 MS265 MS266 MS267 MS268 MS269 MS270 MS271 MS272
11:40 LD82 LD83 LD84 LD85 MD166 MD167 MD168 MD169
12:20 LS114 LS115 LS116 LS117 MS273 MS274 MS275 MS276
13:00 MIX42         MIX43    

第4日目(9月17日(日)) トップへ
 

コート
時間
第一会場 塩竃市体育館
1 2 3 4
9:00 MD170 MD171 LD86 LD87
10:00 MS277 MS278 LS118 LS119
11:00 MD172   LD88  
12:00   MS279 LS120 MIX44