第43回全日本社会人バドミントン選手権大会都道府県別選手割当数(00.6.7更新)

 大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る


都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数
 1北海道20 13 東 京 52 25滋 賀 5 37 徳 島  5
 2青 森 4 14 神奈川 46 26京 都25 38 愛 媛  9
 3岩 手 5 15 山 梨  8 27大 阪51 39 高 知  9
 4宮 城39 16 新 潟 36 28兵 庫43 40 福 岡 11
 5秋 田 4 17 長 野 10 29奈 良 9 41 佐 賀 16
 6山 形 5 18 富 山 22 30和歌山 3 42 長 崎  9
 7福 島 7 19 石 川 14 31鳥 取 5 43 熊 本  8
 8茨 城 9 20 福 井  7 32島 根 4 44 大 分 10
 9栃 木14 21 静 岡  8 33岡 山 5 45 宮 崎  4
10群 馬 7 22 愛 知 75 34広 島10 46 鹿児島  8
11埼 玉19 23 三 重  5 35山 口 7 47 沖 縄  3
12千 葉12 24 岐 阜  9 36香 川13      
                合 計 709