平成12年8月27日(日)大山崎町体育館、9月10日(日)向日市民体育館
男子単(A級 B級 C級 D級) 男子複(A級 B級 C級 D級) 混合複(A級 B級 C級 D級)
女子単(A級 B・C・D級) 女子複(A級 B級 C級 D級) ホームページへ 前のページへ戻る
| 1 1回戦 | 南村 武(洛水クラブ) | 2(16-17 15-12 15- 7)1 | 仕田中 雅司(BWAY) |
| 2 | 土坂 浩也(サザン) | 棄権 | 杉本 吉男(BWAY) |
| 3 | 木村 孝(羽根突倶楽部) | 2(15- 4 15- 1)0 | 伊藤 友宏(イチムラ) |
| 4 | 濱崎 豊和(BWAY) | 2(17-16 6-15 15- 7)1 | 田中 隆行(プレンティ) |
| 5 | 柳生 善徳(BWAY) | 2(15-11 15- 6)0 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) |
| 6 2回戦 | 加藤 隼(朱雀) | 2(15- 2 15- 5)0 | 南村 武(洛水クラブ) |
| 7 | 木村 孝(羽根突倶楽部) | 2(15- 5 15- 4)0 | 土坂 浩也(サザン) |
| 8 | 濱崎 豊和(BWAY) | 2(12-15 15-10 15-12)1 | 谷藤 準(BWAY) |
| 9 | 柳生 善徳(BWAY) | 2(15- 9 4-15 15- 5)1 | 川口 敏夫(東洋電波) |
| 10 準決勝 | 加藤 隼(朱雀) | 2(15- 5 15-11)0 | 木村 孝(羽根突倶楽部) |
| 11 | 柳生 善徳(BWAY) | 2(15- 3 15- 4)0 | 濱崎 豊和(BWAY) |
| 12 三決 | 木村 孝(羽根突倶楽部) | 棄権 | 濱崎 豊和(BWAY) |
| 13 決勝 | 加藤 隼(朱雀) | 2(15- 5 15- 7)0 | 柳生 善徳(BWAY) |
| 1 1回戦 | 宇野 耕司(BREAK THROUGH) | 2(15- 5 15- 4)0 | 川地 周平(平安クラブ) |
| 2 | 石田 雅史(東洋電波) | 2(15- 2 15- 2)0 | 中島 健浩(いちごハウス) |
| 3 | 奥村 哲朗(シャトルファイブ) | 2(15- 5 15- 1)0 | 伊藤 誠(NJ) |
| 4 2回戦 | 福井 貴一(ダンディーズ) | 2(15- 5 3-15 15-13)1 | 宇野 耕司(BREAK THROUGH) |
| 5 | 竹内 一郎(東洋電波) | 棄権 | 谷口 英治(リンクス) |
| 6 | 石田 雅史(東洋電波) | 2(15- 6 15- 4)0 | 高木 謙一(乙訓クラブ) |
| 7 | 橋場 明弘(ニコニコファイターズ) | 2(15- 5 15- 2)0 | 奥村 哲朗(シャトルファイブ) |
| 8 準決勝 | 竹内 一郎(東洋電波) | 2(15- 6 9-15 15- 4)1 | 福井 貴一(ダンディーズ) |
| 9 | 石田 雅史(東洋電波) | 2(15- 7 15-13)0 | 橋場 明弘(ニコニコファイターズ) |
| 10 三決 | 橋場 明弘(ニコニコファイターズ) | 棄権 | 福井 貴一(ダンディーズ) |
| 11 決勝 | 石田 雅史(東洋電波) | 2(15- 3 15- 4)0 | 竹内 一郎(東洋電波) |
| 1 1回戦 | 菅森 将弥(シャトルファイブ) | 2(15-10 15- 9)0 | 宇野 耕司(BREAK THROUGH) |
| 2 | 久世 健(NJ) | 棄権 | 山田 真嗣(羽根突倶楽部) |
| 3 2回戦 | 中野 圭(みすず)河原 貴史(MEDIX) | 2(15-11 15-13)0 | 菅森 将弥(シャトルファイブ) |
| 4 | 奥田 秀剛(プレンティ) | 2(15-14 15- 6)0 | 嶋田 秀雄(いちごハウス) |
| 5 | 赤堀 有吾(レスカ) | 2(15- 6 17-15)0 | 河原 貴史(MEDIX) |
| 6 | 河村 広次(向日市向陽) | 2(15- 4 15- 8)0 | 伊藤 正信(ワンダークラブ) |
| 7 | 田中 健士(ニコニコファイターズ) | 2( 81-5 15-13 17-15)1 | 山本 隆史(いちごハウス) |
| 8 | 塩見 和也(シャトルファイブ) | 2(15- 1 15- 1)0 | 諏訪 慶治(ワンダー) |
| 9 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) | 2(15- 9 15- 0)0 | 竹原 啓次(二条バド友) |
| 10 | 吉村 光功(プレンティ) | 2(15-11 15-11)0 | 久世 健(NJ) |
| 11 3回戦 | 中野 圭(みすず) | 2(15-11 15- 4)0 | 奥田 秀剛(プレンティ) |
| 12 | 河村 広次(向日市向陽) | 2(15- 6 15-10)0 | 赤堀 有吾(レスカ) |
| 13 | 塩見 和也(シャトルファイブ) | 2( 6-15 15-10 15- 6)1 | 田中 健士(ニコニコファイターズ) |
| 14 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) | 2(15- 7 15- 3)0 | 吉村 光功(プレンティ) |
| 15 準決勝 | 中野 圭(みすず) | 2(15-11 15- 1)0 | 河村 広次(向日市向陽) |
| 16 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) | 棄権 | 塩見 和也(シャトルファイブ) |
| 17 三決 | 河村 広次(向日市向陽) | 棄権 | 塩見 和也(シャトルファイブ) |
| 18 決勝 | 中野 圭(みすず) | 2(15- 2 15- 5)0 | 藤本 和昌(BREAK THROUGH) |
| 1 1回戦 | 宮川 盛人(京都シニア) | 2(15- 2 15- 2)0 | 藤原 久志(シャトルコメット) |
| 2 | 吉田 晃央(ワンダー) | 棄権 | 南部 邦彦(ダンディーズ) |
| 3 | 杉原 正史(KHTBC) | 2(15- 7 15-10)0 | 伴田 英樹(ダンディーズ) |
| 4 | 青木 雅史(ワンダー) | 2(15-12 15- 9)0 | 今村 一夫(いちごハウス) |
| 5 2回戦 | 宮川 盛人(京都シニア) | 2(15-12 9-15 15- 8)1 | 森山 孝利(ワンダー) |
| 6 | 杉森 広次(リンクス) | 2(15- 8 17-16)0 | 吉田 晃央(ワンダー) |
| 7 | 杉原 正史(KHTBC) | 1(15-11 12-15)キ | 池川 誠(ワンダー) |
| 8 | 青木 雅史(ワンダー) | 棄権 | 小野 総信(ダンディーズ) |
| 9 準決勝 | 杉森 広次(リンクス) | 2(15-13 15- 9)0 | 宮川 盛人(京都シニア) |
| 10 | 青木 雅史(ワンダー) | 2(13-15 15- 8 17-15)2 | 杉原 正史(KHTBC) |
| 11 三決 | 宮川 盛人(京都シニア) | 2(15- 7 15- 7)0 | 杉原 正史(KHTBC) |
| 12 決勝 | 青木 雅史(ワンダー) | 2(15-13 15- 6)0 | 杉森 広次(リンクス) |
男子A級複 トップへ 優勝=平野 耕司・市井 隆文(BWAY)
| 1 1回戦 | 川口敏夫(東洋電波) 近藤修弘(BWAY) |
2(14-17 15- 8 17-16)1 | 豊見本栄太郎・原康浩 (いちごハウス) |
| 2 | 加藤隼(朱雀) 仕田中雅司(BWAY) |
2(11-15 15-10 15- 4)1 | 藤川隆・小原聖 (ウイニングシャトルコック) |
| 3 | 谷藤準・柳生善徳 (BWAY) |
2(15- 7 15-13)0 | 北川剛・田中精一 (イチムラ) |
| 4 2回戦 | 平野耕司・市井隆文 (BWAY) |
2(15- 5 15- 0)0 | 川口敏夫(東洋電波) 近藤修弘(BWAY) |
| 5 | 荒木誠弘・濱崎豊知 (BWAY) |
2(13-15 15- 9 15- 2)1 | 佐竹弘規(イチムラ) 福野泰史(フォルテシモ) |
| 6 | 加藤隼(朱雀) 仕田中雅司(BWAY) |
2(15- 6 15- 3)0 | 柴山勉(サザン) 工藤成堂(ペガサス) |
| 7 | 谷藤準・柳生善徳 (BWAY) |
2(15-12 15- 2)0 | 木村孝・国島丈史 (羽根突倶楽部) |
| 8 準決勝 | 平野耕司・市井隆文 (BWAY) |
2(15- 7 15- 6)0 | 荒木誠弘・濱崎豊知 (BWAY) |
| 9 | 谷藤準・柳生善徳 (BWAY) |
2(15- 7 15- 6)0 | 加藤隼(朱雀) 仕田中雅司(BWAY) |
| 10 三決 | 荒木誠弘・濱崎豊知 (BWAY) |
2(12-15 15-13 15- 8)1 | 加藤隼(朱雀) 仕田中雅司(BWAY) |
| 11 決勝 | 平野耕司・市井隆文 (BWAY) |
2(15- 8 6-15 15- 8)1 | 谷藤準・柳生善徳 (BWAY) |
男子B級複 トップへ 優勝=織田 浩成・広瀬 好伸(レモンスカッシュ)
| 1 1回戦 | 長坂芳充・小國新一 (レモンスカッシュ) |
2(15- 7 15- 1)0 | 井上晃志・竹若宏 (プラムエイジ) |
| 2 | 日笠毅則・赤堀有吾 (レモンスカッシュ) |
2(15-10 3-15 15-12)1 | 棟居長行・奥田秀剛 (プレンティ) |
| 3 | 村田大輔・倉林寛尚 (ネクサス) |
2(15- 8 15- 9)0 | 古川恵一郎・長谷川和宏 (イチムラクラブ) |
| 4 2回戦 | 掛水孝男・奥田和彦 (平安クラブ) |
2(15- 9 7-15 15- 5)1 | 長坂芳充・小國新一 (レモンスカッシュ) |
| 5 | 竹内一郎・石田雅史 (東洋電波) |
2(15- 8 15-12)0 | 山本健士郎・清水和幸 (ネクサス) |
| 6 | 日笠毅則・赤堀有吾 (レモンスカッシュ) |
2(15- 6 15- 9)0 | 高木謙一(乙訓クラブ) 上田和彦(向日市向陽) |
| 7 | 織田浩成・広瀬好伸 (レモンスカッシュ) |
2(15- 4 15- 6)0 | 村田大輔・倉林寛尚 (ネクサス) |
| 8 準決勝 | 掛水孝男・奥田和彦 (平安クラブ) |
2(13-15 15- 7 15-12)1 | 竹内一郎・石田雅史 (東洋電波) |
| 9 | 織田浩成・広瀬好伸 (レモンスカッシュ) |
2(15- 5 11-15 15- 6)1 | 日笠毅則・赤堀有吾 (レモンスカッシュ) |
| 10 三決 | 竹内一郎・石田雅史 (東洋電波) |
2(15- 4 15- 4)0 | 日笠毅則・赤堀有吾 (レモンスカッシュ) |
| 11 決勝 | 織田浩成・広瀬好伸 (レモンスカッシュ) |
2(15-12 15- 0)0 | 掛水孝男・奥田和彦 (平安クラブ) |
男子C級複 トップへ 優勝=吉田 憲一(京都シニア)・河村 広次(向日市向陽)
| 1 1回戦 | 吉田裕志・松岡義大 (レスカ) |
2(15- 1 15- 2)0 | 阿部太一(ウイニングシャトルコック) 坂本勇(ダンディーズ) |
| 2 | 堀篤・井上真吾 (平安クラブ) |
2(15- 5 15- 4)0 | 粉川貴至・平田鉄宗 (ネクサス) |
| 3 | 辰巳勝夫(アーガス) 初瀬尚史(宇治市役所) |
2(15- 9 15-13)0 | 高木聡・上田俊夫 (羽根突倶楽部) |
| 4 2回戦 | 塩見和也・川尻康司 (シャトルファイブ) |
2(15- 7 15-10)0 | 吉田裕志・松岡義大 (レスカ) |
| 5 | 吉岡泰範・菅森将弥 (シャトルファイブ) |
2(15- 4 7-15 15-12)1 | 伊田誠・久世健 (NJ) |
| 6 | 磯永省三・藤田良和 (シャトルファイブ) |
2(15- 9 5-15 15- 7)1 | 堀篤・井上真吾 (平安クラブ) |
| 7 | 吉田憲一(京都シニア) 河村広次(向日市向陽) |
2(15-12 9-15 15-10)1 | 辰巳勝夫(アーガス) 初瀬尚史(宇治市役所) |
| 8 準決勝 | 吉岡泰範・菅森将弥 (シャトルファイブ) |
2(15- 8 17-16)0 | 塩見和也・川尻康司 (シャトルファイブ) |
| 9 | 吉田憲一(京都シニア) 河村広次(向日市向陽) |
棄権 | 磯永省三・藤田良和 (シャトルファイブ) |
| 10 三決 | 塩見和也・川尻康司 (シャトルファイブ) |
棄権 | 磯永省三・藤田良和 (シャトルファイブ) |
| 11 決勝 | 吉田憲一(京都シニア) 河村広次(向日市向陽) |
2(15-10 15- 3)0 | 吉岡泰範・菅森将弥 (シャトルファイブ) |
男子D級複 トップへ 優勝=西田 克己・吉田 晃央(ワンダー)
| 1 1回戦 | 藤原久志・福田潔 (シャトルコメット) |
2(13-15 15- 4 15- 6)1 | 芹井幸雄・辻本英作 (プラムエイジ) |
| 2 2回戦 | 近藤恵一・神谷隆三 (向日市向陽) |
2(15- 6 15- 7)0 | 藤原久志・福田潔 (シャトルコメット) |
| 3 | 西田克己・吉田晃央 (ワンダー) |
2(15- 8 12-15 15-12)1 | 小野総信・南部邦産 (ダンディーズ) |
| 4 | 杉原正史・小池豪 (KHTBC) |
2(15- 8 13-15 15- 3)1 | 西村文雄・高田茂 (シャトルコメット) |
| 5 | 池川誠・伊藤正信 (ワンダー) |
2(15-10 15- 6)0 | 今井一夫・浅田洋司 (いちごハウス) |
| 6 準決勝 | 西田克己・吉田晃央 (ワンダー) |
2(12-15 15-10 17-14)1 | 近藤恵一・神谷隆三 (向日市向陽) |
| 7 | 杉原正史・小池豪 (KHTBC) |
2(15-12 5-15 15- 8)1 | 池川誠・伊藤正信 (ワンダー) |
| 8 三決 | 池川誠・伊藤正信 (ワンダー) |
2( 4-15 15-13 15-12)1 | 近藤恵一・神谷隆三 (向日市向陽) |
| 9 決勝 | 西田克己・吉田晃央 (ワンダー) |
2(15- 5 15-11)0 | 杉原正史・小池豪 (KHTBC) |
| 1 1回戦 | 木村 恭子(NJ) | 2(11- 8 11- 0)0 | 三野 容子(羽根突倶楽部) |
| 2 | 薮内 奈緒美(イチムラ) | 1(11- 0 7-11 10- 1)1キ | 南村 真紀(MEDIX) |
| 3 | 木村 和美(羽根突倶楽部) | 棄権 | 馬場 麻佳(ワンダークラブ) |
| 4 2回戦 | 市井 美穂(BWAY) | 2(11- 6 11- 9)0 | 木村 恭子(NJ) |
| 5 | 木村 和美(羽根突倶楽部) | 2(11- 6 3-11 13-10)1 | 薮内 奈緒美(イチムラ) |
| 6 三決 | 薮内 奈緒美(イチムラ) | 棄権 | 木村 恭子(NJ) |
| 7 決勝 | 市井 美穂(BWAY) | 2(11- 1 8-11 11- 0)1 | 木村 和美(羽根突倶楽部) |
女子B・C・D級単 トップへ 優勝=塩見 幸子(シャトルファイブ)
| 1 1回戦 | 塩見 幸子(シャトルファイブ) | 2(11- 3 11- 3)0 | 高野 綾子(MEDIX) |
| 2 | 河田 直子(BREAK THROUGH) | 2(11- 3 11- 7)0 | 西村 香(イチムラ) |
| 3 | 東訓 仁子(MEDIX) | 2(11- 6 11- 3)0 | 中野 陽子(みすず) |
| 4 | 生駒 直子(イチムラ) | 2(11- 1 11- 1)0 | 今村 智知(イチムラ) |
| 5 準決勝 | 塩見 幸子(シャトルファイブ) | 2(11- 6 11- 1)0 | 河田 直子(BREAK THROUGH) |
| 6 | 生駒 直子(イチムラ) | 2(11- 5 11- 5)0 | 東訓 仁子(MEDIX) |
| 7 三決 | 東訓 仁子(MEDIX) | 棄権 | 河田 直子(BREAK THROUGH) |
| 8 決勝 | 塩見 幸子(シャトルファイブ) | 2(11- 5 11- 4)0 | 生駒 直子(イチムラ) |
女子A級複 トップへ 優勝=馬場 麻佳(ワンダークラブ)・矢野 由美子(BWAY)
| 1 1回戦 | 田中香栄・伊藤麻美子 (フォルテシモ) |
2(15-12 15- 9)0 | 竹内緑・市井美穂 (BWAY) |
| 2 | 三村朋世(プレンティ) 佐藤直子(リンクス) |
2(15-11 17-14)0 | 木村恭子(NJ) 奥村泉(洛水クラブ) |
| 3 | 薮内奈緒美・佐竹多美 (イチムラ) |
2(15-10 15-11)0 | 木村和美・三野容子 (羽根突倶楽部) |
| 4 2回戦 | 馬場麻佳(ワンダークラブ) 矢野由美子(BWAY) |
2(14-17 15- 2 15- 4)1 | 田中香栄・伊藤麻美子 (フォルテシモ) |
| 5 | 三村朋世(プレンティ) 佐藤直子(リンクス) |
2(15- 3 15- 4)0 | 薮内奈緒美・佐竹多美 (イチムラ) |
| 6 三決 | 田中香栄・伊藤麻美子 (フォルテシモ) |
2(15-11 15-11)0 | 薮内奈緒美・佐竹多美 (イチムラ) |
| 7 決勝 | 馬場麻佳(ワンダークラブ) 矢野由美子(BWAY) |
2(15-13 6-15 15- 6)1 | 三村朋世(プレンティ) 佐藤直子(リンクス) |
女子B級複 トップへ 優勝=中井 聡子・生駒 有子(イチムラ)
| 野本・塩見 | 西村・宮田 | 中井・生駒 | 勝敗 | 順位 | |
| 野本悦子・塩見幸子 (シャトルファイブ) |
* | 2(15- 2 15- 3)0 | 0(12-15 14-17)2 | 1-1 | 2 |
| 西村香・宮田綾子 (イチムラ) |
0-2 | * | 0( 4-15 7-15)2 | 0-2 | 3 |
| 中井聡子・生駒有子 (イチムラ) |
2-0 | 2-0 | * | 2-0 | 1 |
女子C級複 トップへ 優勝=加藤 亜矢・神田 有理子(レモンスカッシュ)
| 1 1回戦 | 加藤亜矢・神田有理子 (レモンスカッシュ) |
2(15- 4 15- 2)0 | 東訓仁子・高野綾子 (MEDEIX) |
| 2 | 畠山桂子・大山路世 (ウイニングシャトルコック) |
2(15- 1 15- 1)0 | 水木茉智・疋田絢子 (ニコニコファイターズ) |
| 3 三決 | 東訓仁子・高野綾子 (MEDEIX) |
2(15- 3 15- 4)0 | 水木茉智・疋田絢子 (ニコニコファイターズ) |
| 4 決勝 | 加藤亜矢・神田有理子 (レモンスカッシュ) |
2(13-15 15- 4 15- 3)1 | 畠山桂子・大山路世 (ウイニングシャトルコック) |
女子D級複 トップへ 優勝=雪山 由紀子・北川 祥代(日本新薬BC)
| 1 1回戦 | 雪山由紀子・北川祥代 (日本新薬BC) |
2(15- 8 15-13)0 | 藤田二三(京都シニア) 小坂彰乃(シャトルコメット) |
| 2 | 中野陽子・岩間優子 (みすずクラブ) |
2(15- 7 15-13)0 | 掛水佳子・藤田和子 (平安クラブ) |
| 3 2回戦 | 雪山由紀子・北川祥代 (日本新薬BC) |
2(15- 3 8-15 15- 2)1 | 中野広子・西野富美子 (平安クラブ) |
| 4 | 中野陽子・岩間優子 (みすずクラブ) |
2(15-11 15- 6)0 | 奥田康子・柳瀬和子 (平安クラブ) |
| 5 三決 | 奥田康子・柳瀬和子 (平安クラブ) |
2(15-11 5-15 15-12)1 | 中野広子・西野富美子 (平安クラブ) |
| 6 決勝 | 雪山由紀子・北川祥代 (日本新薬BC) |
2(14-17 15-10 15- 1)1 | 中野陽子・岩間優子 (みすずクラブ) |
混合A級複 トップへ 優勝=国島 丈宏(羽根突倶楽部)・池上 磨恵(MEDIX)
| 1 1回戦 | 豊見本栄太郎(いちごハウス) 薮内奈緒美(イチムラ) |
2(15- 6 10-15 15-13)1 | 武居政典・奥村泉 (洛水クラブ) |
| 2 | 吉川芝郎・杉山美加 (NJ) |
2(13-15 15-11 15- 5)1 | 伊藤友宏・生駒有子 (イチムラ) |
| 3 2回戦 | 豊見本栄太郎(いちごハウス) 薮内奈緒美(イチムラ) |
棄権 | 佐々木道彦・芝田陽子 (洛水クラブ) |
| 4 | 南村武・南村真紀 (MEDIX) |
2(15- 7 7-15 15-10)1 | 木村孝・木村和美 (羽根突倶楽部) |
| 5 | 国島丈宏(羽根突倶楽部) 池上磨恵(MEDIX) |
2(15- 8 15- 7)0 | 福野泰史・田中香栄 (フォルテシモ) |
| 6 | 宮本正弘(二条バド友) 佐藤直子(リンクス) |
2(15- 4 15- 4)0 | 吉川芝郎・杉山美加 (NJ) |
| 7 準決勝 | 南村武・南村真紀 (MEDIX) |
2(15- 8 15- 7)0 | 豊見本栄太郎(いちごハウス) 薮内奈緒美(イチムラ) |
| 8 | 国島丈宏(羽根突倶楽部) 池上磨恵(MEDIX) |
2(15- 9 15- 6)0 | 宮本正弘(二条バド友) 佐藤直子(リンクス) |
| 9 三決 | 宮本正弘(二条バド友) 佐藤直子(リンクス) |
2(15- 2 15-13)0 | 豊見本栄太郎(いちごハウス) 薮内奈緒美(イチムラ) |
| 10 決勝 | 国島丈宏(羽根突倶楽部) 池上磨恵(MEDIX) |
2(15- 9 15-13)0 | 南村武・南村真紀 (MEDIX) |
| 1 1回戦 | 上岡陽一・下川好子 (リンクス) |
2(15-11 15- 9)0 | 井上晃志・小山尚子 (プラムエイジ) |
| 2 | 伊田誠・木村恭子 (NJ) |
2(15- 5 15- 7)0 | 谷本孝幸・石田百合 (フォルテシモ) |
| 3 2回戦 | 小仲隆行・田中昌代 (洛水クラブ) |
2(15- 4 15- 6)0 | 上岡陽一・下川好子 (リンクス) |
| 4 | 高木謙一(乙訓クラブ) 中尾訓子(ダンディーズ) |
棄権 | 諏訪慶治・馬場麻佳 (ワンダー) |
| 5 | 竹若宏・北川純子 (プラムエイジ) |
2(15- 7 15-10)0 | 徳本勝弘・中井聡子 (イチムラ) |
| 6 | 伊田誠・木村恭子 (NJ) |
2( 9-15 15-12 17-14)1 | 大原聖一・大山路世 (ウイニングシャトルコック) |
| 7 準決勝 | 小仲隆行・田中昌代 (洛水クラブ) |
2(15- 5 15- 8)0 | 高木謙一(乙訓クラブ) 中尾訓子(ダンディーズ) |
| 8 | 伊田誠・木村恭子 (NJ) |
2(15- 9 15- 8)0 | 竹若宏・北川純子 (プラムエイジ) |
| 9 三決 | 竹若宏・北川純子 (プラムエイジ) |
2(10-15 15-11 15-12)1 | 高木謙一(乙訓クラブ) 中尾訓子(ダンディーズ) |
| 10 決勝 | 伊田誠・木村恭子 (NJ) |
2(15-10 14-17 15-13)1 | 小仲隆行・田中昌代 (洛水クラブ) |
混合C級複 トップへ 優勝=石丸 義高・石丸 紀里子(ウエストバード)
| 1 1回戦 | 村田大輔・宮田幸姫 (ネクサス) |
2(15- 6 15- 5)0 | 池本和彦・八代美子 (チームワーク) |
| 2 | 長坂芳充・工藤明日美 (レモンスカッシュ) |
2(15- 3 15-12)0 | 望月智貴・藤井香織 (朱雀) |
| 3 | 塩見和也・塩見幸子 (シャトルファイブ) |
2(15- 5 15- 4)0 | 原田佐嗣・佐野邦子 (レモンスカッシュ) |
| 4 | 尾國新一・神田有理子 (レモンスカッシュ) |
2(15-13 11-15 15- 3)1 | 中野圭・中野陽子 (みすず) |
| 5 | 石丸義高・石丸紀里子 (ウエストバード) |
2(15-12 15- 1)0 | 赤堀有吾・小野由美子 (レモンスカッシュ) |
| 6 | 民谷憲二・民谷千寿子 (シャトルコメット) |
2(15- 5 15- 3)0 | 辰己勝夫アーガス) 市田順子(洛水クラブ) |
| 7 | 岡本史郎・橋本美恵 (朱雀) |
2(15-12 15-12)0 | 吉田裕志・漆崎真弓 (レモンスカッシュ) |
| 8 2回戦 | 植田隆宏・加藤亜矢 (レモンスカッシュ) |
2(15-13 15- 2)0 | 村田大輔・宮田幸姫 (ネクサス) |
| 9 | 塩見和也・塩見幸子 (シャトルファイブ) |
2(15-11 15- 5)0 | 長坂芳充・工藤明日美 (レモンスカッシュ) |
| 10 | 石丸義高・石丸紀里子 (ウエストバード) |
尾國新一・神田有理子 (レモンスカッシュ) | |
| 11 | 民谷憲二・民谷千寿子 (シャトルコメット) |
岡本史郎・橋本美恵 (朱雀) | |
| 12 準決勝 | 植田隆宏・加藤亜矢 (レモンスカッシュ) |
2(15- 7 15- 0)0 | 塩見和也・塩見幸子 (シャトルファイブ) |
| 13 | 石丸義高・石丸紀里子 (ウエストバード) |
2(15- 9 15- 3)0 | 民谷憲二・民谷千寿子 (シャトルコメット) |
| 14 三決 | 民谷憲二・民谷千寿子 (シャトルコメット) |
棄権 | 塩見和也・塩見幸子 (シャトルファイブ) |
| 15 決勝 | 石丸義高・石丸紀里子 (ウエストバード) |
2( 8-15 15-11 15- 4)1 | 植田隆宏・加藤亜矢 (レモンスカッシュ) |
混合D級複 トップへ 優勝=松原 保文・川野 真佐子(アーガス)
| 1 1回戦 | 伊藤博・伊藤隆子 (朱雀) |
2(12-15 15- 6 15- 7)1 | 神谷隆三(向日市向陽) 星野享子(ミルキーズ) |
| 2 | 藤本和昌・大槻瑠美 (BREAK THROUGH) |
2(15- 1 15- 4)0 | 杉森広次・森山彰子 (リンクス) |
| 3 | 松原保文・川野真佐子 (アーガス) |
2(15- 5 15- 0)0 | 玉置保夫・玉置悦子 (ウエストバード) |
| 4 | 竹原啓次・樋口喜世子 (二条バド友) |
2(10-15 15-10 15- 7)1 | 杉原正央(KHTBC) 西村香(イチムラ) |
| 5 | 西村文雄・小坂彰乃 (シャトルコメット) |
2(15- 2 15- 8)0 | 倉林寛尚・田村知子 (ネクサス) |
| 6 | 加藤一生・加藤八重子 (朱雀) |
2( 8-15 15-12 15- 7)1 | 宇野謙司・河田直子 (BREAK THROUGH) |
| 7 | 平井隆夫(シャトルファイブ) 近藤美里子(向日市向陽) |
2(15- 1 15- 0)0 | 芦田憲典・小山栄理 (リンクス) |
| 8 2回戦 | 伴田英樹・中澤恵美 (ダンディーズ) |
2( 8-15 15-10 15-10)1 | 伊藤博・伊藤隆子 (朱雀) |
| 9 | 松原保文・川野真佐子 (アーガス) |
2(15- 9 15- 2)0 | 藤本和昌・大槻瑠美 (BREAK THROUGH) |
| 10 | 竹原啓次・樋口喜世子 (二条バド友) |
2(15- 8 13-15 15-13)1 | 西村文雄・小坂彰乃 (シャトルコメット) |
| 11 | 平井隆夫(シャトルファイブ) 近藤美里子(向日市向陽) |
2(15- 8 15- 5)0 | 加藤一生・加藤八重子 (朱雀) |
| 12 準決勝 | 松原保文・川野真佐子 (アーガス) |
2(15- 9 15-17 15- 4)1 | 伴田英樹・中澤恵美 (ダンディーズ) |
| 13 | 平井隆夫(シャトルファイブ) 近藤美里子(向日市向陽) |
2(15-12 15- 6)0 | 竹原啓次・樋口喜世子 (二条バド友) |
| 14 三決 | 伴田英樹・中澤恵美 (ダンディーズ) |
2(15-11 15- 8)0 | 竹原啓次・樋口喜世子 (二条バド友) |
| 15 決勝 | 松原保文・川野真佐子 (アーガス) |
2(15- 6 15- 5)0 | 平井隆夫(シャトルファイブ) 近藤美里子(向日市向陽) |