平成12年4月23日(日)伏見港公園体育館、5月7日(日)城陽市民体育館
男子(上級単 上級複 下級単 下級複) 30才以上(単 複) 40才以上(単 複)
女子(上級単 上級複 下級単 下級複) 50才以上(単 複) 混合複(上級 下級)
ホームページへ 前のページに戻る
| 1 1回戦 | 南村 武(洛水クラブ) | 棄権 | 原 康浩(いちごハウス羽遊) |
| 2 2回戦 | 市井 隆文(BWAY) | 2(15- 6 15- 5)0 | 南村 武(洛水クラブ) |
| 3 | 谷藤 準(BWAY) | 2(15-11 15- 7)0 | 秋本 忠輝(舞鶴クラブ) |
| 4 | 加藤 隼(朱雀) | 棄権 | 濱崎 豊知(BWAY) |
| 5 | 木村 孝(羽根突倶楽部) | 2(15- 1 15- 1)0 | 豊見本 栄太郎(いちごハウス羽遊) |
| 6 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) | 2(15- 8 15- 1)0 | 仕田中 雅司(BWAY) |
| 7 | 荒木 誠弘(BWAY) | 2(15- 2 15- 6)0 | 蜂屋 八須彦(ファロス) |
| 8 | 杉本 吉男(B・WAY) | 2(15-13 15- 3)0 | 川口 敏夫(東洋電波) |
| 9 | 平野 耕司(BWAY) | 2(15- 3 15- 8)0 | 堤 一仁(ファロス) |
| 10 3回戦 | 市井 隆文(BWAY) | 2(15- 7 15-10)0 | 谷藤 準(BWAY) |
| 11 | 木村 孝(羽根突倶楽部) | 2(15- 8 15-11)0 | 加藤 隼(朱雀) |
| 12 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) | 2(15-12 17-14)0 | 荒木 誠弘(BWAY) |
| 13 | 平野 耕司(BWAY) | 棄権 | 杉本 吉男(B・WAY) |
| 14 準決勝 | 市井 隆文(BWAY) | 2(15- 7 15- 8)0 | 木村 孝(羽根突倶楽部) |
| 15 | 平野 耕司(BWAY) | 2(15- 5 15- 5)0 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) |
| 16 三決 | 木村 孝(羽根突倶楽部) | 2( 7-15 15- 1 15- 3)0 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) |
| 17 決勝 | 平野 耕司(BWAY) | 2(15-13 11-15 15- 7)1 | 市井 隆文(BWAY) |
男子上級複 トップへ 優勝=市井 隆文・平野 耕司(BWAY)
| 1 1回戦 | 市井隆文・平野耕司(BWAY) | 2(15- 0 15- 3)0 | 広瀬好伸・植田隆宏(レモンスカッシュ) |
| 2 | 細井一輝・小仲隆行(洛水クラブ) | 棄権 | 川口敏夫(東洋電波)・近藤修弘(BWAY) |
| 3 | 秋山龍秋・堤一仁(ファロス) | 2(15-12 8-15 15- 6)1 | 岡田豊・高橋真勝(フォルテシモ) |
| 4 | 荒木誠弘・濱崎豊知(BWAY) | 2(15-10 15- 8)0 | 谷本史朗・武居政典(洛水クラブ) |
| 5 | 木村孝・国島丈史(羽根突倶楽部) | 2(15- 2 15- 3)0 | 上岡陽一・上村賢司(リンクス) |
| 6 | 加藤隼(朱雀)・仕田中雅司(BWAY) | 2( 8-15 15- 1 17-14)1 | 織田浩成・日笠毅則(レモンスカッシュ) |
| 7 | 谷藤準・柳生善徳(BWAY) | 2(15- 1 15- 5)0 | 長坂芳充・尾国新一(レモンスカッシュ) |
| 8 | 柴山勉(サザンクラブ) 工藤成堂(いちごハウス羽遊) |
2(15- 4 15-11)0 | 杉山弘明・神田裕久(フォルテシモ) |
| 9 2回戦 | 市井隆文・平野耕司(BWAY) | 2(15- 3 15- 4)0 | 細井一輝・小仲隆行(洛水クラブ) |
| 10 | 荒木誠弘・濱崎豊知(BWAY) | 2(15-11 15- 3)0 | 秋山龍秋・堤一仁(ファロス) |
| 11 | 木村孝・国島丈史(羽根突倶楽部) | 2( 8-15 15- 8 15- 4)1 | 加藤隼(朱雀)・仕田中雅司(BWAY) |
| 12 | 柴山勉(サザンクラブ) 工藤成堂(いちごハウス羽遊) |
2( 2-15 17-15 15- 9)1 | 谷藤準・柳生善徳(BWAY) |
| 13 準決勝 | 市井隆文・平野耕司(BWAY) | 2(15-10 15-10)0 | 荒木誠弘・濱崎豊知(BWAY) |
| 14 | 木村孝・国島丈史(羽根突倶楽部) | 2(15- 6 15- 5)0 | 柴山勉(サザンクラブ) 工藤成堂(いちごハウス羽遊) |
| 15 三決 | 荒木誠弘・濱崎豊知(BWAY) | 2(15- 4 15- 9)0 | 柴山勉(サザンクラブ) 工藤成堂(いちごハウス羽遊) |
| 16 決勝 | 市井隆文・平野耕司(BWAY) | 2(15- 2 15- 6)0 | 木村孝・国島丈史(羽根突倶楽部) |
男子下級単 トップへ 優勝=藤本 和昌(BEWAK THROVGH)
| 1 1回戦 | 谷口 英治(リンクス) | 2(15- 6 15- 3)0 | 青木 雅史(ワンダー) |
| 2 | 河原 貴史(MEDIX) | 2(15- 6 15- 2)0 | 藤原 久志(シャトルコメット) |
| 3 | 山田 真嗣(羽根突倶楽部) | 2(15- 9 15- 3)0 | 宇野 謙司(BREAK THROVGH) |
| 4 | 細見 仁志(洛水クラブ) | 2(10-15 17-14 15- 8)1 | 奥田 秀剛(プレンティ) |
| 5 | 藤本 和昌(BEWAK THROVGH) | 2(15- 0 15- 7)0 | 芦田 憲典(リンクス) |
| 6 | 中野 圭(みすず) | 2(15- 2 15- 3)0 | 伊藤 正信(ワンダー) |
| 7 2回戦 | 中島 健浩(いちごハウス羽遊) | 2(15- 7 15- 3)0 | 谷口 英治(リンクス) |
| 8 | 山田 真嗣(羽根突倶楽部) | 2(15- 4 15- 3)0 | 河原 貴史(MEDIX) |
| 9 | 藤本 和昌(BEWAK THROVGH) | 2(15- 3 15- 9)0 | 細見 仁志(洛水クラブ) |
| 10 | 中野 圭(みすず) | 2( 8-15 15- 4 15- 9)1 | 山本 隆史(いちごハウス羽遊) |
| 11 準決勝 | 中島 健浩(いちごハウス羽遊) | 2(15-11 11-15 15- 7)1 | 山田 真嗣(羽根突倶楽部) |
| 12 | 藤本 和昌(BEWAK THROVGH) | 2(15-12 15- 0)0 | 中野 圭(みすず) |
| 13 三決 | 中野 圭(みすず) | 2(13-15 15- 7 15- 6)1 | 山田 真嗣(羽根突倶楽部) |
| 14 決勝 | 藤本 和昌(BEWAK THROVGH) | 2(15- 4 15- 7)0 | 中島 健浩(いちごハウス羽遊) |
男子下級複 トップへ 優勝=山本 隆史・中島 健浩(いちごハウス羽遊)
| 1 1回戦 | 伊藤正信・諏訪慶治(ワンダー) | 2(17- 6 8-15 15- 8)1 | 西村文雄・高田茂(シャトルコメット) |
| 2 | 梅原博昭・吉田裕志(レモンスカッシュ) | 2(15-12 15- 7)0 | 芦田憲典・杉森広次(リンクス) |
| 3 | 山田真嗣・河原隆史(羽根突倶楽部) | 2(15- 0 15- 2)0 | 山田哲寛・東郷憲太郎(日本新薬BC) |
| 4 | 山本隆史・中島健浩(いちごハウス羽遊) | 2(15- 4 15- 6)0 | 清水敬太・脇坂大樹(レモンスカッシュ) |
| 5 | 福田潔・山本泰平(シャトルコメット) | 2(17-14 15-13)0 | 山形勇介・東央晋(ファロス) |
| 6 | 竹川高志・松岡義大(レモンスカッシュ) | 2(15- 2 15- 2)0 | 仙頭英明・志熊啓(ウイニングシャトルコック) |
| 7 | 井上真吾・池内雅宏(平安) | 2(15- 1 15- 7)0 | 竹下嵩・伊藤昌広(日本新薬BC) |
| 8 2回戦 | 伊田誠・久世健(NJ) | 2(15- 5 15- 4)0 | 伊藤正信・諏訪慶治(ワンダー) |
| 9 | 梅原博昭・吉田裕志(レモンスカッシュ) | 2(15- 4 15- 2)0 | 山田真嗣・河原隆史(羽根突倶楽部) |
| 10 | 山本隆史・中島健浩(いちごハウス羽遊) | 2(15- 6 17-16)0 | 福田潔・山本泰平(シャトルコメット) |
| 11 | 井上真吾・池内雅宏(平安) | 2(15-11 15- 4)0 | 竹川高志・松岡義大(レモンスカッシュ) |
| 12 準決勝 | 梅原博昭・吉田裕志(レモンスカッシュ) | 2(15-13 11-15 15-13)1 | 伊田誠・久世健(NJ) |
| 13 | 山本隆史・中島健浩(いちごハウス羽遊) | 2(15-11 15- 4)0 | 井上真吾・池内雅宏(平安) |
| 14 三決 | 井上真吾・池内雅宏(平安) | 2(15-11 16-17 15- 9)1 | 伊田誠・久世健(NJ) |
| 15 決勝 | 山本隆史・中島健浩(いちごハウス羽遊) | 2(17-14 15- 6)0 | 梅原博昭・吉田裕志(レモンスカッシュ) |
| 1 1回戦 | 三野 容子(羽根突倶楽部) | 2(11- 4 11- 3)0 | 杉山 美加(NJ) |
| 2 | 芝崎 由美子(プレンティ) | 2(13-11 11- 5)0 | 馬場 麻佳(ワンダークラブ) |
| 3 | 佐藤 直子(リンクス) | 2(11- 6 11- 3)0 | 市井 美穂(BWAY) |
| 4 | 三村 朋世(プレンティ) | 2(11- 3 13-10)0 | 木村 和美(羽根突倶楽部) |
| 5 | 秋本 友子(舞鶴クラブ) | 2(11- 0 11- 2)0 | 竹田 優子(プレンティ) |
| 6 2回戦 | 南村 真紀(MEDIX) | 2(11- 0 11- 5)0 | 三野 容子(羽根突倶楽部) |
| 7 | 芝崎 由美子(プレンティ) | 2( 5-11 11- 8 11- 2)1 | 佐藤 直子(リンクス) |
| 8 | 木村 恭子(NJ) | 2(11- 3 11- 9)0 | 三村 朋世(プレンティ) |
| 9 | 矢野 由美子(BWAY) | 2(11- 8 11- 6)0 | 秋本 友子(舞鶴クラブ) |
| 10 準決勝 | 南村 真紀(MEDIX) | 2(11- 7 11- 0)0 | 芝崎 由美子(プレンティ) |
| 11 | 木村 恭子(NJ) | 2(11- 6 11- 9)0 | 矢野 由美子(BWAY) |
| 12 三決 | 矢野 由美子(BWAY) | 2(11- 2 11- 7)0 | 芝崎 由美子(プレンティ) |
| 13 決勝 | 南村 真紀(MEDIX) | 2(11- 4 11- 1)0 | 木村 恭子(NJ) |
女子上級複 トップへ 優勝=池上 磨恵・南村 真紀(MEDIX)
| 1 1回戦 | 木村和美・三野容子(羽根突倶楽部) | 2(15- 4 15- 9)0 | 塩見幸子・野本悦子(シャトルファイブ) |
| 2 | 吉田学・森本薫(舞鶴クラブ) | 2(15- 9 15-12)0 | 竹田優子(プレンティ)・奥村泉(洛水クラブ) |
| 3 | 濱崎知賀子・市井美穂(BWAY) | 2(15- 1 15- 5)0 | 薮内奈緒美・羽原多美(イチムラクラブ) |
| 4 | 三村朋世・三浦はぎの(プレンティ) | 2(15-10 8-15 15- 7)1 | 田中香栄・岡田理江(フォルテシモ) |
| 5 | 木村恭子・杉山美加(NJ) | 棄権 | 荒川千雅子・中尾訓子(ダンディーズ) |
| 6 2回戦 | 池上磨恵・南村真紀(MEDIX) | 2(15- 3 15- 4)0 | 木村和美・三野容子(羽根突倶楽部) |
| 7 | 濱崎知賀子・市井美穂(BWAY) | 2(15- 7 9-15 15-11)1 | 吉田学・森本薫(舞鶴クラブ) |
| 8 | 芝崎由美子・冨士越あゆみ(イチムラクラブ) | 2(15- 9 11-15 15-12)1 | 三村朋世・三浦はぎの(プレンティ) |
| 9 | 馬場麻佳(ワンダークラブ)・矢野由美子(BWAY) | 2(15- 8 15- 8)0 | 木村恭子・杉山美加(NJ) |
| 10 準決勝 | 池上磨恵・南村真紀(MEDIX) | 2(15- 4 15- 9)0 | 濱崎知賀子・市井美穂(BWAY) |
| 11 | 馬場麻佳(ワンダークラブ)・矢野由美子(BWAY) | 2(15- 3 15-11)0 | 芝崎由美子・冨士越あゆみ(イチムラクラブ) |
| 12 三決 | 芝崎由美子・冨士越あゆみ(イチムラクラブ) | 2(15- 7 15- 8)0 | 濱崎知賀子・市井美穂(BWAY) |
| 13 決勝 | 池上磨恵・南村真紀(MEDIX) | 2(13-15 15- 5 15- 9)1 | 馬場麻佳(ワンダークラブ)・矢野由美子(BWAY) |
| 1 1回戦 | 中野 陽子(みすずクラブ) | 2(11- 8 11- 1)0 | 北尾 弘美(NJ) |
| 2 | 薮内 奈緒美(イチムラクラブ) | 2(11- 0 11- 1)0 | 高野 綾子(MEDIX) |
| 3 三決 | 高野 綾子(MEDIX) | 2(11- 3 11- 1)0 | 北尾 弘美(NJ) |
| 4 決勝 | 薮内 奈緒美(イチムラクラブ) | 2(11- 8 11- 2)0 | 中野 陽子(みすずクラブ) |
女子下級複 トップへ 優勝=中井 聡子・宮田 綾子(イチムラクラブ)
| 1 1回戦 | 中井聡子・宮田綾子(イチムラクラブ) | 2(15- 7 15- 6)0 | 浅野真友子・須々木三香(レモンスカッシュ) |
| 2 | 下川好子・森山彰子(リンクス) | 2(15- 6 15- 5)0 | 藤田二三・山本三美(京都シニア) |
| 3 | 加藤亜矢・神田有理子(レモンスカッシュ) | 2(15- 9 15- 4)0 | 高畑仁美・小坂彰乃(シャトルコメット) |
| 4 | 畠山桂子・大山路世(ウイニングシャトルコック) | 2(15- 5 15- 2)0 | 福留知寿子・小山栄里(リンクス) |
| 5 | 漆崎真弓・小野由美子(レモンスカッシュ) | 2(15-12 15- 5)0 | 中村真美子・川内真澄(イチムラクラブ) |
| 6 2回戦 | 中井聡子・宮田綾子(イチムラクラブ) | 2(15- 9 15-13)0 | 谷口さや香・石田百合(フォルテシモ) |
| 7 | 八代美子・大島知子(チームワーク) | 2(16-17 15-10 15-12)1 | 下川好子・森山彰子(リンクス) |
| 8 | 加藤亜矢・神田有理子(レモンスカッシュ) | 2(15- 6 15- 8)0 | 畠山桂子・大山路世(ウイニングシャトルコック) |
| 9 | 柳瀬和子・奥田康子(平安クラブ) | 2(15- 5 15-12)0 | 漆崎真弓・小野由美子(レモンスカッシュ) |
| 10 準決勝 | 中井聡子・宮田綾子(イチムラクラブ) | 2(15-10 15- 4)0 | 八代美子・大島知子(チームワーク) |
| 11 | 加藤亜矢・神田有理子(レモンスカッシュ) | 2(15- 3 15- 3)0 | 柳瀬和子・奥田康子(平安クラブ) |
| 12 三決 | 八代美子・大島知子(チームワーク) | 2(15-13 15- 3)0 | 柳瀬和子・奥田康子(平安クラブ) |
| 13 決勝 | 中井聡子・宮田綾子(イチムラクラブ) | 1( 4-15 17-15)1キ | 加藤亜矢・神田有理子(レモンスカッシュ) |
| 1 1回戦 | 吉村 光功(プレンティ) | 棄権 | 鈴木 充広(舞鶴クラブ) |
| 2 2回戦 | 田中 直樹(いちごハウス) | 2(15- 4 15-11)0 | 吉村 光功(プレンティ) |
| 3 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) | 2(15-13 15-12)0 | 棟居 長行(プレンティ) |
| 4 | 田中 隆行(プレンティ) | 2(17-14 15-13)0 | 宮本 正弘(二条バド友) |
| 5 | 奥村 哲郎(シャトルファイブ) | 棄権 | 吉村 裕司(ワンダークラブ) |
| 6 準決勝 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) | 2(15- 8 15- 9)0 | 田中 直樹(いちごハウス) |
| 7 | 田中 隆行(プレンティ) | 2(15- 5 15- 7)0 | 奥村 哲郎(シャトルファイブ) |
| 8 三決 | 田中 直樹(いちごハウス) | 2(15-11 15- 1)0 | 奥村 哲郎(シャトルファイブ) |
| 9 決勝 | 田中 隆行(プレンティ) | 2(15- 6 15- 0)0 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) |
男子30歳複 トップへ 優勝=森山 勲・大江 安徳(ダンディーズ)
| 1 1回戦 | 四方勉・鈴木充広(舞鶴クラブ) | 2(15- 1 15- 4) | 吉村裕司・四田拓央(ワンダークラブ) |
| 2 | 森山勲・大江安徳(ダンディーズ) | 2(15- 1 14-17 15- 3)1 | 奥村哲郎(シャトルファイブ) 田中善治(ペガサスクラブ) |
| 3 2回戦 | 長尾健市・木村篤哉(ペガサスクラブ) | 2(15- 2 15- 6)0 | 四方勉・鈴木充広(舞鶴クラブ) |
| 4 | 森山勲・大江安徳(ダンディーズ) | 2(15-13 15-12)0 | 田中隆行・棟居長行(プレンティ) |
| 5 三決 | 田中隆行・棟居長行(プレンティ) | 2(15- 9 15- 6)0 | 四方勉・鈴木充広(舞鶴クラブ) |
| 6 決勝 | 森山勲・大江安徳(ダンディーズ) | 2(15- 7 15- 7)0 | 長尾健市・木村篤哉(ペガサスクラブ) |
| 1 1回戦 | 竹原 啓次(二条バド友) | 2(15- 1 15-11)0 | 北吉 和明(シャトルファイブ) |
| 2 | 大野 英清(舞鶴クラブ) | 2(15-14 15- 5)0 | 嶋田 秀雄(いちごハウス) |
| 3 2回戦 | 高安 博正(乙訓クラブ) | 2(14-17 15- 6 15-10)10 | 竹原 啓次(二条バド友) |
| 4 | 湊 昌之(いちごハウス) | 2(15-11 15- 7)0 | 上田 俊夫(羽根突倶楽部) |
| 5 | 中島 弘之(乙訓クラブ) | 2( 9-15 15- 9 15- 7)1 | 奥田 和彦(平安クラブ) |
| 6 | 近藤 修弘(BWAY) | 2(15-13 13-15 15- 7)1 | 大野 英清(舞鶴クラブ) |
| 7 準決勝 | 高安 博正(乙訓クラブ) | 2(15- 7 15-10)0 | 湊 昌之(いちごハウス) |
| 8 | 近藤 修弘(BWAY) | 2(15- 9 15- 2)0 | 中島 弘之(乙訓クラブ) |
| 9 三決 | 湊 昌之(いちごハウス) | 2(15-11 15- 6)0 | 中島 弘之(乙訓クラブ) |
| 10 決勝 | 高安 博正(乙訓クラブ) | 1(12-15 15-14)1キ | 近藤 修弘(BWAY) |
男子40歳複 トップへ 優勝=中島 弘之・高安 博正(乙訓クラブ)
| 1 1回戦 | 掛水一男・堤義三(平安クラブ) | 2(15- 6 15- 3)0 | 古川恵一郎・長谷川和宏(イチムラクラブ) |
| 2 | 小国俊之(乙訓クラブ) 石丸義高(ウエストバード) |
2(15- 2 15- 1)0 | 川口英純・荻野邦夫(シャトルファイブ) |
| 3 | 藤田良和・磯永省三(シャトルファイブ) | 2(17-14 8-15 15- 7)1 | 佐々木登・小林昭八(ファロス) |
| 4 | 高木聡・上田俊夫(羽根突倶楽部) | 2(15-11 4-15 15- 4)1 | 湊昌之・中山幸一郎(いちごハウス) |
| 5 2回戦 | 中島弘之・高安博正(乙訓クラブ) | 2(15- 5 15-11)0 | 掛水一男・堤義三(平安クラブ) |
| 6 | 小国俊之(乙訓クラブ) 石丸義高(ウエストバード) |
2( 8-15 15- 6 15- 2)1 | 大野英清・嵯峨根和世(舞鶴クラブ) |
| 7 | 奥田和彦・掛水孝男(平安クラブ) | 2(15- 8 15- 7)0 | 藤田良和・磯永省三(シャトルファイブ) |
| 8 | 足立清治・松見恒司(舞鶴クラブ) | 2(15- 7 17-16)0 | 高木聡・上田俊夫(羽根突倶楽部) |
| 9 準決勝 | 中島弘之・高安博正(乙訓クラブ) | 2(15- 6 15- 7)0 | 小国俊之(乙訓クラブ) 石丸義高(ウエストバード) |
| 10 | 足立清治・松見恒司(舞鶴クラブ) | 2(15- 9 15- 7)0 | 奥田和彦・掛水孝男(平安クラブ) |
| 11 三決 | 奥田和彦・掛水孝男(平安クラブ) | 棄権 | 小国俊之(乙訓クラブ) 石丸義高(ウエストバード) |
| 12 決勝 | 中島弘之・高安博正(乙訓クラブ) | 2(17-15 15- 7)0 | 足立清治・松見恒司(舞鶴クラブ) |
| 1 1回戦 | 宮川 盛人(京都シニア) | 2(15-112 15- 1)0 | 今村 一夫(いちごハウス) |
| 2 | 神谷 隆三(向日市向陽) | 2(15-12 10-15 15- 2)1 | 永本 憲司(舞鶴クラブ) |
| 3 2回戦 | 河村 広次(向日市向陽) | 棄権 | 宮川 盛人(京都シニア) |
| 4 | 羽柴 保(みすずクラブ) | 2(15-10 15-12)0 | 高木 謙一(乙訓クラブ) |
| 5 | 桜井 誠(シャトルファイブ) | 棄権 | 田渕 義和(チームワーク) |
| 6 | 民谷 憲二(シャトルコメット) | 2(15- 8 15- 2)0 | 神谷 隆三(向日市向陽) |
| 7 準決勝 | 河村 広次(向日市向陽) | 2(15- 9 15-10)0 | 羽柴 保(みすずクラブ) |
| 8 | 桜井 誠(シャトルファイブ) | 2(15- 3 5-15 17-15)1 | 民谷 憲二(シャトルコメット) |
| 9 三決 | 羽柴 保(みすずクラブ) | 2(15-10 9-15 15- 8)1 | 民谷 憲二(シャトルコメット) |
| 10 決勝 | 桜井 誠(シャトルファイブ) | 2(15- 2 15- 9)0 | 河村 広次(向日市向陽) |
男子50歳複 トップへ 優勝=桜井 誠(シャトルファイブ)・高木 謙一(乙訓クラブ)
| 1 1回戦 | 永本憲司・藤野外志郎(舞鶴クラブ) | 棄権 | 神谷隆三・近藤恵一(向日市向陽) |
| 2 2回戦 | 平井隆夫・木村健治(シャトルファイブ) | 2(15- 3 15- 6)0 | 永本憲司・藤野外志郎(舞鶴クラブ) |
| 3 | 羽柴保(みすずクラブ)・田渕義和(チームワーク) | 2(15- 9 15- 8)0 | 宮川盛人・田村一成(京都シニア) |
| 4 | 桜井誠(シャトルファイブ)・高木謙一(乙訓クラブ) | 2(15- 2 15- 7)0 | 梅田誉男・森本進(舞鶴クラブ) |
| 5 | 河村広次(向日市向陽)・吉田憲一(京都シニア) | 棄権 | 楳木順雄・岸本晃一(紫野クラブ) |
| 6 準決勝 | 羽柴保(みすずクラブ)・田渕義和(チームワーク) | 2(15-11 6-15 15- 9)1 | 平井隆夫・木村健治(シャトルファイブ) |
| 7 | 桜井誠(シャトルファイブ)・高木謙一(乙訓クラブ) | 2(15-13 15-10)0 | 河村広次(向日市向陽)・吉田憲一(京都シニア) |
| 8 三決 | 平井隆夫・木村健治(シャトルファイブ) | 2(15-11 17-16)0 | 河村広次(向日市向陽)・吉田憲一(京都シニア) |
| 9 決勝 | 桜井誠(シャトルファイブ)・高木謙一(乙訓クラブ) | 2(15-10 15- 1)0 | 羽柴保(みすずクラブ)・田渕義和(チームワーク) |
混合上級複 トップへ 優勝=堤 一仁(ファロス)・三村 朋世(プレンティ)
| 1 1回戦 | 福野泰史・田中香栄(フォルテシモ) | 2(15- 8 15-13)0 | 豊見本栄太郎(いちごハウス) 藪内奈緒美(イチムラクラブ) |
| 2 | 武居政典・奥村泉(洛水クラブ) | 2(15- 4 14-17 15- 5)1 | 土坂浩也(サザンクロス) 中尾訓子(ダンディーズ) |
| 3 | 宮本正弘(二条バド友)・佐藤直子(リンクス) | 2(15- 1 15- 8)0 | 秋本忠輝・秋本友子(舞鶴クラブ) |
| 4 | 谷本史朗・井上美由紀(洛水クラブ) | 2(15- 9 15- 4)0 | 岡田豊・岡田理江(フォルテシモ) |
| 5 2回戦 | 森山勲・福井乃扶子(ダンディーズ) | 2(13-15 15-13 17-14)1 | 福野泰史・田中香栄(フォルテシモ) |
| 6 | 堤一仁(ファロス)・三村朋世(プレンティ) | 2(15- 1 15- 6)0 | 武居政典・奥村泉(洛水クラブ) |
| 7 | 宮本正弘(二条バド友)・佐藤直子(リンクス) | 2(15- 2 15-10)0 | 吉村裕司・馬場麻佳(ワンダークラブ) |
| 8 | 国島丈史・池上磨恵(羽根突倶楽部) | 2(17-15 15- 8)0 | 谷本史朗・井上美由紀(洛水クラブ) |
| 9 準決勝 | 堤一仁(ファロス)・三村朋世(プレンティ) | 2(15- 6 15- 6)0 | 森山勲・福井乃扶子(ダンディーズ) |
| 10 | 国島丈史・池上磨恵(羽根突倶楽部) | 2(15-11 17-14)0 | 宮本正弘(二条バド友)・佐藤直子(リンクス) |
| 11 三決 | 宮本正弘(二条バド友)・佐藤直子(リンクス) | 2(15-13 3-15 15- 5)1 | 森山勲・福井乃扶子(ダンディーズ) |
| 12 決勝 | 堤一仁(ファロス)・三村朋世(プレンティ) | 2( 5-15 15-13 15-11)1 | 国島丈史・池上磨恵(羽根突倶楽部) |
混合下級複 トップへ 優勝=織田 浩成・加藤 亜矢(レモンスカッシュ)
| 1 1回戦 | 杉島秀政・杉山美加(NJ) | 2(15- 8 15-11)0 | 佐々木道彦・市田順子(洛水クラブ) |
| 2 | 尾国新一・神田有理子(レモンスカッシュ) | 2(17-15 17-14)0 | 中野圭・中野陽子(みすずクラブ) |
| 3 | 上岡陽一・下川好子(リンクス) | 2(15- 4 9-15 15-12)1 | 西村文雄・小坂彰乃(シャトルコメット) |
| 4 | 奥田和彦・奥田康子(平安クラブ) | 2(15- 5 15- 4)0 | 脇坂大樹・日嘉由香(レモンスカッシュ) |
| 5 | 上田俊夫・三野容子代羽根突倶楽部) | 2(15-11 10-15 15- 5)1 | 谷本孝幸・石田百合(フォルテシモ) |
| 6 | 広瀬好伸・佐野邦子(レモンスカッシュ) | 2(15-11 17-16)0 | 伊藤友宏・生駒有子(イチムラクラブ) |
| 7 | 吉田憲一・藤田二三(京都シニア) | 2(15- 3 15- 5)0 | 長坂芳充・赤名明子(レモンスカッシュ) |
| 8 | 小原聖一・大山路世(ウイニングシャトルコック) | 2( 9-15 15- 5 15- 7)1 | 竹原啓次・樋口喜世子(二条バド友) |
| 9 | 織田浩成・加藤亜矢(レモンスカッシュ) | 2(15- 2 15- 4)0 | 徳本勝弘・中井聡子(イチムラクラブ) |
| 10 | 宇野謙司・大島知子(チームワーク) | 2(15- 3 15- 5)0 | 廣瀬孝治・小山栄里(リンクス) |
| 11 | 諏訪慶治・四田佳代子(ワンダークラブ) | 2(15-11 15- 5)0 | 羽柴保・岩間優子(みすずクラブ) |
| 12 | 日笠毅則・浅野真友子(レモンスカッシュ) | 2(15- 7 17-15)0 | 杉本広次(リンクス)・河内真澄(イチムラクラブ) |
| 13 2回戦 | 柳瀬憲利・柳瀬和子(平安クラブ) | 2(15- 7 15-11)0 | 杉島秀政・杉山美加(NJ) |
| 14 | 尾国新一・神田有理子(レモンスカッシュ) | 2(15- 8 12-15 15-13)1 | 上岡陽一・下川好子(リンクス) |
| 15 | 上田俊夫・三野容子代羽根突倶楽部) | 2(15- 7 15-11)0 | 奥田和彦・奥田康子(平安クラブ) |
| 16 | 藤木和昌・八代美子(チームワーク) | 2(15- 5 15- 4)0 | 広瀬好伸・佐野邦子(レモンスカッシュ) |
| 17 | 小仲隆行・田中昌代(洛水クラブ) | 2(15- 4 15- 5)0 | 吉田憲一・藤田二三(京都シニア) |
| 18 | 織田浩成・加藤亜矢(レモンスカッシュ) | 2(15-12 15- 8)0 | 小原聖一・大山路世(ウイニングシャトルコック |
| 19 | 諏訪慶治・四田佳代子(ワンダークラブ) | 2(15- 2 15- 5)0 | 宇野謙司・大島知子(チームワーク) |
| 20 | 掛水孝男・掛水佳子(平安クラブ) | 2(15- 9 12-15 15- 5)1 | 日笠毅則・浅野真友子(レモンスカッシュ) |
| 21 3回戦 | 柳瀬憲利・柳瀬和子(平安クラブ) | 2(15- 6 15- 5)0 | 尾国新一・神田有理子(レモンスカッシュ) |
| 22 | 上田俊夫・三野容子代羽根突倶楽部) | 2(15-12 15-11)0 | 藤木和昌・八代美子(チームワーク) |
| 23 | 織田浩成・加藤亜矢(レモンスカッシュ) | 2(15-12 15- 7)0 | 小仲隆行・田中昌代(洛水クラブ) |
| 24 | 掛水孝男・掛水佳子(平安クラブ) | 2(16-17 15-13 15- 4)1 | 諏訪慶治・四田佳代子(ワンダークラブ) |
| 25 準決勝 | 柳瀬憲利・柳瀬和子(平安クラブ) | 2(15- 7 15- 5)0 | 上田俊夫・三野容子代羽根突倶楽部) |
| 26 | 織田浩成・加藤亜矢(レモンスカッシュ) | 2(15- 8 15- 7)0 | 掛水孝男・掛水佳子(平安クラブ) |
| 27 三決 | 掛水孝男・掛水佳子(平安クラブ) | 2(15-10 15-11)0 | 上田俊夫・三野容子代羽根突倶楽部) |
| 28 決勝 | 織田浩成・加藤亜矢(レモンスカッシュ) | 2(17-14 15- 8)0 | 柳瀬憲利・柳瀬和子(平安クラブ) |