| 月 | 県 大 会 | その他の大会 | ||||
| 日 | 大 会 | 会 場 | 日 | 大 会 | 会 場 | |
| 4 | 8,9 | ジュニアグロウアップ合宿 | 高富町総合体育館 | 3-8 | 第91回東海大学選手権 | 名古屋市稲永SC |
| 15,16 | 第45回東海実業団大会 | 名古屋市露橋SC | ||||
| 20 | 第17回県レディース大会 | 高岡町総合体育館 | 17-21 | 第48回東海学生選手権 | 愛知県体育館 | |
| 5 | 3 | 第61回県民初心者大会 | 高富町総合体育館 | |||
| 5 | ぎふスポーツフェア2000 ジュニアオープン大会 |
岐阜メモリアルセンター | ||||
| 7 | 第34回県選手権大会(単)兼 東海総合県選考会 |
岐阜市南部 スポーツセンター |
||||
| 13 | 第17回県ジュニア大会(単) | 高富町総合体育館 | ||||
| 13,14 21 |
県学生春季大会 | 岐阜大学体育館 | 13 | 東海中学校大府オープン | 大府市 | |
| 20,21 | 県高校総体兼全国・東海総体 県予選会(個人の部) |
各務原市総合体育館 | 15-20 | 第49回中部大学選手権 第48回中部学生選手権 |
福井 | |
| 27 | (団体の部) | 男:大垣北高校 女:大垣市北部 |
||||
| 27 | 平成12年度中学生選手権(個人) | 各務原市総合体育館 | ||||
| 28 | 平成12年度県社会人大会(単) | 岐阜市北部体育館 | ||||
| 6 | 18 | 平成12年度県社会人大会 (複・混合) |
岐阜市西部体育館 | 8 | 第18回東海レディース大会 (団体) |
名古屋市 総合体育館 |
| 25 | 第55回国体選考会(成年の部) | 岐阜市西部体育館 | 24,25 | 東海高校総合大会 | 各務原市 | |
| 7 | 2 | 第55回国体選考会(少年の部) | 岐阜市西部体育館 | 5-9 | 全日本実業団大会 | 東京都 |
| 7 | 県レディース交流会 | 岐阜県民体育館 | 8,9 | 第38回東海地区高専 | 岐阜メモリアル | |
| 9 | 第55回国体二次選考会 | 26-28 | 第18回全国レディース大会 | 千葉市 | ||
| 8 | 1-6 | 全国高校総合体育大会 | 各務原市 | |||
| 5-6 | 第24回全国高専大会 | 函館市 | ||||
| 5-7 | 若葉カップ | 長岡京市 | ||||
| 12,13 | ジュニアグロウアップ合宿 | 高富町総合体育館 | 9,10 | 東海中学校総合体育大会 | 静岡 | |
| 8-11 | 第39回全日本教職員大会 | 伊勢市 | ||||
| 19-26 | 第40回西日本学生 | 岡山 | ||||
| 19 | 第34回県選手権大会(単)2部 | 各務原市総合体育館 | 20-23 | 第30回全国中学校大会 | 熊本市 | |
| 26-27 | 第55回国体第21回東海大会 | 大府 | ||||
| 29-30 | 第1回全国小学生選抜ABC | 宇都宮 | ||||
| 9 | 7 | 第13回県レディース秋季大会 | 岐阜市東部体育館 | 2,3 | 東海総合選手権大会 | 富士市体 |
| 14-17 | 第43回全日本社会人大会 | 塩竃市 | ||||
| 23 | 第9回県スポレク祭 | 各務原市総合体育館 | 22-24 | 第19回全日本ジュニア大会 | 大府市 | |
| 24 | 第52回県体育大会 | 飛騨地区 | 30-10/3 | 第13回全国スポレク祭 | 石川 | |
| 10 | 1-7 | 第51回全日本学生大会 | 奈良 | |||
| 19 | 第17回県レディース大会 | 高富町総合体育館 | 14-19 | 第55回国民体育大会 | 高岡市 | |
| 22 | 第62回県初心者大会 | まきがね公園体育館 | 15 | 第12回東海小学生大会(個人) | 三重市 | |
| 28-29 | 第5回東海小学生合宿 | 岐阜市西部 | ||||
| 11 | 4-5 | 第27回西日本レディース大会 | 大津市 | |||
| 5 | 第34回県選手権大会(複) | 岐阜市東部体育館 | 9 | 第14回東海レディース大会 | 静岡 | |
| 11 | 県高校新人体会(団体) | 男:大垣北高 女:大垣市北部 |
6-12 | 全日本総合選手権大会 | 東京都 | |
| 11,12 19 |
県学生秋季大会 | 岐阜大学体育館 | 18-19 | 第53回中部日本大会 | 富士宮市 | |
| 18,19 | 県高校新人体会(個人) | 瑞浪市民体育館 | 24-27 | 第17回全日本シニア大会 | 徳島市 | |
| 27-12/2 | 第92回東海大学選手権 | 稲永 | ||||
| 25-12/24 | 第22回日本リーグ | 宇都宮他 | ||||
| 12 | 3 | 第17回県ジュニア大会(団体) | 池田町総合体育館 | 4-9 | 第22回東海学生新人大会 | 愛知県体 |
| 9 | 第34回県選手権大会(複)2部 | 各務原市総合体育館 | 9-10 | 第8回全国小学生大会 | 久喜市 | |
| 第49回全日本学生東西対抗 | ||||||
| 23-28 | 東海選抜日韓ジュニア交歓大会 | 岐阜 | ||||
| 1 | 4-7 | ジュニアグロウアップ合宿 | 高富町総合体育館 | |||
| 13,14 | 県学生新人大会 | 岐阜大学体育館 | ||||
| 14 | 県総合選手権大会(単) | 岐阜市西部体育館 | ||||
| 21 | 県総合選手権大会(複・混合) | 岐阜市西部体育館 | 21 | 第4回東海小学生大会(団体) | 三重サンアリーナ | |
| 28 | 県中学生選手権大会(団体) | 東海女子大学体育館 | 27,28 | 全国高校選抜東海地区予選 | 焼津市 | |
| 2 | 4 | 第45回県高校生大会(団体) | 各務原市総合体育館 | |||
| 10 | 第45回県高校生大会(1年個人) | 大垣市総合体育館 | 10,11 | 第5回全国小学生都道府県対抗 | ||
| 11 | 指導者講習会 | 岐阜市東部体育館 | ||||
| 3 | 4 | 第63回県初心者大会 | 高富町総合体育館 | |||
| 4 | 第8回県小学生大会 | 池田町総合体育館 | 24-27 | 第29回全国高校選抜 | 塩竃市 | |
| 11 | 県実業団大会 | 岐阜市南部 スポーツセンター |
27-29 | 第1回全日本中学生大会 | 千葉市 | |