| 月 | 日 | 曜 | 時間 | 大 会 名 | 会 場 | 主 管 | 備 考 |
| 4 | 9 | 日 | 9-21 | 第17回徳島市長杯争奪 | 市立全 | 徳島市 | 市立1は17時迄 |
| 9 | 日 | 9-21 | 第5回徳島ジュニアオープン | 鳴門県民全 | 県 | ||
| 16 | 日 | 9-21 | 第8回県混合 | 市立2 | 県 | ||
| 27 30 |
木 日 |
9-21 | バドミントンクィーンズサーキット | 松茂1 | 県 | ||
| 5 | 5 | 金 | 9-21 | 平成12年度県高校選手権 | 鳴門全・市立全 | 県 | |
| 7 | 日 | 9-21 | 第21回県会長杯 | 市立2 | 県 | 単 | |
| 14 | 日 | 第19回県春季実業団 | 大塚体育館 | 実業団 | |||
| 21 | 日 | 9-18 | 第16回県レディスクラブ対抗 | スポーツセンター | レディス | ||
| 28 | 日 | 9-21 | 第17回徳島市ミックスダブルス | 市立2 | 徳島市 | ||
| 6 | 3-6 | 平成12年度県高校総体 | 松高・松西 | 高体連 | |||
| 4 | 日 | 9-18 | 平成12年度県中学校選手権 | スポーツセンター | 中体連 | ||
| 11 | 日 | 第22回鳴門市会長杯 | 鳴門市民会館 | 鳴門市 | |||
| 14 | 水 | 9-18 | 平成12年度県レディス新人 | 市立2 | レディス | ||
| 24 25 |
土 日 |
12-18 9-18 |
第55回国体県予選 | 松茂1 | 県 | ||
| 26 | 月 | 9-18 | 第16回県レディスウィークデー | 市立2 | レディス | ||
| 7 | 9 | 日 | 9-21 | 第17回県会長杯 | スポーツセンター | 県 | 複 |
| 16 | 日 | 9-21 | 第21回県夏期実業団 | 松茂町立 | 実業団 | ||
| 22 23 |
土 日 |
9-18 | 第26回県小学生 | スポーツセンター | ジュニア | ||
| 30 | 日 | 9-21 | 第26回県社会人 | 市立2 | 県 | ||
| 8 | 12 | 日 | 9-17 | 第19回全日本ジュニア県予選 | 市立全 | 県 | 13日に変更の可能性 |
| 14 15 |
月 火 |
9-17 | 平成12年度県ジュニア強化大会 | 市立全 | 県 | ||
| 20 | 日 | 17時迄 | 第1回全国小学生県予選 | スポーツセンター | ジュニア | 新 | |
| 27 | 日 | 9-21 | 第2回徳島市団体混合 | 市立1 | 徳島市 | ||
| 9 | 3 | 日 | 9-21 | 第4回四国総合県予選 | スポーツセンター | 県 | |
| 10 | 日 | 9-21 | 第46回県クラブ対抗 | スポーツセンター | 県 | ||
| 17 | 日 | 第2回鳴門市真理子杯 | 鳴門市民会館 | 鳴門市 | |||
| 23 | 日 | 9-21 | 第17回徳島市会長杯 | 市立全 | 徳島市 | 市立1は17時迄 | |
| 10 | 1 | 日 | 市立2 | ||||
| 7 8 |
土 日 |
平成12年度鳴門市民体育祭 | 鳴門市民会館 | 鳴門市 | |||
| 15 | 日 | 9-18 | 第26回県レディスさつき杯 | 市立2 | レディス | ||
| 29 | 日 | 9-18 | 第17回県秋期官公庁 | スポーツセンター | 官公庁 | ||
| 11 | 3 | 金 | 9-21 | 第7回県学生社会人 | スポーツセンター | 県 | |
| 19 | 日 | 9-21 | 平成12年度市PTA | スポーツセンター | 市P連 | ||
| 24 -27 |
金 月 |
17-20 9-21 |
第18回全日本シニア | 市立全・鳴門全 | 県 | 開会式 市立18時 27日は市立のみ |
|
| 12 | 9 | 土 | 9-18 | 第19回県小学生団体 | スポーツセンター | ジュニア | |
| 10 | 日 | 9-21 | 第6回徳島市団体 | 市立1 | 徳島市 | ||
| 16 17 |
土 日 |
平成12年度鳴門市 市民バドミントンフェスティバル |
鳴門市民会館 | 鳴門市 | |||
| 17 | 日 | 9-18 | 平成12年度県中学新人団体 | スポーツセンター | 県 | ||
| 23 24 |
9-18 14時頃 |
第29回全国高校選抜 四国予選 |
市立全館 市立1 |
高体連 | 高体連調整 |
||
| 25 26 |
9-18 | 平成12年度四国高校強化 | 松茂全 | 高体連 | |||
| 1 | 7 14 |
日 日 |
9-21 | 第17回徳島市選手権 | 市立全館 市立1 |
徳島市 | 市立1は17時迄 |
| 21 | 日 | 9-18 | 第1回全日本中学選手権 | スポーツセンター | 中体連 | 県予選・新 | |
| 21 | 日 | 9-21 | 第20回県冬季実業団 | 松茂町立 | 実業団 | ||
| 28 | 日 | 9-21 | 第2回徳島リーグ | 市立2 | 県 | 入替戦・新 | |
| 2 | 4 | 日 | 9-21 | 平成12年度県中学校新人 | 鳴門県民全 | 中体連 | |
| 4 | 日 | 平成12年度県スポレク祭 | 松茂町立 | 県 | |||
| 10 11 |
土 日 |
9-21 | 第18回鳴門オープン | 鳴門県民1 | 鳴門市 | ||
| 24 | 土 | 9-21 | 平成12年度県高校学年別 | 市立全 | 高体連 | ||
| 25 | 日 | 9-18 | 第19回県レディス会長杯 | 市立2 | レディス | ||
| 3 | 4 11 |
日 日 |
9-18 | 第46回県総合 | 鳴門県民2 | 県 | |
| 11 | 日 | 9-18 | 第4回県小学生新人 | スポーツセンター | ジュニア | ||
| 18 | 日 | 9-18 | 第18回県春季官公庁 | 市立2 | 官公庁 | ||
| 20 | 火 | 9-18 | 第1回県レディス普及 | 市立2 | レディス |