第52回全国高等学校バドミントン選手権大会 タイムテーブル(01.7.14更新)

8月2日(木) 3日(金) 4日(土) 5日(日) 6日(月)
大会ホームページへ ホームページへ  前のページに戻る


8月2日(木) 学校対抗 1−3回戦

八代工業高等学校
  1 2 3 4 5
9:00 BT1 BT2 BT3 BT4 BT5
11:45 BT18 BT19 BT20   BT21
14:30 BT34   BT34
八代東高等学校
  1 2 3 4
9:00 BT6 BT7 BT8 BT9
11:45 BT22 BT23 BT24 BT25
14:30 BT36 BT37
八代市総合体育館
  1 2 3 4 5 6 7 8
9:00 BT10 BT11 BT12 BT13 BT14 BT15 BT16 BT17
11:45 BT26 BT27 BT28 BT29 BT30 BT31 BT32 BT33
14:30 BT38 BT39 BT40 BT41
八代高等学校
  1 2 3 4 5
9:00 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5
11:45 GT18 GT19 GT20   GT21
14:30 GT34   GT35
宮原町民体育館
  1 2 3 4
9:00 GT6 GT7 GT8 GT9
11:45 GT22 GT23 GT24 GT25
14:30 GT36 GT37
八代白百合学園高等学校
  1 2 3 4
9:00 GT10 GT11 GT12 GT13
11:45 GT26 GT27 GT28 GT29
14:30 GT38 GT39
竜北町体育センター
  1 2 3 4
9:00 GT14 GT15 GT16 GT17
11:45 GT30 GT31 GT32 GT33
14:30 GT40 GT41

8月3日(金) 学校対抗 準々決勝−決勝 トップへ

八代市総合体育館
  1 2 3 4 5 6 7 8
9:00 BT42 BT43 BT44 BT45 GT42 GT43 GT44 GT45
12:00 BT46 BT47 GT46 GT47
15:00 BT48   GT48  

8月4日(土) 個人対抗複 1−準々決勝 トップへ

八代工業高等学校
  1 2 3 4 5
9:00 BD1 BD2 BD3 BD4 BD5
9:50 BD6 BD7   BD8 BD9
10:40 BD35 BD36   BD37 BD38
11:30 BD39 BD40   BD41 BD42
12:20 BD67 BD68   BD69 BD70
13:10   BD83   BD84  
14:00 BD91        
八代東高等学校
  1 2 3 4
9:00 BD10 BD11 BD12 BD13
9:50 BD14 BD15 BD16 BD17
10:40 BD43 BD44 BD45 BD46
11:30 BD47 BD48 BD49 BD50
12:20 BD71 BD72 BD73 BD74
13:10 BD85   BD86  
14:00   BD92    
八代市総合体育館
  1 2 3 4 5 6 7 8
9:00 BD18 BD19 BD20 BD21 BD22 BD23 BD24 BD25
9:50 BD26 BD27 BD28 BD29 BD30 BD31 BD32 BD33
10:40 BD34 BD51 BD52 BD53 BD54 BD55 BD56 BD57
11:30 BD58 BD59 BD60 BD61 BD62 BD63 BD64 BD65
12:20 BD66 BD75 BD76 BD77 BD78 BD79 BD80 BD81
13:10 BD82              
14:00 BD87   BD88   BD89   BD90  
14:50   BD93       BD94    
八代高等学校
  1 2 3 4 5
9:00 GD1 GD2 GD3 GD4 GD5
9:50 GD6 GD7   GD8 GD9
10:40 GD35 GD36   GD37 GD38
11:30 GD39 GD40   GD41 GD42
12:20 GD67 GD68   GD69 GD70
13:10   GD83   GD84  
14:00 GD91        
宮原町民体育館
  1 2 3 4
9:00 GD10 GD11 GD12 GD13
9:50 GD14 GD15 GD16 GD17
10:40 GD43 GD44 GD45 GD46
11:30 GD47 GD48 GD49 GD50
12:20 GD71 GD72 GD73 GD74
13:10 GD85   GD86  
14:00   GD92    
八代白百合学園高等学校
  1 2 3 4
9:00 GD18 GD19 GD20 GD21
9:50 GD22 GD23 GD24 GD25
10:40 GD51 GD52 GD53 GD54
11:30 GD55 GD56 GD57 GD58
12:20 GD75 GD76 GD77 GD78
13:10 GD87   GD86  
14:00   GD92    
竜北町体育センター
  1 2 3 4
9:00 GD26 GD27 GD28 GD29
9:50 GD30 GD31 GD32 GD33
10:40 GD34 GD59 GD60 GD61
11:30 GD62 GD63 GD64 GD65
12:20 GD66 GD79 GD80 GD81
13:10     GD82  
14:00   GD89   GD90
14:50 GD94      

8月5日(日) 個人対抗単 1−準々決勝 トップへ

八代工業高等学校
  1 2 3 4 5
9:00 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5
9:50 BS6 BS7   BS8 BS9
10:40 BS35 BS36   BS37 BS38
11:30 BS39 BS40   BS41 BS42
12:20 BS67 BS68   BS69 BS70
13:10   BS83   BS84  
14:00 BS91        
八代東高等学校
  1 2 3 4
9:00 BS10 BS11 BS12 BS13
9:50 BS14 BS15 BS16 BS17
10:40 BS43 BS44 BS45 BS46
11:30 BS47 BS48 BS49 BS50
12:20 BS71 BS72 BS73 BS74
13:10 BS85   BS86  
14:00   BS92    
八代市総合体育館
  1 2 3 4 5 6 7 8
9:00 BS18 BS19 BS20 BS21 BS22 BS23 BS24 BS25
9:50 BS26 BS27 BS28 BS29 BS30 BS31 BS32 BS33
10:40 BS34 BS51 BS52 BS53 BS54 BS55 BS56 BS57
11:30 BS58 BS59 BS60 BS61 BS62 BS63 BS64 BS65
12:20 BS66 BS75 BS76 BS77 BS78 BS79 BS80 BS81
13:10 BS82              
14:00 BS87   BS88   BS89   BS90  
14:50   BS93       BS94    
八代高等学校
  1 2 3 4 5
9:00 GS1 GS2 GS3 GS4 GS5
9:50 GS6 GS7   GS8 GS9
10:40 GS35 GS36   GS37 GS38
11:30 GS39 GS40   GS41 GS42
12:20 GS67 GS68   GS69 GS70
13:10   GS83   GS84  
14:00 GS91        
宮原町民体育館
  1 2 3 4
9:00 GS10 GS11 GS12 GS13
9:50 GS14 GS15 GS16 GS17
10:40 GS43 GS44 GS45 GS46
11:30 GS47 GS48 GS49 GS50
12:20 GS71 GS72 GS73 GS74
13:10 GS85   GS86  
14:00   GS92    
八代白百合学園高等学校
  1 2 3 4
9:00 GS18 GS19 GS20 GS21
9:50 GS22 GS23 GS24 GS25
10:40 GS51 GS52 GS53 GS54
11:30 GS55 GS56 GS57 GS58
12:20 GS75 GS76 GS77 GS78
13:10 GS87   GS86  
14:00   GS92    
竜北町体育センター
  1 2 3 4
9:00 GS26 GS27 GS28 GS29
9:50 GS30 GS31 GS32 GS33
10:40 GS34 GS59 GS60 GS61
11:30 GS62 GS63 GS64 GS65
12:20 GS66 GS79 GS80 GS81
13:10     GS82  
14:00   GS89   GS90
14:50 GS94      

8月6日(月) 個人対抗 準決勝−決勝 トップへ

八代市総合体育館
  1 2 3 4 5 6 7 8
9:00   BD95   BD96 GD95   GD96
10:00     BS95 BS96 GS95 GS96    
11:00   GD97           BD97
12:00   BS97       GS97