平成13年9月2日(日)龍谷大学体育館、10日(月)11日(火)大阪市中央体育館
17日(月)18日(火)大阪府立臨海スポーツセンター
男子1部(詳細) 女子1部(詳細) 男子2部(詳細) 女子2部(詳細) ホームページへ 前のページへ戻る
男子入替戦(1・2部 2・3部) 女子入替戦(1・2部 2・3部) 男子・女子3部以降 最終順位
男子1部リーグ トップへ 詳細 優勝=近畿大学(12季連続、57度目の優勝)
| 近大 | 立命 | 天理 | 龍大 | 京産 | 大経 | 勝敗 | 順位 | |
| 近畿大学 | * | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 立命館大学 | 0-3 | * | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2 |
| 天理大学 | 0-5 | 2-3 | * | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 4 |
| 龍谷大学 | 0-5 | 1-4 | 3-2 | * | 5-0 | 5-0 | 3-2 | 3 |
| 京都産業大学 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | * | 3-0 | 1-4 | 5 |
| 大阪経済大学 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 0-3 | * | 0-4 | 6 |
女子1部リーグ トップへ 詳細 優勝=立命館大学(2季連続、6度目の優勝)
| 立命 | 龍大 | 京産 | 天理 | 武庫川 | 滋女 | 勝敗 | 順位 | |
| 立命館大学 | * | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 龍谷大学 | 1-3 | * | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 2 |
| 京都産業大学 | 1-4 | 1-4 | * | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 1-4 | 5 |
| 天理大学 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | * | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 4 |
| 武庫川女子大学 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | * | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 滋賀女子短期大学 | 0-5 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | * | 3-2 | 3 |
| 5日目 | 近畿大学(5勝0敗) | 3 | 0 | 立命館大学(4勝1敗) | |
| 龍谷大学(3勝2敗) | 3 | 2 | 天理大学(2勝3敗) | ||
| 京都産業大学(1勝4敗) | 3 | 0 | 大阪経済大学(0勝5敗) | ||
| 4日目 | 近畿大学(4勝0敗) | 5 | 0 | 天理大学(2勝2敗) | |
| 立命館大学(4勝0敗) | 4 | 1 | 大阪経済大学(0勝4敗) | ||
| 龍谷大学(2勝2敗) | 5 | 0 | 京都産業大学(0勝4敗) | ||
| 3日目 | 近畿大学(3勝0敗) | 5 | 0 | 京都産業大学(0勝3敗) | |
| 立命館大学(3勝0敗) | 3 | 2 | 天理大学(2勝1敗) | ||
| 龍谷大学(1勝2敗) | 5 | 0 | 大阪経済大学(0勝3敗) | ||
| 2日目 | 近畿大学(2勝0敗) | 5 | 0 | 大阪経済大学(0勝2敗) | |
| 立命館大学(2勝0敗) | 4 | 1 | 龍谷大学(0勝2敗) | ||
| 天理大学(2勝0敗) | 4 | 1 | 京都産業大学(0勝2敗) | ||
| 1日目 | 近畿大学(1勝0敗) | 5 | 0 | 龍谷大学(0勝1敗) | |
| 立命館大学(1勝0敗) | 4 | 1 | 京都産業大学(0勝1敗) | ||
| 天理大学(1勝0敗) | 4 | 1 | 大阪経済大学(0勝1敗) |
| 5日目 | 立命館大学(5勝0敗) | 3 | 1 | 龍谷大学(4勝1敗) | |
| 天理大学(2勝3敗) | 3 | 2 | 京都産業大学(1勝4敗) | ||
| 滋賀女子短期大学(3勝2敗) | 3 | 2 | 武庫川女子大学(0勝5敗) | ||
| 4日目 | 立命館大学(4勝0敗) | 4 | 1 | 京都産業大学(1勝3敗) | |
| 龍谷大学(4勝0敗) | 5 | 0 | 滋賀女子短期大学(2勝2敗) | ||
| 天理大学(1勝3敗) | 3 | 2 | 武庫川女子大学(0勝4敗) | ||
| 3日目 | 立命館大学(3勝0敗) | 5 | 0 | 武庫川女子大学(0勝3敗) | |
| 龍谷大学(3勝0敗) | 4 | 1 | 京都産業大学(1勝2敗) | ||
| 滋賀女子短期大学(2勝1敗) | 3 | 2 | 天理大学(0勝3敗) | ||
| 2日目 | 立命館大学(2勝0敗) | 5 | 0 | 滋賀女子短期大学(1勝1敗) | |
| 龍谷大学(2勝0敗) | 3 | 2 | 天理大学(0勝2敗) | ||
| 京都産業大学(1勝1敗) | 4 | 1 | 武庫川女子大学(0勝2敗) | ||
| 1日目 | 立命館大学(1勝0敗) | 4 | 1 | 天理大学(0勝1敗) | |
| 龍谷大学(1勝0敗) | 5 | 0 | 武庫川女子大学(0勝1敗) | ||
| 滋賀女子短期大学(1勝0敗) | 3 | 2 | 京都産業大学(0勝1敗) |
| 1部5位 京都産業大学(残留) |
3 |
1 |
2部2位 大阪学院大学 |
|
| 2部1位 同志社大学(昇格) |
3 |
1 |
1部6位 大阪経済大学 |
| 1部5位 京都産業大学(残留) |
3 |
0 |
2部2位 関西外国語大学 |
|
| 2部1位 神戸学院大学(昇格) |
3 |
2 |
1部6位 武庫川女子大学 |