平成13年5月4日(金)5日(土)龍谷大学体育館、13日(日)14日(月)5月21日(月)臨海スポーツセンター
5月27日(日)入替戦 龍谷大学体育館
男子1部(詳細) 女子1部(詳細) 男子2部(詳細) 女子2部(詳細) ホームページへ 前のページへ戻る
男子入替戦(1・2部 2・3部) 女子入替戦(1・2部 2・3部) 男子・女子3部以降 最終順位
| 近大 | 立命 | 天理 | 大経 | 龍大 | 京産 | 勝敗 | 順位 | |
| 近畿大学 | * | 3-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 1 |
| 立命館大学 | 0-3 | * | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 2 |
| 天理大学 | 0-5 | 2-3 | * | 3-1 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 3 |
| 大阪経済大学 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | * | 2-3 | 2-3 | 0-5 | 6 |
| 龍谷大学 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | * | 3-0 | 2-3 | 4 |
| 京都産業大学 | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 3-2 | 0-3 | * | 1-4 | 5 |
| 龍大 | 天理 | 立命 | 神院 | 武庫川 | 京産 | 勝敗 | 順位 | |
| 龍谷大学 | * | 4-0 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 2 |
| 天理大学 | 0-4 | * | 0-5 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 4 |
| 立命館大学 | 4-1 | 5-0 | * | 3-0 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 1 |
| 神戸学院大学 | 2-3 | 1-4 | 0-3 | * | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 6 |
| 武庫川女子大学 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | * | 1-4 | 2-3 | 5 |
| 京都産業大学 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 5-0 | 4-1 | * | 2-3 | 3 |
| 5日目 | 近畿大学 中村寿史 松下文雄 永谷和也・久保直輝 松下文雄・中村寿史 永谷和也 | 3 | (S2-0 D1-0) 2(15- 7 15- 9)0 2(10-15 15-11 15- 4)1 2(15- 5 15- 7)0 打切 打切 | 0 | 立命館大学 岩下裕一 西田鉄平 岩下裕一・安徳和哉 竹川慶二・車敦史 尾崎良助 |
| 天理大学 原田和典 井原陽平 寄川太助・岡部雅也 大塚祐太・細川俊樹 寄川太助 | 3 | (S1-1 D2-0) 2(15- 9 10-15 15-11)1 1(11-15 15-13 4-15)2 2( 2-15 15- 6 15- 4)1 2(15-11 5-15 17-14)1 打切 | 1 | 大阪経済大学 倉岡祐樹 安藤寿直 笹島基弘・阪口一志 倉岡祐樹・西谷暢仁 笹島基弘 | |
| 龍谷大学 高木孝一郎 明石浩和 武田信一郎・春名悟 関本稔・荻野和也 橋本洋人 | 3 | (S2-0 D1-0) 2(15- 5 15- 4)0 2( 8-15 15- 5 15-12)1 2(15- 2 15- 1)0 打切 打切 | 0 | 京都産業大学 小国祐亮 石井元気 興梠岳人・田渕太一 石井元気・小国祐亮 田渕太一 | |
| 4日目 | 近畿大学 中村寿史 松下文雄 永谷和也・久保直輝 松下文雄・中村寿史 永谷和也 | 5 | (S3-0 D2-0) 2(15-12 15- 6)0 2(15- 0 15- 5)0 2(15-10 15-11)0 2(15- 5 15-12)0 2(15- 5 15-11)0 | 0 | 天理大学 原田和典 井原陽平 寄川太助・岡部雅也 大塚祐太・細川俊樹 寄川太助 |
| 立命館大学 西田鉄平 尾崎良助 岩下裕一・安徳和哉 川上善和・山隈芳章 竹川慶二 | 4 | (S2-1 D2-0) 0( 8-15 11-15)2 2(15-10 15- 4)0 2(15-13 15- 9)0 2( 7-15 15- 9 15- 4)1 2(15- 8 15- 4)0 | 1 | 京都産業大学 小国祐亮 田渕太一 石井元気・小国祐亮 興梠岳人・田渕太一 豊中俊幸 | |
| 龍谷大学 高木孝一郎 明石浩和 武田信一郎・春名悟 関本稔・荻野和也 橋本洋人 | 3 | (S1-2 D2-0) 0(11-15 11-15)2 2(15- 9 15- 6)0 2(15- 7 15- 3)0 2(17-14 15-17 17-16)1 0( 5-15 13-15)2 | 2 | 大阪経済大学 倉岡祐樹 笹島基弘 倉岡祐樹・西谷暢仁 笹島基弘・阪口一志 安藤寿直 | |
| 3日目 | 近畿大学 中村寿史 永谷和也 久保直輝・松下文雄 永谷和也・中村寿史 松下文雄 | 5 | (S3-0 D2-0) 2(15- 9 15- 9)0 2(15-10 15- 2)0 2(12-15 15-11 15-11)1 2(15-11 15- 6)0 2(15- 0 15- 4)0 | 0 | 龍谷大学 高木孝一郎 明石浩和 武田信一郎・春名悟 関本稔・荻野和也 橋本洋人 |
| 立命館大学 西田鉄平 尾崎良助 岩下裕一・安徳和哉 川上善和・山隈芳章 岩下裕一 | 3 | (S2-1 D1-1) 2(15-10 15- 8)0 1(15- 8 13-15 3-15)2 2(15- 6 15- 9)0 0( 9-15 1-15)2 2(15- 6 15-11)0 | 2 | 天理大学 原田和典 寄川太助 井原陽平・原田和典 寄川太助・岡部雅也 大塚祐太 | |
| 京都産業大学 小国祐亮 田渕太一 石井元気・小国祐亮 興梠岳人・田渕太一 石井元気 | 3 | (S1-2 D2-0) 2(15-13 15-13)0 0( 9-15 11-15)2 2(15- 5 9-15 15- 9)1 2(15- 8 5-15 15- 8)1 キ1(15- 8 1- 2)0 | 2 | 大阪経済大学 倉岡祐樹 安藤寿直 笹島基弘・川合知徳 倉岡祐樹・西谷暢仁 笹島基弘 | |
| 2日目 | 近畿大学 中村寿史 永谷彰平 永谷和也・久保直輝 金城好麿・伊藤博哲 西峯大輔 | 5 | (S3-0 D2-0) 2(17-15 15- 4)0 2(11-15 15- 8 17-15)1 2(15- 7 15-11)0 2(15-12 15- 0)0 2(15- 4 15- 7)0 | 0 | 京都産業大学 小国祐亮 田渕太一 石井元気・小国祐亮 興梠岳人・田渕太一 中瀬裕敬 |
| 立命館大学 尾崎良助 西田鉄平 岩下裕一・安徳和哉 川上善和・車敦史 宗田武大 | 4 | (S3-0 D1-1) 2(15- 4 15- 8)0 2( 8-15 15-13 15-13)1 2(15- 8 15- 5)0 1(15- 5 13-15 10-15)2 2(15- 9 17-14)0 | 1 | 大阪経済大学 笹島基弘 倉岡祐樹 笹島基弘・川合知徳 倉岡祐樹・西谷暢仁 安藤寿直 | |
| 天理大学 原田和典 井原陽平 寄川太助・岡部雅也 原田和典・井原陽平 寄川太助 | 3 | (S2-1 D1-1) 2(13-15 17-14 15-11)1 1(10-15 15-12 7-15)2 2(15-10 17-14)0 1( 5-15 17-16 7-15)2 2(15- 4 15-10)0 | 2 | 龍谷大学 高木孝一郎 明石浩和 武田信一郎・坂本翔一 関本稔・荻野和也 杵鞭丈朗 | |
| 1日目 | 近畿大学 中村寿史 伊藤博哲 永谷和也・久保直輝 山田隆一・末松隆丸 永谷彰平 | 4 | (S2-1 D2-0) 2(15- 1 15- 5)0 2(15- 8 15- 4)0 2(15- 6 15- 1)0 2(15- 6 16-17 15- 4)1 0( 8-15 14-17)2 | 1 | 大阪経済大学 倉岡祐樹 安藤寿直 笹島基弘・阪口一志 倉岡祐樹・西谷暢仁 阪口一志 |
| 立命館大学 西田鉄平 尾崎良助 岩下裕一・安徳和哉 川上善和・山隈芳章 田中厚士郎 | 4 | (S3-0 D1-1) 2(15- 2 15- 5)0 2( 1-15 15-12 15-12)1 2(15- 6 17-14)0 1(12-15 15-11 13-15)2 2(15- 8 15- 8)0 | 1 | 龍谷大学 杵鞭丈朗 明石浩和 武田信一郎・坂本翔一 関本稔・荻野和也 福島哲也 | |
| 天理大学 原田和典 井原陽平 寄川太助・岡部雅也 井原陽平・原田和典 寄川太助 | 5 | (S3-0 D2-0) 2(15- 7 15- 4)0 2(15- 3 15-11)0 2( 7-15 15-12 15- 7)1 2(15- 4 15-12)0 2(15- 4 15- 3)0 | 0 | 京都産業大学 小国祐亮 田渕太一 石井元気・小国祐亮 興梠岳人・田渕太一 豊中俊幸 |
| 5日目 | 立命館大学 脇陽子 上田絵美 井山美里・谷口貴美 西城佳奈・高木さやか 井山美里 | 3 | (S2-0 D1-0) 2(11- 2 11- 2)0 2(11- 1 11- 3)0 2(15- 7 15-10)0 打切 打切 | 0 | 神戸学院大学 荻野由里子 野口理恵 山口亜希子・宮本明奈 荻野由里子・中内つかさ 宮本明奈 |
| 龍谷大学 速水永子 本田正恵 内海典子・篠田直子 藤本乃恵・本田正恵 内海典子 | 4 | (S2-0 D2-0) 2(11- 4 11- 2)0 2( 8-11 11- 8 11- 7)1 2(15-10 15-12)0 2(15- 3 15-10)0 打切 | 0 | 天理大学 北野晃子 田島史子 亀井春菜・田島史子 北野晃子・武長沙織 亀井春菜 | |
| 京都産業大学 古川亜希子 木村加代子 薄真理子・深貝尚子 木村加代子・古川亜希子 深貝尚子 | 4 | (S2-1 D2-0) 2(11- 5 11- 2)0 0( 6-11 12-13)2 2(15- 6 15- 8)0 2(13-15 15- 5 15- 1)1 2( 3-11 11- 9 11- 8)1 | 1 | 武庫川女子大学 坂東真千子 武田貴子 坂東真千子・福本真弓 飯田有紀・武田貴子 飯田有紀 | |
| 4日目 | 立命館大学 上田絵美 脇陽子 井山美里・谷口貴美 貴田愛・高木さやか 井山美里 | 4 | (S2-1 D2-0) 2(11- 3 11- 1)0 0( 1-11 3-11)2 2(15-13 15-13)0 2(15- 6 15-12)0 2(11- 6 6-11 11- 1)1 | 1 | 龍谷大学 内海典子 速水永子 藤本乃恵・本田正恵 富田美保・中野有希子 本田正恵 |
| 天理大学 田島史子 北野晃子 亀井春菜・田島史子 武長沙織・北野晃子 亀井春菜 | 3 | (S2-1 D1-1) 2(11- 5 11- 6)0 0( 5-11 2-11)2 1(15-12 10-15 7-15)2 2(15-12 15- 8)0 2(11- 9 3-11 11- 9)1 | 2 | 京都産業大学 木村加代子 深貝尚子 木村加代子・古川亜希子 薄真理子・深貝尚子 古川亜希子 | |
| 武庫川女子大学 飯田有紀 坂東真千子 飯田有紀・武田貴子 坂東真千子・福本真弓 武田貴子 | 3 | (S2-1 D1-1) 2(11- 5 7-11 11- 9)1 0( 5-11 5-11)2 2(15-12 15- 5)0 0(13-15 8-15)2 2(11- 2 11- 4)0 | 2 | 神戸学院大学 野口理恵 青木歩 野口理恵・山口亜希子 青木歩・宮本明奈 中内つかさ | |
| 3日目 | 龍谷大学 速水永子 内海典子 藤本乃恵・本田正恵 富田美保・中野有希子 本田正恵 | 4 | (S2-1 D2-0) 2(11- 7 11- 8)0 1( 9-11 11- 8 1-11)2 2(15- 5 15- 2)0 2(17-15 15- 2)0 2(11- 4 11- 4)0 | 1 | 武庫川女子大学 武田貴子 坂東真千子 飯田有紀・武田貴子 坂東真千子・福本真弓 常行美希 |
| 立命館大学 上田絵美 脇陽子 井山美里・谷口貴美 貴田愛・高木さやか 井山美里 | 5 | (S3-0 D2-0) 2(11- 3 11- 6)0 2(11- 2 11- 1)0 2(15- 4 15- 7)0 2( 5-15 15- 6 15- 8)1 2(11- 5 11- 2)0 | 0 | 天理大学 田島史子 前川久美 亀井春菜・北野晃子 田島史子・武長沙織 北野晃子 | |
| 京都産業大学 木村加代子 古川亜希子 薄真理子・深貝尚子 木村加代子・古川亜希子 深貝尚子 | 5 | (S3-0 D2-0) 2(11- 4 11- 4)0 2( 6-11 11- 7 11- 4)1 2(15- 5 15- 9)0 2(15- 1 15- 4)0 2(11- 4 11- 1)0 | 0 | 神戸学院大学 荻野由里子 青木歩 野口理恵・山口亜希子 青木歩・宮本明奈 野口理恵 | |
| 2日目 | 龍谷大学 本田正恵 速水永子 内海典子・富田美保 藤本乃恵・篠田直子 内海典子 | 3 | (S3-0 D0-2) 2(11- 7 11- 6)0 2(11- 1 11- 3)0 0( 9-15 11-15)2 1(15- 7 9-15 1-15)2 2(11- 7 11- 4)0 | 2 | 京都産業大学 古川亜希子 木村加代子 薄真理子・深貝尚子 古川亜希子・木村加代子 深貝尚子 |
| 天理大学 田島史子 北野晃子 田島史子・武長沙織 北野晃子・本間亜矢子 竹中純子 | 4 | (S2-1 D2-0) 2(11- 6 11- 7)0 2(11- 5 11- 7)0 2(15-10 15- 7)0 2(17-14 15- 3)0 1( 4-11 11- 4 5-11)2 | 1 | 神戸学院大学 野口理恵 荻野由里子 青木歩・宮本明奈 荻野由里子・中内つかさ 青木歩 | |
| 立命館大学 脇陽子 上田絵美 井山美里・谷口貴美 西城佳奈・高木さやか 井山美里 | 5 | (S3-0 D2-0) 2(11- 2 11- 5)0 2(11- 0 11- 1)0 2(15- 6 15-10)0 2(15- 1 15-10)0 2(11- 0 11- 0)0 | 0 | 武庫川女子大学 武田貴子 福本真弓 飯田有紀・武田貴子 坂東真千子・福本真弓 常行美希 | |
| 1日目 | 龍谷大学 速水永子 内海典子 富田美保・中野有希子 藤本乃恵・篠田直子 本田正恵 | 3 | (S2-1 D1-1) 2(11- 2 11- 1)0 1(10-13 11- 3 6-11)2 1( 8-15 17-14 7-15)2 2(15- 3 15- 4)0 2(11- 9 11- 3)0 | 2 | 神戸学院大学 荻野由里子 野口理恵 青木歩・宮本明奈 荻野由里子・中内つかさ 青木歩 |
| 武庫川女子大学 武田貴子 福本真弓 飯田有紀・武田貴子 坂東真千子・福本真弓 飯田有紀 | 3 | (S2-1 D1-1) 2(11- 7 11- 9)0 0( 3-11 1-11)2 2(15- 3 15- 4)0 1(15- 9 6-15 2-15)2 2(11- 2 11- 5)0 | 2 | 天理大学 竹中純子 田島史子 北野晃子・本間亜矢子 田島史子・武長沙織 北野晃子 | |
| 立命館大学 脇陽子 上田絵美 井山美里・谷口貴美 西城佳奈 井山美里 | 4 | (S4-0 D0-1) 2(11- 4 11- 3)0 2(11- 0 11- 4)0 1(13-15 15- 6 8-15)2 2(15- 8 15-11)0 2(11- 5 11- 1)0 | 1 | 京都産業大学 田島由衣 深貝尚子 木村加代子・古川亜希子 薄真理子・深貝尚子 古川亜希子 |
| 1部5位 京都産業大学(残留) |
3 |
0 |
2部2位 同志社大学 |
|
| 1部6位 大阪経済大学(残留) |
3 |
2 |
2部1位 大阪学院大学 |
| 1部5位 武庫川女子大学(残留) |
3 |
1 |
2部2位 関西外国語大学 |
|
| 2部1位 滋賀女子短期大学(昇格) |
3 |
0 |
1部6位 神戸学院大学 |