平成13年10月13日(土)−17日(水) 宮城県塩竃市
成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 ホームページへ 前のページへ戻る
詳細 詳細 詳細 詳細 タイムテーブル 大会ホームページへ
解像度を 800×600 インターネットエクスプローラではフォントサイズを小でご覧ください。
| 15 日 |
16日 | 17 日 |
16日 | 15 日 |
||||||||
| 1 | 富山 | 2 | ┓ | 2 | 0 | ┌ | 0 | 福島 | 9 | |||
| ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | |||||||||
| 2 | 山口 | 0 | ┘ | ┃ | 2 | 0 | │ | ┗ | 2 | 大阪 | 10 | |
| ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | |||||||||
| 3 | 東京 | 0 | ┐ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┌ | 0 | 石川 | 11 | |
| ┏ | ┘ | ┃ | 2 1 | │ | ┗ | ┓ | ||||||
| 4 | 長崎 | 2 | ┛ | 0 | ┗ | ┛ | ┓ | 2 | ┗ | 2 | 埼玉 | 12 |
| 5 | 宮城 | 2 | ┓ | 1 | │ | ┃ | 1 | ┌ | 0 | 岡山 | 13 | |
| ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | |||||||
| 6 | 香川 | 0 | ┘ | │ | │ | ┃ | │ | ┗ | 2 | 北海道 | 14 | |
| ┏ | ┘ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 7 | 静岡 | 1 | ┐ | ┃ | 0 | 2 | ┃ | ┌ | 0 | 山形 | 15 | |
| ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 8 | 滋賀 | 2 | ┛ | 2 | 2 | ┗ | 2 | 熊本 | 16 | |||
| 14日 | 15 日 |
16日 | 17 日 |
16日 | 15 日 |
14日 | ||||||||||
| 1 | 茨城 | 2 | ━ | ┓ | 2 | 2 | ┏ | ━ | 2 | 富山 | 24 | |||||
| 2 | 宮崎 | 0 | ┐ | ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | ┌ | 1 | 群馬 | 25 | |||||
| ┏ | ┘ | ┃ | ┃ | └ | ┓ | |||||||||||
| 3 | 岡山 | 2 | ┛ | 1 | ┃ | 2 | 2 | ┃ | 0 | ┗ | 2 | 三重 | 26 | |||
| ┗ | ┓ | ┏ | ┛ | 0 | ┏ | 2 | 岩手 | 27 | ||||||||
| 4 | 滋賀 | 2 | ━ | ┓ | │ | ┃ | ┃ | │ | ┌ | ┛ | ||||||
| ┗ | ┘ | ┃ | 2 | 0 | ┃ | └ | ┓ | └ | 1 | 大分 | 28 | |||||
| 5 | 愛知 | 0 | ─ | ┘ | 0 | ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 兵庫 | 29 | |
| 6 | 香川 | 0 | ─ | ┐ | 0 | │ | ┃ | │ | │ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 宮城 | 30 | |
| 7 | 神奈川 | 2 | ┓ | ┏ | ┐ | │ | ┃ | │ | │ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 愛媛 | 31 | |
| ┗ | ┛ | │ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 8 | 山口 | 0 | ┘ | 2 | │ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | 0 | └ | 0 | 長野 | 32 | |
| 9 | 沖縄 | 1 | ┐ | 1 | ┏ | ┘ | ┃ | │ | └ | ┛ | 0 | ┌ | 1 | 山梨 | 33 | |
| ┏ | ┐ | ┃ | 1 | ┃ | │ | 1 | │ | ┌ | ┓ | |||||||
| 10 | 青森 | 2 | ┛ | ┏ | ┛ | ┃ | │ | └ | ┓ | ┗ | 2 | 鹿児島 | 34 | |||
| 11 | 新潟 | 2 | ━ | ┛ | 2 | ┃ | 0 2 | │ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 島根 | 35 | ||
| 12 | 石川 | 2 | ━ | ┓ | 1 | ┗ | ┗ | ┓ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 福岡 | 36 | ||
| 13 | 秋田 | 2 | ┓ | ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 福井 | 37 | |||
| ┗ | ┘ | │ | 2 | │ | ┃ | 1 | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 14 | 京都 | 1 | ┘ | 0 | ┏ | ┓ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | 0 | └ | 0 | 和歌山 | 38 | |
| 15 | 高知 | 2 | ┓ | 0 | ┃ | ┃ | │ | ┃ | │ | │ | 0 | ┏ | 2 | 栃木 | 39 | |
| ┗ | ┐ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | │ | │ | ┌ | ┛ | |||||||
| 16 | 長崎 | 0 | ┘ | ┏ | ┛ | ┃ | │ | ┃ | │ | └ | ┓ | └ | 1 | 徳島 | 40 | |
| 17 | 東京 | 2 | ━ | ┛ | 2 | ┃ | │ | ┃ | │ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 広島 | 41 | |
| 18 | 福島 | 2 | ━ | ┓ | 0 | ┗ | ┘ | ┗ | ┓ | 0 | ┏ | ━ | 2 | 北海道 | 42 | |
| 19 | 奈良 | 2 | ┓ | ┗ | ┐ | │ | 0 | 2 | ┃ | ┌ | ┛ | ┌ | 0 | 佐賀 | 43 | |
| ┗ | ┘ | │ | │ | ┃ | │ | └ | ┓ | |||||||||
| 20 | 静岡 | 0 | ┘ | 0 | │ | │ | ┃ | │ | 0 | ┗ | 2 | 岐阜 | 44 | |||
| 21 | 埼玉 | 2 | ┓ | 1 | ┏ | ┘ | ┗ | ┓ | 2 | ┏ | 2 | 千葉 | 45 | |||
| ┗ | ┐ | ┃ | 1 | 2 | ┃ | ┏ | ┛ | |||||||||
| 22 | 鳥取 | 1 | ┘ | ┏ | ┛ | ┗ | ┛ | └ | 0 | 山形 | 46 | |||||
| 23 | 熊本 | 2 | ━ | ┛ | 2 | 2 | └ | ─ | 1 | 大阪 | 47 | |||||
| 14 日 |
15日 | 16日 | 17 日 |
16日 | 15日 | 14 日 |
||||||||||
| 1 | 東京 | 2 | ━ | ┓ | 2 | 0 | ┏ | ━ | 2 | 北海道 | 24 | |||||
| 2 | 鹿児島 | 0 | ┐ | ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | ┏ | 2 | 山口 | 25 | |||||
| ┏ | ┘ | ┃ | │ | └ | ┛ | |||||||||||
| 3 | 京都 | 2 | ┛ | 0 | ┃ | 2 | 0 | │ | 1 | └ | 0 | 奈良 | 26 | |||
| ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | 0 | ┌ | 1 | 佐賀 | 27 | ||||||||
| 4 | 秋田 | 0 | ─ | ┐ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | ||||||
| ┏ | ┘ | ┃ | 2 | 0 | │ | ┗ | ┓ | ┗ | 2 | 山梨 | 28 | |||||
| 5 | 石川 | 2 | ━ | ┛ | 0 | ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | 2 | ┗ | ━ | 2 | 宮城 | 29 | |
| 6 | 岡山 | 2 | ━ | ┓ | 1 | │ | ┃ | │ | ┃ | 0 | ┌ | ─ | 0 | 静岡 | 30 | |
| 7 | 徳島 | 0 | ┐ | ┗ | ┐ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┌ | ┓ | ┏ | 2 | 大分 | 31 | |
| ┏ | ┘ | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┗ | ┛ | |||||||
| 8 | 長崎 | 2 | ┛ | 1 | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | 2 | └ | 0 | 兵庫 | 32 | |
| 9 | 群馬 | 2 | ┓ | 0 | ┏ | ┘ | ┃ | │ | ┗ | ┓ | 0 | ┏ | 2 | 神奈川 | 33 | |
| ┗ | ┐ | ┃ | 0 | ┃ | │ | 2 | ┃ | ┌ | ┛ | |||||||
| 10 | 岐阜 | 0 | ┘ | ┏ | ┛ | ┃ | │ | ┗ | ┓ | └ | 0 | 長野 | 34 | |||
| 11 | 滋賀 | 2 | ━ | ┛ | 2 | ┃ | 2 0 | │ | 2 | ┗ | ━ | 2 | 香川 | 35 | ||
| 12 | 熊本 | 2 | ━ | ┓ | 2 | ┗ | ┛ | ┓ | 2 | ┏ | ━ | 2 | 大阪 | 36 | ||
| 13 | 岩手 | 0 | ┐ | ┗ | ┓ | │ | ┃ | ┏ | ┛ | ┏ | 2 | 福島 | 37 | |||
| ┏ | ┘ | ┃ | 1 | │ | ┃ | 0 | ┃ | └ | ┛ | |||||||
| 14 | 愛媛 | 2 | ┛ | 0 | ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | 0 | └ | 0 | 三重 | 38 | |
| 15 | 茨城 | 2 | ┓ | 2 | │ | │ | │ | ┃ | │ | │ | 0 | ┌ | 1 | 沖縄 | 39 | |
| ┗ | ┓ | │ | │ | │ | ┃ | │ | │ | ┌ | ┓ | |||||||
| 16 | 和歌山 | 0 | ┘ | ┗ | ┘ | │ | │ | ┃ | │ | └ | ┓ | ┗ | 2 | 鳥取 | 40 | |
| 17 | 福井 | 0 | ─ | ┘ | 0 | │ | │ | ┃ | │ | 0 | ┗ | ━ | 2 | 栃木 | 41 | |
| 18 | 島根 | 0 | ─ | ┐ | 0 | ┏ | ┘ | ┗ | ┓ | 2 | ┌ | ─ | 1 | 福岡 | 42 | |
| 19 | 千葉 | 2 | ┓ | ┏ | ┐ | ┃ | 1 | 2 | ┃ | ┏ | ┓ | ┏ | 2 | 埼玉 | 43 | |
| ┗ | ┛ | │ | ┃ | ┃ | ┃ | ┗ | ┛ | |||||||||
| 20 | 愛知 | 0 | ┘ | 2 | │ | ┃ | ┃ | ┃ | 2 | └ | 0 | 山形 | 44 | |||
| 21 | 新潟 | 2 | ┓ | 0 | ┏ | ┛ | ┗ | ┛ | 0 | ┌ | 1 | 高知 | 45 | |||
| ┗ | ┐ | ┃ | 2 | 2 | │ | ┌ | ┓ | |||||||||
| 22 | 宮崎 | 1 | ┘ | ┏ | ┛ | └ | ┓ | ┗ | 2 | 広島 | 46 | |||||
| 23 | 青森 | 2 | ━ | ┛ | 2 | 0 | ┗ | ━ | 2 | 富山 | 47 | |||||
| 15 日 |
16日 | 17 日 |
16日 | 15 日 |
||||||||
| 1 | 青森 | 2 | ┓ | 2 | 0 | ┏ | 2 | 埼玉 | 9 | |||
| ┗ | ┓ | ┌ | ┛ | |||||||||
| 2 | 千葉 | 0 | ┘ | ┃ | 2 | 1 | │ | └ | 0 | 香川 | 10 | |
| ┗ | ┓ | ┌ | ┓ | |||||||||
| 3 | 北海道 | 0 | ┐ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┌ | 0 | 岡山 | 11 | |
| ┏ | ┘ | ┃ | 2 0 | │ | ┗ | ┓ | ||||||
| 4 | 大阪 | 2 | ┛ | 0 | ┗ | ┛ | ┓ | 2 | ┗ | 2 | 宮城 | 12 |
| 5 | 岐阜 | 2 | ┓ | 1 | │ | ┃ | 1 | ┏ | 2 | 滋賀 | 13 | |
| ┗ | ┐ | │ | ┃ | ┌ | ┛ | |||||||
| 6 | 広島 | 0 | ┘ | │ | │ | ┃ | │ | └ | 0 | 岩手 | 14 | |
| ┏ | ┘ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 7 | 石川 | 0 | ┐ | ┃ | 0 | 2 | ┃ | ┌ | 0 | 福岡 | 15 | |
| ┏ | ┛ | ┗ | ┓ | |||||||||
| 8 | 大分 | 2 | ┛ | 2 | 2 | ┗ | 2 | 富山 | 16 | |||