2001 京都府レディースバドミントン大会 秋季リーグ戦(01.11.22訂正更新)

平成13年10月19日(金)、26日(金)、11月5日(月)、15日(木) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 25部 ホームページへ 前のページに戻る

10部を訂正


  優 勝 準優勝 3 位 4 位 5 位
1部 雄  飛 シャトルズA つ く し A 宇 治 A 山 鳩 A
2部 いちごハウスA 亀 岡 A いちごハウスB 平 安 A シャトルズB
3部 長 岡 京 A ポピー86A 祝 園 A 太陽ケ丘A つ く し B
4部 つ ば め A 宇治クィーンズ 長 岡 京 B 宇 治 B いちごハウスC
5部 シ オ ン A 向 陽 A なでしこA 竹 の 里 平 安 B
6部 常 磐 野 A あじさいA ドリブンA ミルキーズA 太陽ケ丘B
7部 山 鳩 B 亀 岡 B 長 岡 京 C 宇 治 C どんぐりA
8部 アクティブA 祝 園 B シ オ ン B 向 陽 B 宇 治 D
9部 長 岡 京 D オクトーバーA 長 岡 京 E レインボーA ダ ッ ク ス
10部 いちごハウスD パ ー ル A つ ば め B ピ ク ル ス ドリブンB
11部 オアシス 常 磐 野 B 祝 園 C コスモス シャトルズC
12部 ホワイトホースA ミルキーズB ラディッシュA 向 陽 C レインボーB
13部 オータムA 平 安 C SameTimeA ト ラ イ パールB
14部 長 岡 京 F つ く し C いいともA 伊 勢 田 太陽ケ丘C
15部 ポテトチップA どんぐりB N O V A あじさいB いちごハウスE
16部 アクティブB 亀 岡 C さわやかA ガーベラA オータムB
17部 祝 園 D 向 陽 D 長 岡 京 G 境  谷 ポピー86B
18部 F.B.C A なでしこB クレシェンド SameTimeB ヤングシャトル
19部 レインボーC EK34 A パ ル パ ル バ ー ド ホープL.A
20部 宇 治 E ラディッシュB さわやかB オータムC ホワイトホースB
21部 華 陽 A つ く し D ポテトチップB いちごハウスF ガーベラB
22部 a s s y なでしこC EK34 B L 5 4 オクトーバーB
23部 Y2K長岡京A 神  川 さくらんぼ シ ッ プ ス F B C.B
24部 山 鳩 C 華 陽 B アクティブC K 2 ホープL.B
25部 ミルキーズ Y2K長岡京B いいともB ミレニアム 6位あじさいC
6位BWAYLC

1部 トップへ 優勝=雄 飛

  雄飛 シャトルズA 山鳩A つくしA 宇治A 勝敗 順位
雄 飛 * 2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 1
シャトルズA 1-2 * 3-0 2-1 3-0 3-1 2
山鳩A 0-3 0-3 * 1-2 1-2 0-4 5
つくしA 0-3 1-2 2-1 * 3-0 2-2 3
宇治A 0-3 0-3 2-1 0-3 * 1-3 4

2部 トップへ 優勝=いちごハウスA

  いちごハウスA 亀岡A 平安A シャトルズB いちごハウスB 勝敗 順位
いちごハウスA * 2-1 2-1 3-0 2-1 4-0 1
亀岡A 1-2 * 2-1 2-1 1-2 2-2 2
平安A 1-2 1-2 * 2-1 1-2 1-3 4
シャトルズB 0-3 1-2 1-2 * 2-1 1-3 5
いちごハウスB 1-2 2-1 2-1 1-2 * 2-2 3

3部 トップへ 優勝=長岡京A

  祝園A ポピー86A 長岡京A つくしB 太陽ケ丘A 勝敗 順位
祝園A * 1-2 1-2 2-1 2-1 2-2 3
ポピー86A 2-1 * 2-1 2-1 1-2 3-1 2
長岡京A 2-1 1-2 * 3-0 2-1 3-1 1
つくしB 1-2 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
太陽ケ丘A 1-2 2-1 1-2 2-1 * 2-2 4

4部 トップへ 優勝=つばめA

  宇治B つばめA いちごハウスC 宇治クィーンズ 長岡京B 勝敗 順位
宇治B * 0-3 2-1 0-3 2-1 2-2 4
つばめA 3-0 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
いちごハウスC 1-2 1-2 * 0-3 1-2 0-4 5
宇治クィーンズ 3-0 1-2 3-0 * 1-2 2-2 2
長岡京B 2-1 1-2 1-2 2-1 * 2-2 3

5部 トップへ 優勝=シオンA

  平安B 竹の里 シオンA 向陽A なでしこA 勝敗 順位
平安B * 1-2 1-2 1-2 1-2 0-4 5
竹の里 2-1 * 0-3 1-2 2-1 2-2 4
シオンA 2-1 3-0 * 2-1 2-1 4-0 1
向陽A 2-1 2-1 1-2 * 1-2 2-2 2
なでしこA 2-1 1-2 1-2 2-1 * 2-2 3

6部 トップへ 優勝=常磐野A

  ドリブンA 常磐野A 太陽ケ丘B あじさいA ミルキーズA 勝敗 順位
ドリブンA * 0-3 2-1 1-2 2-1 2-2 3
常磐野A 3-0 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
太陽ケ丘B 1-2 1-2 * 0-3 1-2 0-4 5
あじさいA 2-1 1-2 3-0 * 2-1 3-1 2
ミルキーズA 1-2 1-2 2-1 1-2 * 1-3 4

7部 トップへ 優勝=山鳩B

  長岡京C 宇治C 亀岡B どんぐりA 山鳩B 勝敗 順位
長岡京C * 2-1 1-2 2-1 1-2 2-2 3
宇治C 1-2 * 2-1 2-1 1-2 2-2 4
亀岡B 2-1 1-2 * 3-0 1-2 2-2 2
どんぐりA 1-2 1-2 0-3 * 0-3 0-4 5
山鳩B 2-1 2-1 2-1 3-0 * 4-0 1

8部 トップへ 優勝=アクティブA

  向陽B 祝園B シオンB 宇治D アクティブA 勝敗 順位
向陽B * 1-2 2-1 2-1 0-3 2-2 3
祝園B 2-1 * 2-1 3-0 1-2 3-1 2
シオンB 1-2 1-2 * 2-1 2-1 2-2 3
宇治D 1-2 0-3 1-2 * 0-3  0-4 5
アクティブA 3-0 2-1 1-2 3-0  * 3-1 1

9部 トップへ 優勝=長岡京D

  レインボーA 長岡京D ダックス 長岡京E オクトーバーA 勝敗 順位
レインボーA * 1-2 2-1 1-2 1-2 1-3 4
長岡京D 2-1 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
ダックス 1-2 1-2 * 0-3 1-2 0-4 5
長岡京E 2-1 1-2 3-0 * 1-2 2-2 3
オクトーバーA 2-1 1-2 2-1 2-1 * 3-1 2

10部 トップへ 優勝=いちごハウスD

  ドリブンB パールA つばめB ピクルス いちごハウスD 勝敗 順位
ドリブンB * 1-2 1-2 1-2 1-2 0-4 5
パールA 2-1 * 2-1 2-1 1-2 3-1 2
つばめB 2-1 1-2 * 2-1 1-2 2-2 3
ピクルス 2-1 1-2 1-2 * 0-3 1-3 4
いちごハウスD 2-1 2-1 2-1 3-0 * 4-0 1

11部 トップへ 優勝=オアシス

  コスモス シャトルズC 祝園C 常磐野B オアシス 勝敗 順位
コスモス * 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 4
シャトルズC 1-2 * 1-2 1-2 1-2 0-4 5
祝園C 2-1 2-1 * 1-2 0-3 2-2 3
常磐野B 2-1 2-1 2-1 * 1-2 3-1 2
オアシス 2-1 2-1 3-0 2-1 * 4-0 1

12部 トップへ 優勝=ホワイトホースA

  レインボーB ミルキーズB 向陽C ラディッシュA ホワイトホースA 勝敗 順位
レインボーB * 0-3 1-2 1-2 0-3 0-4 5
ミルキーズB 3-0 * 3-0 2-1 1-2 3-1 2
伊勢田向陽C 2-1 0-3 * 1-2 0-3 1-3 4
ラディッシュA 2-1 1-2 2-1 * 1-2 2-2 3
ホワイトホースA 3-0 2-1 3-0 2-1 * 4-0 1

13部 トップへ 優勝=オータムA

  パールB SomeTimeA 平安C オータムA トライ 勝敗 順位
パールB * 2-1 1-2 0-3 1-2 1-3 5
SomeTimeA 1-2 * 2-1 1-2 3-0 2-2 3
平安C 2-1 1-2 * 1-2 3-0 2-2 2
オータムA 3-0 2-1 2-1 * 1-2 3-1 1
トライ 2-1 オ0-3 オ0-3 2-1 * 2-2 4

14部 トップへ 優勝=長岡京F

  伊勢田 つくしC 太陽ケ丘C 長岡京F いいともA 勝敗 順位
伊勢田 * 2-1 1-2 0-3 2-1 2-2 4
つくしC 1-2 * 2-1 1-2 2-1 2-2 2
太陽ケ丘C 2-1 1-2 * 0-3 1-2 1-3 5
長岡京F 3-0 2-1 3-0 * 1-2 3-1 1
いいともA 1-2 1-2 2-1 2-1 * 2-2 3

15部 トップへ 優勝=ポテトチップA

  どんぐりB NOVA あじさいB いちごハウスE ポテトチップA 勝敗 順位
どんぐりB * 2-1 2-1 2-1 1-2 3-1 2
NOVA 1-2 * 2-1 2-1 1-2 2-2 3
あじさいB 1-2 1-2 * 2-1 0-3 1-3 4
いちごハウスE 1-2 1-2 1-2 * 1-2 0-4 5
ポテトチップA 2-1 2-1 3-0 2-1 * 4-0 1

16部 トップへ 優勝=アクティブB

  オータムB さわやかA 亀岡C ガーベラA アクティブB 勝敗 順位
オータムB * オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-4 5
さわやかA 3-0オ * 1-2 2-1 1-2 2-2 3
亀岡C 3-0オ 2-1 * 3-0 1-2 3-1 2
ガーベラA 3-0オ 1-2 0-3 * 0-3 1-3 4
アクティブB 3-0オ 2-1 2-1 3-0 * 4-0 1

17部 トップへ 優勝=祝園D

  境谷 ポピー86B 祝園D 向陽D 長岡京G 勝敗 順位
境谷 * 2-1 2-1 1-2 1-2 2-2 4
ポピー86B 1-2 * 0-3 2-1 1-2 1-3 5
祝園D 1-2 3-0 * 2-1 2-1 3-1 1
向陽D 2-1 1-2 1-2 * 2-1 2-2 2
長岡京G 2-1 2-1 1-2 1-2 * 2-2 3

18部 トップへ 優勝=F・B・C A

  SomeTimeB F・B・C A クレシェンド ヤングシャトル なでしこB 勝敗 順位
SomeTimeB * 0-3 1-2 2-1 2-1 2-2 4
F・B・C A 3-0 * 3-0 3-0 3-0 4-0 1
クレッシェンド 2-1 0-3 * 3-0 1-2 2-2 3
ヤングシャトル 1-2 0-3 0-3 * 0-3 0-4 5
なでしこB 1-2 0-3 2-1 3-0 * 2-2 2

19部 トップへ 優勝=レインボーC

  ホープL・A レインボーC EK34A バード パルパル 勝敗 順位
ホープL・A * 1-2 0-3 0-3 1-2 0-4 5
レインボーC 2-1 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
EK34A 3-0 1-2 * 3-0 2-1 3-1 2
バード 3-0 1-2 0-3 * 1-2 1-3 4
パルパル 2-1 1-2 1-2 2-1 * 2-2 3

20部 トップへ 優勝=宇治E

  ホワイトホースB ラディッシュB さわやかB オータムC 宇治E 勝敗 順位
ホワイトホースB * オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-4 5
ラディッシュB 3-0オ * 2-1 3-0 1-2 3-1 2
さわやかB 3-0オ 1-2 * 2-1 0-3 2-2 3
オータムC 3-0オ 0-3 1-2 * オ0-3 1-3 4
宇治E 3-0オ 2-1 3-0 3-0オ * 4-0 1

21部 トップへ 優勝=華陽A

  ガーベラB 華陽A いちごハウスF ポテトチップB つくしD 勝敗 順位
ガーベラB * オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-4 5
華陽A 3-0オ * 3-0 3-0 3-0 4-0 1
いちごハウスF 3-0オ 0-3 * 0-3 1-2 1-3 4
ポテトチップB 3-0オ 0-3 3-0 * 1-2 2-2 3
つくしD 3-0オ 0-3 2-1 2-1 * 3-1 2

22部 トップへ 優勝=assy

  なでしこC EK34B L54 オクトーバーB assy 勝敗 順位
なでしこC * 2-1 2-1 3-0 1-2 3-1 2
EK34B 1-2 * 2-1 3-0 0-3 2-2 3
L54 1-2 1-2 * 3-0オ 0-3 1-3 4
オクトーバーB 0-3 0-3 オ0-3 * オ0-3 0-4 5
assy 2-1 3-0 3-0 3-0オ * 4-0 1

23部 トップへ 優勝=Y2K長岡京A

  神川 F・B・C B さくらんぼ Y2K長岡京A シップス 勝敗 順位
神川 * 3-0 3-0 1-2 3-0 3-1 2
F・B・C B 0-3 * 0-3 0-3 2-1 1-3 5
さくらんぼ 0-3 3-0 * 0-3 1-2 1-3 3
Y2K長岡京A 2-1 3-0 3-0 * 2-1 4-0 1
シップス 0-3 1-2 2-1 1-2 * 1-3 4

24部 トップへ 優勝=山鳩C

  華陽B K2 ホープL B 山鳩C アクティブC 勝敗 順位
華陽B * 3-0 3-0 1-2 3-0 3-1 2
K2 1-2 * 2-1 0-3 1-2 1-3 4
ホープL B 1-2 1-2 * 0-3 1-2 0-4 5
山鳩C 3-0 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
アクティブC 1-2 2-1 2-1 0-3 * 2-2 3

25部 トップへ 優勝=ミルキーズC

  いいともB Y2K長岡京B ミレニアム ミルキーズC あじさいC BWAYLC 勝敗 順位
いいともB * 0-3 2-1 0-3 3-0オ 3-0オ 3-2 3
Y2K長岡京B 3-0 * 3-0 1-2 3-0オ 3-0オ 4-1 2
ミレニアム 1-2 0-3 * 1-2 3-0オ 3-0オ 2-3 4
ミルキーズC 3-0 2-1 2-1 * 3-0オ 3-0オ 5-0 1
あじさいC オ0-3 オ0-3  オ0-3 オ0-3 * オ-オ 0-5 6
BWAYLC オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ-オ * 0-5 6