大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る
組合せ=ジュニア(男子単 男子複 女子単 女子複) ジュニア新人(男子 女子)
| 会 場 | 時間 コート |
9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 |
| つくばカピオ | 1 | 開催地 | 北海道 | 福岡 |
| 2 | 栃木 | 北海道 | 大分 | |
| 3 | 千葉 | 青森 | 佐賀 | |
| 4 | 神奈川 | 秋田 | 長崎 | |
| 5 | 東京 | 岩手 | 熊本 | |
| 6 | 山梨 | 山形 | 宮崎 | |
| 7 | 群馬 | 宮城 | 鹿児島 | |
| 8 | 埼玉 | 福島 | 沖縄 | |
| 桜圏民 センター体育館 |
1 | 新潟 | 和歌山 | |
| 2 | 富山 | 兵庫 | ||
| 3 | 石川 | 奈良 | ||
| 4 | 福井 | 岡山 | ||
| 5 | 長野 | 広島 | ||
| 6 | 静岡 | 山口 | ||
| 洞峰公園 体育館 |
1 | 愛知 | 島根 | |
| 2 | 三重 | 鳥取 | ||
| 3 | 岐阜 | 香川 | ||
| 4 | 滋賀 | 徳島 | ||
| 5 | 京都 | 愛媛 | ||
| 6 | 大阪 | 高知 |