| 競 技 名 | 競 技 日 程 | 会 場 | 所 在 地 | |||||
| 平成13年9月 | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 開会式(前夜祭) | △ | シーガイヤ・サミットホール | 宮崎市山崎町浜山 | |||||
| バドミントン(男・女) | ● | ○ | ◎ | 高鍋町総合体育館 | 児湯郡高鍋町大字上江 | |||
| 陸上競技(男・女) | ● | ○ | ○ | 宮崎県総合運動公園陸上競技場 | 宮崎市大字熊野 | |||
| 水泳(男・女) | ● | ◎ | 宮崎県総合運動公園水泳場 | 宮崎市大字熊野 | ||||
| サッカー(男子) | ● | ○ | ○ | ◎ | 宮崎県総合運動公園ラグビー場 | 宮崎市大字熊野 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 宮崎県総合運動公園サッカー場 | ||||
| ○ | ○ | ○ | 国際海浜エントランスプラザ | 宮崎市山崎町浜山 | ||||
| テニス(男・女) | ● | ○ | ○ | ◎ | シーガイヤテニスクラブ | 宮崎市山崎町浜山 | ||
| バレーボール(男・女) | ● | ○ | ○ | ◎ | 都城市早水公園体育文化センター | 都城早水 | ||
| ○ | ○ | ○ | 都城市体育館 | 都城市妻ケ丘町 | ||||
| ○ | ○ | 都城農業高校体育館 | 都城市祝吉 | |||||
| ○ | ○ | 都城商業高校体育館 | 都城市上東町 | |||||
| ○ | ○ | 都城泉ケ丘高校体育館 | 都城市妻ケ丘町 | |||||
| ○ | ○ | ○ | 都城工業高校体育館 | 都城市五十市町 | ||||
| ○ | 都城西高校体育館 | 都城市都原町 | ||||||
| ○ | 都城市立祝吉中学校体育館 | 都城市千町 | ||||||
| バスケットボール(男・女) | ● | ○ | ○ | ◎ | 宮崎県体育館 | 宮崎市大和町 | ||
| ○ | ○ | ○ | 宮崎市総合体育館 | 宮崎市浄土江町 | ||||
| ○ | ○ | 宮崎工業高校体育館 | 宮崎市天満町 | |||||
| ○ | ○ | 宮崎商業高校体育館 | 宮崎市和知川原 | |||||
| ソフトボール(男子) | ● | ○ | ○ | ◎ | お倉ケ浜総合公園 | 日向市財光寺 | ||
| ソフトボール(女子) | ● | ○ | ○ | ◎ | 宮崎県総合運動公園多目的広場 | 宮崎市大字熊野 | ||
| 空手道(男・女) | ● | ○ | ◎ | 宮崎県武道館 | 宮崎市大字熊野 | |||
| ボウリング(男・女) | ◆ | ○ | ○ | ◎ | 宮崎エースレーン | 宮崎市高千穂通 | ||
| 綱引(男・女) | ◇ | 日南市総合運動公園多目的体育館 | 日南市殿所 | |||||
| ゴルフ(男子) | ・ | ● | ◎ | トム・ワトソンゴルフコース | 宮崎市山崎町浜山 | |||
| ゴルフ(女子) | ・ | ● | ◎ | ハイビスカスゴルフクラブ | 宮崎郡佐土原町大字下田島 | |||
(凡例)△開会式(前夜祭) ●開始式後競技 ◆開始式後公式練習 ○競技 ◎競技終了後表彰式
◇開始式後競技、競技終了後表彰式 ・公式練習日