| 1 | 唐津美千子(ダイヤモンド・長崎) 松山睦美(チューリップ・長崎) | 棄権 | 柿田尚代(若草・長崎) 藤本貴美(若草・長崎) |
| 2 | 古場奈穂子(パートナー・長崎) 古賀美保(パートナー・長崎) | 2(15-12 15- 2)0 | 鐘ケ江寿美子(カレン・長崎) 今道清美(カレン・長崎) |
| 3 | 下釜裕子(日本ビソー・長崎) 浦上千春(日本ビソー・長崎) | 棄権 | 柿田尚代(若草・長崎) 藤本貴美(若草・長崎) |
| 4 | 鐘ケ江寿美子(カレン・長崎) 今道清美(カレン・長崎) | 2(15- 5 15- 2)0 | 唐津美千子(ダイヤモンド・長崎) 松山睦美(チューリップ・長崎) |
| 5 | 下釜裕子(日本ビソー・長崎) 浦上千春(日本ビソー・長崎) | 2(15- 4 15- 8)0 | 鐘ケ江寿美子(カレン・長崎) 今道清美(カレン・長崎) |
| 6 | 古場奈穂子(パートナー・長崎) 古賀美保(パートナー・長崎) | 2(15- 6 15- 3)0 | 唐津美千子(ダイヤモンド・長崎) 松山睦美(チューリップ・長崎) |
| 7 | 下釜裕子(日本ビソー・長崎) 浦上千春(日本ビソー・長崎) | 2(15- 7 6-15 15- 3)1 | 古場奈穂子(パートナー・長崎) 古賀美保(パートナー・長崎) |
| 8 | 鐘ケ江寿美子(カレン・長崎) 今道清美(カレン・長崎) | 棄権 | 柿田尚代(若草・長崎) 藤本貴美(若草・長崎) |
| 9 | 下釜裕子(日本ビソー・長崎) 浦上千春(日本ビソー・長崎) | 2(15- 4 15- 6)0 | 唐津美千子(ダイヤモンド・長崎) 松山睦美(チューリップ・長崎) |
| 10 | 古場奈穂子(パートナー・長崎) 古賀美保(パートナー・長崎) | 棄権 | 柿田尚代(若草・長崎) 藤本貴美(若草・長崎) |
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 北川智美(チューリップ・長崎) 金崎直美(チューリップ・長崎) | 2(15- 4 15- 0)0 | 高比良康子(若草・長崎) 出口千夏(若草・長崎) |
| 2 | 春野由美(明日葉・長崎) 今泉薫(明日葉・長崎) | 2(15- 8 15- 3)0 | 小山直子(若草・長崎) 平山由美(若草・長崎) |
| 3 準決勝 | 北川智美(チューリップ・長崎) 金崎直美(チューリップ・長崎) | 2(15- 7 15- 8)0 | 三浦直子(平和・長崎) 前田浩子(平和・長崎) |
| 4 | 春野由美(明日葉・長崎) 今泉薫(明日葉・長崎) | 2(17-16 12-15 15-10)1 | 潮屋美穂子(チューリップ・長崎) 溝口由紀子(エンゼル・長崎) |
| 5 三決 | 潮屋美穂子(チューリップ・長崎) 溝口由紀子(エンゼル・長崎) | 2(15- 5 15- 0)0 | 三浦直子(平和・長崎) 前田浩子(平和・長崎) |
| 6 決勝 | 北川智美(チューリップ・長崎) 金崎直美(チューリップ・長崎) | 2( 9-15 15-11 15-12)1 | 春野由美(明日葉・長崎) 今泉薫(明日葉・長崎) |
|
予選リーグ
| B-1 | 梶原・金崎 | 三浦・前田 | 井出・池村 | 勝敗 | 順位 |
| 梶原恵子・金崎智子 | * | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 三浦直子・前田浩子 | 2-1 | * | 2-1 | 2-0 | 1 |
| 井出礼子・池村美紀 | 2-1 | 1-2 | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 井出礼子(若草・長崎) 池村美紀(若草・長崎) | 2(15- 9 7-15 15-13)1 | 梶原恵子(真庭OG・岡山) 金崎智子(真庭OG・岡山) |
| 2 | 三浦直子(平和・長崎) 前田浩子(平和・長崎) | 2(15- 9 7-15 15-13)1 | 井出礼子(若草・長崎) 池村美紀(若草・長崎) |
| 3 | 三浦直子(平和・長崎) 前田浩子(平和・長崎) | 2(13-15 15-10 15-12)1 | 梶原恵子(真庭OG・岡山) 金崎智子(真庭OG・岡山) |
|
| B-2 | 北川・金崎 | 射場・吉村 | 天野・今泉 | 貞松・北浦 | 勝敗 | 順位 |
| 北川智美・金崎直美 | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1 |
| 射場郁子・吉村涼子 | 0-2 | * | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2 |
| 天野明美・今泉みどり | 0-2 | 0-2 | * | 2-0 | 1-2 | 3 |
| 貞松貴子・北浦邦子 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | * | 0-3 | 4 |
詳細
| 1 | 北川智美(チューリップ・長崎) 金崎直美(チューリップ・長崎) | 2(15- 4 15- 1)0 | 貞松貴子(ラベンダー・長崎) 北浦邦子(ラベンダー・長崎) |
| 2 | 射場郁子(明日葉・長崎) 吉村涼子(明日葉・長崎) | 2(15-13 15- 4)0 | 天野明美(なぎさ・長崎) 今泉みどり(なぎさ・長崎) |
| 3 | 北川智美(チューリップ・長崎) 金崎直美(チューリップ・長崎) | 2(15- 4 15- 3)0 | 天野明美(なぎさ・長崎) 今泉みどり(なぎさ・長崎) |
| 4 | 射場郁子(明日葉・長崎) 吉村涼子(明日葉・長崎) | 2(15- 5 15- 8)0 | 貞松貴子(ラベンダー・長崎) 北浦邦子(ラベンダー・長崎) |
| 5 | 北川智美(チューリップ・長崎) 金崎直美(チューリップ・長崎) | 2(15- 1 15- 8)0 | 射場郁子(明日葉・長崎) 吉村涼子(明日葉・長崎) |
| 6 | 天野明美(なぎさ・長崎) 今泉みどり(なぎさ・長崎) | 2(15- 7 15- 4)0 | 貞松貴子(ラベンダー・長崎) 北浦邦子(ラベンダー・長崎) |
|
| B-3 | 下郡・三浦 | 高比良・出口 | 川崎・七種 | 勝敗 | 順位 |
| 下郡加代子・三浦敬子 | * | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2 |
| 高比良康子・出口千夏 | 2-0 | * | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 川崎紀代美・七種民江 | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 3 |
詳細
| 1 | 下郡加代子(明野・大分) 三浦敬子(大分レディース・大分) | 2(15- 4 15- 3)0 | 川崎紀代美(カレン・長崎) 七種民江(カレン・長崎) |
| 2 | 高比良康子(若草・長崎) 出口千夏(若草・長崎) | 2(15- 3 15- 5)0 | 川崎紀代美(カレン・長崎) 七種民江(カレン・長崎) |
| 3 | 高比良康子(若草・長崎) 出口千夏(若草・長崎) | 2(15- 7 15-12)0 | 下郡加代子(明野・大分) 三浦敬子(大分レディース・大分) |
|
| B-4 | 春野・今泉 | 福田・山田 | 小山・陶山 | 勝敗 | 順位 |
| 春野由美・今泉薫 | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 福田理絵・山田由美子 | 0-2 | * | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 小山伸江・陶山美秋 | 0-2 | 2-0 | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 春野由美(明日葉・長崎) 今泉薫(明日葉・長崎) | 2(15- 2 15- 1)0 | 小山伸江(カレン・長崎) 陶山美秋(カレン・長崎) |
| 2 | 小山伸江(カレン・長崎) 陶山美秋(カレン・長崎) | 2(15-12 15-10)0 | 福田理絵(なぎさ・長崎) 山田由美子(なぎさ・長崎) |
| 3 | 春野由美(明日葉・長崎) 今泉薫(明日葉・長崎) | 2(15- 3 15- 6)0 | 福田理絵(なぎさ・長崎) 山田由美子(なぎさ・長崎) |
|
| B-5 | 西村・秋月 | 犬塚・福田 | 小山・平山 | 勝敗 | 順位 |
| 西村真喜子・秋月すみよ | * | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 犬塚栄子・福田広美 | 2-1 | * | 1-2 | 1-1 | 2 |
| 小山直子・平山由美 | 2-0 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
詳細
| 1 | 小山直子(若草・長崎) 平山由美(若草・長崎) | 2(17-14 15- 6)0 | 西村真喜子(バードイマリ・佐賀) 秋月すみよ(バードイマリ・佐賀) |
| 2 | 小山直子(若草・長崎) 平山由美(若草・長崎) | 2(15-11 13-15 15- 6)1 | 犬塚栄子(ダイヤモンド・長崎) 福田広美(ダイヤモンド・長崎) |
| 3 | 犬塚栄子(ダイヤモンド・長崎) 福田広美(ダイヤモンド・長崎) | 2(15- 7 15-17 15- 2)1 | 西村真喜子(バードイマリ・佐賀) 秋月すみよ(バードイマリ・佐賀) |
|
| B-6 | 潮屋・溝口 | 井村・古賀 | 酒井・今村 | 勝敗 | 順位 |
| 潮屋美穂子・溝口由紀子 | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 井村奈美・古賀美恵子 | 0-2 | * | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 酒井佐栄子・今村末子 | 0-2 | 2-0 | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 潮屋美穂子(チューリップ・長崎) 溝口由紀子(エンゼル・長崎) | 2(15- 6 15- 1)0 | 酒井佐栄子(アムールワン・長崎) 今村末子(アムールワン・長崎) |
| 2 | 酒井佐栄子(アムールワン・長崎) 今村末子(アムールワン・長崎) | 2(15- 3 15- 3)0 | 井村奈美(平和・長崎) 古賀美恵子(平和・長崎) |
| 3 | 潮屋美穂子(チューリップ・長崎) 溝口由紀子(エンゼル・長崎) | 2(15- 1 15- 0)0 | 井村奈美(平和・長崎) 古賀美恵子(平和・長崎) |
|