| 種目 | 順位 | 氏 名 | 県 名 | 種目 | 順位 | 氏 名 | 県 名 |
| 30MS | 1位 | 若林 邦任 | 岡山 | 30LS | 1位 | 岡田 忍 | 福井 |
| 2位 | 青木 真也 | 千葉 | 2位 | 木船 尚子 | 熊本 | ||
| 3位 | 深尾 昇 | 東京 | 3位 | 千葉 昌恵 | 東京 | ||
| 3位 | 武智 英治 | 愛媛 | 3位 | 宮田 慶子 | 神奈川 | ||
| 5位 | 山領 篤 | 広島 | 5位 | 久保 知佳子 | 千葉 | ||
| 5位 | 照屋 勉 | 沖縄 | 5位 | 小林 尚美 | 兵庫 | ||
| 5位 | 矢野 辰幸 | 兵庫 | 5位 | 岡崎 美佐恵 | 埼玉 | ||
| 5位 | 管 敏明 | 神奈川 | 5位 | 江口 清子 | 千葉 | ||
| 40MS | 1位 | 毛利 達彦 | 石川 | 40LS | 1位 | 松尾 真澄 | 山口 |
| 2位 | 堂山 武 | 福岡 | 2位 | 秋山 由里 | 高知 | ||
| 3位 | 上原 明 | 香川 | 3位 | 新田 豊子 | 香川 | ||
| 3位 | 井手 裕雄 | 静岡 | 3位 | 株本 球美 | 徳島 | ||
| 5位 | 増金 秀行 | 徳島 | 5位 | 村上みゆき | 岩手 | ||
| 5位 | 戎野 裕二 | 徳島 | 5位 | 山本 邦子 | 奈良 | ||
| 5位 | 小池 博幸 | 東京 | 5位 | 澄川 稔子 | 兵庫 | ||
| 5位 | 有賀 一秀 | 東京 | 5位 | 地神 京子 | 兵庫 | ||
| 50MS | 1位 | 増井 孝夫 | 三重 | 65MS | 1位 | 柳田 直槻 | 東京 |
| 2位 | 福田 光雄 | 長崎 | 2位 | 住澤 幸男 | 北海道 | ||
| 3位 | 山本 敏彦 | 福井 | 3位 | 畠中 芳雄 | 大阪 | ||
| 3位 | 松井 秋男 | 東京 | 3位 | 吉村 弘 | 栃木 | ||
| 5位 | 新井 春雄 | 千葉 | 5位 | 吉田 泰造 | 徳島 | ||
| 5位 | 渡辺 直人 | 神奈川 | 5位 | 宮部 五郎 | 福岡 | ||
| 5位 | 稲村 浩 | 群馬 | 5位 | 小野 重長 | 神奈川 | ||
| 5位 | 平井 克英 | 千葉 | 5位 | 浜中 誠 | 愛媛 | ||
| 60MS | 1位 | 星野 忠男 | 島根 | ||||
| 2位 | 佐々木 堅治 | 北海道 | |||||
| 3位 | 中西 久昌 | 兵庫 | |||||
| 3位 | 高橋 幸治郎 | 東京 | |||||
| 5位 | 佐藤 俊夫 | 新潟 | |||||
| 5位 | 邱 乾恭 | 台北 | |||||
| 5位 | 青山 清 | 岐阜 | |||||
| 5位 | 中村 祐康 | 埼玉 | |||||
| 30MD | 1位 | 荒木 康伸 加藤 孝 | 東京 | 30LD | 1位 | 椿 理恵 千葉 昌恵 | 東京 |
| 2位 | 高橋 光一 村本 幹夫 | 石川 | 2位 | 久保 知佳子 今津 裕美 | 千葉 埼玉 |
||
| 3位 | 瀬形 治 山本 晋司 | 埼玉 | 3位 | 岡崎 美佐恵 松島 祐子 | 埼玉 | ||
| 3位 | 大割 誠一郎 渡辺 敏昭 | 埼玉 | 3位 | 岡田 忍 山田 幸江 | 福井 | ||
| 5位 | 平岡 篤司 千田 宏之 | 奈良 | 5位 | 亀谷 麻紀 小西 明美 | 香川 東京 |
||
| 5位 | 照屋 勉 儀間 光吉 | 沖縄 | 5位 | 山本 邦子 児玉 幸代 | 奈良 | ||
| 5位 | 浜田 洋彰 佐藤 浩 | 福岡 | 5位 | 宮田 慶子 佐草 直美 | 神奈川 | ||
| 5位 | 藤本 恵介 神内 耕作 | 香川 | 5位 | 木船 尚子 坂崎 美奈子 | 熊本 | ||
| 40MD | 1位 | 榎 博久 高野 一男 | 神奈川 福井 |
40LD | 1位 | 長谷 詔子 津田 純子 | 東京 神奈川 |
| 2位 | 佐藤 彰彦 宮本 芙士夫 | 大阪 | 2位 | 西村 孝子 宮崎 美江子 | 三重 東京 |
||
| 3位 | 小林 静男 浅見 初男 | 大阪 東京 | 3位 | 小林 輝代 村上 みゆき | 埼玉 岩手 |
||
| 3位 | 柳 敬三 清水 正紀 | 東京 | 3位 | 鈴木 節子 知念 小夜子 | 神奈川 | ||
| 5位 | 小池 正紀 小池 博幸 | 東京 | 5位 | 大石 小夜子 西村 真澄 | 福井 | ||
| 5位 | 川口 敏夫 近藤 修弘 | 京都 | 5位 | 有賀 みどり 小島 としこ | 東京 埼玉 |
||
| 5位 | 武田 明彦 角田 秀行 | 広島 | 5位 | 仲村敬子 加藤 ひとみ | 広島 | ||
| 5位 | 芹澤 英彦 若松 誠 | 静岡 | 5位 | 佐伯 朋子 白石 美和 | 愛媛 | ||
| 50MD | 1位 | 兒島 昇 平井 克英 | 東京 千葉 |
50LD | 1位 | 楠本 百合子 金子 澄子 | 福岡 神奈川 |
| 2位 | 岩田 勇 和田 泰寛 | 岡山 大阪 | 2位 | 片糸 康子 片糸 一美 | 石川 | ||
| 3位 | 寺崎 由雄 山本 敏彦 | 福井 | 3位 | 桶谷 千鶴子 小野 和子 | 石川 新潟 |
||
| 3位 | 古橋 政紀 小野崎 一郎 | 宮城 | 3位 | 東条 フミ子 松村 和美 | 香川 山口 |
||
| 5位 | 山極 正夫 植田 繁行 | 愛媛 | 5位 | 阿部 智恵 堀口 廣美 | 東京 | ||
| 5位 | 青山 伸幸 松波 譲 | 愛知 東京 | 5位 | 西大條 和子 脇本 英子 | 宮城 福岡 |
||
| 5位 | 殿川 宣勝 千葉 健夫 | 東京 | 5位 | 福永 典子 伊藤 多江 | 神奈川 | ||
| 5位 | 中村 行男 松井 秋男 | 東京 | 5位 | 御前 美智子 木田 美智子 | 大阪 | ||
| 60MD | 1位 | 本田 晃啓 星野 忠男 | 新潟 島根 |
60LD | 1位 | 山田 ミヨ子 秋元 みや子 | 東京 |
| 2位 | 杉田 博 佐藤 俊夫 | 神奈川 新潟 | 2位 | 高橋 悦子 林 紀子 | 神奈川 | ||
| 3位 | 青山 清 堀 辰夫 | 岐阜 | 3位 | 西堀 富美子 佐藤 督子 | 宮城 | ||
| 3位 | 中村祐康 柿沼 茂 | 埼玉 | 3位 | 平野 孝子 茶園 和子 | 東京 茨城 |
||
| 5位 | 後藤 正和 伊藤 武洋 | 神奈川 | 5位 | 山崎 桂子 本田 綾子 | 福岡 長崎 |
||
| 5位 | 安藤 守 谷口 金夫 | 愛媛 | 5位 | 井野 由美子 栗山 トミ江 | 東京 | ||
| 5位 | 佐々木 繁夫 中西 久昌 | 兵庫 | 5位 | 前田 規子 竹内 ヒロ子 | 東京 | ||
| 5位 | 谷口 雄二郎 佐々木 堅治 | 東京 北海道 | 5位 | 村田 勝子 小野田 芳美 | 千葉 | ||
| 65MD | 1位 | 住澤 幸男 柳田 直槻 |
北海道 東京 |
65LD | 1位 | 吉田 信子 中原 ツイ子 |
福岡 |
| 2位 | 宮部 五郎 太田 郁夫 |
福岡 熊本 |
2位 | 大田 知江子 水口 あや子 |
東京 | ||
| 3位 | 高谷 明 片山 修治 |
大阪 | 3位 | 高松 照代 根岸 知子 |
埼玉 東京 |
||
| 3位 | 上田 益弘 吉村 弘 |
東京 | 3位 | 大賀 美智子 馬場 暉子 |
神奈川 | ||
| 5位 | 佐藤 秀信 田中 一也 |
長崎 | 5位 | 伊藤 恵美子 橋村 和子 |
宮城 東京 |
||
| 5位 | 浜中 誠 大圓 秀生 |
愛媛 兵庫 |
5位 | 荻野 育子 宮部 敬子 |
長崎 福岡 |
||
| 5位 | 5位 | 小松 加代子 増子 トキ |
東京 福島 |
||||
| 40MT] | 1位 | 藤原 道弘 今津 裕美 | 岡山 埼玉 |
60MT] | 1位 | 杉田 博 杉田 良子 | 神奈川 |
| 2位 | 竹林 良朗 竹林 佐代子 | 香川 | 2位 | 木下 一郎 本田 綾子 | 福岡 長崎 |
||
| 3位 | 鈴内 充雄 山口 峰子 | 福岡 長崎 | 3位 | 高田 秀直 大神田 みね子 | 東京 | ||
| 3位 | 小林 静男 小林 輝代 | 東京 埼玉 | 3位 | 武井 司 高橋 悦子 | 神奈川 | ||
| 5位 | 高野 一男 大石 小夜子 | 福井 | 5位 | 柿沼 茂 林 妃子 | 埼玉 神奈川 |
||
| 5位 | 島田 稔 田倉 テイ子 | 東京 | 5位 | 鏑木 興司 青木 芳子 | 東京 | ||
| 5位 | 山村 徳太郎 長谷 詔子 | 東京 | 5位 | 後藤 正和 松川 君代 | 神奈川 | ||
| 5位 | 中島 正雄 太田 京子 | 東京 | 5位 | 花岡 牧夫 前田 規子 | 大阪 東京 |
||
| 50MTX | 1位 | 古明地 正邦 中谷 祥子 | 東京 | 65MIX | 1位 | 高谷 明 増子 トキ |
大阪 福島 |
| 2位 | 寺崎 由雄 片糸 康子 | 福井 石川 |
2位 | 上田 益弘 小松 加代子 |
東京 | ||
| 3位 | 小橋 幸雄 小橋 和子 | 愛媛 | 3位 | 後藤 研 吉田 信子 |
福岡 | ||
| 3位 | 吉田 邦男 田代 千知子 | 福島 神奈川 |
3位 | 太田 郁夫 荻野 育子 |
熊本 長崎 |
||
| 5位 | 松田 新二郎 桶谷 千鶴子 | 石川 | 5位 | 小川 弘 根岸 知子 |
東京 | ||
| 5位 | 弾正原 義春 東条 フミ子 | 香川 | |||||
| 5位 | 植田 繁行 白石 久代 | 愛媛 | |||||
| 5位 | 内田 淳吉 堀口 廣美 | 東京 | |||||