第44回全日本社会人バドミントン選手権大会タイムテーブル(01.8.29更新)

第1日目(9/15) 第2日目(9/16) 第3日目(9/17) 最終日(9/18)
組合せ=男子単(       )男子複(   )女子単( )女子複( 混合複
大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る


第1日目(9月15日(土)) トップへ

コート
時間 
第1会場 南国市立スポーツセンター
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 9:00 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9 MD10 MD11 MD12 MD13 MD14 MD15
 9:40 MD16 MD17 MD18 MD19 MD20 MD21 MD22 MD23 MD24 MD25 MD26 MD27 MD28 MD29 MD30
10:20 MD31 MD32 MD33 MD34 MD35 MD36 MD37 MD38 MD39 MD40 MD41 MD42 MD43 MD44 MD45
11:00 MD46 MD47 MD48 MD49 MD50 MD51 MD52 MD53 MD54 MD55 MD56 MD57 MD58 MD59 MD60
11:40 MD61 MD62 MD63 MD64 MD65 MD66 MD67 MD68 MD69 MD70 MD71 MD72 MD73 MD74 MD75
12:20 MD76 MD77 MD78 MD79 MD80 MD81 MD82 MD83 MD84 MD85 MD86 MD87 MD88 MD89 MD90
13:00 MD91 MD92 MD93 MD94 MD95 MD96 MD97 MD98 MD99 MD100 MD101 MD102 MD103 MD104 MD105
13:40 MD106 MD107 MD108 MD109 MD110 MD111 MD112 MD113 MD114 MD115 MD116 MD117 MD118 MD119 MD120
14:20 MD121 MD122 MD123 MD124 MD125 MD126 MD127 MD128 MD129 MD130 MD131 MD132 MD133 MD134 MD135
15:00 MD136 MD137 MD138 MD139 MS1 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 MS9 MS10 MS11 MS12
15:40 MS13 MS14 MS15 MS16 MS17 MS18 MS19 MS20 MS21 MS22 MS23 MS24 MS25 MS26 MS27
16:20 MS2 MS28 MS29 MS30 MS31 MS32 MS33 MS34 MS35 MS36 MS37 MS38 MS39 MS40 MS41
17:00 MS42 MS43 MS44 MS45 MS46 MS47 MS48 MS49 MS50 MS51 MS52 MS53 MS54 MS55 MS56
17:40 MS57 MS58 MS59 MS60 MS61 MS62 MS63 MS64 MS65 MS66          
コート
時間
第2会場 岡豊高等学校体育館
1 2 3 4 5 6 7 8
 9:00 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8
 9:40 LD9 LD10 LD11 LD12 LD13 LD14 LD15 LD16
10:20 LD17 LD18 LD19 LD20 LD21 LD22 LD23 LD24
11:00 LD25 LD26 LD27 LD28 LD29 LD30 LD31 LD32
11:40 LD33 LD34 LD35 LD36 LD37 LD38 LD39 LD40
12:20 LD41 LD42 LD43 LD44 LD45 LD46 LD47 LD48
13:00 LD49 LD50 LD51 LD52 LD53 LD54 LD55 LD56
13:40 LD57 LD58 LD59 LD60 LD61 LD62 LD63 LD64
14:20 LD65 LD66 LD67 LD68 LD69 LD70 LD71 LD72
15:00 LD73 LD74            

第2日目(9月16日(日)) トップへ

コート
時間
第1会場 南国市立スポーツセンター
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 9:00 MS67 MS68 MS69 MS70 MS71 MS72 MS73 MS74 MS75 MS76 MS77 MS78 MS79 MS80 MS81
 9:40 MS82 MS83 MS84 MS85 MS86 MS87 MS88 MS89 MS90 MS91 MS92 MS93 MS94 MS95 MS96
10:20 MS97 MS98 MS99 MS100 MS101 MS102 MS103 MS104 MS105 MS106 MS107 MS108 MS109 MS110 MS111
11:00 MS112 MS113 MS114 MS115 MS116 MS117 MS118 MS119 MS120 MS121 MS122 MS123 MS124 MS125 MS126
11:40 MS127 MS128 MS129 MS130 MS131 MS132 MS133 MS134 MS135 MS136 MS137 MS138 MS139 MS140 MS141
12:20 MS142 MS143 MS144 MS145 MS146 MS147 MS148 MS149 MS150 MS151 MS152 MS153 MS154 MS155 MS156
13:00 MS157 MS158 MS159 MS160 MS161 MS162 MS163 MS164 MS165 MS166 MS167 MS168 MS169 MS170 MS171
13:40 MS172 MS173 MS174 MS175 MS176 MS177 MS178 MS179 MS180 MS181 MS182 MS183 MS184 MS185 MS186
14:20 MS187 MS188 MS189 MS190 MS191 MS192 MS193 MS194 MS195 MS196 MS197 MS198 MS199 MS200 MS201
15:00 MS202 MS203 MS204 MS205 MS206 MS207 MS208 MS209 MS210 MS211 MS212 MS213 MS214 MS215 MS216
15:40 MS217 MS218 MS219 MS220 MS221 MS222 MS223 MS224 MS225 MS226 MS227 MS228 MS229 MS230 MS231
16:20 MS232 MS233 MS234 MS235 MS236 MS237 MS238 MS239 MS240 MS241 MS242        
コート
時間
第2会場 岡豊高等学校体育館
1 2 3 4 5 6 7 8
 9:00 LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 LS7 LS8
 9:40 LS9 LS10 LS11 LS12 LS13 LS14 LS15 LS16
10:20 LS17 LS18 LS19 LS20 LS21 LS22 LS23 LS24
11:00 LS25 LS26 LS27 LS28 LS29 LS30 LS31 LS32
11:40 LS33 LS34 LS35 LS36 LS37 LS38 LS39 LS40
12:20 LS41 LS42 LS43 LS44 LS45 LS46 LS47 LS48
13:00 LS49 LS50 LS51 LS52 LS53 LS54 LS55 LS56
13:40 LS57 LS58 LS59 LS60 LS61 LS62 LS63 LS64
14:20 LS65 LS66 LS67 LS68 LS69 LS70 LS71 LS72
15:00 LS73 LS74 LS75 LS76 LS77 LS78 LS79 LS80
15:40 LS81 LS82 LS83 LS84 LS85 LS86 LS87 LS88
16:20 LS89 LS90 LS91 LS92 LS93 LS94 LS95 LS96
17:00 LS97 LS98 LS99 LS100 LS101 LS102 LS103  
コート
時間
第3会場 高知農業高等学校体育館
1 2 3 4 5 6
 9:00 MIX1 MIX2 MIX3 MIX4 MIX5 MIX6
 9:40 MIX7 MIX8 MIX9 MIX10 MIX11 MIX12
10:20 MIX13 MIX14 MIX15 MIX16 MIX17 MIX18
11:00 MIX19 MIX20 MIX21 MIX22 MIX23 MIX24
11:40 MIX25 MIX26 MIX27 MIX28 MIX29 MIX30
12:20 MIX31 MIX32 MIX33 MIX34 MIX35 MIX36
13:00 MIX37 MIX38 MIX39 MIX40 MIX41 MIX42
13:40 MIX43 MIX44 MIX45 MIX46 MIX47 MIX48
14:20 MIX49 MIX50 MIX51      

第3日目(9月17日(月)) トップへ
 

コート
時間
第1会場 南国市立スポーツセンター
1 2 3 4 5 6 7 8
9:00 LD75 LD76 LD77 LD78 LD79 LD80 LD81 LD82
9:40 MD140 MD141 MD142 MD143 MD144 MD145 MD146 MD147
10:20 LS104 LS105 LS106 LS107 LS108 LS109 LS110 LS111
11:00 MS243 MS244 MS245 MS246 MS247 MS248 MS249 MS250
11:40 LD83 LD84 LD85 LD86 MD148 MD149 MD150 MD151
12:20 LS112 LS113 LS114 LS115 MS251 MS252 MS253 MS254
13:00 MIX52         MIX53    

第4日目(9月18日(火)) トップへ
 

コート
時間
第1会場 南国市立スポーツセンター
1 2 3 4
 9:00 MD152 MD153 LD87 LD88
10:00 MS255 MS256 LS116 LS117
11:00 MD154   LD89  
12:00   MS257 LS118 MIX54