第44回全日本社会人バドミントン選手権大会都道府県別選手割当数(01.6.3更新)

 大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る


都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数
 1北海道15 13 東 京 41 25滋 賀 5 37 徳 島  4
 2青 森 3 14 神奈川 36 26京 都19 38 愛 媛  6
 3岩 手 4 15 山 梨  6 27大 阪42 39 高 知 16
 4宮 城29 16 新 潟 28 28兵 庫33 40 福 岡  8
 5秋 田 4 17 長 野  9 29奈 良 6 41 佐 賀 13
 6山 形 3 18 富 山 15 30和歌山 3 42 長 崎  7
 7福 島 5 19 石 川 12 31鳥 取 4 43 熊 本  8
 8茨 城 8 20 福 井  6 32島 根 2 44 大 分  8
 9栃 木11 21 静 岡  7 33岡 山 4 45 宮 崎  0
10群 馬 6 22 愛 知 58 34広 島 8 46 鹿児島  5
11埼 玉16 23 三 重  5 35山 口16 47 沖 縄  2
12千 葉 9 24 岐 阜  7 36香 川 8      
                合 計 570