平成13年10月20日(土)、21日(日) 向日市民体育館
男子(1部 2部 3部 4部 5部 6部 7部 8部) ホームページへ 前のページへ戻る
女子(1部 2部 3部)
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
順位決定戦
|
| 朱雀 | イチムラ | 平安クラブ | BREAK | 勝敗 | 順位 | |
| 朱雀(ガルーダ) | * | キ- | キ- | キ- | 0-3 | 4 |
| イチムラクラブ | -キ | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2 |
| 平安クラブA | -キ | 1-2 | * | 1-2 | 1-2 | 3 |
| BREAKTHROUGH | -キ | 2-1 | 2-1 | * | 3-0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定戦
|
| レモンスカッシュC | シャトルファイブ | レモンスカッシュD | アーガス | 勝敗 | 順位 | |
| レモンスカッシュC | * | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2 |
| シャトルファイブC | 1-2 | * | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 |
| レモンスカッシュD | 2-1 | 3-0 | * | 2-1 | 3-0 | 1 |
| アーガス | 1-2 | 3-0 | 1-2 | * | 1-2 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
順位決定戦
|
| いちごハウス | NSBC | シャトルファイブ | 京都リコー | 勝敗 | 順位 | |
| いちごハウス羽遊B | * | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3 |
| NSBC.B | 2-1 | * | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2 |
| シャトルファイブD | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 0-3 | 4 |
| 京都リコー | 3-0 | 3-0 | 3-0 | * | 3-0 | 1 |
| ムーンシャトル | ワンダーY | NSBC.C | NSBC.D | 勝敗 | 順位 | |
| ムーンシャトル | * | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2 |
| ワンダーY | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| NSBC.C | 0-3 | 0-3 | * | 3-0 | 1-2 | 3 |
| NSBC.D | 0-3 | 0-3 | 0-3 | * | 0-3 | 4 |
| 羽根突倶楽部 | フォルテシモ | イチムラクラブ | NJ | 勝敗 | 順位 | |
| 羽根突倶楽部 | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| フォルテシモ | 0-3 | * | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 4 |
| イチムラクラブA | 1-2 | 2-1 | * | 3-0 | 2-1 | 2 |
| NJ | 0-3 | 2-1 | 0-3 | * | 1-2 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
順位決定戦
|
| ワンダー | レモンスカッシュ | BREAK | ニコニコ | 勝敗 | 順位 | |
| ワンダークラブL | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1 |
| レモンスカッシュB | 0-3 | * | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2 |
| BREAKTHROUGH | 1-2 | 1-2 | * | 3-0 | 1-2 | 3 |
| ニコニコファイターズ | 0-3 | 1-2 | 0-3 | * | 0-3 | 4 |