平成14年12月27日(金) 宇治市西宇治体育館、西城陽高校体育館、田辺高校体育館、桂高校体育館
西城陽高校体育館
男子[上級(高校・中学区別なし)]
桂高校体育館
女子[上級(高校・中学区別なし) 下級(高校・中学区別なし) 高校初心者]
田辺高校体育館
女子[上級(高校・中学区別なし) 下級(高校・中学区別なし)]
西宇治体育館
男子[下級(高校・中学区別なし) 高校初心者]
女子[下級(高校・中学区別なし) 高校初心者] ホームページへ 前のページへ戻る
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|
| (GHT-B)リーグ | 西舞鶴a | 交野a | 西城陽a | 西山a | 平城a | 勝敗 | 順位 |
| 西舞鶴a | * | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 3 |
| 交野a | 2-1 | * | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 1 |
| 西城陽a | 2-1 | 0-3 | * | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2 |
| 西山a | 1-2 | 0-3 | 1-2 | * | 2-1 | 1-3 | 5 |
| 平城a | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | * | 1-3 | 4 |
| 1 | 交野a 上田佳愛・大島優子 大隈千明・横内ゆり 上田佳愛 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(13-11 9-11 13-12)1 2(11- 5 13-11)0 2( 7-11 11- 5 13-10)1 | 0 | 平城a 清水佐妃・細川真梨子 岡田典子・梅村祐子 清水佐妃 |
| 2 | 西城陽a 濱渦栄美・宮本真美 森亜加根・喜多絵里奈 濱渦栄美 | 2 | (S1-0 D1-1) 1(11- 4 3-11 5-11)2 2(11- 5 11- 8)0 2(11- 4 11- 4)0 | 1 | 西山a 三関浩美・石田絵里子 津田めぐみ・佐藤幸枝 石田絵里子 |
| 3 | 平城a 岡田典子・細川真梨子 梅村祐子・河上紘子 岡田典子 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(11- 6 11- 7)0 2(11- 3 6-11 11- 7)1 2( 8-11 11- 3 11- 5)1 | 0 | 西舞鶴a 藤本裕美・阿部祐子 松宮万里子・寺尾みき 藤本裕美 |
| 4 | 交野a 大隈千明・横内ゆり 上田佳愛・大島優子 大隈千明 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(11- 2 11- 4)0 2(11- 4 11- 8)0 2(11- 3 13-11)0 | 0 | 西山a 津田めぐみ・佐藤幸枝 三関浩美・石田絵里子 津田めぐみ |
| 5 | 西舞鶴a 阿部祐子・藤本裕美 松宮万里子・寺尾みき 阿部祐子 | 2 | (S1-0 D1-1) 2(11- 4 11- 4)0 0( 4-11 8-11)2 2(11- 7 11- 6)0 | 1 | 西山a 三関浩美・佐藤幸枝 津田めぐみ・石田絵里子 三関浩美 |
| 6 | 交野a 上田佳愛・大島優子 大隈千明・横内ゆり 上田佳愛 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(11- 9 11- 7)0 2(11- 4 8-11 11- 6)1 2(11- 2 12-13 11- 9)1 | 0 | 西城陽a 永岡那美・水島奈美 喜多絵里奈・森亜加根 濱渦栄美 |
| 7 | 西城陽a 濱渦栄美・宮本真美 永岡那美・水島奈美 森亜加根 | 2 | (S1-0 D1-1) 2(11- 6 11- 4)0 1(11- 5 9-11 4-11)2 2(11- 7 11- 7)0 | 1 | 西舞鶴a 松宮万里子・寺尾みき 阿部祐子・藤本裕美 寺尾みき |
| 8 | 西山a 三関浩美・石田絵里子 佐藤幸枝・津田めぐみ 石田絵里子 | 2 | (S1-0 D1-1) 1(11- 1 8-11 11-13)2 2(11- 6 11- 5)0 2(11- 4 11- 7)0 | 1 | 平城a 細川真梨子・岡田典子 梅村祐子・河上紘子 細川真梨子 |
| 9 | 交野a 大隈千明・横内ゆり 上田佳愛・大島優子 横内ゆり | 2 | (S0-1 D2-0) 2(11- 6 6-11 13-12)1 2(11- 1 11- 2)0 0( 4-11 1-11)2 | 1 | 西舞鶴a 阿部祐子・藤本裕美 松宮万里子・寺尾みき 阿部祐子 |
| 10 | 西城陽a 濱渦栄美・宮本真美 永岡那美・水島奈美 喜多絵里奈 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(11- 2 11- 4)0 2(11- 9 4-11 13-11)1 2( 7-11 11- 5 11- 6)1 | 0 | 平城a 河上紘子・梅村祐子 細川真梨子・岡田典子 細川真梨子 |
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|