| ネスサス | スピントップ | 薬科大学 | 工繊大学 | NJ | 勝敗 | 順位 | |
| NEXUS | * | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 1 |
| スピントップ | 0-3 | * | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 5 |
| 京都薬科大学U | 1-2 | 2-1 | * | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3 |
| 京都工芸繊維大学 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | * | 0-3 | 1-3 | 4 |
| NJ | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | * | 3-1 | 2 |
| 1 | NJ 廣野 眞弘・田辺 正雄 小池 豪・久世 健 伊田 誠・堀井 利彦 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 2 15- 7)0 2(15- 5 15- 0)0 2(15- 8 15- 7)0 | 0 | スピントップ 重松 健治・金山 幸司 大木 久子・石野 和美 清水 勝洋・石野 行彦 |
| 2 | 京都薬科大学U 松岡 洋平・佐々木 善江 宇野 充俊・高橋 健司 清水 裕介・木戸 一博 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 5 15- 0)0 2( 7-15 15-11 15-11)1 2(15-12 15-13)0 | 0 | 京都工芸繊維大学 堤 大輔・峠山 寛光 植西 寛・田家 行伸 片山 寿人・中田 学 |
| 3 | NEXUS 清水 和幸・奥田 智之 森 宏滋・秦 昌一 多田 俊彦・沢野 貴史 | 2 | (D2-1 ) 2(15- 8 15-13)0 0( 6-15 2-15)2 2(15- 6 17-14)0 | 1 | NJ 田辺 正雄・久世 健 廣野 眞弘・伊田 誠 小池 豪・堀井 利彦 |
| 4 | 京都工芸繊維大学 中田 学・田家 行伸 堤 大輔・峠山 寛光 片山 寿人・植西 寛 | 2 | (D2-1 ) 2(15- 8 15-10)0 2(15-10 15- 6)0 0(15-17 4-15)2 | 1 | スピントップ 重松 健治・石野 和美 石野 行彦・大木 久子 清水 勝洋・金山 幸司 |
| 5 | NEXUS 奥田 智之・森 宏滋 清水 和幸・沢野 貴史 多田 俊彦・秦 昌一 | 3 | (D3-0 ) 2(12-15 15- 5 15- 6)1 2(15- 4 15- 4)0 2(15-12 15- 9)0 | 0 | 京都工芸繊維大学 堤 大輔・田家 行伸 植西 寛・中田 学 片山 寿人・峠山 寛光 |
| 6 | 京都薬科大学U 清水 裕介・宇野 充俊 木戸 一博・佐々木 善江 松岡 洋平・高橋 健司 | 2 | (D2-1 ) 2(15- 3 15- 1)0 2(15- 9 15- 7)0 0(16-17 8-15)2 | 1 | スピントップ 大木 久子・石野 和美 石野 行彦・重松 健治 清水 勝洋・金山 幸司 |
| 7 | NEXUS 奥田 智之・秦 昌一 多田 俊彦・清水 和幸 森 宏滋・沢野 貴史 | 2 | (D2-1 ) 0( 5-15 7-15)2 2(15- 2 15- 5)0 2(15- 4 15- 7)0 | 1 | 京都薬科大学U 佐々木 善江・宇野 充俊 木戸 一博・高橋 健司 清水 裕介・松岡 洋平 |
| 8 | NJ 廣野 眞弘・堀井 利彦 小池 豪・田辺 正雄 久世 健・伊田 誠 | 3 | (D3-0 ) 2(15-11 15- 6)0 2(15- 2 15- 4)0 2(15- 7 15-11)0 | 0 | 京都工芸繊維大学 中田 学・植西 寛 片山 寿人・堤 大輔 田家 行伸・峠山 寛光 |
| 9 | NEXUS 清水 和幸・秦 昌一 森 宏滋・沢野 貴史 多田 俊彦・奥田 智之 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 4 15- 3)0 2(15- 3 15- 4)0 2(15- 9 11-15 15- 9)1 | 0 | スピントップ 石野 和美・大木 久子 重松 健治・金山 幸司 清水 勝洋・石野 行彦 |
| 10 | NJ 廣野 眞弘・久世 健 田辺 正雄・堀井 利彦 小池 豪・伊田 誠 | 2 | (D2-1 ) 1(12-15 15-11 8-15)2 2(15- 8 17-14)0 2(15-13 13-15 15- 2)1 | 1 | 京都薬科大学U 松岡 洋平・佐々木 善江 木戸 一博・高橋 健司 清水 裕介・宇野 充俊 |
| NJ | 西山高校 | 工繊大学 | 勝敗 | 順位 | |
| NJ | * | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1 |
| 西山高校 | 0-3 | * | 3-0 | 1-1 | 2 |
| 京都工芸繊維大学 | 0-3 | 0-3 | * | 0-2 | 3 |
| 1 | NJ 杉山 美加・松本 美由紀 小山 尚子・木村 恭子 上村 真由美・下川 好子 | 3 | (D3-0 ) 2(15- 4 15- 5)0 2(15- 0 15-11)0 2(15- 7 15- 2)0 | 0 | 京都工芸繊維大学 沢西 圭子・関谷 圭子 三宅 貴子・前田 和恵 小野 弥栄子・右近 咲希子 |
| 2 | 西山高校 武知 絵里子・石田 絵里 三関 浩美・田島 香乃 有福 仁美・村上 裕美 | 3 | (D3-0 ) 2(15-13 15- 8)0 2(15- 3 15- 3)0 2(15- 2 15- 5)0 | 0 | 京都工芸繊維大学 関谷 圭子・小野 弥栄子 前田 和恵・右近 咲希子 沢西 圭子・三宅 貴子 |
| 3 | NJ 上村 真由美・杉山 美加 下川 好子・小山 尚子 松本 美由紀・木村 恭子 | 3 | (D3-0 ) 2(12-15 15- 4 15- 3)1 2(15- 8 17-16)0 2(15- 8 15- 5)0 | 0 | 西山高校 石田 絵里・武知 絵里子 田島 香乃・三関 浩美 佐藤 幸枝・津田 めぐみ |
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細
|