2日目 3日目 4日目 若葉メインぺージへ ホームページへ 前のページへ戻る
大会第2日 8月3日(土) (1−10コートは大体育室・11−14コートは小体育室)| コート | 9時00分−11時15分 | 11時15分−13時30分 | 13時30分−15時45分 | 15時45分−18時00分 | 18時00分 −19時15分 |
| 1 | GA1 藍住−下麻生 | GO1 婦中−旭川 | BJ1 榛原−永井 | GJ2 勝山−草津 | BH2 泡瀬 −南条 |
| 2 | GB1 松戸六実−ひよどり | GP1 橿原−大生院 | BK1 皇徳寺−大井川 | GK2 新潟−高崎 | |
| 3 | GC1 武生西−天童市 | BA1 おろち−薮塚 | BL1 勝山南部−高知 | GL2 串川−釜子 | BJ2 横浜白山 −永井 |
| 4 | GD1 桐生−川上 | BB1 上戸祭−J'cats | BM1 桐生-美保 | GM2 所沢−八郎潟 | |
| 5 | GE1 豊田−嵯峨野 | BC1 瓜破西−藤沢 | BO1 チャレン−白河 | GN2 大徳−舞鶴 | |
| 6 | GF1 香川−加須 | BD1 香川−フェニックス | GA2 OK−下麻生 | GO2 小平−旭川 | |
| 7 | GG1 塩竃−中萩 | BE1 堀川南−いつき | GB2 おろち−ひよどり | GP2 和田美保-大生院 | |
| 8 | GH1 坂本−糸満 | BF1 岡崎-長岡京 | GC2 長岡京−天童市 | BA2 富士宮−薮塚 | |
| 9 | GI1 三重−河内 | BG1 坂本−久松台 | GD2 富士宮−川上 | BB2 三重−J'cats | |
| 10 | GJ1 高松市−草津 | BH1 広島−南条 | GE2 岡垣-嵯峨野 | BC2 大生院−藤沢 | |
| 11 | GK1 瓜破西-高崎 | BI1 シャトラーズ−ミックス | GF2 金井−加須 | BD2 所沢−フェニックス | |
| 12 | GL1 皇徳寺−釜子 | BI2 崎浦−藍住 | GG2 大府−中萩 | BE2 橿原−いつき | |
| 13 | GM1 岐阜−八郎潟 | BN1 ベイシック−大同 | GH2 益子−糸満 | BF2 小須戸町−長岡京 | |
| 14 | GN1 広島−舞鶴 | BN2 高松市−益子 | GI2 永井−河内 | BG2 α野田−久松台 |
| コート | 9時00分−11時15分 | 11時15分−13時30分 | 13時30分−15時45分 | 15時45分−18時00分 |
| 1 | BK2 新潟−大井川 | GG3 塩竃−大府 | BE3 堀川南−橿原 | BT1 |
| 2 | BL2 岡垣−高知 | GH3 坂本−益子 | BF3 岡崎−小須戸町 | BT2 |
| 3 | BM2 岐阜−美保 | GI3 三重−永井 | BG6 坂本−α野田 | BT3 |
| 4 | BO2 SJBC−白河 | GK3 瓜破西−新潟 | BH3 広島−泡瀬 | BT4 |
| 5 | BI3 シャトラ−藍住 | GL3 皇徳寺−串川 | BJ3 榛原−横浜白山 | BT5 |
| 6 | BI4 崎浦−ミックス | GM3 岐阜−所沢 | BK3 皇徳寺−新潟 | BT6 |
| 7 | BN3 ベイシック−益子 | GN3 広島−大徳 | BI5 シャトラ−崎浦 | BT7 |
| 8 | BN4 高松市−大同 | BB3 上戸祭−三重 | BI6 藍住−ミックス | GT2 |
| 9 | GE3 豊田−岡垣 | BC3 瓜破西−大生院 | BN5 ベイシック−高松市 | GT3 |
| 10 | GF3 香川−金井 | BD3 香川−所沢 | BN6 益子−大同 | GT4 |
| 11 | GA3 藍住−OK | GJ3 高松市−勝山 | BL3 勝山南部−岡垣 | GT5 |
| 12 | GB3 松戸六実−おろち | GO3 婦中−小平 | BM3 桐生−岐阜 | GT6 |
| 13 | GC3 武生西−長岡京 | GP3 橿原−和田美保 | BO3 チャレン−SJBC | GT7 |
| 14 | GD3 桐生−富士宮 | BA3 おろち−富士宮 | GT1 | GT8 |
| コート | 9時00分−11時15分 | 11時30分−12時45分 | 13時00分−14時15分 | 15時00分−15時30分 |
| 1 | BT8 | (準決勝)BT12 | (決勝)BT14 | 閉 会 式(表彰式) |
| 2 | BT9 | |||
| 3 | BT10 | (準決勝)BT13 | ||
| 4 | BT11 | |||
| 5 | ||||
| 6 | GT9 | (準決勝)GT13 | (決勝)GT15 | |
| 7 | GT10 | |||
| 8 | GT11 | (準決勝)GT14 | ||
| 9 | GT12 | |||
| 10 |