第45回全日本社会人バドミントン選手権大会 各都道府県別選手割当数(02.7.26更新)

 大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る


都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数   都道府県 枠数
 1北海道15 13 東 京 39 25滋 賀 6 37 徳 島  3
 2青 森 3 14 神奈川 37 26京 都19 38 愛 媛  9
 3岩 手 4 15 山 梨  6 27大 阪57 39 高 知  7
 4宮 城28 16 新 潟 29 28兵 庫34 40 福 岡  8
 5秋 田 4 17 長 野  8 29奈 良 7 41 佐 賀 13
 6山 形 3 18 富 山 10 30和歌山 4 42 長 崎  6
 7福 島 4 19 石 川 11 31鳥 取 3 43 熊 本  8
 8茨 城 8 20 福 井  6 32島 根 2 44 大 分  6
 9栃 木11 21 静 岡  7 33岡 山 4 45 宮 崎  3
10群 馬 5 22 愛 知 119 34広 島 7 46 鹿児島  6
11埼 玉21 23 三 重  3 35山 口16 47 沖 縄  2
12千 葉 9 24 岐 阜  7 36香 川 8      
                合 計 635