| 日 程 | 時 間 | 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | 7コート | 8コート | 9コート | 10コート | |
| 20日 (火) |
練 習 |
8:10− 8:30 | BT1練 | BT2練 | BT3練 | BT4練 | GT1練 | GT2練 | GT3練 | GT4練 | ||
| 8:30− 8:50 | BT5練 | BT6練 | BT7練 | BT8練 | GT5練 | GT6練 | GT7練 | GT8練 | ||||
| 団 体 戦 |
9:00−10:20 | BT 1 | BT 2 | BT 3 | BT 4 | GT 1 | GT 2 | GT 3 | GT 4 | |||
| 10:20−11:40 | BT 5 | BT 6 | BT 7 | BT 8 | GT 5 | GT 6 | GT 7 | GT 8 | ||||
| 11:40−13:00 | BT 9 | BT10 | BT11 | BT12 | GT 9 | GT10 | GT11 | GT12 | ||||
| 13:00−14:20 | BT13 | BT14 | BT15 | BT16 | GT13 | GT14 | GT15 | GT16 | ||||
| 14:20−15:40 | BT17 | BT18 | GT17 | GT18 | ||||||||
| 15:40−17:00 | BT19 | BT20 | GT19 | GT20 | ||||||||
| 21日 (水) |
練習 | 8:10− 8:30 | BT21練 | BT22練 | GT21練 | GT22練 | ||||||
| 団体 | 9:00−10:10 | BT21(準決) | BT22(準決) | GT21(準決) | GT22(準決) | |||||||
| 10:20−11:30 | BT23(決勝) | GT23(決勝) | ||||||||||
| 個 人 戦 |
11:30−12:00 | BS 1 | BS 2 | BS 3 | BS 4 | GS 1 | GS 2 | GS 3 | GS 4 | |||
| 12:00−12:30 | BD 1 | BD 2 | BD 3 | BD 4 | GD 1 | GD 2 | GD 3 | GD 4 | ||||
| 12:30−13:00 | BD 5 | BD 6 | BD 7 | BD 8 | GD 5 | GD 6 | GD 7 | GD 8 | ||||
| 13:00−13:30 | BS 5 | BS 6 | BS 7 | BS 8 | GS 5 | GS 6 | GS 7 | GS 8 | ||||
| 13:30−14:00 | BS 9 | BS10 | BS11 | BS12 | GS 9 | GS10 | GS11 | GS12 | ||||
| 14:00−14:30 | BS13 | BS14 | BS15 | BS16 | GS13 | GS14 | GS15 | GS16 | ||||
| 14:30−15:00 | BS17 | BS18 | BS19 | BS20 | GS17 | GS18 | GS19 | GS20 | ||||
| 15:00−15:30 | BD 9 | BD10 | BD11 | BD12 | GD 9 | GD10 | GD11 | GD12 | ||||
| 15:30−16:00 | BD13 | BD14 | BD15 | BD16 | GD13 | GD14 | GD15 | GD16 | ||||
| 16:00−16:30 | BS21 | BS22 | BS23 | BS24 | GS21 | GS22 | GS23 | GS24 | ||||
| 16:30−17:00 | BS25 | BS26 | BS27 | BS28 | GS25 | GS26 | GS27 | GS28 | ||||
| 22日 (木) |
練習 | 8:10− 8:30 | BS29練 | BS30練 | BS31練 | BS32練 | GS29練 | GS30練 | GS31練 | GS32練 | ||
| 8:30− 8:50 | BD17練 | BD18練 | BD19練 | BD20練 | GD17練 | GD18練 | GD19練 | GD20練 | ||||
| 個 人 戦 |
9:00− 9:30 | BS29 | BS30 | BS31 | BS32 | GS29 | GS30 | GS31 | GS32 | |||
| 9:30−10:00 | BD17 | BD18 | BD19 | BD20 | GD17 | GD18 | GD19 | GD20 | ||||
| 10:00−10:40 | BS33 | BS34 | GS33 | GS34 | ||||||||
| 10:20−11:00 | BD21 | BD22 | GD21 | GD22 | ||||||||
| 11:00−11:40 | BS35 | GS35 | ||||||||||
| 11:20−12:00 | BD23 | GD23 | ||||||||||
| 13:00− | 閉会式(表彰式:団体戦、個人戦) | |||||||||||