| 月 | 県 関 係 | ||
| 日 | 行 事 名 | 場 所 | |
| 4 | 14 | 平成14年度総会 | 神戸市勤労会館405号室 |
| 6-7 21 |
実業団春季リーグ戦(団体) | 三菱重工神戸体育館 三菱電機神戸体育館 |
|
| 5 | 3,5 | 平成14年度春季小学生大会 | 王子スポーツセンター |
| 4/7-6 | 社会人春季リーグ戦(団体) | 姫路市立中央体育館他 | |
| 12 | 中学生選手権大会(ダブルス) | 西宮市立中央体育館 | |
| 12 | 県民大会総合開会式 | 県立明石公園陸上競技場 | |
| 14,16 | 第54回レディース大会(団体) | 神戸市立中央体育館 宝塚市立総合体育館 |
|
| 18 25,26 |
平成14年度総合選手権大会 | 三菱重工神戸体育館 宝塚市立総合体育館 |
|
| 6 | 1-2 7-9 |
第46回高校総合体育大会 | 神戸市立中央体育館 夙川学院高校 他 |
| 1-2 8-9 |
学生選手権大会春季リーグ戦(団体個人) | 神戸商科大学体育館他 | |
| 16-30 | 第56回兵庫県民大会 | 三菱重工神戸体育館 | |
| 7 | 7 | 第57回国体、兵庫県代表選手選考会 | 三菱重工神戸体育館 |
| 日本スポーツマスターズ2001予選会 | 三菱重工神戸体育館 | ||
| 29-30 | 第46回中学校総合体育大会 | 南淡町立文化体育館 | |
| 8 | 12-14 | 県強化指定選手強化合宿 | 兵庫県立総合体育館 |
| 11 | 全日本ジュニア選考会(高校) | 阪神地区 | |
| 18 | 全日本ジュニア選考会(中学) | 宝殿中学校体育館 | |
| 18 | 公認3級審判講習・検定会 | 三菱重工神戸体育館 | |
| 17-18 | 平成14年度秋季小学生大会 | 神戸市中央体育館 | |
| 9 | 6,7 | 第55回レディース大会(個人) | 神戸市立中央体育館 |
| 8,10/14 | 社会人年代別大会(個人) | グリーンアリーナ神戸他 | |
| 14,15 | 高校新人選手権大会(個人) | 姫路中央体育館 | |
| 14-16 | 実業団秋季リーグ戦(団体) | 三菱重工神戸体育館 三菱電機神戸体育館 |
|
| 10 | 6 | 公認1.2級審判検定(学課) | 神戸市勤労会館 |
| 27- 11/23 |
社会人秋季リーグ戦(団体) | 県立総合体育館他 | |
| 11 | 16,17 | 高校新人選手権大会(団体) | 東播地区 |
| 22-23 30-12/1 |
学生新人戦・秋季リーグ戦 | 神戸商科大学体育館他 | |
| 23 | 第31回中学校新人大会 | 東播地区 | |
| 12 | 11/30-1 | 第34回教職員選手権大会 | 神戸地区高校体育館 |
| 8 | 公認1.2級審判検定(実技) | グリーンアリーナ神戸 | |
| 1 | 25-26 2/1-2 |
第17回カーニバル大会 | 三菱重工神戸体育館 三菱電機神戸体育館他 |
| 2 | 11 | 第5回小学生クラブ対抗大会 | 兵庫県立総合体育館 |
| 16 | 公認3級審判講習・検定会 | 三菱重工神戸体育館 | |
| 3 | 2/23,2 | 中学生選手権大会(学年別シングルス) | 未 定 |
| 2 | 実業団総合選手権大会 | 三菱重工神戸体育館 | |
| 2,9 | 社会人選手権大会 | 神戸市立中央体育館 | |