| 月 | 日 | 県協会関係 | 実業団関係 | レディース関係 | 教職員関係 | |
| 大 会 | 開催地 | |||||
| 4 | 21 | 春季中部地区大会 | 下松 | 20 全日本実業団県予選 (宇部) |
7 会長杯 兼 中国団体県予選(山口) |
|
| 17 会長杯個人(山口) | ||||||
| 5 | 11 | 第60回レディース大会 | 防府 | |||
| 12 | 会長杯争奪大会 | 下関 | ||||
| 12 | 春季東部地区大会 | 柳井 | 24-26 中国実業団(宇部) | |||
| 6 | 16 | 春季西部地区大会 | 萩 | 8-9 中国大会兼 全国予選(鳥取) |
||
| 23 | 結成記念大会 | 新南陽 | ||||
| 29 | 国体ダブルス予選 | 宇部 | ||||
| 29 | マスターズ県予選 | 宇部 | ||||
| 30 | 中国総合県予選 | 宇部 | ||||
| 30 | 第61回レディース大会 | 山口 | ||||
| 7 | 6 | 国体シングルス予選 | 宇部 | 5-7 中国市役所大会(萩) | ||
| 27 | 全日本ジュニア県予選 | 山口 | ||||
| 28 | 東亜杯混合中国総合予選 | 下関 | ||||
| 8 | 4 | 夏季選手権大会 | 徳山 | |||
| 11-13 | 国体強化合宿 | 宇部 | 18 市役所大会(宇部) | 24 県教職員大会 (小野田) |
||
| 25 | 中国シニア県予選 | 岩国 | ||||
| 31 | 県中学生大会 | 下松 | ||||
| 9 | 15 | 第62回レディース大会 | 光 | 25 シニアオープン(山口) | ||
| 10 | 13 | 秋季西部地区大会 | 長門 | |||
| 20 | 県小学生大会 | 宇部 | ||||
| 20 | 秋季東部地区大会 | 田布施 | ||||
| 27 | 秋季中部地区大会 | 防府 | 23 結成記念大会 | |||
| 11 | 10 | 9-10 西日本レディース (山口) |
||||
| 12 | 1 | 県体一般の部 | 山口 | |||
| 8 | 日本リーグ | 宇部 | 25-27 中国教職員 (岡山) |
|||
| 23 | 山口オープン | 宇部 | ||||
| 1 | 26 | 都市対抗大会 | 小野田 | |||
| 2 | 16 | 県総合大会 | 防府 | 22 県実業団選手権大会(宇部) |
||
| 3 | 23 | 総会 | ||||
| 月 | 大学関係 | 高等学校関係 | 中学校関係 | 小学校関係 | その他 |
| 4 | 14-19 中国リーグ(松山) |
20-22 中国高校県予選(光) |
|||
| 5 | 18-19 県中学校春季大会(下関) |
||||
| 6 | 14-17 中四国学生 |
1-3 県高校総体(下関) |
16 小学生ABC県予選(新南陽) |
||
| 9 少年の部国体選考会(山口) |
|||||
| 28-30 中国高校選手権(倉敷) |
|||||
| 7 | 21-22 中国中学校県予選(山口) |
||||
| 8 | 2-4 中国学生 |
2-4 中国中学校大会(松江) |
17 県ジュニア大会(柳井) |
23-25 国体中国地区予選(高梁) |
|
| 9 | 28-29 県高校選手権(柳井) |
23 県体スポーツ少年団(新南陽) |
21-23 中国総合選手権(岩国) |
||
| 10 | 5-6 県中学校秋季大会(下松) |
26-27 中国小学生(鹿島) |
|||
| 11 | 16-18 県体兼選抜県予選(山口) |
||||
| 12 | |||||
| 1 | 5-6 県高校強化合宿(山口) |
||||
| 2 | 8 県中学団体新人大会(山口) |
||||
| 9 県中学個人新人大会(山口) |
|||||
| 3 | 16 県高校1年生大会(山口) |
||||