第30回京都オープンレディースバドミントン大会(03.12.25更新)

平成15年8月23日(土)、24日(日) 京都府立体育館

一覧 1部 2部 3部 4部 ホームページへ 前のページへ戻る

京都府レディース連盟様提供の記録(紙文書)を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。


一覧 優勝 2 位 3 位 4 位
1部A 東大阪MBC(大阪) つくし(京都) 宝塚A(兵庫) 西華A(奈良)
雄飛(京都) 四日市A(三重) 沙羅A(奈良) フレンドリーA(大阪)
小俣レディースA(三重) 湖南レディースA(滋賀) 宇治A(京都) 三田サフィニア(兵庫)
西宮A(兵庫) Yクラブ(静岡) いちごハウス(京都) 守山MBC−A(滋賀)
春円A(奈良) シャトルズA(京都) 三田ウイングス(兵庫) 小牧(愛知)
2部A 山鳩(京都) ソアーA(岐阜) 寝屋川(大阪) あずさ(愛知)
如月A(大阪) 長岡京A(京都) つくし(和歌山) たけのこA(兵庫)
平安(京都) 豊田A(愛知) シャトルママ(滋賀) 川西(兵庫)
キララ(和歌山) 亀岡(京都) 芦屋A(兵庫) せっつA(大阪)
清水(大阪) インターバルA(愛知) 水鳥(奈良) 宝塚B(兵庫)
高嶺A(大阪) 東海さつきA(愛知) 水鳥A(滋賀) わかば(兵庫)
3部A 五十鈴(三重) シャトルズB(京都) フレンドリーB(大阪) クリアー(兵庫)
伊丹(兵庫) ミルキーズ(京都) 豊中ファミリー(大阪) エコー(愛知)
東大阪BBC−A(大阪) 富士(静岡) ドリブンA(京都) 湖南レディースB(滋賀)
常磐野(京都) 粟野(福井) 桜ケ丘(大阪) 上牧A(奈良)
茨木(大阪) さつき(滋賀) 名翔A(愛知) 向日市向陽A(京都)
スルガウィングス(静岡) 舞鶴(京都) つばめ(京都) せっつB(大阪)
BEAM(福井) ポピー86(京都) かみのA(愛知) あいCLUB(大阪)
吹田ミセス(大阪) ソアーB(岐阜) 愛知コスモス(愛知) シオン(京都)
高嶺B(大阪) インターバルB(愛知) 小俣レディースB(三重) 宇治クィーンズ(京都)
4部A 長岡京B(京都) 四日市B(三重) 猪名川(兵庫) 水鳥B(滋賀)
エキスプレスBC(愛知) 上牧B(奈良) びわこ(滋賀) どんぐり(京都)
太陽ケ丘(京都) 東海さつきB(愛知) 如月B(大阪) 守山MBC−B(滋賀)
黎明(大阪) なでしこ(京都) 沙羅B(奈良) プーナ(滋賀)
春円B(奈良) 東大阪BBC−B(大阪) ドリブンB(京都) しらさき(滋賀)
SUBARU(滋賀) 豊田B(愛知) 向日市向陽B(京都) 芦屋B(兵庫)
西宮B(兵庫) 島本AOC(大阪) 宇治B(京都) Y2K長岡京(京都)
大分レディース(大分) アクティブ(京都) 西華B(奈良) 名翔B(愛知)
あじさい(京都) YAMATO(奈良) たけのこB(兵庫) くちなし(愛知)
BWAYLC(京都) サクラエース(静岡) かみのB(愛知) 八尾(大阪)

1部A 宝塚A 西華A 東大阪 つくし 勝敗 順位
宝塚A(兵庫) * 3-0 1-2 1-2 1-2 3
西華A(奈良) 0-3 * 1-2 1-2 0-3 4
東大阪MBC(大阪) 2-1 2-1 * 3-0 3-0 1
つくし(京都) 2-1 2-1 0-3 * 2-1 2
1部B 四日市A 沙羅A フレンドリーA 雄飛 勝敗 順位
四日市A(三重) * 2-1 2-1 1-2 2-1 2
沙羅A(奈良) 1-2 * 2-1 0-3 1-2 3
フレンドリーA(大阪) 1-2 1-2 * 0-3 0-3 4
雄飛(京都) 2-1 3-0 3-0 * 3-0 1
1部C 小俣A 三田 湖南A 宇治A 勝敗 順位
小俣レディースA(三重) * 2-1 2-1 2-1 3-0 1
三田サフィニア(兵庫) 1-2 * 0-3 0-3 0-3 4
湖南レディースA(滋賀) 1-2 3-0 * 2-1 2-1 2
宇治A(京都) 1-2 3-0 1-2 * 1-2 3
1部D Yクラブ 西宮A 守山 いちご 勝敗 順位
Yクラブ(静岡) * 2-1 1-2 2-1 2-1 2
西宮A(兵庫) 1-2 * 2-1 3-0 2-1 1
守山MBC−A(滋賀) 2-1 1-2 * 0-3 1-2 4
いちごハウス(京都) 1-2 0-3 3-0 * 1-2 3
1部E 小牧 三田 春円A シャトルズA 勝敗 順位
小牧(愛知) * 1-2 1-2 0-3 0-3 4
三田ウィングス(兵庫) 2-1 * 0-3 1-2 1-2 3
春円A(奈良) 2-1 3-0 * 2-1 3-0 1
シャトルズA(京都) 3-0 2-1 1-2 * 2-1 2

2部A あずさ 寝屋川 ソアーA 山鳩 勝敗 順位
あずさ(愛知) * 1-2 1-2 1-2 0-3 4
寝屋川(大阪) 2-1 * 1-2 0-3 1-2 3
ソアーA(岐阜) 2-1 2-1 * 1-2 2-1 2
山鳩(京都) 2-1 3-0 2-1 * 3-0 1
2部B つくし たけのこA 如月A 長岡京A 勝敗 順位
つくし(和歌山) * 2-1 1-2 2-1 2-1 3
たけのこA(兵庫) 1-2 * 0-3 0-3 0-3 4
如月A(大阪) 2-1 3-0 * 1-2 2-1 1
長岡京A(京都) 1-2 3-0 2-1 * 2-1 2
2部C 豊田A 川西 シャトルママ 平安 勝敗 順位
豊田A(愛知) * 2-1 2-1 1-2 2-1 2
川西(兵庫) 1-2 * 1-2 0-3 0-3 4
シャトルママ(滋賀) 1-2 2-1 * 2-1 2-1 3
平安(京都) 2-1 3-0 1-2 * 2-1 1
2部D キララ 芦屋A せっつA 亀岡 勝敗 順位
キララ(和歌山) * 3-0 3-0 2-1 3-0 1
芦屋A(兵庫) 0-3 * 1-2 2-1 1-2 3
せっつA(大阪) 0-3 2-1 * 1-2 1-2 4
亀岡(京都) 1-2 1-2 2-1 * 1-2 2
2部E インターバルA 宝塚B 水鳥 清水 勝敗 順位
インターバルA(愛知) * 3-0 2-1 1-2 2-1 2
宝塚B(兵庫) 0-3 * 0-3 0-3 0-3 4
水鳥(奈良) 1-2 3-0 * 0-3 1-2 3
清水(大阪) 2-1 3-0 3-0 * 3-0 1
2部F 東海A わかば 水鳥A 高嶺A 勝敗 順位
東海さつきA(愛知) * 3-0 3-0 1-2 2-1 2
わかば(兵庫) 0-3 * 0-3 0-3 0-3 4
水鳥A(滋賀) 0-3 3-0 * 0-3 1-2 3
高嶺A(大阪) 2-1 3-0 3-0 * 3-0 1

3部A 五十鈴 クリアー フレンドリーB シャトルズB 勝敗 順位
五十鈴(三重) * 3-0 3-0 2-1 3-0 1
クリアー(兵庫) 0-3 * 0-3 0-3 0-3 4
フレンドリーB(大阪) 0-3 3-0 * 1-2 1-2 3
シャトルズB(京都) 1-2 3-0 2-1 * 2-1 2
3部B エコー 伊丹 豊中ファミリー ミルキーズ 勝敗 順位
エコー(愛知) * 1-2 1-2 1-2 0-3 4
伊丹(兵庫) 2-1 * 3-0 2-1 3-0 1
豊中ファミリー(大阪) 2-1 0-3 * 0-3 1-2 3
ミルキーズ(京都) 2-1 1-2 3-0 * 2-1 2
3部C 富士 東大阪B 湖南レディースB ドリブンA 勝敗 順位
富士(静岡) * 1-2 3-0 2-1 2-1 2
東大阪BBC−A(大阪) 2-1 * 3-0 3-0 3-0 1
湖南レディースB(滋賀) 0-3 0-3 * 1-2 0-3 4
ドリブンA(京都) 1-2 0-3 2-1 * 1-2 3
3部D 粟野 上牧A 桜ケ丘 常磐野 勝敗 順位
粟野(福井) * 2-1 3-0 0-3 2-1 2
上牧A(奈良) 1-2 * 1-2 0-3 0-3 4
桜ケ丘(大阪) 0-3 2-1 * 1-2 1-2 3
常磐野(京都) 3-0 3-0 2-1 * 3-0 1
3部E 名翔A さつき 茨城 向陽A 勝敗 順位
名翔A(愛知) * 1-2 1-2 3-0 1-2 3
さつき(滋賀) 2-1 * 1-2 2-1 2-1 2
茨城(大阪) 2-1 2-1 * 2-1 3-0 1
向日市向陽A(京都) 0-3 1-2 1-2 * 0-3 4
3部F スルガウィングス せっつB 舞鶴 つばめ 勝敗 順位
スルガウィングス(静岡) * 3-0 2-1 3-0 3-0 1
せっつB(大阪) 0-3 * 0-3 1-2 0-3 4
舞鶴(京都) 1-2 3-0 * 2-1 2-1 2
つばめ(京都) 0-3 2-1 1-2 * 1-2 3
3部G BEAM かみのA あいCLUB ポピー86 勝敗 順位
BEAM(福井) * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
かみのA(愛知) 0-3 * 2-1 1-2 1-2 3
あいCLUB(大阪) 0-3 1-2 * 1-2 0-3 4
ポピー86(京都) 0-3 2-1 2-1 * 2-1 2
3部H 愛知 ソアーB 吹田ミセス シオン 勝敗 順位
愛知コスモス * 1-2 1-2 3-0 1-2 3
ソアーB(岐阜) 2-1 * 1-2 3-0 2-1 2
吹田ミセス(大阪) 2-1 2-1 * 2-1 3-0 1
シオンクラブ(京都) 0-3 0-3 1-2 * 0-3 4
3部 I 小俣B インターバルB 高嶺 宇治クィーンズ 勝敗 順位
小俣レディースB(三重) * 1-2 1-2 2-1 1-2 3
インターバルB(愛知) 2-1 * 0-3 2-1 2-1 2
高嶺B(大阪) 2-1 3-0 * 2-1 3-0 1
宇治クィーンズ(京都) 1-2 1-2 1-2 * 0-3 4

4部A 四日市B 猪名川 水鳥B 長岡京B 勝敗 順位
四日市B(三重) * 2-1 2-1 0-3 2-1 2
猪名川(兵庫) 1-2 * 2-1 1-2 1-2 3
水鳥B(滋賀) 1-2 1-2 * 1-2 0-3 4
長岡京B(京都) 3-0 2-1 2-1 * 3-0 1
4部B エキスプレス 上牧B びわこ どんぐり 勝敗 順位
エキスプレスBC * 1-2 3-0 3-0 2-1 1
上牧B(奈良) 2-1 * 1-2 3-0 2-1 2
びわこ(滋賀) 0-3 2-1 * 2-1 2-1 3
どんぐり(京都) 0-3 0-3 1-2 * 0-3 4
4部C 東海B 守山B 如月B 太陽ケ丘 勝敗 順位
東海さつきB(愛知) * 2-1 2-1 1-2 2-1 2
守山MBC−B(滋賀) 1-2 * 0-3 0-3 0-3 4
如月B(大阪) 1-2 3-0 * 1-2 1-2 3
太陽ケ丘(京都) 2-1 3-0 2-1 * 3-0 1
4部D 沙羅B 黎明 プーナ なでしこ 勝敗 順位
沙羅B(奈良) * 1-2 3-0 1-2 1-2 3
黎明(大阪) 2-1 * 3-0 2-1 3-0 1
プーナ(滋賀) 0-3 0-3 * 0-3 0-3 4
なでしこ(京都) 2-1 1-2 3-0 * 2-1 2
4部E 春円B しらさぎ 東大阪B ドリブンB 勝敗 順位
春円B(奈良) * 2-1 2-1 3-0 3-0 1
しらさぎ(滋賀) 1-2 * 0-3 1-2 0-3 4
東大阪BBC−B(大阪) 1-2 3-0 * 3-0 2-1 2
ドリブンB 0-3 2-1 0-3 * 1-2 3
4部F 豊田B 芦屋B SUBARU 向陽B 勝敗 順位
豊田B(愛知) * 3-0 1-2 3-0 2-1 2
芦屋B(兵庫) 0-3 * 1-2 1-2 0-3 4
SUBARU(滋賀) 2-1 2-1 * 3-0 3-0 1
向日市向陽B 0-3 2-1 0-3 * 1-2 3
4部G 西宮B 島本 宇治B Y2K長岡京 勝敗 順位
西宮B(兵庫) * 3-0 3-0 3-0 3-0 1
島本AOC(大阪) 0-3 * 2-1 3-0 2-1 2
宇治B(京都) 0-3 1-2 * 2-1 1-2 3
Y2K長岡京(京都) 0-3 0-3 1-2 * 0-3 4
4部H 大分 名翔B 西華B アクティブ 勝敗 順位
大分レディース(大分) * 2-1 3-0 2-1 3-0 1
名翔B(愛知) 1-2 * 1-2 1-2 0-3 4
西華B(奈良) 0-3 2-1 * 1-2 1-2 3
アクティブ(京都) 1-2 2-1 2-1 * 2-1 2
4部 I くちなし たけのこB YAMATO あじさい 勝敗 順位
くちなし(愛知) * 1-2 0-3 1-2 0-3 4
たけのこB(兵庫) 2-1 * 0-3 1-2 1-2 3
YAMATO(奈良) 3-0 3-0 * 1-2 2-1 2
あじさい(京都) 2-1 2-1 2-1 * 3-0 1
4部J サクラエース かみのB 八尾 BWAYLC 勝敗 順位
サクラエース(静岡) * 2-1 1-2 1-2 1-2 2
かみのB(愛知) 1-2 * 2-1 1-2 1-2 3
八尾(大阪) 2-1 1-2 * 1-2 1-2 4
BWAYLC(京都) 2-1 2-1 2-1 * 3-0 1