| Aブロック |
チャレン |
加茂名 |
長岡京 |
勝敗 |
順位 |
| チャレンジャー(埼玉) | * | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 加茂名ジュニア(徳島) | 0-5 | * | 0-5 | 0-2 | 3 |
| 長岡京ジュニア(京都) |
0-5 |
5-0 |
* |
1-1 |
2 |
|
| Bブロック | 皇徳寺 | 三重Jr | 小須戸町 | 勝敗 | 順位 |
| 皇徳寺ジュニア(鹿児島) | * | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 三重ジュニア(三重) | 0-5 | * | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 小須戸町少年団(新潟) | 0-5 | 2-3 | * | 0-2 | 3 |
|
| Cブロック | 崎浦Jr | α野田 | 都南Jr | 勝敗 | 順位 |
| 崎浦ジュニア(石川) | * | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 1 |
| α野田ジュニア(千葉) | 1-4 | * | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 都南ジュニア(岩手) | 2-3 | 2-3 | * | 0-2 | 3 |
|
| Dブロック | 岐阜Jr | 橿原Jr | 三入Jr | 勝敗 | 順位 |
| 岐阜ジュニア(岐阜) | * | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 橿原ジュニア(奈良) | 1-4 | * | 2-3 | 0-2 | 3 |
| 三入ジュニア(広島) | 0-5 | 3-2 | * | 1-1 | 2 |
|
| Eブロック | 上戸祭 | 飛鳥Jr | 社南 | 勝敗 | 順位 |
| 上戸祭少年団(栃木) | * | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 飛鳥ジュニア(鳥取) | 2-3 | * | 2-3 | 0-2 | 3 |
| 社 南(福井) | 1-4 | 3-2 | * | 1-1 | 2 |
|
| Fブロック | 大府Jr | 深川 | T&A | 勝敗 | 順位 |
| 大府ジュニア(愛知) | * | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| シャトラーズ深川(東京) | 1-4 | * | 4-1 | 1-1 | 2 |
| T&Aジュニア(大阪) | 0-5 | 1-4 | * | 0-2 | 3 |
|
| Gブロック | 香川 | 白河 | 糸満Jr | 勝敗 | 順位 |
| 香川スクール(香川) | * | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 白河少年団(福島) | 0-5 | * | 1-4 | 0-2 | 3 |
| 糸満ジュニア(沖縄) | 1-4 | 4-1 | * | 1-1 | 2 |
|
| Hブロック | 永井 | 薮塚Jr | 妻北 | 勝敗 | 順位 |
| 永井クラブ(岡山) | * | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 薮塚ジュニア(群馬) | 0-5 | * | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 妻北少年団(宮崎) | 0-5 | 2-3 | * | 0-2 | 3 |
|
| Iブロック | 榛原Jr | 井口Jr | 出羽Jr | 勝敗 | 順位 |
| 榛原ジュニア(奈良) | * | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 1 |
| 井口ジュニア(富山) | 2-3 | * | 2-3 | 0-2 | 3 |
| 出羽ジュニア(埼玉) | 2-3 | 3-2 | * | 1-1 | 2 |
|
| Jブロック | 海老津 | 大井川 | 益子Jr | 勝敗 | 順位 |
| 海老津ジュニア(福岡) | * | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 大井川ジュニア(静岡) | 1-4 | * | 2-3 | 0-2 | 3 |
| 益子ジュニア(栃木) | 1-4 | 3-2 | * | 1-1 | 2 |
|
| Kブロック | おろち | 新潟Jr | 綾南Jr | 勝敗 | 順位 |
| おろちクラブ(島根) | * | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 1 |
| 新潟ジュニア(新潟) | 1-4 | * | 3-2 | 1-1 | 3 |
| 綾南ジュニア(香川) | 3-2 | 2-3 | * | 1-1 | 2 |
|
| Lブロック | ベイシク | 松山 | 南木曽 | 勝敗 | 順位 |
| ベイシックジュニア(滋賀) | * | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 1 |
| 松山JBC(愛媛) | 1-4 | * | 2-3 | 0-2 | 3 |
| 南木曽ジュニア(長野) | 2-3 | 3-2 | * | 1-1 | 2 |
|
| Mブロック | 広島Jr | 藤沢Jr | Jcat | 勝敗 | 順位 |
| 広島ジュニア(広島) | * | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 1 |
| 藤沢ジュニア(神奈川) | 1-4 | * | 0-5 | 0-2 | 3 |
| J.cats(石川) | 2-3 | 5-0 | * | 1-1 | 2 |
|
| Nブロック |
ふじかげ |
勝山南部 |
富士宮 |
勝敗 |
順位 |
| ふじかげ少年団(山形) | * | 0-5 | 2-3 | 0-2 | 3 |
| 勝山南部ジュニア(福井) |
5-0 |
* |
3-2 |
2-0 |
1 |
| 富士宮少年団(静岡) | 3-2 | 2-3 | * | 1-1 | 2 |
|
| Oブロック | 瓜破西 | 仙南 | 誠之 | 勝敗 | 順位 |
| 瓜破西SSC(大阪) | * | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 仙南クラブ(宮城) | 1-4 | * | 4-1 | 1-1 | 2 |
| 誠之少年団(三重) | 0-5 | 1-4 | * | 0-2 | 3 |
| |
| Aブロック | 橿原Jr | 勝山Jr | 釜子 | 勝敗 | 順位 |
| 橿原ジュニア(奈良) | * | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 勝山ジュニア(福井) | 0-5 | * | 4-1 | 1-1 | 2 |
| 釜子少年団(福島) | 0-5 | 1-4 | * | 0-2 | 3 |
|
| Bブロック | 上戸祭 | 中萩Jr | 大淀 | 勝敗 | 順位 |
| 上戸祭少年団(栃木) | * | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 2 |
| 中萩ジュニア(愛媛) | 3-2 | * | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 大淀スポーツ(宮崎) | 1-4 | 1-4 | * | 0-2 | 3 |
|
| Cブロック | おろち | 長岡京 | 牟礼Jr | 勝敗 | 順位 |
| おろちクラブ(島根) | * | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 長岡京ジュニア(京都) | 3-2 | * | 3-2 | 2-0 | 1 |
| 牟礼ジュニア(香川) | 2-3 | 2-3 | * | 0-2 | 3 |
|
| Dブロック |
新潟Jr |
三重Jr |
八郎潟 |
勝敗 |
順位 |
| 新潟ジュニア(新潟) | * | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 三重ジュニア(三重) | 4-1 | * | 3-2 | 2-0 | 1 |
| 八郎潟レイクジュニア(秋田) |
2-3 |
2-3 |
* |
0-2 |
3 |
|
| Eブロック | 広島Jr | 糸満Jr | 都南Jr | 勝敗 | 順位 |
| 広島ジュニア(広島) | * | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 糸満ジュニア(沖縄) | 0-5 | * | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 都南ジュニア(岩手) | 1-4 | 2-3 | * | 0-2 | 3 |
|
| Fブロック | 大東Jr | 所沢Jr | 水橋西部 | 勝敗 | 順位 |
| 大東ジュニア(大阪) | * | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 所沢ジュニア(埼玉) | 0-5 | * | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 水橋西部(富山) | 0-5 | 2-3 | * | 0-2 | 3 |
|
| Gブロック | 大泉Jr | 坂本 | 南木曽Jr | 勝敗 | 順位 |
| 大泉ジュニア(群馬) | * | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 2 |
| 坂本倶楽部(滋賀) | 5-0 | * | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 南木曽ジュニア(長野) | 2-3 | 0-5 | * | 0-2 | 3 |
|
| Hブロック | OKJr | 南部 | バルーン | 勝敗 | 順位 |
| OKジュニア(石川) | * | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 南部シャトル少年団(山形) | 1-4 | * | 1-4 | 0-2 | 3 |
| バルーンジュニア(兵庫) | 1-4 | 4-1 | * | 1-1 | 2 |
|
| Iブロック | 皇徳寺 | 富士宮 | 河内 | 勝敗 | 順位 |
| 皇徳寺ジュニア(鹿児島) | * | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 富士宮少年団(静岡) | 0-5 | * | 1-4 | 0-2 | 3 |
| 河内JBS(栃木) | 0-5 | 4-1 | * | 1-1 | 2 |
|
| Jブロック | 金井Jr | 小平Jr | 舞鶴Jr | 勝敗 | 順位 |
| 金井ジュニア(新潟) | * | 1-4 | 4-1 | 1-1 | 2 |
| 小平ジュニア(東京) | 4-1 | * | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 舞鶴ジュニア(京都) | 1-4 | 1-4 | * | 0-2 | 3 |
|
| Kブロック | 高松市 | 大府Jr | 中央Jr | 勝敗 | 順位 |
| 高松市クラブ(香川) | * | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 3 |
| 大府ジュニア(愛知) | 3-2 | * | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 中央ジュニア(石川) | 3-2 | 1-4 | * | 1-1 | 2 |
|
| Lブロック | 武生Jr | ひよどり | チャレン | 勝敗 | 順位 |
| 武生ジュニア(福井) | * | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 1 |
| ひよどりジュニア(兵庫) | 2-3 | * | 2-3 | 0-2 | 3 |
| チャレンジャー(埼玉) | 1-4 | 3-2 | * | 1-1 | 2 |
|
| Mブロック | 永井 | 柏南部 | 日新 | 勝敗 | 順位 |
| 永井クラブ(岡山) | * | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 柏南部ジュニア(千葉) | 1-4 | * | 4-1 | 1-1 | 2 |
| 日新少年団(山形) | 0-5 | 1-4 | * | 0-2 | 3 |
|
| Nブロック | 岐阜Jr | 藍住 | 強戸Jr | 勝敗 | 順位 |
| 岐阜ジュニア(岐阜) | * | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 2 |
| 藍住エンジェル(徳島) | 3-2 | * | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 強戸ジュニア(群馬) | 1-4 | 1-4 | * | 0-2 | 3 |
|
| Oブロック |
富山 |
和田美保 |
ベイシク |
勝敗 |
順位 |
| 富山クラブ(富山) | * | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 1 |
| 和田美保スクール(鳥取) | 0-5 | * | 2-3 | 0-2 | 3 |
| ベイシックジュニア(滋賀) |
1-4 |
3-2 |
* |
1-1 |
2 |
|
| Pブロック | 塩竈Jr | 下麻生 | 嵯峨野 | 勝敗 | 順位 |
| 塩竈ジュニア(宮城) | * | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 |
| 下麻生クラブ(神奈川) | 0-5 | * | 5-0 | 1-1 | 2 |
| 嵯峨野(京都) | 0-5 | 0-5 | * | 0-2 | 3 |
|