2003 京都府レディースバドミントン大会 秋季リーグ戦(03.12.23更新)

平成15年10月24日(金)、27日(月)、30日(木)、11月7日(金)、11日(火) 京都府立体育館

 1部  2部  3部  4部  5部  6部  7部  8部  9部 10部
11部 12部 13部 14部 15部 16部 17部 18部 19部 20部
21部 22部 23部 24部 ホームページへ 前のページに戻る


  優 勝 準優勝 3 位 4 位 5 位 6 位
1部 雄  飛 山 鳩 A いちごハウスA シャトルズA 宇 治 A  
2部 つ く し A 亀 岡 A 宇治クィーンズA 平 安 A いちごハウスB
3部 シャトルズB 長 岡 京 A 祝 園 A 太陽ケ丘A 宇 治 B
4部 常 磐 野 A 山 鳩 B なでしこA ポピー86A つ ば め A
5部 ミルキーズA あじさいA つ く し B 長 岡 京 B シ オ ン A
6部 アクティブA 向日市向陽A いちごハウスC 亀 岡 B 竹 の 里
7部 長 岡 京 C ドリブンA 平 安 B 長 岡 京 D シ オ ン B
8部 オアシス 宇 治 C レインボーA どんぐりA オクトーバー
9部 祝 園 B 長 岡 京 E ホワイトホースA 太陽ケ丘B つ ば め B
10部 ミルキーズB いちごハウスD ピ ク ル ス 常 磐 野 B 向日市向陽B
11部 ト ラ イ つ く し C 祝 園 C パ ー ル A 宇 治 D
12部 ポテトチップA コスモス オータムA シャトルズC ドリブンB
13部 アクティブB 平 安 C 向日市向陽C ラディッシュA 長 岡 京 F
14部 あじさいB F.B.C A SameTimeA 伊 勢 田 いちごハウスE
15部 どんぐりB レインボーB パールB さわやかA 祝 園 D
16部 EK34 A なでしこB 境  谷 ガーベラ オータムB
17部 パルパルA 華 陽 A ポピー86B 向日市向陽D 亀 岡 C
18部 a s s y SameTimeB レインボーC バ ー ド ラディッシュB
19部 Y2K長岡京A ポテトチップB つ く し D ホワイトホースB ヤングシャトル
20部 L 5 4 山 鳩 C Y2K長岡京B EK34 B なでしこC
21部 BWAYLC いちごハウスF さくらんぼ さわやかB シ ッ プ ス
22部 MAFO F B C.B あじさいC アクティブC 華 陽 B
23部 Mシックス 宇治クィーンズB ミルキーズC のぎく ミレニアム K2
24部 パルパルB ドリブンC ポテトチップC MAX ランダム シオンC

1部 トップへ 優勝=雄飛
 
  雄飛 いちごA シャトルズA 山鳩A 宇治A 勝敗 順位
雄飛 * 2-1 2-1 3-0 3-0 4-0 1
いちごハウスA 1-2 * 2-1 1-2 3-0 2-2 3
シャトルズA 1-2 1-2 * 1-2 2-1 1-3 4
山鳩A 0-3 2-1 2-1 * 2-1 3-1 2
宇治A 0-3 0-3 1-2 1-2 * 0-4 5

2部 トップへ 優勝=つくしA
 
  つくしA 平安A いちごB 亀岡A 宇治クィーンズ 勝敗 順位
つくしA * 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1
平安A 1-2 * 2-1 1-2 1-2 1-3 4
いちごハウスB 1-2 1-2 * 0-3 2-1 1-3 5
亀岡A 1-2 2-1 3-0 * 1-2 2-2 2
宇治クィーンズ 1-2 2-1 1-2 2-1 * 2-2 3

3部 トップへ 優勝=シャトルズB
 
  長岡京A シャトルズB 太陽ケ丘A 祝園A 宇治B 勝敗 順位
長岡京A * 1-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2
シャトルズB 2-1 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
太陽ケ丘A 1-2 0-3 * 0-3 2-1 1-3 4
祝園A 1-2 1-2 3-0 * 3-0 2-2 3
宇治B 1-2 1-2 1-2 0-3 * 0-4 5

4部 トップへ 優勝=常磐野A
 
  ポピー86A 常磐野A つばめA なでしこA 山鳩B 勝敗 順位
ポピー86A * 1-2 2-1 1-2 1-2 1-3 4
常磐野A 2-1 * 2-1 1-2 2-1 3-1 1
つばめA 1-2 1-2 * 1-2 1-2 0-4 5
なでしこA 2-1 2-1 2-1 * 1-2 3-1 3
山鳩B 2-1 1-2 2-1 2-1 * 3-1 2

5部 トップへ 優勝=ミルキーズA
 
  長岡京B シオンA あじさいA つくしB ミルキーズA 勝敗 順位
長岡京B * 2-1 1-2 1-2 1-2 1-3 4
シオンA 1-2 * 1-2 1-2 1-2 0-4 5
あじさいA 2-1 2-1 * 2-1 1-2 3-1 2
つくしB 2-1 2-1 1-2 * 1-2 2-2 3
ミルキーズA 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

6部 トップへ 優勝=アクティブA
 
  向陽A アクティブA 竹の里 いちごC 亀岡B 勝敗 順位
向日市向陽A * 1-2 3-0オ 2-1 2-1 3-1 2
アクティブA 2-1 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
竹の里 オ0-3 0-3 * 1-2 オ0-3 0-4 5
いちごハウスC 1-2 1-2 2-1 * 3-0 2-2 3
亀岡B 1-2 1-2 3-0オ 0-3 * 1-3 4

7部 トップへ 優勝=長岡京C
 
  長岡京C シオンB ドリブンA 平安B 長岡京D 勝敗 順位
長岡京C * 3-0 2-1 2-1 3-0 4-0 1
シオンB 0-3 * 0-3 1-2 0-3 0-4 5
ドリブンA 1-2 3-0 * 2-1 3-0 3-1 2
平安B 1-2 2-1 1-2 * 3-0 2-2 3
長岡京D 0-3 3-0 0-3 0-3 * 1-3 4

8部 トップへ 優勝=オアシス
 
  宇治C どんぐりA オクトーバー レインボーA オアシス 勝敗 順位
宇治C * 3-0 2-1 1-2 1-2 2-2 2
どんぐりA 0-3 * 2-1 2-1 1-2 2-2 4
オクトーバー 1-2 1-2 * 1-2 1-2 0-4 5
レインボーA 2-1 1-2 2-1 * 1-2 2-2 3
オアシス 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

9部 トップへ 優勝=祝園B
 
  太陽ケ丘B 祝園B ホワイトホースA 長岡京E つばめB 勝敗 順位
太陽ケ丘B * 0-3 2-1 1-2 1-2 1-3 4
祝園B 3-0 * 2-1 3-0 3-0 4-0 1
ホワイトホースA 1-2 1-2 * 1-2 2-1 1-3 3
長岡京E 2-1 0-3 2-1 * 3-0 3-1 2
つばめB 2-1 0-3 1-2 0-3 * 1-3 5

10部 トップへ 優勝=ミルキーズB
 
  向陽B ミルキーズB いちごD ピクルス 常磐野B 勝敗 順位
向日市向陽B * 1-2 0-3 2-1 1-2 1-3 5
ミルキーズB 2-1 * 3-0 2-1 2-1 4-0 1
いちごハウスD 3-0 0-3 * 1-2 2-1 2-2 2
ピクルス 1-2 1-2 2-1 * 2-1 2-2 3
常磐野B 2-1 1-2 1-2 1-2 * 1-3 4

11部 トップへ 優勝=トライ
 
  宇治D 祝園C トライ パールA つくしC 勝敗 順位
宇治D * 0-3 0-3 1-2 1-2 0-4 5
祝園C 3-0 * 0-3 2-1 1-2 2-2 3
トライ 3-0 3-0 * 3-0 2-1 4-0 1
パールA 2-1 1-2 0-3 * 1-2 1-3 4
つくしC 2-1 2-1 1-2 2-1 * 3-1 2

12部 トップへ 優勝=ポテトチップA
 
  ドリブンB コスモス シャトルズC オータムA ポテトチップA 勝敗 順位
ドリブンB * 0-3 2-1 1-2 0-3 1-3 5
コスモス 3-0 * 1-2 2-1 1-2 2-2 2
シャトルズC 1-2 2-1 * 1-2 1-2 1-3 4
オータムA 2-1 1-2 2-1 * 1-2 2-2 3
ポテトチップA 3-0 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

13部 トップへ 優勝=アクティブB
 
  ラディッシュA 平安C 長岡京F 向陽C アクティブB 勝敗 順位
ラディッシュA * 0-3 2-1 1-2 1-2 1-3 4
平安C 3-0 * 2-1 2-1 1-2 3-1 2
長岡京F 1-2 1-2 * 0-3 1-2 0-4 4
向日市向陽C 2-1 1-2 3-0 * 1-2 2-2 3
アクティブB 2-1 2-1 2-1 2-1 * 4-0 1

14部 トップへ 優勝=あじさいB
 
  SameTimeA あじさいB いちごE 伊勢田 F・B・C A 勝敗 順位
SomeTimeA * 0-3 3-0オ 3-0 0-3 2-2 3
あじさいB 3-0 * 3-0 3-0 2-1 4-0 1
いちごハウスE オ0-3 0-3 * 1-2 オ0-3 0-4 5
伊勢田 0-3 0-3 2-1 * 0-3 1-3 4
F・B・C A 3-0 1-2 3-0オ 3-0 * 3-1 2

15部 トップへ 優勝=どんぐりB
 
  レインボーB どんぐりB パールB さわやかA 祝園D 勝敗 順位
レインボーB * 1-2 3-0 2-1 2-1 3-1 2
どんぐりB 2-1 * 1-2 2-1 3-0 3-1 1
パールB 0-3 2-1 * 1-2 2-1 2-2 3
さわやかA 1-2 1-2 2-1 * 1-2 1-3 4
祝園D 1-2 0-3 1-2 2-1 * 1-3 5

16部 トップへ 優勝=EK34・A
 
  なでしこB 境 谷 ガーベラ EK 34 A オータムB 勝敗 順位
なでしこB * 2-1 2-1 1-2 2-1 3-1 2
境 谷 1-2 * 2-1 1-2 3-0 2-2 3
ガーベラ 1-2 1-2 * 1-2 2-1 1-3 4
EK34・A 2-1 2-1 2-1 * 2-1 4-0 1
オータムB 1-2 0-3 1-2 1-2 * 0-4 5

17部 トップへ 優勝=パルパルA
 
  パルパルA 向陽D 亀岡C 華陽A ポピー86B 勝敗 順位
パルパルA * 2-1 3-0 2-1 2-1 4-0 1
向日市向陽D 1-2 * 2-1 1-2 0-3 1-3 4
亀岡C 0-3 1-2 * 1-2 0-3 0-4 5
華陽A 1-2 2-1 2-1 * 3-0 3-1 2
ポピー86B 1-2 3-0 3-0 0-3 * 2-2 3

18部 トップへ 優勝=assy
 
  レインボーC SomeTimeB バード assy ラディッシュB 勝敗 順位
レインボーC * 1-2 2-1 0-3 2-1 2-2 3
SomeTimeB 2-1 * 2-1 0-3 2-1 3-1 2
バード 1-2 1-2 * 0-3 2-1 1-3 4
assy 3-0 3-0 3-0 * 2-1 4-0 1
ラディッシュB 1-2 1-2 1-2 1-2 * 0-4 5

19部 トップへ 優勝=Y2K長岡京A
 
  つくしD ポテトチップB ホワイトホースB Y2K A ヤングシャトル 勝敗 順位
つくしD * 0-3 2-1 0-3 2-1 2-2 3
ポテトチップB 3-0 * 2-1 0-3 3-0 3-1 2
ホワイトホースB 1-2 1-2 * 0-3 2-1 1-3 4
Y2K長岡京A 3-0 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
ヤングシャトル 1-2 0-3 1-2 0-3 * 0-4 5

20部 トップへ 優勝=L54
 
  山鳩C L54 EK34・B Y2K B なでしこC 勝敗 順位
山鳩C * 1-2 3-0 3-0 3-0 3-1 2
L54 2-1 * 2-1 2-1 2-1 4-0 1
EK34・B 0-3 1-2 * 1-2 2-1 1-3 4
Y2K長岡京B 0-3 1-2 2-1 * 3-0 2-2 3
なでしこC 0-3 1-2 1-2 0-3 * 0-4 5

21部 トップへ 優勝=BWAY LC
 
  いちごF さくらんぼ シップス BWAYLC さわやかB 勝敗 順位
いちごハウスF * 2-1 3-0 1-2 3-0 3-1 2
さくらんぼ 1-2 * 2-1 0-3 2-1 2-2 3
シップス 0-3 1-2 * 0-3 1-2 0-4 5
BWAY LC 2-1 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
さわやかB 0-3 1-2 2-1 0-3 * 1-3 4

22部 トップへ 優勝=MAFO
 
  FBC・B あじさいC アクティブC MAFO 華陽B 勝敗 順位
F・B・C B * 2-1 2-1 1-2 2-1 3-1 2
あじさいC 1-2 * 2-1 0-3 2-1 2-2 3
アクティブC 1-2 1-2 * 0-3 2-1 1-3 4
MAFO 2-1 3-0 3-0 * 3-0 4-0 1
華陽B 1-2 1-2 1-2 0-3 * 0-4 5

23部 トップへ 優勝=Mシックス
 
  のぎく ミルキーズC K2 Mシックス ミレニアム 宇治クィーンズ 勝敗 順位
のぎく * 1-2 3-0オ 0-3 3-0 0-3 2-3 4
ミルキーズC 2-1 * 3-0オ 0-3 3-0 0-3 3-2 3
K2 オ0-3 オ0-3 * オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-5 6
Mシックス 3-0 3-0 3-0オ * 3-0 2-1 5-0 1
ミレニアム 0-3 0-3 3-0オ 0-3 * 0-3 1-4 5
宇治クィーンズB 3-0 3-0 3-0オ 1-2 3-0 * 4-1 2

24部 トップへ 優勝=パルパルB
 
  ドリブンC シオンC ランダム MAX ポテトC パルパルB 勝敗 順位
ドリブンC * 3-0オ 3-0 3-0 3-0 1-2 4-1 2
シオンC オ0-3 * オ0-3 オ0-3 オ0-3 オ0-3 0-5 4
ランダム 0-3 3-0オ * 1-2 オ0-3 オ0-3 1-4 5
MAX 0-3 3-0オ 2-1 * 0-3 0-3 2-3 4
ポテトチップスC 0-3 3-0オ 3-0オ 3-0 * 1-2 3-2 3
パルパルB 2-1 3-0オ 3-0オ 3-0 2-1 * 5-0 1