| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | |
| *4月 5日(土) | *2003京都女性スポーツフェスティバル総合開会式 第14回サン・クロレラ杯 京都府レディースバドミントン大会 (春季リーグ戦) |
山城総合運動公園体育館 | 結果 04.1.20 |
| 15日(火) | 京都府立体育館 | ||
| 19日(土) | 京都府立体育館 | ||
| 25日(金) | 京都府立体育館 | ||
| 5月 2日(金) | 京都府立体育館 | ||
| 6日(火) | 京都府立体育館 | ||
| 5月27日(火) | 近畿レディースクラブ対抗大会全日本予選会 | 京都府立体育館 | |
| 7月26日(土) から28日(月) |
第21回全日本レディースバドミントン選手権大会 | 東京都 | |
| 8月23日(土) | 第30回京都オープンレディースバドミントン大会 | 京都府立体育館 | 結果 03.12.25 |
| 8月24日(土) | 京都府立体育館 | ||
| 9月18日(木) | 近畿レディース・シニア大会 | 兵庫県宝塚市 | |
| 10月24日(金) | 2003京都府レディースバドミントン大会 (秋季リーグ戦) |
京都府立体育館 | 結果 03.12.23 |
| 27日(月) | 京都府立体育館 | ||
| 30日(木) | 京都府立体育館 | ||
| 11月 7日(金) | 京都府立体育館 | ||
| 11月11日(火) | 京都府立体育館 | ||
| 11月 1日(土) 2日(日) |
第30回西日本レディースバドミントン大会 | 福井県 | |
| 11月29日(日) | 第25回京都府レディースバドミントン級別 個人選手権大会 |
京都府立体育館 | 結果 03.12.23 |
| 1月26日(月) | 第2回京都府レディースバドミントンシニア大会 | 京都府立体育館 | |
| 2月 6日(金) | 技術研修会 | 京都府立体育館 | |
| 2月13日(金) | 京都府立体育館 | ||
| 2月28日(土) | 第22回京都府レディースバドミントン大会 年齢別個人大会・クラブ対抗大会 年齢別個人大会・クラブ対抗大会 (全日本大会予選会を兼ねる) |
京都府立体育館 | 結果 04.3.14 |
| 3月28日(日) | 第25回近畿レディースバドミントン大会 | 京都府立体育館 |