予選リーグ
| Aブロック | 小原・石井 | 田中・藤江 | 川口・木村 | 樫・矢野 | 勝敗 | 順位 |
| 小原 聖一・石井 厚子 | * | -キ | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2 |
| 田中 精一・藤江 啓子 | キ- | * | キ- | キ- | 0-3 | 4 |
| 川口 敏夫・木村 和美 | 1-2 | -キ | * | 0-2 | 1-2 | 3 |
| 樫 真輝・矢野 幸美 | 2-0 | -キ | 2-0 | * | 3-0 | 1 |
詳細
| 1 | 樫 真輝(BWAYクラブ) 矢野 幸美(BWAYクラブ) | 2(11- 4 11- 8)0 | 小原 聖一(ウイニングシャトルコック) 石井 厚子(ウイニングシャトルコック) |
| 2 | 川口 敏夫(原谷バドミントン村) 木村 和美(原谷バドミントン村) | 棄権 | 田中 精一(AJCwizards) 藤江 啓子(BWAYクラブ) |
| 3 | 小原 聖一(ウイニングシャトルコック) 石井 厚子(ウイニングシャトルコック) | 2(11- 6 8-11 11- 8)1 | 川口 敏夫(原谷バドミントン村) 木村 和美(原谷バドミントン村) |
| 4 | 樫 真輝(BWAYクラブ) 矢野 幸美(BWAYクラブ) | 棄権 | 田中 精一(AJCwizards) 藤江 啓子(BWAYクラブ) |
| 5 | 小原 聖一(ウイニングシャトルコック) 石井 厚子(ウイニングシャトルコック) | 棄権 | 田中 精一(AJCwizards) 藤江 啓子(BWAYクラブ) |
| 6 | 樫 真輝(BWAYクラブ) 矢野 幸美(BWAYクラブ) | 2(11- 1 11- 5)0 | 川口 敏夫(原谷バドミントン村) 木村 和美(原谷バドミントン村) |
|
| Bブロック | 国島・池上 | 伊藤・徳本 | 田中・西田 | 勝敗 | 順位 |
| 国島 丈史・池上 磨恵 | * | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1 |
| 伊藤 友宏・徳本 直子 | 0-2 | * | 2-0 | 1-1 | 3 |
| 田中 直樹・西田佳代子 | 2-0 | 0-2 | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 田中 直樹(いちごハウス羽遊) 西田佳代子(いちごハウス羽遊) | 2(11- 5 13-12)0 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) 池上 磨恵(羽根突倶楽部) |
| 2 | 伊藤 友宏(AJCwizards) 徳本 直子(AJCwizards) | 2(11- 8 13-11)0 | 田中 直樹(いちごハウス羽遊) 西田佳代子(いちごハウス羽遊) |
| 3 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) 池上 磨恵(羽根突倶楽部) | 2(13-10 11- 3)0 | 伊藤 友宏(AJCwizards) 徳本 直子(AJCwizards) |
|
| Cブロック | 堤・秋本 | 福井・田中 | 田中・八島 | 勝敗 | 順位 |
| 堤 一仁・秋本 友子 | * | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 福井 貴一・田中 実歩 | 2-1 | * | 1-2 | 1-1 | 2 |
| 田中 隆行・八島 友子 | 2-1 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
詳細
| 1 | 田中 隆行(プレンティ) 八島 友子(プレンティ) | 2(11- 7 5-11 11- 9)1 | 堤 一仁(AJCwizards) 秋本 友子(AJCwizards) |
| 2 | 田中 隆行(プレンティ) 八島 友子(プレンティ) | 2(11- 3 10-13 11- 7)1 | 福井 貴一(ダンディーズ) 田中 実歩(ダンディーズ) |
| 3 | 福井 貴一(ダンディーズ) 田中 実歩(ダンディーズ) | 2( 3-11 11- 0 11- 4)1 | 堤 一仁(AJCwizards) 秋本 友子(AJCwizards) |
|
| Dブロック | 畠山・三宅 | 仕田中・伊藤 | 吉村・馬場 | 勝敗 | 順位 |
| 畠山 英樹・三宅奈津子 | * | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 仕田中雅司・伊藤 有子 | 2-0 | * | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 吉村 裕司・馬場 麻佳 | 2-0 | 0-2 | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 吉村 裕司(ワンダークラブ) 馬場 麻佳(ワンダークラブ) | 2(11- 9 11- 3)0 | 畠山 英樹(ウイニングシャトルコック) 三宅奈津子(ウイニングシャトルコック) |
| 2 | 仕田中雅司(AJCwizards) 伊藤 有子(AJCwizards) | 2(11- 4 11- 5)0 | 吉村 裕司(ワンダークラブ) 馬場 麻佳(ワンダークラブ) |
| 3 | 仕田中雅司(AJCwizards) 伊藤 有子(AJCwizards) | 2(11- 8 11- 7)0 | 畠山 英樹(ウイニングシャトルコック) 三宅奈津子(ウイニングシャトルコック) |
|
| Eブロック | 南野・山本 | 柳瀬・柳瀬 | 宮崎・北垣 | 村北・五十嵐 | 勝敗 | 順位 |
| 南野 慎一・山本 直子 | * | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 柳瀬 憲利・柳瀬 和子 | 0-2 | * | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 4 |
| 宮崎 俊輔・北垣 雅代 | 0-2 | 2-1 | * | 2-1 | 2-1 | 2 |
| 村北 公秀・五十嵐福美 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | * | 1-2 | 3 |
詳細
| 1 | 南野 慎一(BWAYクラブ) 山本 直子(BWAYクラブ) | 2( 8-11 11- 6 11- 0)1 | 村北 公秀(AJCwizards) 五十嵐福美(AJCwizards) |
| 2 | 宮崎 俊輔(朱雀) 北垣 雅代(朱雀) | 2(11- 6 4-11 11- 4)1 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) 柳瀬 和子(平安クラブ) |
| 3 | 南野 慎一(BWAYクラブ) 山本 直子(BWAYクラブ) | 2(13-10 11- 7)0 | 宮崎 俊輔(朱雀) 北垣 雅代(朱雀) |
| 4 | 村北 公秀(AJCwizards) 五十嵐福美(AJCwizards) | 2( 7-11 11- 2 13-11)1 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) 柳瀬 和子(平安クラブ) |
| 5 | 南野 慎一(BWAYクラブ) 山本 直子(BWAYクラブ) | 2(11- 9 11- 3)0 | 柳瀬 憲利(平安クラブ) 柳瀬 和子(平安クラブ) |
| 6 | 宮崎 俊輔(朱雀) 北垣 雅代(朱雀) | 2(11- 5 7-11 11- 8)1 | 村北 公秀(AJCwizards) 五十嵐福美(AJCwizards) |
|
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) 池上 磨恵(羽根突倶楽部) | 2(11- 4 11- 1)0 | 田中 隆行(プレンティ) 八島 友子(プレンティ) |
| 2 準決勝 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) 池上 磨恵(羽根突倶楽部) | 2( 3-11 11- 6 11- 5)1 | 樫 真輝(BWAYクラブ) 矢野 幸美(BWAYクラブ) |
| 3 | 南野 慎一(BWAYクラブ) 山本 直子(BWAYクラブ) | 2(11- 6 8-11 11- 7)1 | 仕田中雅司(AJCwizards) 伊藤 有子(AJCwizards) |
| 4 三決 | 樫 真輝(BWAYクラブ) 矢野 幸美(BWAYクラブ) | 2(11- 8 11- 3)0 | 仕田中雅司(AJCwizards) 伊藤 有子(AJCwizards) |
| 5 決勝 | 国島 丈史(羽根突倶楽部) 池上 磨恵(羽根突倶楽部) | 2( 5-11 11- 2 11- 3)1 | 南野 慎一(BWAYクラブ) 山本 直子(BWAYクラブ) |
|
予選リーグ
| Aブロック | 吉川・北山 | 中井・中井 | 立花・長嶋 | 鈴木・川野 | 勝敗 | 順位 |
| 吉川 淳平・北山 恵 | * | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2 |
| 中井 哲弘・中井 直子 | 1-2 | * | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 4 |
| 立花 武・長嶋 律子 | 2-0 | 2-0 | * | 2-0 | 3-0 | 1 |
| 鈴木 郁磨・川野真佐子 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | * | 1-2 | 3 |
詳細
| 1 | 吉川 淳平(プレンティ) 北山 恵(プレンティ) | 2(11- 6 9-11 13-10)1 | 鈴木 郁磨(ウイニングシャトルコック) 川野真佐子(ウイニングシャトルコック) |
| 2 | 立花 武(PomPomクラブ) 長嶋 律子(PomPomクラブ) | 2(11- 2 11- 4)0 | 中井 哲弘(平安クラブ) 中井 直子(平安クラブ) |
| 3 | 立花 武(PomPomクラブ) 長嶋 律子(PomPomクラブ) | 2(11- 1 11- 4)0 | 吉川 淳平(プレンティ) 北山 恵(プレンティ) |
| 4 | 鈴木 郁磨(ウイニングシャトルコック) 川野真佐子(ウイニングシャトルコック) | 2( 7-11 11- 9 11- 4)1 | 中井 哲弘(平安クラブ) 中井 直子(平安クラブ) |
| 5 | 吉川 淳平(プレンティ) 北山 恵(プレンティ) | 2( 4-11 11- 7 11- 6)1 | 中井 哲弘(平安クラブ) 中井 直子(平安クラブ) |
| 6 | 立花 武(PomPomクラブ) 長嶋 律子(PomPomクラブ) | 2(11- 8 11- 2)0 | 鈴木 郁磨(ウイニングシャトルコック) 川野真佐子(ウイニングシャトルコック) |
|
| Bブロック | 田中・東山 | 植田・澁谷 | 高畑・畠山 | 勝敗 | 順位 |
| 田中 善治・東山ひとみ | * | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 植田 隆宏・澁谷 郁子 | 2-0 | * | 1-2 | 1-1 | 2 |
| 高畑 秀翁・畠山 桂子 | 2-1 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
詳細
| 1 | 高畑 秀翁(ウイニングシャトルコック) 畠山 桂子(ウイニングシャトルコック) | 2(11- 9 7-11 11- 7)1 | 田中 善治(OBC) 東山ひとみ(OBC) |
| 2 | 高畑 秀翁(ウイニングシャトルコック) 畠山 桂子(ウイニングシャトルコック) | 2( 7-11 11- 6 11- 5)1 | 植田 隆宏(レモンスカッシュ) 澁谷 郁子(レモンスカッシュ) |
| 3 | 植田 隆宏(レモンスカッシュ) 澁谷 郁子(レモンスカッシュ) | 2(11- 9 11- 2)0 | 田中 善治(OBC) 東山ひとみ(OBC) |
|
| Cブロック | 奥田・奥田 | 清水・吉村 | 合戸・島田 | 勝敗 | 順位 |
| 奥田 和彦・奥田 康子 | * | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2 |
| 清水 勝洋・吉村 衣里 | 1-2 | * | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 合戸 充・島田 美穂 | 2-1 | 2-0 | * | 2-0 | 1 |
詳細
| 1 | 合戸 充(レモンスカッシュ) 島田 美穂(レモンスカッシュ) | 2( 9-11 11- 4 11- 3)1 | 奥田 和彦(平安クラブ) 奥田 康子(平安クラブ) |
| 2 | 合戸 充(レモンスカッシュ) 島田 美穂(レモンスカッシュ) | 2(11- 4 11- 4)0 | 清水 勝洋(つむらシャトルズ) 吉村 衣里(つむらシャトルズ) |
| 3 | 奥田 和彦(平安クラブ) 奥田 康子(平安クラブ) | 2(12-13 11- 7 11- 5)1 | 清水 勝洋(つむらシャトルズ) 吉村 衣里(つむらシャトルズ) |
|
| Dブロック | 藤本・大槻 | 安元・菅野 | 杉本・佐々木 | 磯永・日影 | 勝敗 | 順位 |
| 藤本 和昌・大槻 瑠美 | * | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 4 |
| 安元 宣明・菅野 光代 | 2-0 | * | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 3 |
| 杉本 裕征・佐々木千恵子 | 2-0 | 2-0 | * | 0-2 | 2-1 | 1 |
| 磯永 省三・日影真佐代 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | * | 2-1 | 2 |
詳細
| 1 | 藤本 和昌(BREAKTHROUGH) 大槻 瑠美(BREAKTHROUGH) | 2(11- 4 11- 9)0 | 磯永 省三(シャトルファイブ) 日影真佐代(シャトルズ) |
| 2 | 杉本 裕征(レモンスカッシュ) 佐々木千恵子(レモンスカッシュ) | 2(11- 6 11- 5)0 | 安元 宣明(西山田クラブ) 菅野 光代(西山田クラブ) |
| 3 | 杉本 裕征(レモンスカッシュ) 佐々木千恵子(レモンスカッシュ) | 2(11- 9 11- 8)0 | 藤本 和昌(BREAKTHROUGH) 大槻 瑠美(BREAKTHROUGH) |
| 4 | 磯永 省三(シャトルファイブ) 日影真佐代(シャトルズ) | 2(11- 3 3-11 11- 6)1 | 安元 宣明(西山田クラブ) 菅野 光代(西山田クラブ) |
| 5 | 安元 宣明(西山田クラブ) 菅野 光代(西山田クラブ) | 2(11- 8 11- 1)0 | 藤本 和昌(BREAKTHROUGH) 大槻 瑠美(BREAKTHROUGH) |
| 6 | 磯永 省三(シャトルファイブ) 日影真佐代(シャトルズ) | 2(11- 6 11- 6)0 | 杉本 裕征(レモンスカッシュ) 佐々木千恵子(レモンスカッシュ) |
|
決勝トーナメント
| 1 準決勝 | 立花 武(PomPomクラブ) 長嶋 律子(PomPomクラブ) | 2(11- 6 11- 4)0 | 高畑 秀翁(ウイニングシャトルコック) 畠山 桂子(ウイニングシャトルコック) |
| 2 | 合戸 充(レモンスカッシュ) 島田 美穂(レモンスカッシュ) | 2(11- 8 11- 8)0 | 杉本 裕征(レモンスカッシュ) 佐々木千恵子(レモンスカッシュ) |
| 3 三決 | 高畑 秀翁(ウイニングシャトルコック) 畠山 桂子(ウイニングシャトルコック) | 2(11- 9 11- 7)0 | 杉本 裕征(レモンスカッシュ) 佐々木千恵子(レモンスカッシュ) |
| 4 決勝 | 立花 武(PomPomクラブ) 長嶋 律子(PomPomクラブ) | 2(11- 7 11- 4)0 | 合戸 充(レモンスカッシュ) 島田 美穂(レモンスカッシュ) |
|