第20回全日本シニアバドミントン選手権大会詳細記録(03.12.13更新)
平成15年11月21日(金)−24日(月) 鳥取県鳥取市
男子単[30歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上]
男子複[30歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上]
女子単[30歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上]
女子複[30歳以上 40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上 70歳以上]
混合複[40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上 65歳以上]
大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る
配布された結果報告書(紙)を吉田が手入力しています。連絡は吉田(メール)まで。
男子30歳以上単 トップへ 優勝=上田 健吾(福 井)
| 1 1回戦 | 仲田 真基(大 阪) | 2(17-14 15-12)0 | 光永 暢宏(東 京) |
| 2 | 原 貴行(鳥 取) | 2(17-16 15- 7)0 | 瀬形 治(熊 本) |
| 3 | 藤原 光雄(兵 庫) | 2(15- 3 7-15 17-14)1 | 渡辺 敏明(埼 玉) |
| 4 | 神山 紀雄(愛 知) | 2( 4-15 15- 2 15- 4)1 | 三沢 忠輝(東 京) |
| 5 | 石田 佳文(滋 賀) | 2(15- 8 15- 3)0 | 田中 康行(山 口) |
| 6 | 原 利信(兵 庫) | 2(15-10 12-15 17-14)1 | 松田 幸夫(神奈川) |
| 7 | 袖山 宏司(東 京) | 2(17-14 15-11)0 | 立花 武(京 都) |
| 8 | 吉益 忠則(埼 玉) | 2(17-14 15- 9)0 | 多木 博信(広 島) |
| 9 | 上地 稔(大 阪) | 2(15- 4 15- 1)0 | 帖佐 和明(神奈川) |
| 10 | 松尾 必勝(北海道) | 2(15-12 14-17 15-13)1 | 長井純一郎(兵 庫) |
| 11 | 照屋雄太郎(神奈川) | 棄権 | 三好 幸夫(岡 山) |
| 12 | 浜田 一也(鳥 取) | 棄権 | 園部 一彦(大 阪) |
| 13 | 松井 武則(岐 阜) | 2(15- 6 4-15 15-11)1 | 三澤 哲也(京 都) |
| 14 | 浜松 裕司(香 川) | 2(15- 5 15- 3)0 | 白木耕太郎(東 京) |
| 15 | 茜ケ久保拓生(神奈川) | 2(15-11 15- 2)0 | 柏原 道孝(鳥 取) |
| 16 | 宮崎 賢一(福 岡) | 2(15- 4 15- 8)0 | 下谷 健夫(東 京) |
| 17 | 倉田 隆男(大 阪) | 2(15-11 15- 8)0 | 野崎 智一(山 口) |
| 18 | 青葉 博之(神奈川) | 2(15-10 15- 5)0 | 三浦清次郎(広 島) |
| 19 | 諏訪美津男(埼 玉) | 2(15- 3 15- 0)0 | 森山健太郎(鳥 取) |
| 20 | 山本 卓也(高 知) | 棄権 | 中本 廣(東 京) |
| 21 | 高木 康弘(栃 木) | 2(15-12 15- 1)0 | 溝口 光義(大 阪) |
| 22 | 嶺 国博(大 分) | 棄権 | 松井 貴宏(鳥 取) |
| 23 | 小針 幸房(神奈川) | 2(17-16 17-15)0 | 尾上 雄一(山 口) |
| 24 | 林 潤一(大 阪) | 2(15- 2 15- 3)0 | 淵上 佳史(熊 本) |
| 25 | 佐藤 浩一(三 重) | 2(15- 9 15- 8)0 | 下野 博栄(東 京) |
| 26 | 岡村 真一(東 京) | 2(15- 3 4-15 15-13)1 | 浜頭 了慈(大 阪) |
| 27 | 加土 孝博(広 島) | 2(15- 8 15- 3)0 | 前田 宏幸(岐 阜) |
| 28 | 橋本 尚志(鳥 取) | 2(15-10 15- 5)0 | 鈴木 譲(栃 木) |
| 29 | 高橋 一誠(石 川) | 2(15- 0 15- 0)0 | 安達 俊夫(島 根) |
| 30 | 田代 明浩(神奈川) | 2(15- 7 15- 7)0 | 城方 秀之(富 山) |
| 31 | 田中 英樹(埼 玉) | 2(15-10 15- 9)0 | 三輪 哲也(鳥 取) |
| 32 |
石本 達治(山 口) |
2(10-15 15- 4 15-13)1 |
山磨 和弘(兵 庫) |
| 33 | 長濱 勝也(沖 縄) | 2(15- 6 15- 9)0 | 木藤 恵幸(神奈川) |
| 34 | 加藤 孝(東 京) | 棄権 | 坂下伊知郎(岡 山) |
| 35 | 上野 誠(兵 庫) | 2(15- 4 15- 9)0 | 相川 邦臣(埼 玉) |
| 36 | 小宮山聖文(東 京) | 2(15-10 15-11)0 | 杉原 秀俊(石 川) |
| 37 | 三嶋 貴之(鳥 取) | 2(15- 6 15- 9)0 | 佐藤 俊哉(大 阪) |
| 38 | 大石 将敏(高 知) | 2(15- 8 14-17 15- 5)1 | 吉田 伸也(栃 木) |
| 39 | 川野 秀敏(神奈川) | 2( 7-15 15-12 15- 7)1 | 神内 耕作(香 川) |
| 40 | 日浦 雅樹(広 島) | 2(15- 6 15-10)0 | 谷地館 渉(東 京) |
| 41 | 大久保慎一(神奈川) | 棄権 | 的場 浩実(鳥 取) |
| 42 | 稲谷 和昌(岡 山) | 2(15- 1 15- 3)0 | 荒木 伸義(東 京) |
| 43 | 川野辺健志(神奈川) | 2(15- 8 15- 3)0 | 藤田 久(大 阪) |
| 44 | 安藤 義光(岡 山) | 棄権 | 小川修一郎(千 葉) |
| 45 | 永野 知一(熊 本) | 2(15-10 14-17 15-11)1 | 海福雄一郎(神奈川) |
| 46 | 横沢 良平(大 分) | 2(15- 8 15- 3)0 | 江口 雅晃(埼 玉) |
| 47 | 渡辺 英次(東 京) | 2(15- 5 15- 3)0 | 槇浦 勉(鳥 取) |
| 48 | 福原 達雄(大 阪) | 棄権 | 荒木 康伸(東 京) |
| 49 | 竹下 大介(福 岡) | 2(15- 7 15- 1)0 | 藤田 樹生(埼 玉) |
| 50 | 木内 正人(兵 庫) | 2(15- 9 17-14)0 | 野田 好彦(神奈川) |
| 51 | 鈴木 一広(東 京) | 2(11-15 15- 5 15- 7)1 | 小松 建一(鳥 取) |
| 52 | 広瀬 敬(京 都) | 2(15- 6 15- 6)0 | 平兮 忍(東 京) |
| 53 | 林 隆史(神奈川) | 2( 4-15 15-14 14-11)1 | 西 村 聡(鳥 取) |
| 54 | 中島 啓之(大 阪) | 2(15- 7 15- 2)0 | 坂本 貴弘(東 京) |
| 55 | 村上 英典(神奈川) | 2(15- 8 15- 2)0 | 柏木 一希(兵 庫) |
| 56 | 長谷 浩道(大 阪) | 2(17-16 15- 8)0 | 入江 久夫(栃 木) |
| 57 | 東 太朗(三 重) | 2(15-10 15- 4)0 | 熊切 光成(神奈川) |
| 58 | 野平 晴彦(埼 玉) | 2(15- 4 15- 3)0 | 尾崎 弘昌(鳥 取) |
| 59 | 中谷 典雄(東 京) | 2(15-12 15- 5)0 | 向谷 久喜(香 川) |
| 60 | 本田 誠(東 京) | 2(15- 6 15- 8)0 | 板井素不三(大 分) |
| 61 | 鈴木 誠(神奈川) | 2(15- 4 11-15 15-13)1 | 吉岡 努(徳 島) |
| 62 | 近藤 盾(東 京) | 棄権 | 仁科 晃一(大 阪) |
| 63 | 川北 敏也(兵 庫) | 2(17-16 15-13)0 | 菅家 一浩(埼 玉) |
| 64 | 青木 勇児(東 京) | 2(15- 8 11-15 15-11)1 | 田中 直樹(京 都) |
| 65 | 山岸 巌郎(大 阪) | 2(15- 7 15- 3)0 | 宮本 博嗣(広 島) |
| 66 |
平野 勝重(千 葉) |
2(15- 3 15- 7)0 |
橋本 哲也(兵 庫) |
| 67 | 桐原 健(熊 本) | 2(15- 1 15- 8)0 | 佐々木 誠(東 京) |
| 68 | 森田 隆行(鳥 取) | 2( 6-15 15-11 15- 8)1 | 伊東 雅之(神奈川) |
| 69 2回戦 | 上田 健吾(福 井) | 2(15- 2 15- 2)0 | 仲田 真基(大 阪) |
| 70 | 藤原 光雄(兵 庫) | 2(15- 5 15- 3)0 | 原 貴行(鳥 取) |
| 71 | 浜路 圭(神奈川) | 2(15- 1 15- 5)0 | 神山 紀雄(愛 知) |
| 72 | 野田 修嗣(岡 山) | 2(15- 4 15- 2)0 | 石田 佳文(滋 賀) |
| 73 | 原 利信(兵 庫) | 2(15-13 6-15 15-12)1 | 河端 裕二(愛 媛) |
| 74 | 袖山 宏司(東 京) | 2(15- 8 15- 6)0 | 景山 潤(鳥 取) |
| 75 | 吉益 忠則(埼 玉) | 棄権 | 菅野 政明(茨 城) |
| 76 | 内村 実(東 京) | 2(14-17 15- 6 15- 7)1 | 上地 稔(大 阪) |
| 77 | 大見謝恒章(沖 縄) | 2(15- 7 15- 2)0 | 松尾 必勝(北海道) |
| 78 | 照屋雄太郎(神奈川) | 2(15- 0 15- 2)0 | 久保寺章裕(東 京) |
| 79 | 松本 誠(栃 木) | 2(15-12 15-10)0 | 浜田 一也(鳥 取) |
| 80 | 松井 武則(岐 阜) | 2(15- 8 15- 1)0 | 豊泉 輝彦(東 京) |
| 81 | 佐々木 誠(埼 玉) | 2(15- 3 15- 6)0 | 浜松 裕司(香 川) |
| 82 | 飯野 博英(群 馬) | 2(15- 5 15- 5)0 | 茜ケ久保拓生(神奈川) |
| 83 | 矢野 辰幸(広 島) | 2(15-13 9-15 15- 5)1 | 宮崎 賢一(福 岡) |
| 84 | 小俣 功(大 分) | 2(15- 0 15- 7)0 | 倉田 隆男(大 阪) |
| 85 | 青木 真也(千 葉) | 2(15- 5 15- 5)0 | 青葉 博之(神奈川) |
| 86 | 諏訪美津男(埼 玉) | 2(15-10 10-15 15-11)1 | 山崎 修(東 京) |
| 87 | 山本 卓也(高 知) | 2(15- 6 15-10)0 | 木村 孝(京 都) |
| 88 | 高井 雅也(兵 庫) | 2(15- 6 15-11)0 | 高木 康弘(栃 木) |
| 89 | 小林 賢治(東 京) | 2(15- 5 17-15)0 | 嶺 国博(大 分) |
| 90 | 小針 幸房(神奈川) | 2(15-17 15-13 15- 8)1 | 吉田 典行(群 馬) |
| 91 | 林 潤一(大 阪) | 2(15-10 15- 5)0 | 岩佐 伸一(神奈川) |
| 92 | 佐藤 浩一(三 重) | 棄権 | 武智 英治(愛 媛) |
| 93 | 若林 邦任(岡 山) | 2(15- 5 15- 4)0 | 岡村 真一(東 京) |
| 94 | 加土 孝博(広 島) | 2(13-15 15-13 15-11)1 | 岩谷 浩(兵 庫) |
| 95 | 和久井伸一(神奈川) | 2(15- 9 15- 9)0 | 橋本 尚志(鳥 取) |
| 96 | 高橋 一誠(石 川) | 2(15- 2 15- 7)0 | 宮本 道雄(東 京) |
| 97 | 田代 明浩(神奈川) | 2(15- 7 15-12)0 | 真野 功(大 阪) |
| 98 | 田中 英樹(埼 玉) | 2(15-11 15- 4)0 | 塚野 英樹(東 京) |
| 99 | 長濱 勝也(沖 縄) | 2(15- 6 15- 3)0 | 石本 達治(山 口) |
| 100 | 管 敏明(長 崎) | 2(15-10 12-15 15-12)1 | 加藤 孝(東 京) |
| 101 | 藤岡 徹(沖 縄) | 2(15- 2 15- 3)0 | 上野 誠(兵 庫) |
| 102 | 小宮山聖文(東 京) | 2(15-11 15- 4)0 | 三嶋 貴之(鳥 取) |
| 103 | 大石 将敏(高 知) | 2(15- 3 15-13)0 | 田中 隆行(京 都) |
| 104 | 川野 秀敏(神奈川) | 2(15- 5 15-10)0 | 谷口 泰教(東 京) |
| 105 | 若月 滋人(東 京) | 2( 8-15 15- 3 15-12)1 | 日浦 雅樹(広 島) |
| 106 | 大久保慎一(神奈川) | 2(13-15 15- 5 15- 7)1 | 植野 敏行(山 口) |
| 107 | 中畑 裕行(兵 庫) | 2(15-11 15- 9)0 | 稲谷 和昌(岡 山) |
| 108 | 深尾 昇(東 京) | 2(15- 6 15-13)0 | 川野辺健志(神奈川) |
| 109 | 照屋 勉(沖 縄) | 2(17-14 13-15 15- 4)1 | 安藤 義光(岡 山) |
| 110 | 永野 知一(熊 本) | 棄権 | 岡 健一(山 口) |
| 111 | 横沢 良平(大 分) | 2(15- 5 14-17 15- 3)1 | 山本 潤(富 山) |
| 112 | 秋山 啓太(愛 媛) | 2(15- 5 15- 1)0 | 渡辺 英次(東 京) |
| 113 | 福原 達雄(大 阪) | 2(15- 7 15- 8)0 | 北川 徹也(滋 賀) |
| 114 | 前田 吉憲(神奈川) | 2( 9-15 17-14 15- 7)1 | 竹下 大介(福 岡) |
| 115 | 木内 正人(兵 庫) | 2(15- 7 15- 2)0 | 大澤 俊紀(群 馬) |
| 116 | 儀間 光吉(沖 縄) | 2(15- 0 15- 1)0 | 鈴木 一広(東 京) |
| 117 | 山領 篤(広 島) | 2(15- 7 15-10)0 | 広瀬 敬(京 都) |
| 118 | 五十嵐一智(福 井) | 2(15- 8 15- 4)0 | 林 隆史(神奈川) |
| 119 | 中島 啓之(大 阪) | 2(15-10 15-12)0 | 藤井 進(山 口) |
| 120 | 村上 英典(神奈川) | 2(15-13 15- 4)0 | 平野 和男(群 馬) |
| 121 | 長谷 浩道(大 阪) | 棄権 | 中島 真実(東 京) |
| 122 | 東 太朗(三 重) | 2(15- 6 15- 8)0 | 中村 繁幸(静 岡) |
| 123 | 島田 明(茨 城) | 2( 8-15 15- 5 15-11)1 | 野平 晴彦(埼 玉) |
| 124 | 三好 研二(岡 山) | 2(15- 4 15-10)0 | 中谷 典雄(東 京) |
| 125 | 毛利 達彦(石 川) | 2(15- 7 15- 3)0 | 本田 誠(東 京) |
| 126 | 武政 英和(岡 山) | 2(15- 1 15- 3)0 | 鈴木 誠(神奈川) |
| 127 | 近藤 盾(東 京) | 2(15-13 15- 4)0 | 大友 祐一(神奈川) |
| 128 | 渡部 茂樹(鳥 取) | 2(11-15 15- 5 15- 9)1 | 川北 敏也(兵 庫) |
| 129 | 浅井 哲(北海道) | 2(15- 1 15- 2)0 | 青木 勇児(東 京) |
| 130 | 山岸 巌郎(大 阪) | 2(10-15 15- 4 15- 7)1 | 野中 賀雄(岐 阜) |
| 131 | 桐原 健(熊 本) | 2(15-12 15- 3)0 | 平野 勝重(千 葉) |
| 132 | 池田 隆明(埼 玉) | 2(15- 0 15- 2)0 | 森田 隆行(鳥 取) |
| 133 3回戦 | 上田 健吾(福 井) | 2(15- 2 15- 5)0 | 藤原 光雄(兵 庫) |
| 134 | 浜路 圭(神奈川) | 2( 7-15 15- 7 15-12)1 | 野田 修嗣(岡 山) |
| 135 | 袖山 宏司(東 京) | 2(15-13 15- 4)0 | 原 利信(兵 庫) |
| 136 | 内村 実(東 京) | 2(15- 4 15- 5)0 | 吉益 忠則(埼 玉) |
| 137 | 大見謝恒章(沖 縄) | 2(15- 9 15- 4)0 | 照屋雄太郎(神奈川) |
| 138 | 松井 武則(岐 阜) | 棄権 | 松本 誠(栃 木) |
| 139 | 佐々木 誠(埼 玉) | 2( 6-15 15- 9 15- 4)1 | 飯野 博英(群 馬) |
| 140 | 小俣 功(大 分) | 2(15- 6 15- 6)0 | 矢野 辰幸(広 島) |
| 141 | 青木 真也(千 葉) | 2(15- 5 15- 4)0 | 諏訪美津男(埼 玉) |
| 142 | 山本 卓也(高 知) | 2(15-10 10-15 15- 8)1 | 高井 雅也(兵 庫) |
| 143 | 小林 賢治(東 京) | 2(15- 5 17-16)0 | 小針 幸房(神奈川) |
| 144 | 林 潤一(大 阪) | 2( 8-15 15-10 15- 6)1 | 佐藤 浩一(三 重) |
| 145 | 若林 邦任(岡 山) | 2(15- 3 15- 7)0 | 加土 孝博(広 島) |
| 146 | 高橋 一誠(石 川) | 2(15- 2 15- 6)0 | 和久井伸一(神奈川) |
| 147 | 田代 明浩(神奈川) | 2(15- 8 15- 3)0 | 田中 英樹(埼 玉) |
| 148 | 管 敏明(長 崎) | 2( 4-15 15-13 15- 1)1 | 長濱 勝也(沖 縄) |
| 149 | 藤岡 徹(沖 縄) | 2(15- 0 15- 2)0 | 小宮山聖文(東 京) |
| 150 | 大石 将敏(高 知) | 2(15-11 13-15 15- 9)1 | 川野 秀敏(神奈川) |
| 151 | 若月 滋人(東 京) | 2(15- 4 15- 6)0 | 大久保慎一(神奈川) |
| 152 | 深尾 昇(東 京) | 2(15- 2 15- 3)0 | 中畑 裕行(兵 庫) |
| 153 | 永野 知一(熊 本) | 2(12-15 15-11 15-13)1 | 照屋 勉(沖 縄) |
| 154 | 横沢 良平(大 分) | 2(15- 7 15- 9)0 | 秋山 啓太(愛 媛) |
| 155 | 前田 吉憲(神奈川) | 2(15- 6 15-12)0 | 福原 達雄(大 阪) |
| 156 | 儀間 光吉(沖 縄) | 2(15- 0 15-11)0 | 木内 正人(兵 庫) |
| 157 | 山領 篤(広 島) | 2(15-11 15-10)0 | 五十嵐一智(福 井) |
| 158 | 村上 英典(神奈川) | 2(15-10 9-15 15-10)1 | 中島 啓之(大 阪) |
| 159 | 長谷 浩道(大 阪) | 2(15- 9 15- 8)0 | 東 太朗(三 重) |
| 160 | 三好 研二(岡 山) | 2(15- 5 15- 5)0 | 島田 明(茨 城) |
| 161 | 武政 英和(岡 山) | 2(12-15 15- 1 15- 4)1 | 毛利 達彦(石 川) |
| 162 | 近藤 盾(東 京) | 2(15-11 15- 4)0 | 渡部 茂樹(鳥 取) |
| 163 | 山岸 巌郎(大 阪) | 2(15-12 15- 9)0 | 浅井 哲(北海道) |
| 164 | 桐原 健(熊 本) | 2(15- 9 15- 8)0 | 池田 隆明(埼 玉) |
| 165 4回戦 | 上田 健吾(福 井) | 2(15- 1 5- 3)0 | 浜路 圭(神奈川) |
| 166 | 内村 実(東 京) | 2(15- 3 17-16)0 | 袖山 宏司(東 京) |
| 167 | 大見謝恒章(沖 縄) | 2(15-11 15- 2)0 | 松井 武則(岐 阜) |
| 168 | 小俣 功(大 分) | 2(15- 8 15- 2)0 | 佐々木 誠(埼 玉) |
| 169 | 青木 真也(千 葉) | 2(15- 5 15- 1)0 | 山本 卓也(高 知) |
| 170 | 林 潤一(大 阪) | 2(15-12 15-10)0 | 小林 賢治(東 京) |
| 171 | 若林 邦任(岡 山) | 2(15- 9 13-15 15- 8)1 | 高橋 一誠(石 川) |
| 172 | 田代 明浩(神奈川) | 2( 9-15 15-13 15-11)1 | 管 敏明(長 崎) |
| 173 | 藤岡 徹(沖 縄) | 2(15- 2 15- 3)0 | 大石 将敏(高 知) |
| 174 | 若月 滋人(東 京) | 棄権 | 深尾 昇(東 京) |
| 175 | 横沢 良平(大 分) | 2(15- 0 15- 9)0 | 永野 知一(熊 本) |
| 176 | 儀間 光吉(沖 縄) | 2(15- 6 15-12)0 | 前田 吉憲(神奈川) |
| 177 | 山領 篤(広 島) | 2(15- 2 15- 0)0 | 村上 英典(神奈川) |
| 178 | 三好 研二(岡 山) | 2(15- 6 15- 2)0 | 長谷 浩道(大 阪) |
| 179 | 武政 英和(岡 山) | 2(15- 6 15- 7)0 | 近藤 盾(東 京) |
| 180 | 桐原 健(熊 本) | 2(15- 1 15-11)0 | 山岸 巌郎(大 阪) |
| 181 5回戦 | 上田 健吾(福 井) | 2(15- 7 15- 5)0 | 内村 実(東 京) |
| 182 | 小俣 功(大 分) | 2(15- 7 9-15 15- 2)1 | 大見謝恒章(沖 縄) |
| 183 | 青木 真也(千 葉) | 2(15- 4 15- 2)0 | 林 潤一(大 阪) |
| 184 | 若林 邦任(岡 山) | 2(15- 3 9-15 15- 7)1 | 田代 明浩(神奈川) |
| 185 | 藤岡 徹(沖 縄) | 2(15- 3 15- 0)0 | 若月 滋人(東 京) |
| 186 | 儀間 光吉(沖 縄) | 2(17-16 15- 8)0 | 横沢 良平(大 分) |
| 187 | 三好 研二(岡 山) | 2(15-10 15- 2)0 | 山領 篤(広 島) |
| 188 | 武政 英和(岡 山) | 2(15-13 13-15 15- 2)1 | 桐原 健(熊 本) |
| 189 6回戦 | 上田 健吾(福 井) | 2(15- 5 15-10)0 | 小俣 功(大 分) |
| 190 | 青木 真也(千 葉) | 1(15- 8)0キ | 若林 邦任(岡 山) |
| 191 | 藤岡 徹(沖 縄) | 2(15- 7 15- 2)0 | 儀間 光吉(沖 縄) |
| 192 | 三好 研二(岡 山) | 2(15-10 5-15 15- 2)1 | 武政 英和(岡 山) |
| 193 準決勝 | 上田 健吾(福 井) | 2(15- 7 6-15 15- 6)1 | 青木 真也(千 葉) |
| 194 | 三好 研二(岡 山) | 2(15- 8 15-11 8-15)1 | 藤岡 徹(沖 縄) |
| 195 決勝 | 上田 健吾(福 井) | 2(15- 8 15- 6)0 | 三好 研二(岡 山) |
男子40歳以上単 トップへ 優勝=江藤 正治(熊 本)
| 1 1回戦 | 長野 義詔(福 岡) | 2(15- 9 15- 7)0 | 五十嵐 功(神奈川) |
| 2 | 江川 博康(東 京) | 棄権 | 早水 栄治(大 阪) |
| 3 | 岩渕 信司(愛 知) | 2(15- 4 15- 8)0 | 小野 美仁(埼 玉) |
| 4 | 高橋 光一(石 川) | 2(15- 4 15- 3)0 | 古田 暢宏(大 阪) |
| 5 | 佐名田 聡(大 分) | 棄権 | 田中 博己(鳥 取) |
| 6 | 中野 昌彦(京 都) | 棄権 | 矢野 潤(山 口) |
| 7 | 松田 寿(神奈川) | 2(15- 5 15-13)0 | 羽鳥 正美(兵 庫) |
| 8 | 平野 浩(群 馬) | 2(15- 0 15- 3)0 | 荒木 壽士(愛 媛) |
| 9 | 浜崎 愛三(長 崎) | 2(14-17 15- 4 15- 9)1 | 坂本 桂一(鳥 取) |
| 10 | 山村 和夫(広 島) | 2(15- 8 15-10)0 | 松本 芳郎(大 分) |
| 11 | 楠本 直樹(大 阪) | 2(15- 3 15- 6)0 | 露木 保敏(東 京) |
| 12 | 稲垣 慎二(島 根) | 2(15- 8 15- 2)0 | 峯岸 久(栃 木) |
| 13 | 岸本 誠一(高 知) | 2(17-14 5-15 15- 5)1 | 正木 拓雄(鳥 取) |
| 14 | 槙納 正(大 阪) | 2(15- 3 15- 1)0 | 三好 信治(山 口) |
| 15 | 大和田 勉(東 京) | 2(15-10 15- 1)0 | 田中 和弘(福 岡) |
| 16 | 藤田 進(山 口) | 2(15- 8 15- 3)0 | 山縣 義文(東 京) |
| 17 | 佐野 亨(大 阪) | 2(15- 0 15- 0)0 | 末木 和弘(山 梨) |
| 18 | 青柳 明路(千 葉) | 2(10-15 15- 2 15- 9)1 | 家寿多直樹(兵 庫) |
| 19 | 村本 幹夫(石 川) | 2(15- 4 15- 2)0 | 片山 学(鳥 取) |
| 20 | 朝日奈正光(三 重) | 2(15-12 15- 9)0 | 上野 裕明(東 京) |
| 21 | 山田 武行(長 崎) | 2(15- 5 15- 8)0 | 近藤 俊雄(島 根) |
| 22 | 上原 明(香 川) | 2(15- 5 15- 8)0 | 福田 守伸(東 京) |
| 23 | 堂山 武(福 岡) | 棄権 | 村田 俊之(埼 玉) |
| 24 | 曽我 慎治(愛 媛) | 2( 6-15 15- 9 15-12)1 | 久保田 隆(神奈川) |
| 25 | 大西 範和(愛 知) | 2(15- 7 15- 9)0 | 杉山 保(東 京) |
| 26 | 安藤 則夫(群 馬) | 2(15- 7 6-15 15-11)1 | 安宅 稔和(大 阪) |
| 27 | 青木 弘行(北海道) | 2(12-15 15- 5 15- 8)1 | 井原 孝雄(島 根) |
| 28 | 松下 泰司(鳥 取) | 2(15- 4 15- 0)0 | 安藤 功(東 京) |
| 29 | 丹野 博(大 阪) | 2(15-12 15- 7)0 | 江藤 増徳(大 分) |
| 30 | 江藤 正治(熊 本) | 2(15- 2 15- 6)0 | 長野 義詔(福 岡) |
| 31 2回戦 | 江川 博康(東 京) | 2(15-12 15- 8)0 | 岩渕 信司(愛 知) |
| 32 | 高橋 光一(石 川) | 2(15- 1 15- 5)0 | 佐名田 聡(大 分) |
| 33 | 中野 昌彦(京 都) | 2(17-15 15- 8)0 | 松田 寿(神奈川) |
| 34 | 浜崎 愛三(長 崎) | 2(15-10 5-15 15- 9)1 | 平野 浩(群 馬) |
| 35 | 楠本 直樹(大 阪) | 2(15-10 15- 1)0 | 山村 和夫(広 島) |
| 36 | 稲垣 慎二(島 根) | 2(15- 9 15- 2)0 | 岸本 誠一(高 知) |
| 37 | 大和田 勉(東 京) | 2(15- 9 15-12)0 | 槙納 正(大 阪) |
| 38 | 藤田 進(山 口) | 棄権 | 為永 明彦(栃 木) |
| 39 | 青柳 明路(千 葉) | 2(11-15 15- 4 15- 1)1 | 佐野 亨(大 阪) |
| 40 | 村本 幹夫(石 川) | 2(15- 2 15- 4)0 | 朝日奈正光(三 重) |
| 41 | 上原 明(香 川) | 2(15- 4 15- 4)0 | 山田 武行(長 崎) |
| 42 | 堂山 武(福 岡) | 2(15- 3 15- 4)0 | 曽我 慎治(愛 媛) |
| 43 | 安藤 則夫(群 馬) | 2(15- 9 15- 7)0 | 大西 範和(愛 知) |
| 44 | 松下 泰司(鳥 取) | 2(15- 4 15- 6)0 | 青木 弘行(北海道) |
| 45 | 笠井 孝之(栃 木) | 2(15- 4 15- 5)0 | 丹野 博(大 阪) |
| 46 3回戦 | 江藤 正治(熊 本) | 2(15- 2 15- 2)0 | 江川 博康(東 京) |
| 47 | 高橋 光一(石 川) | 2(15- 4 15-11)0 | 中野 昌彦(京 都) |
| 48 | 楠本 直樹(大 阪) | 2(15- 6 15- 2)0 | 浜崎 愛三(長 崎) |
| 49 | 大和田 勉(東 京) | 2(15- 7 15- 6)0 | 稲垣 慎二(島 根) |
| 50 | 藤田 進(山 口) | 2(15- 4 15- 7)0 | 青柳 明路(千 葉) |
| 51 | 上原 明(香 川) | 2(15- 5 15-12)0 | 村本 幹夫(石 川) |
| 52 | 堂山 武(福 岡) | 2(15- 1 15- 2)0 | 安藤 則夫(群 馬) |
| 53 | 笠井 孝之(栃 木) | 2(15- 6 15- 8)0 | 松下 泰司(鳥 取) |
| 54 4回戦 | 江藤 正治(熊 本) | 2(15- 5 15-11)0 | 高橋 光一(石 川) |
| 55 | 大和田 勉(東 京) | 2(10-15 15-10 15- 7)1 | 楠本 直樹(大 阪) |
| 56 | 上原 明(香 川) | 棄権 | 藤田 進(山 口) |
| 57 | 笠井 孝之(栃 木) | 2(15- 2 15- 5)0 | 堂山 武(福 岡) |
| 58 準決勝 | 江藤 正治(熊 本) | 2(15- 4 15- 3)0 | 大和田 勉(東 京) |
| 59 | 笠井 孝之(栃 木) | 2(14-17 15-11 15-13)1 | 上原 明(香 川) |
| 60 決勝 | 江藤 正治(熊 本) | 2(15- 6 15- 6)0 | 笠井 孝之(栃 木) |
男子45歳以上単 トップへ 優勝=井出 裕雄(静 岡)
| 1 1回戦 | 一戸 隆(東 京) | 2(15- 2 15- 2)0 | 住岡 照行(広 島) |
| 2 | 岩崎 一星(群 馬) | 棄権 | 川合 甲祐(岐 阜) |
| 3 | 芹澤 英彦(静 岡) | 2(10-15 15- 7 15- 8)1 | 佐竹 安登(大 阪) |
| 4 | 森 研二(茨 城) | 2(15-12 15- 3)0 | 高安 博正(京 都) |
| 5 | 三坪 吉幸(大 阪) | 2( 8-15 15- 4 15-10)1 | 中村 忠一(広 島) |
| 6 | 藤原 章訓(兵 庫) | 2(15- 1 15- 6)0 | 室井 英彦(神奈川) |
| 7 | 橋村 義春(愛 知) | 2(15-12 15- 9)0 | 小梶 隆司(滋 賀) |
| 8 | 重永 光弘(山 口) | 2(15- 3 15- 2)0 | 清水 三郎(神奈川) |
| 9 | 梅田 寿彦(鳥 取) | 2(15-12 15- 7)0 | 釜瀬 洋一(福 岡) |
| 10 | 宮田 秀人(千 葉) | 2(15- 3 15- 7)0 | 沖原 光明(高 知) |
| 11 | 林 豊彦(兵 庫) | 2(15-10 15-12)0 | 川原 雅治(愛 知) |
| 12 | 戎野 裕二(徳 島) | 2(15- 2 15- 1)0 | 真栄 昇(鳥 取) |
| 13 | 浜名 利之(広 島) | 2( 8-15 15-12 15- 9)1 | 林田 庄一(大 阪) |
| 14 | 松見 恒司(京 都) | 2(15- 4 15- 5)0 | 中林 博(愛 知) |
| 15 | 有賀 一秀(東 京) | 2(15- 2 15- 3)0 | 山口 博文(大 阪) |
