年齢基準 大会ホームページへ ホームページへ 前のページに戻る
| . |
|
| . |
|
. |
|
. |
|
| 種 別 | 年齢 | 生 年 月 日 | 種 別 | 年齢 | 生 年 月 日 |
| 30 歳 以 上 |
30 | 昭和45年4月2日生−昭和46年4月1日 | 50 歳 以 上 |
50 | 昭和27年4月2日生−昭和28年4月1日 |
| 31 | 昭和46年4月2日生−昭和47年4月1日 | 51 | 昭和26年4月2日生−昭和27年4月1日まで | ||
| 32 | 昭和45年4月2日生−昭和46年4月1日 | 52 | 昭和25年4月2日生−昭和26年4月1日まで | ||
| 33 | 昭和44年4月2日生−昭和45年4月1日 | 53 | 昭和24年4月2日生−昭和25年4月1日まで | ||
| 34 | 昭和43年4月2日生−昭和44年4月1日 | 54 | 昭和23年4月2日生−昭和24年4月1日まで | ||
| 35 | 昭和42年4月2日生−昭和43年4月1日 | 55 歳 以 上 |
55 | 昭和22年4月2日生−昭和23年4月1日まで | |
| 36 | 昭和41年4月2日生−昭和42年4月1日 | 56 | 昭和21年4月2日生−昭和22年4月1日まで | ||
| 37 | 昭和40年4月2日生−昭和41年4月1日 | 57 | 昭和20年4月2日生−昭和21年4月1日まで | ||
| 38 | 昭和39年4月2日生−昭和40年4月1日 | 58 | 昭和19年4月2日生−昭和20年4月1日まで | ||
| 39 | 昭和38年4月2日生−昭和39年4月1日 | 59 | 昭和18年4月2日生−昭和19年4月1日まで | ||
| 40 歳 以 上 |
40 | 昭和37年4月2日生−昭和38年4月1日 | 60 歳 以 上 |
60 | 昭和17年4月2日生−昭和18年4月1日まで |
| 41 | 昭和36年4月2日生−昭和37年4月1日 | 61 | 昭和16年4月2日生−昭和17年4月1日まで | ||
| 42 | 昭和35年4月2日生−昭和36年4月1日 | 62 | 昭和15年4月2日生−昭和16年4月1日まで | ||
| 43 | 昭和34年4月2日生−昭和35年4月1日 | 63 | 昭和14年4月2日生−昭和15年4月1日まで | ||
| 44 | 昭和33年4月2日生−昭和34年4月1日 | 64 | 昭和13年4月2日生−昭和14年4月1日まで | ||
| 45 歳 以 上 |
45 | 昭和32年4月2日生−昭和33年4月1日 | 65 歳 以 上 |
65 | 昭和12年4月2日生−昭和13年4月1日まで |
| 46 | 昭和31年4月2日生−昭和32年4月1日 | 66 | 昭和11年4月2日生−昭和12年4月1日まで | ||
| 47 | 昭和30年4月2日生−昭和31年4月1日 | 67 | 昭和10年4月2日生−昭和11年4月1日まで | ||
| 48 | 昭和29年4月2日生−昭和30年4月1日 | 68 | 昭和 9年4月2日生−昭和10年4月1日まで | ||
| 49 | 昭和28年4月2日生−昭和29年4月1日 | 69 | 昭和 8年4月2日生−昭和 9年4月1日まで | ||
| 70歳以上 | 70 | 昭和 7年4月2日生− | |||