平成15年度第4回全国小学生ABCバドミントン大会(03.8.30更新)
男子=Aグループ(56年) 詳細 Bグループ(34年) 詳細 Cグループ(12年) 詳細 大会ホームページへ
女子=Aグループ(56年) 詳細 Bグループ(34年) 詳細 Cグループ(12年) 詳細 ホームページへ 前のページに戻る
男子Cグループ トップへ 優勝=山村 祐樹(富山)
決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 小笠 裕貴 | (愛知) | 2( 9- 6 9- 1)0 | 岸 健次 | (石川) |
| 2 | 清水 智彦 | (京都) | 2( 6- 9 9- 5 9- 4)1 | 渡部 翔大 | (愛媛) |
| 3 | 森田 慎司 | (鳥取) | 2( 1- 9 9- 2 9- 2)1 | 岡村 尚輝 | (北北海道) |
| 4 | 玉手 勝輝 | (宮城) | 2( 9- 3 9- 4)0 | 内藤 優貴 | (岩手) |
| 5 | 保木 卓朗 | (山口) | 2( 9- 3 11- 9)0 | 上村 浩平 | (沖縄) |
| 6 | 成富 勇太 | (福岡) | 2( 9- 5 9- 2)0 | 松本 康平 | (大阪) |
| 7 | 中里 裕貴 | (栃木) | 2( 9- 1 9- 4)0 | 鳥邊 薫 | (長崎) |
| 8 | 水口 恭平 | (徳島) | 2( 9- 5 9- 0)0 | 西 智寛 | (熊本) |
| 9 | 西川 裕次郎 | (滋賀) | 2( 9- 2 9- 0)0 | 大町 康太 | (石川) |
| 10 | 山村 祐樹 | (富山) | 2( 9- 3 9- 2)0 | 竹内 廉貴 | (福井) |
| 11 | 大室 峻志 | (東京) | 2( 9- 3 9- 5)0 | 小寺 達也 | (岐阜) |
| 12 | 五十嵐 優 | (山形) | 2( 9- 2 9- 4)0 | 福士 賢一 | (青森) |
| 13 2回戦 | 木村 大二朗 | (香川) | 2( 9- 6 9- 2)0 | 小笠 裕貴 | (愛知) |
| 14 | 清水 智彦 | (京都) | 2( 9- 3 9- 7)0 | 森田 慎司 | (鳥取) |
| 15 | 玉手 勝輝 | (宮城) | 2( 9- 5 10-11 9- 1)1 | 保木 卓朗 | (山口) |
| 16 | 成富 勇太 | (福岡) | 2( 7- 9 9- 7 9- 6)1 | 笠谷 修吾 | (南北海道) |
| 17 | 和田 征大 | (埼玉) | 2( 9- 5 9- 4)0 | 中里 裕貴 | (栃木) |
| 18 | 西川 裕次郎 | (滋賀) | 2(11-10 9- 3)0 | 水口 恭平 | (徳島) |
| 19 | 山村 祐樹 | (富山) | 2( 4- 9 9- 4 9- 4)1 | 大室 峻志 | (東京) |
| 20 | 五十嵐 優 | (山形) | 2( 9- 1 9- 1)0 | 佐野 亮平 | (静岡) |
| 21 3回戦 | 木村 大二朗 | (香川) | 2( 9- 6 9- 6)0 | 清水 智彦 | (京都) |
| 22 | 成富 勇太 | (福岡) | 2(11- 8 9- 7)0 | 玉手 勝輝 | (宮城) |
| 23 | 西川 裕次郎 | (滋賀) | 2( 9- 4 5- 9 9- 5)1 | 和田 征大 | (埼玉) |
| 24 | 山村 祐樹 | (富山) | 2( 9- 7 9- 7)0 | 五十嵐 優 | (山形) |
| 25 準決勝 | 木村 大二朗 | (香川) | 2( 9- 6 9- 2)0 | 成富 勇太 | (福岡) |
| 26 | 山村 祐樹 | (富山) | 2( 9- 1 9- 2)0 | 西川 裕次郎 | (滋賀) |
| 27 決勝 | 山村 祐樹 | (富山) | 2( 9- 4 3- 9 9- 6)1 | 木村 大二朗 | (香川) |
(3位、4位)決勝トーナメント
| 1 1回戦 | 伊藤 史翔 | (千葉) | 棄権 | 樋口 優介 | (山梨) |
| 2 | 岡本 侑也 | (岡山) | 2( 9- 3 9- 2)0 | 酒井 順平 | (佐賀) |
| 3 | 井田 淳貴 | (島根) | 2( 9- 1 9- 1)0 | 甲谷 亮 | (秋田) |
| 4 | 竹村 翔大 | (兵庫) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 山川 莉輝 | (三重) |
| 5 | 早乙女 拓也 | (群馬) | 2( 9- 5 9- 1)0 | 亀元 雅樹 | (宮崎) |
| 6 | 高野 雅裕 | (新潟) | 2( 9- 5 9- 3)0 | 池田 晴貴 | (広島) |
| 7 | 手塚 大輔 | (神奈川) | 棄権 | 稲森 悠平 | (高知) |
| 8 | 丸山 勝大 | (奈良) | 2( 1- 9 11-10 9- 2)1 | 松崎 孝輔 | (長野) |
| 9 2回戦 | 岡本 侑也 | (岡山) | 2( 9- 5 9- 0)0 | 伊藤 史翔 | (千葉) |
| 10 | 井田 淳貴 | (島根) | 2( 9- 1 9- 4)0 | 竹村 翔大 | (兵庫) |
| 11 | 早乙女 拓也 | (群馬) | 2( 9- 1 9- 1)0 | 高野 雅裕 | (新潟) |
| 12 | 丸山 勝大 | (奈良) | 2( 9- 1 9- 1)0 | 手塚 大輔 | (神奈川) |
| 13 準決勝 | 岡本 侑也 | (岡山) | 2( 9- 2 3- 9 11- 9)1 | 井田 淳貴 | (島根) |
| 14 | 丸山 勝大 | (奈良) | 2( 9- 5 7- 9 9- 3)1 | 早乙女 拓也 | (群馬) |
| 15 決勝 | 岡本 侑也 | (岡山) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 丸山 勝大 | (奈良) |
予選リーグ
| BC-Aブロック | 木村 | 福士 | 伊藤 | 勝敗 | 順位 |
| 木村大二朗2年(香川県) | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 福士 賢一2年(青森県) | 0-2 | * | 2-0 | 1-1 | 2 |
| 伊藤 史翔2年(千葉県) | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 3 |
詳細
| 1 | 木村大二朗2年(香川県) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 福士 賢一2年(青森県) |
| 2 | 福士 賢一2年(青森県) | 2( 9- 7 9- 4)0 | 伊藤 史翔2年(千葉県) |
| 3 | 木村大二朗2年(香川県) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 伊藤 史翔2年(千葉県) |
| BC-Bブロック | 酒井 | 岸 | 佐野 | 勝敗 | 順位 |
| 酒井 順平1年(佐賀県) | * | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 岸 健次2年(石川県) | 2-1 | * | 1-2 | 1-1 | 2 |
| 佐野 亮平2年(静岡県) | 2-0 | 2-1 | * | 2-0 | 1 |
詳細
| 1 | 岸 健次2年(石川県) | 2( 2- 9 9- 3 9- 6)1 | 酒井 順平1年(佐賀県) |
| 2 | 佐野 亮平2年(静岡県) | 2( 9- 1 10-11 11- 8)1 | 岸 健次2年(石川県) |
| 3 | 佐野 亮平2年(静岡県) | 2( 9- 3 9- 2)0 | 酒井 順平1年(佐賀県) |
| BC-Cブロック | 五十嵐 | 小笠 | 井田 | 勝敗 | 順位 |
| 五十嵐 優2年(山形県) | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 小笠 裕貴2年(愛知県) | 0-2 | * | 2-0 | 1-1 | 2 |
| 井田 淳貴2年(島根県) | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 3 |
詳細
| 1 | 五十嵐 優2年(山形県) | 2( 9- 7 9- 5)0 | 小笠 裕貴2年(愛知県) |
| 2 | 小笠 裕貴2年(愛知県) | 2( 9- 7 9- 0)0 | 井田 淳貴2年(島根県) |
| 3 | 五十嵐 優2年(山形県) | 2( 9- 0 9- 5)0 | 井田 淳貴2年(島根県) |
| BC-Dブロック | 甲谷 | 小寺 | 清水 | 勝敗 | 順位 |
| 甲谷 亮2年(秋田県) | * | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 小寺 達也2年(岐阜県) | 2-0 | * | 0-2 | 1-1 | 2 |
| 清水 智彦2年(京都府) | 2-0 | 2-0 | * | 2-0 | 1 |
詳細
| 1 | 小寺 達也2年(岐阜県) | 2( 9- 6 9- 1)0 | 甲谷 亮2年(秋田県) |
| 2 | 清水 智彦2年(京都府) | 2( 9- 1 9- 2)0 | 小寺 達也2年(岐阜県) |
| 3 | 清水 智彦2年(京都府) | 2( 9- 1 9- 2)0 | 甲谷 亮2年(秋田県) |
| BC-Eブロック | 大室 | 山川 | 渡部 | 勝敗 | 順位 |
| 大室 峻志2年(東京都) | * | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1 |
| 山川 莉輝2年(三重県) | 0-2 | * | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 渡部 翔太2年(愛媛県) | 1-2 | 2-0 | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 大室 峻志2年(東京都) | 2( 9- 1 9- 0)0 | 山川 莉輝2年(三重県) |
| 2 | 渡部 翔太2年(愛媛県) | 2( 9- 2 9- 4)0 | 山川 莉輝2年(三重県) |
| 3 | 大室 峻志2年(東京都) | 2( 6- 9 9- 3 9- 2)1 | 渡部 翔太2年(愛媛県) |
| BC-Fブロック | 岡村 | 山村 | 竹村 | 勝敗 | 順位 |
| 岡村 尚輝2年(北北海道) | * | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2 |
| 山村 祐樹2年(富山県) | 2-0 | * | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 竹村 翔太1年(兵庫県) | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 3 |
詳細
| 1 | 山村 祐樹2年(富山県) | 2( 9- 2 9- 0)0 | 岡村 尚輝2年(北北海道) |
| 2 | 山村 祐樹2年(富山県) | 2( 9- 3 9- 0)0 | 竹村 翔太1年(兵庫県) |
| 3 | 岡村 尚輝2年(北北海道) | 2( 9- 6 9- 7)0 | 竹村 翔太1年(兵庫県) |
| BC-Gブロック | 森田 | 早乙女 | 竹内 | 勝敗 | 順位 |
| 森田 慎司2年(鳥取県) | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 早乙女拓也2年(群馬県) | 0-2 | * | 1-2 | 0-2 | 3 |
| 竹内 廉貴2年(福井県) | 0-2 | 2-1 | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 森田 慎司2年(鳥取県) | 2( 9- 2 9- 3)0 | 早乙女拓也2年(群馬県) |
| 2 | 竹内 廉貴2年(福井県) | 2( 7- 9 9- 5 9- 7)1 | 早乙女拓也2年(群馬県) |
| 3 | 森田 慎司2年(鳥取県) | 2( 9- 6 9- 7)0 | 竹内 廉貴2年(福井県) |
| BC-Hブロック | 大町 | 玉手 | 亀元 | 勝敗 | 順位 |
| 大町 康太2年(石川県) | * | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2 |
| 玉手 勝輝1年(宮城県) | 2-0 | * | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 亀元 雅樹2年(宮崎県) | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 3 |
詳細
| 1 | 玉手 勝輝1年(宮城県) | 2( 9- 5 9- 1)0 | 大町 康太2年(石川県) |
| 2 | 玉手 勝輝1年(宮城県) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 亀元 雅樹2年(宮崎県) |
| 3 | 大町 康太2年(石川県) | 2( 9- 3 9- 2)0 | 亀元 雅樹2年(宮崎県) |
| BC-Iブロック | 西川 | 内藤 | 池田 | 勝敗 | 順位 |
| 西川裕次郎2年(滋賀県) | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 内藤 優貴2年(岩手県) | 0-2 | * | 2-0 | 1-1 | 2 |
| 池田 晴貴2年(広島県) | 0-2 | 0-2 | * | 0-2 | 3 |
詳細
| 1 | 西川裕次郎2年(滋賀県) | 2( 9- 3 9- 5)0 | 内藤 優貴2年(岩手県) |
| 2 | 内藤 優貴2年(岩手県) | 2( 9- 5 9- 1)0 | 池田 晴貴2年(広島県) |
| 3 | 西川裕次郎2年(滋賀県) | 2( 9- 1 9- 1)0 | 池田 晴貴2年(広島県) |
| BC-Jブロック | 樋口 | 水口 | 丸山 | 上村 | 勝敗 | 順位 |
| 樋口 優介2年(山梨県) | * | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 4 |
| 水口 恭兵2年(徳島県) | 2-0 | * | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1 |
| 丸山 勝太2年(奈良県) | 2-0 | 0-2 | * | 1-2 | 1-2 | 3 |
| 上村 浩平1年(沖縄県) | 2-1 | 0-2 | 2-1 | * | 2-1 | 2 |
詳細
| 1 | 水口 恭兵2年(徳島県) | 2( 9- 0 9- 3)0 | 樋口 優介2年(山梨県) |
| 2 | 上村 浩平1年(沖縄県) | 2( 4- 9 11- 8 11- 9)1 | 丸山 勝太2年(奈良県) |
| 3 | 丸山 勝太2年(奈良県) | 2( 9- 5 9- 3)0 | 樋口 優介2年(山梨県) |
| 4 | 水口 恭兵2年(徳島県) | 2( 9- 4 9- 6)0 | 上村 浩平1年(沖縄県) |
| 5 | 上村 浩平1年(沖縄県) | 2( 9- 4 4- 9 9- 1)1 | 樋口 優介2年(山梨県) |
| 6 | 水口 恭兵2年(徳島県) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 丸山 勝太2年(奈良県) |
| BC-Kブロック | 西 | 手塚 | 保木 | 勝敗 | 順位 |
| 西 智寛2年(熊本県) | * | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2 |
| 手塚 大輔2年(神奈川県) | 0-2 | * | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 保木 卓朗2年(山口県) | 2-0 | 2-0 | * | 2-0 | 1 |
詳細
| 1 | 西 智寛2年(熊本県) | 2( 9- 8 9- 2)0 | 手塚 大輔2年(神奈川県) |
| 2 | 保木 卓朗2年(山口県) | 2( 9- 1 9- 0)0 | 手塚 大輔2年(神奈川県) |
| 3 | 保木 卓朗2年(山口県) | 2( 9- 0 9- 2)0 | 西 智寛2年(熊本県) |
| BC-Lブロック | 松本 | 稲盛 | 鳥邉 | 勝敗 | 順位 |
| 松本 康平2年(大阪府) | * | -キ | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 稲盛 愁平2年(高知県) | キ- | * | キ- | 0-2 | 3 |
| 鳥邉 薫1年(長崎県) | 0-2 | -キ | * | 1-1 | 2 |
詳細
| 1 | 松本 康平2年(大阪府) | 棄権 | 稲盛 愁平2年(高知県) |
| 2 | 鳥邉 薫1年(長崎県) | 棄権 | 稲盛 愁平2年(高知県) |
| 3 | 松本 康平2年(大阪府) | 2( 9- 3 9- 2)0 | 鳥邉 薫1年(長崎県) |
| BC-Mブロック | 和田 | 松崎 | 岡本 | 成富 | 勝敗 | 順位 |
| 和田 征大2年(埼玉県) | * | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1 |
| 松崎 孝輔2年(長野県) | 0-2 | * | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 4 |
| 岡本 侑也2年(岡山県) | 0-2 | 2-0 | * | 1-2 | 1-2 | 3 |
| 成富 勇太2年(福岡県) | 1-2 | 2-0 | 2-1 | * | 2-1 | 2 |
詳細
| 1 | 和田 征大2年(埼玉県) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 松崎 孝輔2年(長野県) |
| 2 | 成富 勇太2年(福岡県) | 2( 9- 0 2- 9 9- 2)1 | 岡本 侑也2年(岡山県) |
| 3 | 和田 征大2年(埼玉県) | 2( 9- 4 9- 3)0 | 岡本 侑也2年(岡山県) |
| 4 | 成富 勇太2年(福岡県) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 松崎 孝輔2年(長野県) |
| 5 | 和田 征大2年(埼玉県) | 2( 4- 9 9- 4 9- 3)1 | 成富 勇太2年(福岡県) |
| 6 | 岡本 侑也2年(岡山県) | 2( 9- 0 9- 0)0 | 松崎 孝輔2年(長野県) |
| BC-Nブロック | 笠谷 | 中里 | 高野 | 勝敗 | 順位 |
| 笠谷 修吾2年(南北海道) | * | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 中里 裕貴2年(栃木県) | 0-2 | * | 2-1 | 1-1 | 2 |
| 高野 雅裕2年(新潟県) | 0-2 | 1-2 | * | 0-2 | 3 |
詳細
| 1 | 笠谷 修吾2年(南北海道) | 2( 9- 5 11- 8)0 | 中里 裕貴2年(栃木県) |
| 2 | 中里 裕貴2年(栃木県) | 2( 5- 9 9- 3 9- 0)1 | 高野 雅裕2年(新潟県) |
| 3 | 笠谷 修吾2年(南北海道) | 2( 9- 0 9- 1)0 | 高野 雅裕2年(新潟県) |