女子Cグループを訂正しました(03.6.30)
| 1 1回戦 | 窓場千加瀬(長七スポ少) | 2(15-11 12-15 15- 6)1 | 矢持 涼(京都ジュニア) |
| 2 | 岸上 大毅(長岡京BJS) | 2(15- 2 15- 0)0 | 小市 蘭丸(京都ジュニア) |
| 3 | 清水 悠司(舞鶴ジュニア) | 2(15- 3 15- 2)0 | 丹羽 康真(京都ジュニア) |
| 4 | 大狩 龍一(八木ジュニア) | 2( 7-15 15- 6 15- 4)1 | 中澤 祐樹(長七スポ少) |
| 5 2回戦 | 山下 正人(舞鶴ジュニア) | 2(15- 2 15- 6)0 | 窓場千加瀬(長七スポ少) |
| 6 | 住吉 富士(柊野小学校) | 2(15- 9 15- 6)0 | 岸上 大毅(長岡京BJS) |
| 7 | 森 一紀(長岡京BJS) | 2(15- 2 15-13)0 | 清水 悠司(舞鶴ジュニア) |
| 8 | 岩崎 将郎(舞鶴ジュニア) | 2(15- 5 15- 3)0 | 大狩 龍一(八木ジュニア) |
| 9 準決勝 | 山下 正人(舞鶴ジュニア) | 2( 8-15 15-11 15-11)1 | 住吉 富士(柊野小学校) |
| 10 | 岩崎 将郎(舞鶴ジュニア) | 2( 6-15 15- 2 15- 6)1 | 森 一紀(長岡京BJS) |
| 11 決勝 | 岩崎 将郎(舞鶴ジュニア) | 2(15- 5 15- 6)0 | 山下 正人(舞鶴ジュニア) |
| 1 1回戦 | 千歳 悠平(舞鶴ジュニア) | 2(15- 6 15- 0)0 | 栗田 紘典(京都ジュニア) |
| 2 | 小谷 諒(舞鶴ジュニア) | 2(15- 0 15- 3)0 | 藤井 英敬(長岡京BJS) |
| 3 | 大狩 拓也(八木ジュニア) | 2(12-15 15-12 15- 5)1 | 谷川 隼也(城陽ジュニア) |
| 4 準決勝 | 本田 太陽(長岡京BJS) | 2(15- 7 15- 6)0 | 千歳 悠平(舞鶴ジュニア) |
| 5 | 小谷 諒(舞鶴ジュニア) | 2(15- 9 15- 7)0 | 大狩 拓也(八木ジュニア) |
| 6 決勝 | 本田 太陽(長岡京BJS) | 2(15-13 15- 3)0 | 小谷 諒(舞鶴ジュニア) |
| 1 | 清水 智彦(舞鶴ジュニア) | 2(15- 2 15- 2)0 | 鈩 康一(八木ジュニア) |
| 2 | 大狩 光貴(八木ジュニア) | 2(15-10 15- 6)0 | 鈩 康一(八木ジュニア) |
| 3 | 清水 智彦(舞鶴ジュニア) | 2(11- 6 15- 3)0 | 大狩 光貴(八木ジュニア) |
| 1 1回戦 | 渡辺 理依(舞鶴ジュニア) | 2(11- 7 11- 2)0 | 土(は)野杏都未(嵯峨野) |
| 2 | 吉田 瑠佳(長七スポ少) | 2(11- 0 11- 3)0 | 吉村 優希(京都ジュニア) |
| 3 | 石井 柚香(長岡京BJS) | 2(11- 0 11- 1)0 | 山本 有香(嵯峨野) |
| 4 | 大上真理恵(長七スポ少) | 2(11- 0 11- 0)0 | 久保田梨穂(京都ジュニア) |
| 5 | 五味明日香(普賢寺クラブ) | 2(11- 5 11- 3)0 | 進藤 鈴香(嵯峨野) |
| 6 | 右田 菜摘(嵯峨野) | 2(11- 9 11- 0)0 | 大嶋さや香(普賢寺クラブ) |
| 7 | 竹林 みと(長岡京BJS) | 2(11- 0 11- 2)0 | 三木 梓(嵯峨野) |
| 8 | 中川 穂波(長七スポ少) | 2(11- 0 11- 1)0 | 井上 真衣(嵯峨野) |
| 9 | 植田 千尋(京都ジュニア) | 2(11- 4 11- 1)0 | 冨士真結美(パンプキン) |
| 10 | 薮本 早紀(嵯峨野) | 2(11- 8 11- 2)0 | 三原 真梨(普賢寺クラブ) |
| 11 2回戦 | 下岡 千夏(長七スポ少) | 2(11- 1 11- 4)0 | 渡辺 理依(舞鶴ジュニア) |
| 12 | 石井 柚香(長岡京BJS) | 2(11- 8 11- 8)0 | 吉田 瑠佳(長七スポ少) |
| 13 | 大上真理恵(長七スポ少) | 2(11- 5 11- 0)0 | 中安 黄瑛(嵯峨野) |
| 14 | 村上 尋香(長岡京BJS) | 2(11- 1 11- 2)0 | 五味明日香(普賢寺クラブ) |
| 15 | 岡本 莉加(長七スポ少) | 2(10-11 11- 2 11- 3)1 | 右田 菜摘(嵯峨野) |
| 16 | 竹林 みと(長岡京BJS) | 2(11- 4 11- 2)0 | 和田沙也加(舞鶴ジュニア) |
| 17 | 中川 穂波(長七スポ少) | 2(11- 0 11- 2)0 | 植田 千尋(京都ジュニア) |
| 18 | 高橋 真理(長岡京BJS) | 2(11- 3 11- 2)0 | 薮本 早紀(嵯峨野) |
| 19 3回戦 | 下岡 千夏(長七スポ少) | 2(11- 0 11- 1)0 | 石井 柚香(長岡京BJS) |
| 20 | 大上真理恵(長七スポ少) | 2(12-13 11- 4 11- 6)1 | 村上 尋香(長岡京BJS) |
| 21 | 岡本 莉加(長七スポ少) | 2(13-10 11- 6)0 | 竹林 みと(長岡京BJS) |
| 22 | 中川 穂波(長七スポ少) | 2( 7-11 13-10 11- 8)1 | 高橋 真理(長岡京BJS) |
| 23 準決勝 | 下岡 千夏(長七スポ少) | 2(11- 3 11- 2)0 | 大上真理恵(長七スポ少) |
| 24 | 中川 穂波(長七スポ少) | 2(11- 4 11- 8)0 | 岡本 莉加(長七スポ少) |
| 25 決勝 | 下岡 千夏(長七スポ少) | 2(11- 6 11- 2)0 | 中川 穂波(長七スポ少) |
| 1 1回戦 | 高田ももこ(長岡京BJS) | 2(11- 1 11- 6)0 | 三原 早紀(普賢寺クラブ) |
| 2 | 中川 彩(長七スポ少) | 2(11- 0 11- 3)0 | 山本 侑菜(京都ジュニア) |
| 3 | 増田 晃子(長七スポ少) | 2(11- 7 11- 3)0 | 山内 美奈(舞鶴ジュニア) |
| 4 2回戦 | 北山 千裕(長七スポ少) | 2(11- 4 11- 4)0 | 高田ももこ(長岡京BJS) |
| 5 | 大上友理恵(長七スポ少) | 2(11- 2 11- 6)0 | 山本 佳奈(舞鶴ジュニア) |
| 6 | 窓場由加奈(長七スポ少) | 2(11- 3 11- 1)0 | 中川 彩(長七スポ少) |
| 7 | 増田 晃子(長七スポ少) | 2(11- 9 11- 5)0 | 岸上 紗帆(長岡京BJS) |
| 8 準決勝 | 北山 千裕(長七スポ少) | 2(11- 0 11- 3)0 | 大上友理恵(長七スポ少) |
| 9 | 窓場由加奈(長七スポ少) | 2(11- 1 11- 5)0 | 増田 晃子(長七スポ少) |
| 10 決勝 | 窓場由加奈(長七スポ少) | 2(11- 4 11- 8)0 | 北山 千裕(長七スポ少) |
| 1 決勝 | 冨士 曜莉(パンプキン) | 2(11- 1 11- 0)0 | 窓場加津紗(長七スポ少) |
若葉カップ予選女子の部 トップへ 優勝=舞鶴ジュニア
| 1 準決勝 | 舞鶴ジュニア 和田沙也加6 嵯峨根あずさ5 秋山佳菜6・森本夕貴6 多田隈留奈5・石原晶子5 渡辺理依6 |
5 |
(S3-0 D2-0) 2(11- 1 11- 2)0 2(11- 0 11- 1)0 2(15- 1 15- 0)0 2(15- 0 15- 0)0 2(11- 0 11- 0)0 |
0 |
洛西ジュニア 吉国亜喜5 吉本玲美5 篠原佑5・野畑優菜5 菊池未穂5・山中くれは5 石原麻由子5 |
| 2 | 嵯峨野 中安黄瑛6 右田菜摘5 進藤鈴香6・山本有香5 土(は)野杏郁未5・松尾祥穂5 薮本早紀6 |
3 |
(S3-0 D0-2) 2(13- 1 11- 3)0 2(11- 4 11- 5)0 0(16-17 14-17)2 0( 6-15 9-15)2 2(11- 2 11- 1)0 |
2 |
普賢寺クラブ 三原真梨5 大嶋さや香5 井上まどか6・三原早紀3 高田愛5・近藤怜奈5 五味明日香5 |
| 3 三決 | 普賢寺クラブ 三原真梨5 大嶋さや香5 井上まどか6・三原早紀3 高田愛5・近藤怜奈5 五味明日香5 |
5 |
(S3-0 D2-0) 2(11- 0 11- 0)0 2(11- 8 11- 0)0 2(15- 2 15- 0)0 2(15- 0 15- 1)0 2(11- 0 11- 1)0 |
0 |
洛西ジュニア 吉国亜喜5 吉本玲美5 篠原佑5・野畑優菜5 菊池未穂5・山中くれは5 石原麻由子5 |
| 4 決勝 | 舞鶴ジュニア 和田沙也加6 嵯峨根あずさ5 渡辺理依6・森本夕貴6 多田隈留奈5・石原晶子5 秋山佳菜6 |
5 |
(S3-0 D2-0) 2(11- 3 11- 5)0 2(11- 7 11- 9)0 2(15- 1 15- 4)0 2(15- 0 15- 1)0 2(11- 3 9-11 11- 8)1 |
0 |
嵯峨野 中安黄瑛6 右田菜摘5 進藤鈴香6・土(は)野杏郁未5 井上真衣5・三木梓5 薮本早紀6 |