| 月 | 県 大 会 | その他の大会 | ||||
| 日 | 大 会 | 会 場 | 日 | 大 会 | 会 場 | |
| 4 | 7-12 | 第96回東海大学選手権 | 稲永SC | |||
| 12-13 | 第48回東海実業団大会 | 露橋SC | ||||
| 19 | 第20回県レディース大会 | 岐阜アリーナ | 21-25 | 第51回東海学生選手権 | 稲永SC | |
| 5 | 4 | 第37回県選手権大会(単)兼 東海総合県選考会 |
岐阜市西部 体育館 |
10 | 第7回大府ジュニア・ 東海中学校オープン大会 |
大府市民体育館 |
| 5 | ぎふスポーツフェア2003 ジュニアオープン大会(複) |
メモリアルセンター | 12-16 | 第52回中部大学選手権(団体) 第51回中部学生選手権(個人) |
長野 | |
| 17-18 | 県高校総体兼全国・東海総体 県予選会(個人の部) |
岐阜市西部体育館 | ||||
| 24 | (団体の部) | 大垣北高校 大垣市北部 |
||||
| 25 | 第70次県民初心者大会 | 山県市総合体育館 | ||||
| 31 | 平成15年度中学生選手権(個人) | 各務原市総合体育館 | ||||
| 31 | 第20回県ジュニア大会(単)兼 第4回全国小学生ABC選考会 |
山県市総合体育館 | ||||
| 県学生春季大会 | ||||||
| 6 | 8 | 平成15年度県社会人大会 兼 マスターズ予選会 (複・混合) |
岐阜市西部体育館 | 6 | 第21回東海レディース大会 (団体) |
四日市市 |
| 15 | 平成15年度県社会人大会(単) | 岐阜市西部体育館 | 21-22 | 第51回東海高校総合大会 | 富士宮市 | |
| 29 | 第58回国体選考会(成年の部) | 岐阜市西部体育館 | 第52回東海地区国立大学 | |||
| 7 | 6 | 第58回国体選考会(少年の部) | 岐阜市西部体育館 | 2-6 | 第53回全日本実業団選手権 | 岡山市 |
| 審判講習会 | 西部体育館会議室 | 12-13 | 第41回東海地区高専 | 岐阜メモリアル | ||
| 6 | 第4回県小学生大会(複) | 池田町総合体育館 | 25-27 | 第8回東海小学生合宿 | 御殿場市 | |
| 岐阜県中学校総合体育大会 | 各務原市総合体育館 | 27-29 | 第21回全日本レディース | 東京体育館 | ||
| 8 | 7/28-2 | 第54回全国高校総合体育大会 | 長崎市 大村市 | |||
| 2-3 | 都市体 | 羽島市簡保センター | 第18回日韓ジュニア交歓(女子) | 愛知県 | ||
| 10 | 第71次県初心者大会 | 東美濃ふれあいセンター | 7-8 | 第25回全中東海大会 | 大府市民 | |
| 13-16 | ジュニアグロウアップ合宿 | 山県市総合体育館 | 7-11 | 第42回全日本教職員大会 | 宮崎市 | |
| 13 | 全日本ジュニア選手権選考会 | 山県市総合体育館 | 9-10 | 第27回全国高専大会 | 鹿児島 | |
| 16 | 第37回県選手権大会(単)2部 | 各務原市総合体育館 各務原西高校体育館 |
1-4 | 第19回若葉カップ | 長岡京市 | |
| 第43回西日本学生 | ||||||
| 20-21 | 高体連ウイニングプラン事業 | 大垣市総合体育館 | 18-21 | 第33回全国中学校大会 | 旭川市 | |
| 24 | 第2回社会人クラブリーグ大会 | 山県市総合体育館 | 23-24 | 第58回国体第24回東海大会 | 伊勢サンアリーナ | |
| 31 | 第15回県レディース秋季大会 | 山県市総合体育館 | 22-24 | 第4回全国小学生選抜ABC | 美川町 | |
| 9 | 13-17 | 第46回全日本社会人大会 | 幸手市 | |||
| 19-23 | 日本スポーツマスターズ2003 | 和歌山市 | ||||
| 23 | 第12回県スポレク祭 | 各務原市総合体育館 | 20-21 | 東海総合選手権大会 | 岐阜市西部体 | |
| 28 | 第55回県体育大会 | 岐阜市南部スポーツセンタ | 20-22 | 第22回全日本ジュニア大会 | 神戸市 | |
| 10 | 4-9 | 第54回全日本学生大会 | 大阪市 | |||
| 17-19 | 第2回ジュニアグランプリ2003 | 広島市 | ||||
| 22 | 第20回県レディース大会 | 山県市総合体育館 | 19 | 第15回東海小学生大会(個人) | 関市総体 | |
| 26-29 | 第58回国民体育大会 | 富士宮市 | ||||
| 11 | 2 | 第37回県選手権大会(複) | 多治見市総合体育館 | 1-4 | 第16回全国スポレク祭 | 香川県 |
| 8 | 県高校新人体会(団体) | 大垣市総合体育館 | 1-2 | 第30回西日本レディース大会 | 福井市 | |
| 4-9 | 全日本総合選手権大会 | 名古屋市 | ||||
| 11 | 県学生秋季大会 | 7 | 第17回東海レディース大会 | 名古屋市総体 | ||
| 15-16 | 県高校新人体会(個人) | 飛騨高山ビッグアリーナ | 21-24 | 第20回全日本シニア大会 | 鳥取市 | |
| 29 | 第20回県ジュニア大会(団体) | 山県市総合体育館 | 22-23 | 第56回中部日本大会 | 福井県営・市営 | |
| 24-29 | 第97回東海大学選手権 | 稲永SC | ||||
| 12 | 13 | 第37回県選手権大会(複)2部 | 各務原市総合体育館 | 8-12 | 第25回東海学生新人大会 | 天白SC |
| 第52回全日本学生東西対抗 | ||||||
| 第18回日韓ジュニア交歓大会 | 愛知県 | |||||
| 20-23 | 第12回全国小学生選手権大会 | 仙台市 | ||||
| 24-26 | 第15回東海高校オープン | 大垣市総体 | ||||
| 1 | 5-7 | ジュニアロウアップ合宿 | 山県市総合体育館 | |||
| 県学生新人大会 | ||||||
| 11 | 県総合選手権大会(単) | 岐阜市西部体育館 | ||||
| 18 | 県総合選手権大会(複・混合) | 岐阜市西部体育館 | ||||
| 25 | 県中学生選手権大会(団体) | 東海女子大学体育館 | 24-25 | 第32回全国高校選抜 東海地区予選 |
豊橋市 | |
| 2 | 8 | 指導者講習会 | 岐阜市ファミリーパーク 体育館 |
|||
| 11 | 第48回県高校生大会(団体) | 大垣市総合体育館 | ||||
| 21 | 第48回県高校生大会(1年個人) | 各務原市総合体育館 | ||||
| 28 | 第11回県小学生大会(単)1 | 池田町総合体育館 | 22 | 第7回東海小学生大会(団体) | 三重県営体 | |
| 3 | 7 | 第72次県初心者大会 | 山県市総合体育館 | 第4回全国クラブチーム交流大会 | ||
| 7 | 第11回県小学生大会(単)2 | 池田町総合体育館 | 25-28 | 第32回全国高校選抜 | 山口市 | |
| 14 | 県実業団大会 | 岐阜市南部 スポーツセンター |
26-28 | 第4回全日本中学生大会 | 大府市 | |