| 月 | 日・曜日 | 大会名 | 対 象 | 会 場 | 備 考 |
| 4 | 19(土)−20(日) | 高校春季選手権大会 | 高校生(個) | 県立青少年体育館 | |
| 26(土)−27(日) | 中学春季選手権大会 | 中学生(団・個) | 県民体育館(26日) 高知市体育館(27日) |
主・補 主・補 |
|
| 5 | 24(土)−26(月) | 高校県体 | 高校生(団・個) | 県立青少年体育館 | |
| 6 | 1(日) | 第36回小学生大会 兼ABC大会予選 |
小学生(個) | 高知市体育館 | 主・補 |
| 8(日) | 第33回一般リーグ | 一般(団) | 南国市立スポーツセンター 県立青少年センター |
主・補 主・補 |
|
| 22(日) | 国体予選 | 一般(個) | 県民体育館(26日) 高知市体育館(27日) |
||
| 28(土)−29(月) | 高校夏季選手権大会 | 高校生(個) | 県立青少年体育館 | ||
| 7 | 13(日) | 第2回 親子大会 | 一般・小学生 | 県立青少年体育館 | |
| 19(土)−20(日) | 中学県体 | 中学生(団・個) | 南国市立スポーツセンター | 主・補 | |
| 21(月) | 一般夏季選手権大会 | 一般(個) | 青少年センター | 主・補 | |
| 8 | 3日(日) | 第4回 県選手権大会 | 登録選手(個) | 春野体育館 | 主 |
| 13日(水) | 全日本ジュニア予選 | 小・中・高校(個) | 県民体育館 | 主・補 | |
| 18(月)−19(火) | 中学学年別選手権大会 | 中学生(個) | 県民体育館(18,19日) 高知市体育館(19日) |
主・補 主・補 |
|
| 20(水)−21(木) | 高校学年別選手権大会 | 高校(団・個) | 県民体育館 | 主・補 | |
| 9 | 14(日) | 四国総合選手権県予選 | 一般・高校生(個) | 県民体育館 | 主・補 |
| 15(月) | 第37回小学生大会 兼四国大会県予選 |
小学生(個) | 県立青少年体育館 | ||
| 21(日) | 県民スポーツフェスティバル | 一般(団) | 青少年センター | 主 | |
| 27(土)−28(日) | 四国総合選手権大会 | 一般・高校生(個) | 県民体育館 | 主・補 | |
| 10 | 13(月) | 一般秋季選手権大会 | 一般(個) | 県民体育館 | 主・補 |
| 11 | 1(土)−2(日) | 中学秋季選手権大会 | 中学生(団・個) | 春野体育館 | 主・補 |
| 15(土)−16(日) | 四国小学生大会 | 小学生(個) | 青少年センター | 主・補 | |
| 15(土)−16(日) | 高校秋季選手権大会 兼 選抜県予選 |
高校生(団・個) | 県民体育館(15,16日) 高知市体育館(15日) |
主・補 主・補 |
|
| 12 | 7(日) | 第34回一般リーグ | 一般(団) | 県民体育館 高知市体育館 |
主・補 主・補 |
| 27(土) | 四国中学選抜強化大会 | 中学生(団・個) | くろしおアリーナ | ||
| 1 | 12(月) | 混合ダブルス大会 | 登録選手(個) | くろしおアリーナ | |
| 17(土)−18(日) | 高校冬季選手権大会 | 高校生(個) | 県立青少年体育館 | ||
| 31(土) | 中学冬季選手権大会 | 中学生(団・個) | 県民体育館 | 主・補 | |
| 2 | 1(日) | ||||
| 7(土)−8(日) | 第22回高知オープン大会 | 登録選手(個) | 県民体育館 | 主・補 | |
| 3 | 21(日) | 総合・春季選手権大会 | 有資格者 | 県民体育館 | 主・補 |