| 月 | 日 | 大 会 名 | 会 場 |
| 4 | 6 | 第87回社会人連盟団体リーグ戦(前期) | 大和町体育館 |
| 6 | 第1回団体リーグ戦大会 | 仙台市体育館 | |
| 18-20 | 第21回東北実業団選手権大会 | 秋田県体育館 | |
| 22 | レディース連盟春季大会(団体戦) | 仙台市体育館 | |
| 24-26 | 第56回宮城県選手権(高校男子) | 塩竃市総合体育館 | |
| (高校女子) | 岩沼市総合体育館 | ||
| 26-27 | (一般) | 県スポーツセンター | |
| 26-27 | (中学校団体男女) | 仙台市体育館 | |
| 29 | (小学生) | 県スポーツセンター | |
| 29 | 宮城県シニア大会 | 岩沼市民体育センター | |
| 5 | 13 | レディース連盟春季大会(個人戦) | 仙台市体育館 |
| 18 | 第8回県南支部中学校対抗団体戦 | 岩沼市総合体育館 | |
| 21 | 第21回全日本レディース選手権大会県予選会 | 仙台市勤労者体育館 | |
| 25-30 | 第50回東北学生選手権大会 兼 東北学生春季リーグ |
岩手県滝沢村 | |
| 30-31 | 第52回宮城県高校総体(個人戦男子) | 岩沼市総合体育館 | |
| (個人戦女子) | 塩竃市体育館 | ||
| 6 | 1 | 第87回社会人連盟団体リーグ戦(後期) | 塩竃市体育館 |
| 7-9 | 第52回宮城県高校総体(団体戦) | 仙台市体育館 | |
| 15 | 第24回県南支部混合、成年、レディース大会 | 大河原町総合体育館 | |
| 20-22 | 第32回東北高等学校選手権大会 | 郡山市総合体育館 | |
| 22 | 第2回実業団連盟団体リーグ戦大会 | 塩竃市体育館 | |
| 29 | 第3回県南支部小学生大会(個人) | 岩沼市民体育センター | |
| 7 | 6 | 宮城県民体育大会バドミントン競技会 | 大和町体育館 |
| 12-13 | 第58回国民体育大会県予選大会 兼第30回東北ミニ国体選手選考会 兼第55回東北選手権予選会 |
白石市文化体育活動センター | |
| 16 | レディース連盟夏季大会(団体戦) | 仙台市体育館 | |
| 26 | 県南支部体連強化練習会 | 大河原町総合体育館 | |
| 21-23 | 第52回宮城県中学校総合体育大会 | 塩竃市体育館 | |
| 27 | 第88回社会人連盟団体リーグ戦(前期) | 大和町体育館 | |
| 8 | 8-10 | 第24回東北中学校大会 | 水沢市総合体育館 |
| 10-12 | 第22回全日本ジュニア県予選会(男子) | 岩沼市総合体育館 | |
| (女子) | 塩竃市体育館 | ||
| 16-17 | 15年度宮城県総合選手権大会 | 塩竃市体育館 | |
| 22-24 | 第29回東北総合体育大会 | 黒石市 | |
| 24 | 第23回県南支部市町村対抗大会 | 亘理町民体育館 | |
| 第2回県南支部小学生大会 | 岩沼市民体育センター | ||
| 第19回全日本シニア選手権大会県予選会 | 塩竃市体育館 | ||
| ミニ国体 | 山形県 | ||
| 第3回団体リーグ戦大会 | 塩竃市体育館 | ||
| 27-1 | 第46回東日本学生選手権大会 | 北海道札幌市 | |
| 29 | 第10回東北地区レディース大会予選会 | 仙台市勤労者体育館 | |
| 31 | 第88回団体リーグ戦(後期) | 大和町体育館 | |
| 31 | 第3回実業団連盟団体リーグ戦大会 | 塩竃市体育館 | |
| 31 | 第27回宮城県小学生大会兼東北大会予選会 | 岩沼市総合体育館 | |
| 9 | 5-6 | 15年度県北高校選手権大会 | 中田町総合体育館 |
| 18 | レディース連盟秋季大会(個人戦) | 仙台市体育館 | |
| 26-28 | 宮城県学生選手権大会 | 仙台市東北文化学園 | |
| 27-28 | 東北地区小学生大会 兼第12回全国小学生大会東北予選 |
青森県黒石市 | |
| 10 | 3-4 | 宮城県高校新人大会(個人戦)仙塩地区予選会 | 仙台市泉体育館 |
| 6-7 | |||
| 5 | 第89回社会人連盟団体リーグ戦(前期) | 大和町体育館 | |
| 13-14 | 第36回宮城県高校新人大会(個人戦) | 気仙沼市総合体育館 | |
| 15 | 15年度県北支部、レディース大会 | 鹿島台ポルパル | |
| 20-21 | 第36回宮城県高校新人大会(個人戦) | 岩沼市総合体育館 | |
| 20-25 | 第24回会長杯争奪東北学生選手権大会 兼 東北学生秋季リーグ |
青森県八戸市 | |
| 22 | 15年度県北レディース大会 | 鹿島台町体育館 | |
| 23 | レディース連盟秋季大会(団体戦) | 仙台市体育館 | |
| 11 | 6-8 | 第36回宮城県高校新人大会(団体戦) | 塩竃市体育館 |
| 8-9 | 第9回東北地区レディース大会 | 盛岡市 | |
| 9 | 第89回社会人連盟団体リーグ戦(後期) | 岩沼市総合体育館 | |
| 16 | 第4回実業団連盟団体リーグ戦大会 | 塩竃市体育館 | |
| 15-16 | 第56回宮城県選手権(中学生新人−団体) | 男−塩竃市体育館 女−仙台市体育館 |
|
| 第56回宮城県選手権(中学生新人−個人) | |||
| 10 | 15年度団体選手権及第41回団体リーグ戦大会 | 塩竃市体育館 | |
| 30 | 第29回県南支部選手権大会 | 角田市総合体育館 | |
| 12 | 3-6 | 第20回東北学生新人選手権大会 | 仙台市青葉体育館 |
| 7 | 15年度社会人連盟選手権大会 | 名取市民体育館 | |
| 14 | 日本リーグ2002仙台大会 | 県スポーツセンター | |
| 20-23 | 第12回全国小学生選手権大会(団体、個人戦) | 仙台市体育館 | |
| 1 | 17-18 | 第18回県南支部中学、高校選手権大会 | 岩沼市総合体育館 |
| 18 | 仙塩支部選手権大会(一般) | 仙台市勤労者体育館 | |
| 23-25 | 第32回全国高等学校選抜東北予選会 | 秋田市 | |
| 2 | 1 | 第16回会長杯争奪宮城県団体対抗選手権大会 | 県スポーツセンター |
| 1 | 15年度実業団連盟団体選手権 及び第5回実業団連盟団体リーグ戦大会 |
仙台市体育館 | |
| 7-8 | 第56回宮城県選手権大会(中学1年生の部) | 仙台市体育館 | |
| 8 | 第1回県南支部小学生大会(団体) | 岩沼市民体育センター | |
| 14-15 | 仙塩支部、高等学校選手権大会(個人戦) | 仙台市青葉体育館 | |
| 22 | 第90回社会人連盟団体リーグ戦(前期) | 岩沼市総合体育館 | |
| 3 | 14 | 第90回社会人連盟団体リーグ戦(後期) | 仙台市体育館 |
| 14 | 第54回全日本実業団選手権大会予選会 兼第22回東北実業団選手権大会予選会 |
宮城広瀬体育館 | |
| 14 | 河北杯争奪第26回宮城県小学生大会 | 塩竃市体育館 |