| 月 | 東 京 都 | 関 東 | ||||
| 日 | 大 会 | 会 場 | 日 | 大 会 | 開催地 | |
| 4 | 18,25 | 全日本レディース大会予選会(クラブ) | 台東リバーサイド | 19,20 | 関東大学春季リーグ戦 | 日本大学 健志台体 |
| 27 | 春季大会兼高校関東大会予選会 | 葛飾区総合スポーツセンター | ||||
| 29 | 駒沢オリンピック公園 | |||||
| 5 | 3 | 第46回全日本社会人大会都予選会 | 葛飾区総合スポーツセンター | 3-5 | 関東大学春季リーグ戦 | |
| 4 | 中央区総合スポーツセンター | 23 | 第21回関東レディース ブロック予選会大会 |
日立市 | ||
| 3-5 | 高校総体都予選会 | 駒沢オリンピック公園 | ||||
| 11 | 都立台東商業高校 | 関東学生選手権大会 | ||||
| 7 | レディース都道府県大会予選会 | 台東区リバーサイド | ||||
| 11 | 第56回都民大会(女子) | 稲城市総合体育館 | ||||
| 12 | 若葉カップ東京都予選会 | |||||
| 25 | 第56回都民大会(男子) | 稲城市総合体育館 | ||||
| 31 | 第20回春季中学生大会(団体) | 江戸川総合スポーツセンター | ||||
| 6 | 1 | 第20回春季中学生大会(個人) | 武蔵村山市総合体育館 | 関東学生選手権大会 | ||
| 1,8,15 | 高校総体都予選会団体戦(ブロック別) | 第48回関東高校選手権大会 | ||||
| 7 | ABC大会東京都予選会 | 武蔵村山市総合体育館 | ||||
| 8 | 第58回国体予選(シングルス) | 武蔵野市総合体育館 | ||||
| 22 | 高校総体都予選会団体戦(決勝大会) | |||||
| 22 | 第58回都国体予選(ダブルス) | 江戸川区 スポーツセンター |
||||
| 29 | 高校国体予選(シングルス) | |||||
| 7 | 13 | 東京都ダブルス 選手権大会 (1部-3部) |
葛飾区総合 スポーツセンター |
|||
| 25 | 第42回中学生都総合体育大会(団体) | 立川市泉体育館 | ||||
| 30 | 第50回中学生選手権大会(個人) | 立川市泉体育館 | ||||
| 8 | 12 | 全日本ジュニア予選(高校シングルス) | 7-9 | 第34回関東中学校選抜大会 | 葛飾区 総合SC |
|
| 18 | 全日本ジュニア予選(高校ダブルス) | |||||
| 都中学生大会(個人戦・単複) | 福生市中央体育館 | 第58回国体関東ブロック大会 | ||||
| 20-25 | 高校(ダブルス)都選手権大会 | |||||
| 23 | 第21回小学生クラブ対抗(団体戦) | 小平市民総合 | ||||
| 31 | 全国小学生大会東京都予選会 | 江東区スポーツセンター | ||||
| 9 | 7 | 平成15年度都民生涯スポーツ大会 | 北区滝野川体育館 | 第41回関東総合選手権大会 | ||
| 7 | 都青年大会(全国大会予選) | 北区滝野川体育館 | 関東大学秋期リーグ戦 | |||
| 21 | 東京都ダブルス選手権大会(4部-9部) | 板橋区上板橋体育館 | 第10回東日本レディース大会 | 新潟市 | ||
| 10 | 26 | 高校新人大会ブロック大会(団体戦) | 11-12 | 第12回全国小学生選手権大会 関東ブロック大会 |
宇都宮市 | |
| 26 | 第45回健康体力作り運動推進大会 | 関東大学秋期リーグ戦 | ||||
| 11 | 2,3 | 高校新人大会ブロック大会(団体戦) | 23 | 第4回関東小学生オープン大会 | 立川市泉体 | |
| 9,16 | 高校新人決勝大会(団体戦) | 24 | 小平市総合 | |||
| 16 | 第46回中学生新人大会(団体戦) | 関東学生新人選手権大会 | ||||
| 23,24 | 関東高校選抜都予選会 | |||||
| 24 | 第46回中学生新人大会(個人) | 稲城市総合体育館 | ||||
| 29 | 日本リーグ練馬大会 | 練馬区総合体育館 | ||||
| 12 | 14 | 東京都シングルス 選手権大会(1部−5部) |
荒川区総合 スポーツセンター |
第19回関東シニア選手権大会 | ||
| 13 | 都小学生シングルス選手権大会 | 小平市民総合体育館 | ||||
| 14 | 国立市民総合体育館 | |||||
| 20-21 | 第13回日本障害者選手権東京大会 | 東京武道館 | ||||
| 27-28 | 日本リーグ東京大会 | |||||
| 1 | 12 | 平成15年度支部対抗戦 | 葛飾区総合 スポーツセンター |
4-6 | 第8回関東中学生オープン大会 | 千葉市 ポート アリーナ |
| 高校各ブロックオープン戦 | ||||||
| 31 | 第5回冬季中学生大会(ダブルス) | |||||
| 2 | 1 | 東京都混合ダブルス 選手権大会 |
中央区総合 スポーツセンター |
|||
| 1 | 第5回冬季中学生大会(シングルス) | |||||
| 3 | 6 | 東京都小学生ダブルス大会 | 小平市民総合体育館 | |||
| 25-30 | 高校学年別新人大会 | |||||